プロフィール
名前 | ミハル・ブジェジナ (Michal BREZINA) |
---|---|
国 | チェコ (CZE) |
生年月日 | 1990年3月30日 |
出身地 | チェコ・ブルノ |
身長 | 172 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 16 | ― | ― |
世界選手権 | 4 | 4 | 6 | 10 | 棄権 | 15 | 9 | 18 | 10 | 8 | |||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヨーロッパ選手権 | 16 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 8 | 7 | |
GPファイナル | 6 | 4 | |||||||||||
GP① | 4 | 棄権 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 2 | 11 | ||
GP② | 3 | 棄権 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 239.51 | 82.09 | 2 | 157.42 | 2 |
GPフィンランド大会2018 | 2 | 257.98 | 93.31 | 2 | 164.67 | 2 |
GPファイナル2018 | 4 | 255.26 | 89.21 | 3 | 166.05 | 4 |
ヨーロッパ選手権2019 | 7 | 234.25 | 83.66 | 8 | 150.59 | 6 |
世界選手権2019 | 8 | 254.28 | 86.96 | 8 | 167.32 | 8 |
GPアメリカ大会2019 | 11 | 213.17 | 81.11 | 5 | 132.06 | 11 |
GPロシア大会2019 | 9 | 236.47 | 80.27 | 8 | 156.20 | 8 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 10 | 243.99 | 78.01 | 17 | 165.98 | 8 |
平昌オリンピック2018 | 16 | 246.07 | 85.15 | 9 | 160.92 | 18 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 225.20 | 72.72 | 10 | 152.48 | 8 |
GP日本2017 | 9 | 220.45 | 76.24 | 9 | 144.21 | 10 |
GPカナダ2017 | 6 | 237.04 | 80.34 | 7 | 156.70 | 4 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 2 | 82.09 | 42.27 | 39.82 | 0.00 |
GPフィンランド大会2018 | 2 | 93.31 | 51.14 | 42.17 | 0.00 |
GPファイナル2018 | 3 | 89.21 | 46.14 | 43.07 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 83.66 | 41.30 | 42.36 | 0.00 |
世界選手権2019 | 8 | 86.96 | 45.39 | 41.57 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 5 | 81.11 | 40.96 | 40.15 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 8 | 80.27 | 39.91 | 41.36 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 17 | 78.01 | 39.23 | 39.78 | 1.00 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 85.15 | 44.34 | 40.81 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 72.72 | 34.37 | 39.35 | 1.00 |
GP日本2017 | 9 | 76.24 | 37.28 | 39.96 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 7 | 80.34 | 42.09 | 38.25 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 42.27 | 35.70 | 25.61 | 22.70 | 12.28 | 9.70 | 4.38 | 3.30 |
6.57 | 2.91 | 2.58 | 1.08 | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 2 | 51.14 | 41.20 | 34.25 | 28.00 | 11.82 | 9.30 | 5.07 | 3.90 |
9.94 | 6.25 | 2.52 | 1.17 | ||||||
GPファイナル2018 | 3 | 46.14 | 38.10 | 29.43 | 25.10 | 12.23 | 9.70 | 4.48 | 3.30 |
8.04 | 4.33 | 2.53 | 1.18 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 41.30 | 38.10 | 24.92 | 25.10 | 11.95 | 9.70 | 4.43 | 3.30 |
3.20 | -0.18 | 2.25 | 1.13 | ||||||
世界選手権2019 | 8 | 45.39 | 38.70 | 28.07 | 25.10 | 12.14 | 9.70 | 5.18 | 3.90 |
6.69 | 2.97 | 2.44 | 1.28 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 5 | 40.96 | 37.50 | 24.57 | 24.50 | 12.01 | 9.70 | 4.38 | 3.30 |
3.46 | 0.07 | 2.31 | 1.08 | ||||||
GPロシア大会2019 | 8 | 39.91 | 41.60 | 22.45 | 28.00 | 12.39 | 9.70 | 5.07 | 3.90 |
-1.69 | -5.55 | 2.69 | 1.17 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 17 | 39.23 | 38.46 | 24.39 | 26.26 | 10.68 | 8.90 | 4.16 | 3.30 |
0.77 | -1.87 | 1.78 | 0.86 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 9 | 44.34 | 38.63 | 28.56 | 26.13 | 11.55 | 9.20 | 4.23 | 3.30 |
5.71 | 2.43 | 2.35 | 0.93 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 34.37 | 33.16 | 18.59 | 20.16 | 11.48 | 9.70 | 4.30 | 3.30 |
1.21 | -1.57 | 1.78 | 1.00 | ||||||
GP日本2017 | 9 | 37.28 | 36.53 | 22.46 | 24.63 | 11.15 | 9.30 | 3.67 | 2.60 |
0.75 | -2.17 | 1.85 | 1.07 | ||||||
GPカナダ2017 | 7 | 42.09 | 39.90 | 26.67 | 26.90 | 11.41 | 9.70 | 4.01 | 3.30 |
2.19 | -0.23 | 1.71 | 0.71 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 39.82 | 7.93 | 7.75 | 7.96 | 8.07 | 8.11 |
GPフィンランド大会2018 | 2 | 42.17 | 8.46 | 8.07 | 8.57 | 8.46 | 8.61 |
GPファイナル2018 | 3 | 43.07 | 8.71 | 8.29 | 8.75 | 8.61 | 8.71 |
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 42.36 | 8.61 | 8.36 | 8.39 | 8.54 | 8.46 |
世界選手権2019 | 8 | 41.57 | 8.36 | 8.14 | 8.32 | 8.36 | 8.39 |
GPアメリカ大会2019 | 5 | 40.15 | 7.96 | 7.79 | 8.04 | 8.11 | 8.25 |
GPロシア大会2019 | 8 | 41.36 | 8.29 | 8.07 | 8.25 | 8.36 | 8.39 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 17 | 39.78 | 8.07 | 7.71 | 7.89 | 8.04 | 8.07 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 40.81 | 8.25 | 7.89 | 8.25 | 8.21 | 8.21 |
ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 39.35 | 7.93 | 7.57 | 7.82 | 7.96 | 8.07 |
GP日本2017 | 9 | 39.96 | 8.07 | 7.61 | 8.07 | 8.00 | 8.21 |
GPカナダ2017 | 7 | 38.25 | 7.79 | 7.25 | 7.68 | 7.71 | 7.82 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 2 | 157.42 | 74.18 | 83.24 | 0.00 |
GPフィンランド大会2018 | 2 | 164.67 | 80.11 | 85.56 | 1.00 |
GPファイナル2018 | 4 | 166.05 | 79.67 | 87.38 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 6 | 150.59 | 68.23 | 83.36 | 1.00 |
世界選手権2019 | 8 | 167.32 | 80.98 | 87.34 | 1.00 |
GPアメリカ大会2019 | 11 | 132.06 | 53.42 | 78.64 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 8 | 156.20 | 73.00 | 83.20 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 8 | 165.98 | 82.54 | 83.44 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 18 | 160.92 | 76.58 | 84.34 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 152.48 | 72.42 | 81.06 | 1.00 |
GP日本2017 | 10 | 144.21 | 66.35 | 79.86 | 2.00 |
GPカナダ2017 | 4 | 156.70 | 79.62 | 77.08 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 74.18 | 62.30 | 54.07 | 47.52 | 10.11 | 7.88 | 10.00 | 6.90 |
11.88 | 6.55 | 2.23 | 3.10 | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 2 | 80.11 | 69.42 | 58.89 | 53.52 | 11.27 | 9.00 | 9.95 | 6.90 |
10.69 | 5.37 | 2.27 | 3.05 | ||||||
GPファイナル2018 | 4 | 79.67 | 67.50 | 57.09 | 51.10 | 12.13 | 9.50 | 10.45 | 6.90 |
12.17 | 5.99 | 2.63 | 3.55 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 6 | 68.23 | 66.76 | 47.63 | 50.46 | 12.14 | 10.00 | 8.46 | 6.30 |
1.47 | -2.83 | 2.14 | 2.16 | ||||||
世界選手権2019 | 8 | 80.98 | 65.80 | 58.67 | 49.77 | 11.81 | 9.13 | 10.50 | 6.90 |
15.18 | 8.90 | 2.68 | 3.60 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 11 | 53.42 | 50.28 | 32.24 | 33.88 | 11.97 | 9.50 | 9.21 | 6.90 |
3.14 | -1.64 | 2.47 | 2.31 | ||||||
GPロシア大会2019 | 8 | 73.00 | 63.80 | 51.96 | 48.00 | 12.11 | 9.50 | 8.93 | 6.30 |
9.20 | 3.96 | 2.61 | 2.63 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 8 | 82.54 | 73.83 | 65.41 | 59.73 | 10.57 | 9.50 | 6.56 | 4.60 |
8.71 | 5.68 | 1.07 | 1.96 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 18 | 76.58 | 71.04 | 58.75 | 57.24 | 10.50 | 8.50 | 7.33 | 5.30 |
5.54 | 1.51 | 2.00 | 2.03 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 72.42 | 66.79 | 53.23 | 51.89 | 10.79 | 9.00 | 8.40 | 5.90 |
5.63 | 1.34 | 1.79 | 2.50 | ||||||
GP日本2017 | 10 | 66.35 | 65.83 | 47.96 | 51.43 | 10.29 | 8.50 | 8.10 | 5.90 |
0.52 | -3.47 | 1.79 | 2.20 | ||||||
GPカナダ2017 | 4 | 79.62 | 74.91 | 63.12 | 61.11 | 9.71 | 8.50 | 6.79 | 5.30 |
4.71 | 2.01 | 1.21 | 1.49 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 2 | 83.24 | 8.29 | 8.04 | 8.43 | 8.36 | 8.50 |
GPフィンランド大会2018 | 2 | 85.56 | 8.54 | 8.21 | 8.71 | 8.57 | 8.75 |
GPファイナル2018 | 4 | 87.38 | 8.68 | 8.54 | 8.89 | 8.79 | 8.79 |
ヨーロッパ選手権2019 | 6 | 83.36 | 8.50 | 8.14 | 8.18 | 8.43 | 8.43 |
世界選手権2019 | 8 | 87.34 | 8.71 | 8.57 | 8.79 | 8.71 | 8.89 |
GPアメリカ大会2019 | 11 | 78.64 | 8.00 | 7.79 | 7.64 | 7.93 | 7.96 |
GPロシア大会2019 | 8 | 83.20 | 8.36 | 8.07 | 8.39 | 8.32 | 8.46 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 8 | 83.44 | 8.32 | 8.11 | 8.50 | 8.25 | 8.54 |
平昌オリンピック2018 | 18 | 84.34 | 8.57 | 8.21 | 8.39 | 8.57 | 8.43 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 81.06 | 8.14 | 7.82 | 8.14 | 8.18 | 8.25 |
GP日本2017 | 10 | 79.86 | 8.07 | 7.79 | 7.89 | 8.11 | 8.07 |
GPカナダ2017 | 4 | 77.08 | 7.79 | 7.43 | 7.75 | 7.64 | 7.93 |