目次
大会概要
開催場所:ベラルーシ・ミンスク
開催日時:2019.01.21〜2019.01.27
テレビ放送
J SPORTS 4
1月23日(水)17:00~23:00 | 女子SP |
---|---|
1月24日(木)18:00~24:00 | 男子SP |
1月26日(土)00:00~4:00 | 女子FS |
1月26日(土)17:15~21:15 | 男子FS |
2月4日(月)21:00~24:00 | ペア |
2月5日(火)20:00~23:00 | アイスダンス |
2月5日(火)23:00~26:00 | エキシビション |
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 271.59 | 91.84 | 3 | 179.75 | 1 |
2 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 269.84 | 91.97 | 2 | 177.87 | 2 |
3 | マッテオ・リッツォ | ITA | 247.08 | 81.41 | 10 | 165.67 | 3 |
4 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 246.34 | 88.02 | 4 | 158.32 | 4 |
5 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 240.87 | 100.49 | 1 | 140.38 | 11 |
6 | ダニエル・グラスル | ITA | 236.70 | 81.69 | 9 | 155.01 | 5 |
7 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 234.25 | 83.66 | 8 | 150.59 | 6 |
8 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 225.38 | 79.88 | 11 | 145.50 | 8 |
9 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 220.50 | 84.19 | 7 | 136.31 | 13 |
10 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 219.79 | 73.04 | 15 | 146.75 | 7 |
11 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 219.50 | 78.87 | 12 | 140.63 | 10 |
12 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 218.06 | 76.70 | 13 | 141.36 | 9 |
13 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 217.17 | 86.48 | 6 | 130.69 | 14 |
14 | マキシム・コフトゥン | RUS | 216.18 | 87.70 | 5 | 128.48 | 16 |
15 | パウル・フェンツ | GER | 209.96 | 69.70 | 17 | 140.26 | 12 |
16 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 204.28 | 73.60 | 14 | 130.68 | 15 |
17 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 195.13 | 69.94 | 16 | 125.19 | 20 |
18 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 192.01 | 66.03 | 20 | 125.98 | 18 |
19 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 191.22 | 67.40 | 18 | 123.82 | 21 |
20 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 189.00 | 63.63 | 21 | 125.37 | 19 |
21 | グラハム・ニューベリー | GBR | 188.62 | 61.33 | 22 | 127.29 | 17 |
22 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 178.29 | 67.26 | 19 | 111.03 | 24 |
23 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 174.43 | 60.89 | 24 | 113.54 | 22 |
24 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 173.61 | 61.07 | 23 | 112.54 | 23 |
25 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 59.99 | 59.99 | 25 | ||
26 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 59.87 | 59.87 | 26 | ||
27 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 59.68 | 59.68 | 27 | ||
28 | ブラク・デミルボア | TUR | 56.95 | 56.95 | 28 | ||
29 | ニッキー・オブレイコフ | BUL | 56.54 | 56.54 | 29 | ||
30 | ヤカウ・ゼンコ | BLR | 56.38 | 56.38 | 30 | ||
31 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 55.86 | 55.86 | 31 | ||
32 | ロマン・ガライ | FIN | 55.40 | 55.40 | 32 | ||
33 | コナー・ステイクラム | IRL | 55.03 | 55.03 | 33 | ||
34 | エクトル・アロンソ・セラーノ | ESP | 53.94 | 53.94 | 34 | ||
35 | マイケル・ノイマン | SVK | 53.38 | 53.38 | 35 | ||
36 | トーマス・ケネス | NED | 48.57 | 48.57 | 36 | ||
37 | ボロヴォイ・アレキサンダー | HUN | 46.56 | 46.56 | 37 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 100.49 | 54.05 | 1 | 46.44 | 2 | 0.00 |
2 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 91.97 | 49.95 | 2 | 42.02 | 5 | 0.00 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 91.84 | 45.20 | 8 | 46.64 | 1 | 0.00 |
4 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 88.02 | 46.98 | 3 | 41.04 | 7 | 0.00 |
5 | マキシム・コフトゥン | RUS | 87.70 | 46.17 | 5 | 42.53 | 3 | 1.00 |
6 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 86.48 | 46.26 | 4 | 40.22 | 8 | 0.00 |
7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 84.19 | 46.00 | 6 | 38.19 | 11 | 0.00 |
8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 83.66 | 41.30 | 13 | 42.36 | 4 | 0.00 |
9 | ダニエル・グラスル | ITA | 81.69 | 46.00 | 6.1 | 35.69 | 13 | 0.00 |
10 | マッテオ・リッツォ | ITA | 81.41 | 42.54 | 10 | 38.87 | 9 | 0.00 |
11 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 79.88 | 42.01 | 11 | 37.87 | 12 | 0.00 |
12 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 78.87 | 37.59 | 14 | 41.28 | 6 | 0.00 |
13 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 76.70 | 42.89 | 9 | 33.81 | 15 | 0.00 |
14 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 73.60 | 41.71 | 12 | 31.89 | 20 | 0.00 |
15 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 73.04 | 35.53 | 18 | 38.51 | 10 | 1.00 |
16 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 69.94 | 36.73 | 15 | 33.21 | 16 | 0.00 |
17 | パウル・フェンツ | GER | 69.70 | 35.84 | 17 | 34.86 | 14 | 1.00 |
18 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 67.40 | 35.37 | 19 | 32.03 | 18 | 0.00 |
19 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 67.26 | 36.27 | 16 | 31.99 | 19 | 1.00 |
20 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 66.03 | 34.78 | 20 | 31.25 | 23 | 0.00 |
21 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 63.63 | 33.96 | 21 | 29.67 | 27 | 0.00 |
22 | グラハム・ニューベリー | GBR | 61.33 | 29.29 | 26 | 32.04 | 17 | 0.00 |
23 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 61.07 | 30.64 | 23 | 30.43 | 26 | 0.00 |
24 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 60.89 | 31.67 | 22 | 31.22 | 24 | 2.00 |
25 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 59.99 | 30.03 | 25 | 30.96 | 25 | 1.00 |
26 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 59.87 | 30.54 | 24 | 31.33 | 22 | 2.00 |
27 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 59.68 | 28.82 | 28 | 31.86 | 21 | 1.00 |
28 | ブラク・デミルボア | TUR | 56.95 | 29.10 | 27 | 27.85 | 34 | 0.00 |
29 | ニッキー・オブレイコフ | BUL | 56.54 | 28.04 | 30 | 28.50 | 32 | 0.00 |
30 | ヤカウ・ゼンコ | BLR | 56.38 | 27.06 | 32 | 29.32 | 28 | 0.00 |
31 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 55.86 | 26.68 | 33 | 29.18 | 29 | 0.00 |
32 | ロマン・ガライ | FIN | 55.40 | 26.29 | 34 | 29.11 | 30 | 0.00 |
33 | コナー・ステイクラム | IRL | 55.03 | 28.10 | 29 | 26.93 | 36 | 0.00 |
34 | エクトル・アロンソ・セラーノ | ESP | 53.94 | 25.88 | 35 | 29.06 | 31 | 1.00 |
35 | マイケル・ノイマン | SVK | 53.38 | 27.20 | 31 | 27.18 | 35 | 1.00 |
36 | トーマス・ケネス | NED | 48.57 | 21.39 | 36 | 28.18 | 33 | 1.00 |
37 | ボロヴォイ・アレキサンダー | HUN | 46.56 | 21.20 | 37 | 26.36 | 37 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 54.05 | 42.00 | 35.12 | 28.40 | 13.58 | 9.70 | 5.35 | 3.90 |
12.05 | 6.72 | 3.88 | 1.45 | ||||||||
2 | 2 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 49.95 | 42.10 | 34.40 | 29.80 | 12.21 | 9.70 | 3.34 | 2.60 |
7.85 | 4.60 | 2.51 | 0.74 | ||||||||
3 | 4 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 46.98 | 42.00 | 29.22 | 28.40 | 12.41 | 9.70 | 5.35 | 3.90 |
4.98 | 0.82 | 2.71 | 1.45 | ||||||||
4 | 6 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 46.26 | 43.30 | 32.45 | 32.20 | 9.43 | 7.80 | 4.38 | 3.30 |
2.96 | 0.25 | 1.63 | 1.08 | ||||||||
5 | 5 | マキシム・コフトゥン | RUS | 46.17 | 42.38 | 30.35 | 29.78 | 11.34 | 9.30 | 4.48 | 3.30 |
3.79 | 0.57 | 2.04 | 1.18 | ||||||||
6 | 7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 46.00 | 40.11 | 32.81 | 28.61 | 10.00 | 8.90 | 3.19 | 2.60 |
5.89 | 4.20 | 1.10 | 0.59 | ||||||||
6 | 9 | ダニエル・グラスル | ITA | 46.00 | 42.61 | 30.45 | 29.61 | 11.73 | 9.70 | 3.82 | 3.30 |
3.39 | 0.84 | 2.03 | 0.52 | ||||||||
8 | 3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 45.20 | 39.58 | 27.95 | 26.88 | 12.44 | 9.40 | 4.81 | 3.30 |
5.62 | 1.07 | 3.04 | 1.51 | ||||||||
9 | 13 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 42.89 | 37.30 | 27.93 | 24.70 | 10.72 | 9.30 | 4.24 | 3.30 |
5.59 | 3.23 | 1.42 | 0.94 | ||||||||
10 | 10 | マッテオ・リッツォ | ITA | 42.54 | 37.35 | 26.98 | 24.35 | 11.41 | 9.70 | 4.15 | 3.30 |
5.19 | 2.63 | 1.71 | 0.85 | ||||||||
11 | 11 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 42.01 | 42.21 | 25.84 | 28.61 | 11.27 | 9.70 | 4.90 | 3.90 |
-0.20 | -2.77 | 1.57 | 1.00 | ||||||||
12 | 14 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 41.71 | 39.35 | 28.83 | 27.95 | 9.80 | 8.80 | 3.08 | 2.60 |
2.36 | 0.88 | 1.00 | 0.48 | ||||||||
13 | 8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 41.30 | 38.10 | 24.92 | 25.10 | 11.95 | 9.70 | 4.43 | 3.30 |
3.20 | -0.18 | 2.25 | 1.13 | ||||||||
14 | 12 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 37.59 | 32.81 | 20.72 | 19.71 | 11.74 | 9.20 | 5.13 | 3.90 |
4.78 | 1.01 | 2.54 | 1.23 | ||||||||
15 | 16 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 36.73 | 31.61 | 22.28 | 19.71 | 11.11 | 9.30 | 3.34 | 2.60 |
5.12 | 2.57 | 1.81 | 0.74 | ||||||||
16 | 19 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 36.27 | 36.23 | 21.20 | 23.93 | 11.99 | 9.70 | 3.08 | 2.60 |
0.04 | -2.73 | 2.29 | 0.48 | ||||||||
17 | 17 | パウル・フェンツ | GER | 35.84 | 34.69 | 24.41 | 22.89 | 10.02 | 9.20 | 1.41 | 2.60 |
1.15 | 1.52 | 0.82 | -1.19 | ||||||||
18 | 15 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 35.53 | 34.50 | 20.64 | 21.90 | 10.93 | 9.30 | 3.96 | 3.30 |
1.03 | -1.26 | 1.63 | 0.66 | ||||||||
19 | 18 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 35.37 | 31.13 | 21.82 | 19.23 | 10.43 | 9.30 | 3.12 | 2.60 |
4.24 | 2.59 | 1.13 | 0.52 | ||||||||
20 | 20 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 34.78 | 31.83 | 20.71 | 19.23 | 10.06 | 9.30 | 4.01 | 3.30 |
2.95 | 1.48 | 0.76 | 0.71 | ||||||||
21 | 21 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 33.96 | 31.33 | 20.90 | 19.23 | 9.43 | 8.80 | 3.63 | 3.30 |
2.63 | 1.67 | 0.63 | 0.33 | ||||||||
22 | 24 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 31.67 | 34.48 | 16.97 | 21.88 | 10.83 | 9.30 | 3.87 | 3.30 |
-2.81 | -4.91 | 1.53 | 0.57 | ||||||||
23 | 23 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 30.64 | 27.73 | 18.25 | 16.33 | 9.46 | 8.80 | 2.93 | 2.60 |
2.91 | 1.92 | 0.66 | 0.33 | ||||||||
24 | 26 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 30.54 | 35.85 | 16.98 | 23.25 | 9.84 | 9.30 | 3.72 | 3.30 |
-5.31 | -6.27 | 0.54 | 0.42 | ||||||||
25 | 25 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 30.03 | 34.09 | 15.06 | 21.09 | 11.01 | 9.70 | 3.96 | 3.30 |
-4.06 | -6.03 | 1.31 | 0.66 | ||||||||
26 | 22 | グラハム・ニューベリー | GBR | 29.29 | 34.25 | 15.25 | 21.95 | 11.03 | 9.70 | 3.01 | 2.60 |
-4.96 | -6.70 | 1.33 | 0.41 | ||||||||
27 | 28 | ブラク・デミルボア | TUR | 29.10 | 32.03 | 19.75 | 21.93 | 6.75 | 7.50 | 2.60 | 2.60 |
-2.93 | -2.18 | -0.75 | 0.00 | ||||||||
28 | 27 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 28.82 | 28.10 | 14.36 | 15.80 | 11.27 | 9.70 | 3.19 | 2.60 |
0.72 | -1.44 | 1.57 | 0.59 | ||||||||
29 | 33 | コナー・ステイクラム | IRL | 28.10 | 27.83 | 17.19 | 16.93 | 8.12 | 8.30 | 2.79 | 2.60 |
0.27 | 0.26 | -0.18 | 0.19 | ||||||||
30 | 29 | ニッキー・オブレイコフ | BUL | 28.04 | 31.47 | 16.98 | 21.22 | 8.16 | 7.65 | 2.90 | 2.60 |
-3.43 | -4.24 | 0.51 | 0.30 | ||||||||
31 | 35 | マイケル・ノイマン | SVK | 27.20 | 29.73 | 17.08 | 19.23 | 7.82 | 7.90 | 2.30 | 2.60 |
-2.53 | -2.15 | -0.08 | -0.30 | ||||||||
32 | 30 | ヤカウ・ゼンコ | BLR | 27.06 | 24.80 | 14.78 | 13.40 | 9.35 | 8.80 | 2.93 | 2.60 |
2.26 | 1.38 | 0.55 | 0.33 | ||||||||
33 | 31 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 26.68 | 31.46 | 13.50 | 19.56 | 10.08 | 9.30 | 3.10 | 2.60 |
-4.78 | -6.06 | 0.78 | 0.50 | ||||||||
34 | 32 | ロマン・ガライ | FIN | 26.29 | 30.57 | 14.95 | 19.57 | 8.52 | 8.40 | 2.82 | 2.60 |
-4.28 | -4.62 | 0.12 | 0.22 | ||||||||
35 | 34 | エクトル・アロンソ・セラーノ | ESP | 25.88 | 24.13 | 12.99 | 12.63 | 10.03 | 8.90 | 2.86 | 2.60 |
1.75 | 0.36 | 1.13 | 0.26 | ||||||||
36 | 36 | トーマス・ケネス | NED | 21.39 | 22.45 | 9.17 | 10.75 | 8.68 | 8.40 | 3.54 | 3.30 |
-1.06 | -1.58 | 0.28 | 0.24 | ||||||||
37 | 37 | ボロヴォイ・アレキサンダー | HUN | 21.20 | 24.81 | 8.56 | 12.51 | 10.04 | 9.70 | 2.60 | 2.60 |
-3.61 | -3.95 | 0.34 | 0.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 3 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 46.64 | 9.39 | 9.29 | 9.18 | 9.39 | 9.39 |
2 | 1 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 46.44 | 9.36 | 9.11 | 9.43 | 9.25 | 9.29 |
3 | 5 | マキシム・コフトゥン | RUS | 42.53 | 8.68 | 8.21 | 8.46 | 8.61 | 8.57 |
4 | 8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 42.36 | 8.61 | 8.36 | 8.39 | 8.54 | 8.46 |
5 | 2 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 42.02 | 8.57 | 8.14 | 8.46 | 8.39 | 8.46 |
6 | 12 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 41.28 | 8.07 | 8.07 | 8.32 | 8.32 | 8.50 |
7 | 4 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 41.04 | 8.11 | 8.04 | 8.25 | 8.25 | 8.39 |
8 | 6 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 40.22 | 8.11 | 7.75 | 8.11 | 8.00 | 8.25 |
9 | 10 | マッテオ・リッツォ | ITA | 38.87 | 7.79 | 7.61 | 7.79 | 7.89 | 7.79 |
10 | 15 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 38.51 | 7.79 | 7.68 | 7.54 | 7.79 | 7.71 |
11 | 7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 38.19 | 7.79 | 7.29 | 7.82 | 7.54 | 7.75 |
12 | 11 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 37.87 | 7.61 | 7.36 | 7.57 | 7.54 | 7.79 |
13 | 9 | ダニエル・グラスル | ITA | 35.69 | 7.18 | 7.11 | 7.11 | 7.25 | 7.04 |
14 | 17 | パウル・フェンツ | GER | 34.86 | 7.21 | 6.79 | 6.86 | 7.11 | 6.89 |
15 | 13 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 33.81 | 6.96 | 6.39 | 7.00 | 6.71 | 6.75 |
16 | 16 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 33.21 | 6.57 | 6.32 | 6.75 | 6.71 | 6.86 |
17 | 22 | グラハム・ニューベリー | GBR | 32.04 | 6.57 | 6.18 | 6.29 | 6.46 | 6.54 |
18 | 18 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 32.03 | 6.36 | 6.18 | 6.46 | 6.46 | 6.57 |
19 | 19 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 31.99 | 6.43 | 6.21 | 6.39 | 6.39 | 6.57 |
20 | 14 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 31.89 | 6.61 | 6.14 | 6.43 | 6.32 | 6.39 |
21 | 27 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 31.86 | 6.43 | 6.14 | 6.32 | 6.43 | 6.54 |
22 | 26 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 31.33 | 6.43 | 6.11 | 6.07 | 6.36 | 6.36 |
23 | 20 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 31.25 | 6.18 | 6.07 | 6.29 | 6.25 | 6.46 |
24 | 24 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 31.22 | 6.43 | 6.04 | 6.14 | 6.32 | 6.29 |
25 | 25 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 30.96 | 6.18 | 5.93 | 6.21 | 6.32 | 6.32 |
26 | 23 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 30.43 | 5.96 | 5.86 | 6.11 | 6.21 | 6.29 |
27 | 21 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 29.67 | 6.00 | 5.75 | 5.96 | 6.00 | 5.96 |
28 | 30 | ヤカウ・ゼンコ | BLR | 29.32 | 6.00 | 5.68 | 5.79 | 5.96 | 5.89 |
29 | 31 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 29.18 | 5.93 | 5.68 | 5.68 | 6.00 | 5.89 |
30 | 32 | ロマン・ガライ | FIN | 29.11 | 5.93 | 5.68 | 5.79 | 5.89 | 5.82 |
31 | 34 | エクトル・アロンソ・セラーノ | ESP | 29.06 | 5.82 | 5.64 | 5.71 | 5.93 | 5.96 |
32 | 29 | ニッキー・オブレイコフ | BUL | 28.50 | 5.89 | 5.61 | 5.68 | 5.68 | 5.64 |
33 | 36 | トーマス・ケネス | NED | 28.18 | 5.75 | 5.39 | 5.54 | 5.79 | 5.71 |
34 | 28 | ブラク・デミルボア | TUR | 27.85 | 5.75 | 5.39 | 5.57 | 5.64 | 5.50 |
35 | 35 | マイケル・ノイマン | SVK | 27.18 | 5.32 | 5.36 | 5.43 | 5.61 | 5.46 |
36 | 33 | コナー・ステイクラム | IRL | 26.93 | 5.32 | 5.18 | 5.50 | 5.39 | 5.54 |
37 | 37 | ボロヴォイ・アレキサンダー | HUN | 26.36 | 5.39 | 5.11 | 5.21 | 5.36 | 5.29 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 179.75 | 85.55 | 2 | 94.20 | 1 | 0.00 |
2 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 177.87 | 89.63 | 1 | 88.24 | 2 | 0.00 |
3 | マッテオ・リッツォ | ITA | 165.67 | 84.81 | 3 | 80.86 | 8 | 0.00 |
4 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 158.32 | 74.40 | 5 | 84.92 | 4 | 1.00 |
5 | ダニエル・グラスル | ITA | 155.01 | 81.23 | 4 | 74.78 | 12 | 1.00 |
6 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 150.59 | 68.23 | 9 | 83.36 | 5 | 1.00 |
7 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 146.75 | 72.33 | 6 | 74.42 | 13 | 0.00 |
8 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 145.50 | 69.28 | 8 | 77.22 | 10 | 1.00 |
9 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 141.36 | 71.16 | 7 | 70.20 | 15 | 0.00 |
10 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 140.63 | 61.33 | 14 | 81.30 | 6 | 2.00 |
11 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 140.38 | 58.08 | 17 | 86.30 | 3 | 4.00 |
12 | パウル・フェンツ | GER | 140.26 | 67.60 | 10 | 72.66 | 14 | 0.00 |
13 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 136.31 | 61.23 | 15 | 76.08 | 11 | 1.00 |
14 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 130.69 | 52.33 | 22 | 80.36 | 9 | 2.00 |
15 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 130.68 | 65.18 | 11 | 66.50 | 17 | 1.00 |
16 | マキシム・コフトゥン | RUS | 128.48 | 48.54 | 24 | 80.94 | 7 | 1.00 |
17 | グラハム・ニューベリー | GBR | 127.29 | 61.99 | 13 | 65.30 | 20 | 0.00 |
18 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 125.98 | 60.64 | 16 | 65.34 | 19 | 0.00 |
19 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 125.37 | 63.23 | 12 | 62.14 | 21 | 0.00 |
20 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 125.19 | 57.25 | 19 | 68.94 | 16 | 1.00 |
21 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 123.82 | 57.34 | 18 | 66.48 | 18 | 0.00 |
22 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 113.54 | 53.90 | 20 | 60.64 | 24 | 1.00 |
23 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 112.54 | 51.38 | 23 | 61.16 | 23 | 0.00 |
24 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 111.03 | 53.15 | 21 | 61.88 | 22 | 4.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 2 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 89.63 | 78.24 | 70.08 | 62.64 | 11.45 | 9.30 | 8.10 | 6.30 |
11.39 | 7.44 | 2.15 | 1.80 | ||||||||
2 | 1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 85.55 | 71.85 | 64.51 | 56.65 | 11.65 | 8.90 | 9.39 | 6.30 |
13.70 | 7.86 | 2.75 | 3.09 | ||||||||
3 | 3 | マッテオ・リッツォ | ITA | 84.81 | 76.20 | 64.45 | 60.20 | 11.81 | 9.70 | 8.55 | 6.30 |
8.61 | 4.25 | 2.11 | 2.25 | ||||||||
4 | 5 | ダニエル・グラスル | ITA | 81.23 | 81.35 | 61.33 | 65.05 | 12.01 | 10.00 | 7.89 | 6.30 |
-0.12 | -3.72 | 2.01 | 1.59 | ||||||||
5 | 4 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 74.40 | 72.97 | 53.09 | 56.77 | 11.31 | 9.30 | 10.00 | 6.90 |
1.43 | -3.68 | 2.01 | 3.10 | ||||||||
6 | 7 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 72.33 | 70.35 | 55.00 | 55.50 | 9.75 | 8.55 | 7.58 | 6.30 |
1.98 | -0.50 | 1.20 | 1.28 | ||||||||
7 | 9 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 71.16 | 76.39 | 52.75 | 60.99 | 10.02 | 9.10 | 8.39 | 6.30 |
-5.23 | -8.24 | 0.92 | 2.09 | ||||||||
8 | 8 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 69.28 | 67.94 | 49.81 | 52.04 | 11.29 | 9.60 | 8.18 | 6.30 |
1.34 | -2.23 | 1.69 | 1.88 | ||||||||
9 | 6 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 68.23 | 66.76 | 47.63 | 50.46 | 12.14 | 10.00 | 8.46 | 6.30 |
1.47 | -2.83 | 2.14 | 2.16 | ||||||||
10 | 12 | パウル・フェンツ | GER | 67.60 | 63.08 | 49.71 | 47.88 | 9.58 | 8.90 | 8.31 | 6.30 |
4.52 | 1.83 | 0.68 | 2.01 | ||||||||
11 | 15 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 65.18 | 67.87 | 51.22 | 54.72 | 7.56 | 7.55 | 6.40 | 5.60 |
-2.69 | -3.50 | 0.01 | 0.80 | ||||||||
12 | 19 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 63.23 | 59.38 | 46.90 | 44.28 | 9.08 | 8.80 | 7.25 | 6.30 |
3.85 | 2.62 | 0.28 | 0.95 | ||||||||
13 | 17 | グラハム・ニューベリー | GBR | 61.99 | 58.78 | 43.88 | 43.18 | 10.75 | 9.30 | 7.36 | 6.30 |
3.21 | 0.70 | 1.45 | 1.06 | ||||||||
14 | 10 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 61.33 | 61.24 | 40.32 | 45.24 | 12.34 | 9.70 | 8.67 | 6.30 |
0.09 | -4.92 | 2.64 | 2.37 | ||||||||
15 | 13 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 61.23 | 61.15 | 46.36 | 47.62 | 7.26 | 7.23 | 7.61 | 6.30 |
0.08 | -1.26 | 0.03 | 1.31 | ||||||||
16 | 18 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 60.64 | 57.69 | 42.24 | 41.39 | 10.84 | 10.00 | 7.56 | 6.30 |
2.95 | 0.85 | 0.84 | 1.26 | ||||||||
17 | 11 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 58.08 | 60.42 | 36.93 | 44.42 | 12.50 | 9.70 | 8.65 | 6.30 |
-2.34 | -7.49 | 2.80 | 2.35 | ||||||||
18 | 21 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 57.34 | 52.54 | 40.67 | 38.04 | 9.59 | 8.90 | 7.08 | 5.60 |
4.80 | 2.63 | 0.69 | 1.48 | ||||||||
