女子シングル/歴代最高
フリースケーティング(FS)_2018年シーズン以降
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 166.62 | 100.20 | 67.42 | 1.00 | GPカナダ大会2019 |
2 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 162.65 | 94.52 | 69.13 | 1.00 | GPファイナル2019 |
3 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 162.14 | 88.87 | 73.27 | 0.00 | GPファイナル2019 |
4 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 161.73 | 96.80 | 65.93 | 1.00 | GPファイナル2019 |
5 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 160.26 | 95.34 | 66.92 | 2.00 | GPロシア大会2019 |
6 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 160.16 | 92.20 | 67.96 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
7 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 159.45 | 88.38 | 71.07 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
8 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 155.42 | 81.16 | 74.26 | 0.00 | 世界選手権2019 |
9 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 154.96 | 82.61 | 72.35 | 0.00 | GP日本大会2019 |
10 | 紀平 梨花 | JPN | 154.72 | 87.17 | 67.55 | 0.00 | GP日本大会2018 |
11 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 153.89 | 82.15 | 71.74 | 0.00 | 世界国別対抗戦2019 |
12 | 紀平 梨花 | JPN | 153.14 | 82.74 | 70.40 | 0.00 | 四大陸選手権2019 |
13 | 紀平 梨花 | JPN | 152.59 | 82.63 | 70.96 | 1.00 | 世界選手権2019 |
14 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 152.53 | 84.71 | 67.82 | 0.00 | GP中国大会2019 |
15 | 紀平 梨花 | JPN | 151.95 | 79.43 | 72.52 | 0.00 | GP日本大会2019 |
16 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 151.15 | 77.31 | 73.84 | 0.00 | GP日本大会2019 |
17 | ブラディー・テネル | USA | 150.83 | 79.64 | 71.19 | 0.00 | 世界国別対抗戦2019 |
18 | 紀平 梨花 | JPN | 150.61 | 78.21 | 72.40 | 0.00 | GPファイナル2018 |
19 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 149.57 | 76.60 | 72.97 | 0.00 | 世界選手権2019 |
20 | 紀平 梨花 | JPN | 148.98 | 77.50 | 71.48 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
21 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 148.83 | 74.77 | 74.06 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
22 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 148.80 | 78.97 | 69.83 | 0.00 | 世界選手権2019 |
23 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 148.60 | 75.90 | 72.70 | 0.00 | GPファイナル2018 |
24 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 146.73 | 73.01 | 73.72 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
25 | 坂本 花織 | JPN | 146.70 | 74.80 | 71.90 | 0.00 | 世界国別対抗戦2019 |
26 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 146.39 | 74.28 | 72.11 | 0.00 | GPフィンランド大会2018 |
27 | 坂本 花織 | JPN | 145.97 | 72.71 | 73.26 | 0.00 | 世界選手権2019 |
28 | 宮原 知子 | JPN | 145.85 | 75.00 | 70.85 | 0.00 | GPアメリカ大会2018 |
29 | 紀平 梨花 | JPN | 145.76 | 77.90 | 68.86 | 1.00 | GPファイナル2019 |
30 | 宮原 知子 | JPN | 145.35 | 75.18 | 70.17 | 0.00 | 世界選手権2019 |
31 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 144.67 | 78.06 | 66.61 | 0.00 | GPファイナル2018 |
32 | ブラディー・テネル | USA | 143.97 | 75.69 | 68.28 | 0.00 | 世界選手権2019 |
33 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 143.53 | 77.03 | 66.50 | 0.00 | GP中国大会2019 |
34 | 宮原 知子 | JPN | 143.39 | 71.89 | 71.50 | 0.00 | GP日本大会2018 |
35 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 142.85 | 76.21 | 66.64 | 0.00 | GP日本大会2018 |
36 | マライア・ベル | USA | 142.64 | 73.39 | 69.25 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
37 | 坂本 花織 | JPN | 142.61 | 75.41 | 67.20 | 0.00 | GPアメリカ大会2018 |
38 | 宮原 知子 | JPN | 142.27 | 69.91 | 72.36 | 0.00 | GP中国大会2019 |
39 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 142.17 | 68.68 | 73.49 | 0.00 | GPロシア大会2018 |
40 | 三原 舞依 | JPN | 141.97 | 74.64 | 67.33 | 0.00 | 四大陸選手権2019 |
41 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 141.82 | 68.85 | 72.97 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
42 | 坂本 花織 | JPN | 141.45 | 74.45 | 68.00 | 1.00 | GPファイナル2018 |
43 | ブラディー・テネル | USA | 141.04 | 71.88 | 69.16 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
44 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 140.96 | 72.44 | 68.52 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2019 |
45 | 坂本 花織 | JPN | 140.16 | 72.96 | 67.20 | 0.00 | GPフィンランド大会2018 |
46 | ブラディー・テネル | USA | 139.98 | 71.65 | 68.33 | 0.00 | GPファイナル2019 |
47 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 139.37 | 75.97 | 64.40 | 1.00 | 四大陸選手権2019 |
48 | ユ・ヨン | KOR | 139.27 | 75.03 | 65.24 | 1.00 | GPカナダ大会2019 |
49 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 138.84 | 73.86 | 64.98 | 0.00 | 世界国別対抗戦2019 |
50 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 138.69 | 74.39 | 64.30 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 100.20 | 88.40 | 79.14 | 72.30 | 12.39 | 9.80 | 8.67 | 6.30 | GPカナダ大会2019 |
11.80 | 6.84 | 2.59 | 2.37 | ||||||||
2 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 96.80 | 83.00 | 75.31 | 66.50 | 12.87 | 10.20 | 8.62 | 6.30 | GPファイナル2019 |
13.80 | 8.81 | 2.67 | 2.32 | ||||||||
3 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 95.34 | 87.46 | 73.13 | 70.36 | 12.54 | 10.20 | 9.67 | 6.90 | GPロシア大会2019 |
7.88 | 2.77 | 2.34 | 2.77 | ||||||||
4 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 94.52 | 85.78 | 71.05 | 68.68 | 13.86 | 10.20 | 9.61 | 6.90 | GPファイナル2019 |
8.74 | 2.37 | 3.66 | 2.71 | ||||||||
5 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 92.20 | 77.05 | 70.71 | 61.25 | 13.75 | 10.20 | 7.74 | 5.60 | GPアメリカ大会2019 |
15.15 | 9.46 | 3.55 | 2.14 | ||||||||
6 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 88.87 | 69.55 | 66.34 | 53.55 | 13.34 | 9.70 | 9.19 | 6.30 | GPファイナル2019 |
19.32 | 12.79 | 3.64 | 2.89 | ||||||||
7 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 88.38 | 70.15 | 65.11 | 53.55 | 13.44 | 9.70 | 9.83 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
18.23 | 11.56 | 3.74 | 2.93 | ||||||||
8 | 紀平 梨花 | JPN | 87.17 | 68.75 | 65.62 | 52.65 | 12.12 | 9.20 | 9.43 | 6.90 | GP日本大会2018 |
18.42 | 12.97 | 2.92 | 2.53 | ||||||||
9 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 84.71 | 76.98 | 64.20 | 60.98 | 12.17 | 9.70 | 8.34 | 6.30 | GP中国大会2019 |
7.73 | 3.22 | 2.47 | 2.04 | ||||||||
10 | 紀平 梨花 | JPN | 82.74 | 66.95 | 61.00 | 50.85 | 11.68 | 9.20 | 10.06 | 6.90 | 四大陸選手権2019 |
15.79 | 10.15 | 2.48 | 3.16 | ||||||||
11 | 紀平 梨花 | JPN | 82.63 | 68.75 | 60.47 | 52.65 | 12.34 | 9.20 | 9.82 | 6.90 | 世界選手権2019 |
13.88 | 7.82 | 3.14 | 2.92 | ||||||||
12 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 82.61 | 68.55 | 59.70 | 51.95 | 13.31 | 9.70 | 9.60 | 6.90 | GP日本大会2019 |
14.06 | 7.75 | 3.61 | 2.70 | ||||||||
13 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 82.15 | 65.71 | 60.39 | 49.61 | 12.11 | 9.20 | 9.65 | 6.90 | 世界国別対抗戦2019 |
16.44 | 10.78 | 2.91 | 2.75 | ||||||||
14 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 81.16 | 64.94 | 57.38 | 47.84 | 13.83 | 10.20 | 9.95 | 6.90 | 世界選手権2019 |
16.22 | 9.54 | 3.63 | 3.05 | ||||||||
15 | ブラディー・テネル | USA | 79.64 | 63.13 | 55.81 | 46.53 | 13.68 | 9.70 | 10.15 | 6.90 | 世界国別対抗戦2019 |
16.51 | 9.28 | 3.98 | 3.25 | ||||||||
16 | 紀平 梨花 | JPN | 79.43 | 64.45 | 58.03 | 48.75 | 12.40 | 9.40 | 9.00 | 6.30 | GP日本大会2019 |
14.98 | 9.28 | 3.00 | 2.70 | ||||||||
17 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 78.97 | 64.79 | 54.88 | 47.69 | 13.90 | 10.20 | 10.19 | 6.90 | 世界選手権2019 |
14.18 | 7.19 | 3.70 | 3.29 | ||||||||
18 | 紀平 梨花 | JPN | 78.21 | 63.65 | 56.64 | 47.95 | 11.42 | 8.80 | 10.15 | 6.90 | GPファイナル2018 |
14.56 | 8.69 | 2.62 | 3.25 | ||||||||
19 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 78.06 | 66.54 | 58.27 | 51.04 | 11.19 | 9.20 | 8.60 | 6.30 | GPファイナル2018 |
11.52 | 7.23 | 1.99 | 2.30 | ||||||||
20 | 紀平 梨花 | JPN | 77.90 | 71.75 | 56.11 | 55.45 | 12.16 | 9.40 | 9.63 | 6.90 | GPファイナル2019 |
6.15 | 0.66 | 2.76 | 2.73 | ||||||||
21 | 紀平 梨花 | JPN | 77.50 | 65.97 | 55.14 | 49.67 | 12.22 | 9.40 | 10.14 | 6.90 | GPカナダ大会2019 |
11.53 | 5.47 | 2.82 | 3.24 | ||||||||
22 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 77.31 | 62.18 | 54.77 | 46.18 | 13.30 | 9.70 | 9.24 | 6.30 | GP日本大会2019 |
15.13 | 8.59 | 3.60 | 2.94 | ||||||||
23 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 77.03 | 66.37 | 58.21 | 51.67 | 10.24 | 8.40 | 8.58 | 6.30 | GP中国大会2019 |
10.66 | 6.54 | 1.84 | 2.28 | ||||||||
24 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 76.60 | 61.81 | 53.97 | 44.71 | 13.18 | 10.20 | 9.45 | 6.90 | 世界選手権2019 |
14.79 | 9.26 | 2.98 | 2.55 | ||||||||
25 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 76.21 | 64.25 | 55.60 | 48.55 | 11.03 | 8.80 | 9.58 | 6.90 | GP日本大会2018 |
11.96 | 7.05 | 2.23 | 2.68 | ||||||||
26 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 75.97 | 68.81 | 54.52 | 52.31 | 12.83 | 10.20 | 8.62 | 6.30 | 四大陸選手権2019 |
7.16 | 2.21 | 2.63 | 2.32 | ||||||||
27 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 75.90 | 61.14 | 51.89 | 44.04 | 13.84 | 10.20 | 10.17 | 6.90 | GPファイナル2018 |
14.76 | 7.85 | 3.64 | 3.27 | ||||||||
28 | ブラディー・テネル | USA | 75.69 | 63.13 | 52.58 | 46.53 | 13.40 | 9.70 | 9.71 | 6.90 | 世界選手権2019 |
12.56 | 6.05 | 3.70 | 2.81 | ||||||||
29 | 坂本 花織 | JPN | 75.41 | 62.23 | 52.61 | 45.33 | 12.94 | 10.00 | 9.86 | 6.90 | GPアメリカ大会2018 |
13.18 | 7.28 | 2.94 | 2.96 | ||||||||
30 | 宮原 知子 | JPN | 75.18 | 62.51 | 52.36 | 46.21 | 12.78 | 9.40 | 10.04 | 6.90 | 世界選手権2019 |
12.67 | 6.15 | 3.38 | 3.14 | ||||||||
31 | ユ・ヨン | KOR | 75.03 | 67.11 | 54.50 | 51.41 | 12.12 | 9.40 | 8.41 | 6.30 | GPカナダ大会2019 |
7.92 | 3.09 | 2.72 | 2.11 | ||||||||
32 | 宮原 知子 | JPN | 75.00 | 61.91 | 52.98 | 46.21 | 12.68 | 9.40 | 9.34 | 6.30 | GPアメリカ大会2018 |
13.09 | 6.77 | 3.28 | 3.04 | ||||||||
33 | 坂本 花織 | JPN | 74.80 | 61.63 | 52.37 | 45.33 | 13.19 | 10.00 | 9.24 | 6.30 | 世界国別対抗戦2019 |
13.17 | 7.04 | 3.19 | 2.94 | ||||||||
34 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 74.77 | 61.55 | 52.13 | 44.85 | 12.60 | 9.80 | 10.04 | 6.90 | GPロシア大会2019 |
13.22 | 7.28 | 2.80 | 3.14 | ||||||||
35 | 三原 舞依 | JPN | 74.64 | 61.72 | 52.52 | 45.32 | 12.34 | 9.50 | 9.78 | 6.90 | 四大陸選手権2019 |
12.92 | 7.20 | 2.84 | 2.88 | ||||||||
36 | 坂本 花織 | JPN | 74.45 | 62.23 | 51.99 | 45.33 | 12.99 | 10.00 | 9.47 | 6.90 | GPファイナル2018 |
12.22 | 6.66 | 2.99 | 2.57 | ||||||||
37 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 74.39 | 65.24 | 56.31 | 50.44 | 11.14 | 9.20 | 6.94 | 5.60 | GPアメリカ大会2019 |
9.15 | 5.87 | 1.94 | 1.34 | ||||||||
38 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 74.28 | 61.98 | 51.26 | 44.88 | 13.75 | 10.20 | 9.27 | 6.90 | GPフィンランド大会2018 |
12.30 | 6.38 | 3.55 | 2.37 | ||||||||
39 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 73.86 | 60.97 | 54.17 | 45.17 | 10.97 | 8.90 | 8.72 | 6.90 | 世界国別対抗戦2019 |
12.89 | 9.00 | 2.07 | 1.82 | ||||||||
40 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | RUS | 73.57 | 62.28 | 52.78 | 45.98 | 11.94 | 9.40 | 8.85 | 6.90 | GPフィンランド大会2018 |
11.29 | 6.80 | 2.54 | 1.95 | ||||||||
41 | マライア・ベル | USA | 73.39 | 60.84 | 50.27 | 44.24 | 13.13 | 9.70 | 9.99 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
12.55 | 6.03 | 3.43 | 3.09 | ||||||||
42 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 73.01 | 60.30 | 52.29 | 44.85 | 10.83 | 8.55 | 9.89 | 6.90 | GPカナダ大会2019 |
12.71 | 7.44 | 2.28 | 2.99 | ||||||||
43 | 坂本 花織 | JPN | 72.96 | 60.76 | 51.49 | 43.86 | 12.80 | 10.00 | 8.67 | 6.90 | GPフィンランド大会2018 |
12.20 | 7.63 | 2.80 | 1.77 | ||||||||
44 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 72.82 | 61.71 | 52.88 | 45.61 | 11.33 | 9.20 | 8.61 | 6.90 | GPファイナル2018 |
11.11 | 7.27 | 2.13 | 1.71 | ||||||||
45 | 坂本 花織 | JPN | 72.71 | 56.95 | 48.73 | 40.05 | 13.58 | 10.00 | 10.40 | 6.90 | 世界選手権2019 |
15.76 | 8.68 | 3.58 | 3.50 | ||||||||
46 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 72.44 | 61.11 | 51.75 | 45.61 | 11.90 | 9.20 | 8.79 | 6.30 | ヨーロッパ選手権2019 |
11.33 | 6.14 | 2.70 | 2.49 | ||||||||
47 | 紀平 梨花 | JPN | 72.23 | 62.90 | 51.80 | 47.80 | 11.55 | 8.80 | 8.88 | 6.30 | GPフランス大会2018 |
9.33 | 4.00 | 2.75 | 2.58 | ||||||||
48 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 72.07 | 61.11 | 51.74 | 45.61 | 11.85 | 9.20 | 8.48 | 6.30 | GPアメリカ大会2018 |
10.96 | 6.13 | 2.65 | 2.18 | ||||||||
49 | 宮原 知子 | JPN | 71.89 | 60.55 | 49.30 | 44.85 | 13.11 | 9.40 | 9.48 | 6.30 | GP日本大会2018 |
11.34 | 4.45 | 3.71 | 3.18 | ||||||||
50 | ブラディー・テネル | USA | 71.88 | 60.04 | 48.77 | 43.44 | 13.34 | 9.70 | 9.77 | 6.90 | GPアメリカ大会2019 |
11.84 | 5.33 | 3.64 | 2.87 |
総基礎点(Base Value)
総出来栄え点(GOE)
ジャンプの合計点
ジャンプの基礎点
ジャンプの出来栄え点
スピンの合計点
スピンの基礎点
スピンの出来栄え点
ステップの合計点
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本 花織 | JPN | 10.40 | 世界選手権2019 |
2 | 宮原 知子 | JPN | 10.39 | GPロシア大会2019 |
3 | 宮原 知子 | JPN | 10.35 | GP中国大会2019 |
4 | マライア・ベル | USA | 10.32 | 世界国別対抗戦2019 |
5 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 10.19 | 世界選手権2019 |
6 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 10.17 | GPファイナル2018 |
7 | 紀平 梨花 | JPN | 10.15 | GPファイナル2018 |
7 | ブラディー・テネル | USA | 10.15 | 世界国別対抗戦2019 |
9 | 紀平 梨花 | JPN | 10.14 | GPカナダ大会2019 |
10 | 紀平 梨花 | JPN | 10.06 | 四大陸選手権2019 |
10 | マライア・ベル | USA | 10.06 | GPロシア大会2019 |
12 | 宮原 知子 | JPN | 10.04 | 世界選手権2019 |
12 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 10.04 | GPロシア大会2019 |
14 | 坂本 花織 | JPN | 10.03 | GPアメリカ大会2019 |
15 | マライア・ベル | USA | 9.99 | GPフランス大会2019 |
16 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.95 | 世界選手権2019 |
16 | ブラディー・テネル | USA | 9.95 | GPカナダ大会2019 |
18 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.93 | ヨーロッパ選手権2019 |
19 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.89 | GPフランス大会2019 |
19 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.89 | GPカナダ大会2019 |
21 | マライア・ベル | USA | 9.87 | 世界選手権2019 |
22 | 坂本 花織 | JPN | 9.86 | GPアメリカ大会2018 |
23 | ブラディー・テネル | USA | 9.84 | 四大陸選手権2019 |
24 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 9.83 | GPフランス大会2019 |
25 | 紀平 梨花 | JPN | 9.82 | 世界選手権2019 |
26 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.81 | GPロシア大会2018 |
27 | 三原 舞依 | JPN | 9.78 | 四大陸選手権2019 |
28 | ブラディー・テネル | USA | 9.77 | GPアメリカ大会2019 |
29 | 紀平 梨花 | JPN | 9.74 | 世界国別対抗戦2019 |
29 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.74 | GPカナダ大会2018 |
ステップの基礎点
ステップの出来栄え点
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | 大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 74.26 | 9.11 | 9.14 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 世界選手権2019 |
2 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 74.06 | 9.18 | 9.04 | 9.39 | 9.32 | 9.36 | GPロシア大会2019 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 73.84 | 9.07 | 9.04 | 9.36 | 9.32 | 9.36 | GP日本大会2019 |
4 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 73.72 | 9.18 | 9.04 | 9.25 | 9.29 | 9.32 | GPカナダ大会2019 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 73.49 | 9.11 | 9.07 | 9.21 | 9.25 | 9.29 | GPロシア大会2018 |
6 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 73.27 | 9.11 | 8.86 | 9.36 | 9.14 | 9.32 | GPファイナル2019 |
7 | 坂本 花織 | JPN | 73.26 | 9.25 | 8.96 | 9.21 | 9.18 | 9.18 | 世界選手権2019 |
8 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 72.97 | 9.07 | 9.04 | 9.00 | 9.21 | 9.29 | GPフランス大会2019 |
8 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 72.97 | 9.18 | 8.82 | 9.18 | 9.21 | 9.21 | 世界選手権2019 |
10 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 72.70 | 9.04 | 9.00 | 9.04 | 9.18 | 9.18 | GPファイナル2018 |
11 | 紀平 梨花 | JPN | 72.52 | 9.00 | 8.86 | 9.21 | 9.14 | 9.11 | GP日本大会2019 |
12 | 紀平 梨花 | JPN | 72.40 | 9.07 | 8.86 | 9.04 | 9.07 | 9.21 | GPファイナル2018 |
13 | 宮原 知子 | JPN | 72.36 | 9.00 | 8.86 | 9.11 | 9.11 | 9.14 | GP中国大会2019 |
14 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 72.35 | 8.96 | 8.96 | 9.11 | 9.07 | 9.11 | GP日本大会2019 |
15 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 72.11 | 8.86 | 8.86 | 9.07 | 9.14 | 9.14 | GPフィンランド大会2018 |
16 | 坂本 花織 | JPN | 71.90 | 9.18 | 8.75 | 9.04 | 8.93 | 9.04 | 世界国別対抗戦2019 |
17 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 71.74 | 8.89 | 8.64 | 9.21 | 8.89 | 9.21 | 世界国別対抗戦2019 |
18 | 宮原 知子 | JPN | 71.50 | 8.86 | 8.75 | 9.04 | 9.00 | 9.04 | GP日本大会2018 |
19 | 紀平 梨花 | JPN | 71.48 | 8.89 | 8.75 | 8.96 | 9.04 | 9.04 | GPカナダ大会2019 |
20 | ブラディー・テネル | USA | 71.19 | 8.82 | 8.64 | 9.00 | 9.00 | 9.04 | 世界国別対抗戦2019 |
21 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 71.07 | 8.86 | 8.71 | 9.07 | 8.89 | 8.89 | GPフランス大会2019 |
22 | 紀平 梨花 | JPN | 70.96 | 9.00 | 8.61 | 8.96 | 8.89 | 8.89 | 世界選手権2019 |
23 | 宮原 知子 | JPN | 70.85 | 8.93 | 8.64 | 8.96 | 8.86 | 8.89 | GPアメリカ大会2018 |
24 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 70.56 | 8.89 | 8.46 | 9.00 | 8.86 | 8.89 | GPカナダ大会2018 |
25 | 宮原 知子 | JPN | 70.45 | 8.86 | 8.68 | 8.71 | 8.89 | 8.89 | GPロシア大会2019 |
26 | 紀平 梨花 | JPN | 70.40 | 8.68 | 8.61 | 8.89 | 8.82 | 9.00 | 四大陸選手権2019 |
27 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 70.24 | 8.89 | 8.68 | 8.61 | 8.93 | 8.79 | ヨーロッパ選手権2019 |
28 | 宮原 知子 | JPN | 70.17 | 8.82 | 8.57 | 8.86 | 8.79 | 8.82 | 世界選手権2019 |
29 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 69.83 | 8.82 | 8.50 | 8.86 | 8.75 | 8.71 | 世界選手権2019 |
30 | マライア・ベル | USA | 69.76 | 8.64 | 8.54 | 8.79 | 8.82 | 8.82 | GPロシア大会2019 |
31 | 紀平 梨花 | JPN | 69.70 | 8.89 | 8.71 | 8.46 | 8.82 | 8.68 | 世界国別対抗戦2019 |
32 | ブラディー・テネル | USA | 69.60 | 8.64 | 8.50 | 8.71 | 8.79 | 8.86 | GPカナダ大会2019 |
33 | 宮原 知子 | JPN | 69.56 | 8.61 | 8.46 | 8.79 | 8.75 | 8.86 | GPファイナル2018 |
34 | マライア・ベル | USA | 69.25 | 8.54 | 8.50 | 8.79 | 8.64 | 8.82 | GPフランス大会2019 |
35 | ブラディー・テネル | USA | 69.16 | 8.61 | 8.43 | 8.75 | 8.68 | 8.75 | GPアメリカ大会2019 |
36 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 69.13 | 8.75 | 8.32 | 8.71 | 8.64 | 8.79 | GPファイナル2019 |
37 | 紀平 梨花 | JPN | 68.86 | 8.71 | 8.29 | 8.61 | 8.71 | 8.71 | GPファイナル2019 |
38 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 68.80 | 8.64 | 8.50 | 8.46 | 8.79 | 8.61 | GPフランス大会2018 |
39 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 68.79 | 8.64 | 8.54 | 8.39 | 8.75 | 8.68 | GPファイナル2019 |
40 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 68.52 | 8.50 | 8.25 | 8.75 | 8.61 | 8.71 | ヨーロッパ選手権2019 |
41 | 坂本 花織 | JPN | 68.40 | 8.64 | 8.36 | 8.61 | 8.57 | 8.57 | GPフランス大会2019 |
42 | ブラディー・テネル | USA | 68.33 | 8.54 | 8.32 | 8.64 | 8.50 | 8.71 | GPファイナル2019 |
43 | ブラディー・テネル | USA | 68.28 | 8.50 | 8.29 | 8.64 | 8.61 | 8.64 | 世界選手権2019 |
44 | 坂本 花織 | JPN | 68.00 | 8.64 | 8.36 | 8.54 | 8.50 | 8.46 | GPファイナル2018 |
45 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 67.96 | 8.25 | 8.29 | 8.86 | 8.61 | 8.46 | GPアメリカ大会2019 |
46 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 67.82 | 8.54 | 8.25 | 8.64 | 8.46 | 8.50 | GP中国大会2019 |
47 | マライア・ベル | USA | 67.66 | 8.50 | 8.25 | 8.57 | 8.43 | 8.54 | 世界選手権2019 |
48 | 紀平 梨花 | JPN | 67.55 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.54 | 8.43 | GP日本大会2018 |
49 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 67.42 | 8.50 | 8.04 | 8.64 | 8.50 | 8.46 | GPカナダ大会2019 |
50 | マライア・ベル | USA | 67.37 | 8.43 | 8.11 | 8.46 | 8.46 | 8.64 | 世界国別対抗戦2019 |
スケート技術(SS)
要素のつなぎ(TR)
順位 | 名前 | 国籍 | 得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.14 | 世界選手権2019 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.07 | GPロシア大会2018 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.04 | GPフランス大会2019 |
3 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.04 | GP日本大会2019 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.04 | GPカナダ大会2019 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 9.04 | GPロシア大会2019 |
7 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 9.00 | GPファイナル2018 |
8 | 坂本 花織 | JPN | 8.96 | 世界選手権2019 |
8 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 8.96 | GP日本大会2019 |
10 | 紀平 梨花 | JPN | 8.86 | GPファイナル2018 |
