目次
試合日程スケジュール
開催場所:オーストリア・グラーツ
開催日時:2020.01.20〜2020.01.26
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 272.89 | 88.45 | 2 | 184.44 | 1 |
2 | アルトゥール・ダニエリヤン | RUS | 246.74 | 84.63 | 3 | 162.11 | 4 |
3 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 246.71 | 82.77 | 4 | 163.94 | 3 |
4 | ダニエル・グラスル | ITA | 244.88 | 76.61 | 11 | 168.27 | 2 |
5 | マッテオ・リッツォ | ITA | 237.01 | 79.07 | 7 | 157.94 | 5 |
6 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 232.67 | 80.44 | 5 | 152.23 | 7 |
7 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 231.25 | 89.77 | 1 | 141.48 | 11 |
8 | パウル・フェンツ | GER | 230.01 | 80.41 | 6 | 149.60 | 9 |
9 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 221.09 | 70.04 | 17 | 151.05 | 8 |
10 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 220.43 | 74.77 | 13 | 145.66 | 10 |
11 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 219.89 | 65.21 | 24 | 154.68 | 6 |
12 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 219.03 | 78.27 | 8 | 140.76 | 13 |
13 | ガブリエレ・フランジパーニ | ITA | 218.00 | 76.91 | 10 | 141.09 | 12 |
14 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 214.47 | 74.13 | 15 | 140.34 | 14 |
15 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 212.57 | 74.39 | 14 | 138.18 | 15 |
16 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 210.68 | 77.45 | 9 | 133.23 | 16 |
17 | マーク・ゴロニツキー | ISR | 207.42 | 76.79 | 12 | 130.63 | 17 |
18 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 194.61 | 66.89 | 20 | 127.72 | 18 |
19 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 190.75 | 66.32 | 22 | 124.43 | 19 |
20 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 190.54 | 67.69 | 18 | 122.85 | 20 |
21 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 189.25 | 67.35 | 19 | 121.90 | 21 |
22 | アレクサンドル・レベデフ | BLR | 188.00 | 66.43 | 21 | 121.57 | 22 |
23 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 177.26 | 70.36 | 16 | 106.90 | 24 |
24 | ブラク・デミルボア | TUR | 173.31 | 66.12 | 23 | 107.19 | 23 |
25 | イリヤ・ソロミン | SWE | 64.91 | 64.91 | 25 | ||
26 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 64.40 | 64.40 | 26 | ||
27 | ペーター・ジェームス・ハラム | GBR | 64.17 | 64.17 | 27 | ||
28 | マウリツィオ・ザンドロン | AUT | 62.45 | 62.45 | 28 | ||
29 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 61.35 | 61.35 | 29 | ||
30 | アンドレイ・コクラ | UKR | 58.65 | 58.65 | 30 | ||
31 | ロマン・ガライ | FIN | 56.10 | 56.10 | 31 | ||
32 | マイケル・ノイマン | SVK | 53.08 | 53.08 | 32 | ||
33 | トーマス・ケネス | NED | 52.56 | 52.56 | 33 | ||
34 | コナー・ステイクラム | IRL | 48.28 | 48.28 | 34 | ||
35 | アンドラス・シェルノース | HUN | 47.30 | 47.30 | 35 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 89.77 | 48.05 | 1 | 41.72 | 1 | 0.00 |
2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 88.45 | 47.17 | 2 | 41.28 | 2 | 0.00 |
3 | アルトゥール・ダニエリヤン | RUS | 84.63 | 46.88 | 3 | 37.75 | 8 | 0.00 |
4 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 82.77 | 45.05 | 4 | 38.72 | 7 | 1.00 |
5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 80.44 | 39.23 | 14 | 41.21 | 3 | 0.00 |
6 | パウル・フェンツ | GER | 80.41 | 44.55 | 5 | 35.86 | 12 | 0.00 |
7 | マッテオ・リッツォ | ITA | 79.07 | 39.89 | 13 | 39.18 | 6 | 0.00 |
8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 78.27 | 41.13 | 9 | 37.14 | 10 | 0.00 |
9 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 77.45 | 40.06 | 12 | 37.39 | 9 | 0.00 |
10 | ガブリエレ・フランジパーニ | ITA | 76.91 | 42.66 | 6 | 34.25 | 14 | 0.00 |
11 | ダニエル・グラスル | ITA | 76.61 | 41.22 | 8 | 36.39 | 11 | 1.00 |
12 | マーク・ゴロニツキー | ISR | 76.79 | 42.61 | 7 | 34.18 | 15 | 0.00 |
13 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 74.77 | 35.80 | 17 | 39.97 | 5 | 1.00 |
14 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 74.39 | 40.89 | 11 | 33.50 | 18 | 0.00 |
15 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 74.13 | 40.96 | 10 | 34.17 | 16 | 1.00 |
16 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 70.36 | 37.68 | 15 | 32.68 | 20 | 0.00 |
17 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 70.04 | 36.00 | 16 | 34.04 | 17 | 0.00 |
18 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 67.69 | 34.87 | 21 | 32.82 | 19 | 0.00 |
19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 67.35 | 34.86 | 22 | 32.49 | 21 | 0.00 |
20 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 66.89 | 34.75 | 24 | 32.14 | 22 | 0.00 |
21 | アレクサンドル・レベデフ | BLR | 66.43 | 35.39 | 18 | 31.04 | 25 | 0.00 |
22 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 66.32 | 35.31 | 19 | 31.01 | 26 | 0.00 |
23 | ブラク・デミルボア | TUR | 66.12 | 34.90 | 20 | 31.22 | 24 | 0.00 |
24 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 65.21 | 30.51 | 29 | 34.70 | 13 | 0.00 |
25 | イリヤ・ソロミン | SWE | 64.91 | 34.83 | 23 | 30.08 | 29 | 0.00 |
26 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 64.40 | 25.19 | 32 | 41.21 | 3.1 | 2.00 |
27 | ペーター・ジェームス・ハラム | GBR | 64.17 | 32.34 | 26 | 31.83 | 23 | 0.00 |
28 | マウリツィオ・ザンドロン | AUT | 62.45 | 32.63 | 25 | 30.82 | 27.1 | 1.00 |
29 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 61.35 | 30.53 | 28 | 30.82 | 27.2 | 0.00 |
30 | アンドレイ・コクラ | UKR | 58.65 | 30.69 | 27 | 27.96 | 32 | 0.00 |
31 | ロマン・ガライ | FIN | 56.10 | 27.21 | 30 | 28.89 | 30 | 0.00 |
32 | マイケル・ノイマン | SVK | 53.08 | 25.22 | 31 | 27.86 | 33 | 0.00 |
33 | トーマス・ケネス | NED | 52.56 | 24.38 | 33 | 28.18 | 31 | 0.00 |
34 | コナー・ステイクラム | IRL | 48.28 | 23.71 | 34 | 26.57 | 34 | 2.00 |
35 | アンドラス・シェルノース | HUN | 47.30 | 21.34 | 35 | 25.96 | 35 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 48.05 | 38.30 | 30.97 | 25.10 | 11.73 | 9.30 | 5.35 | 3.90 |
9.75 | 5.87 | 2.43 | 1.45 | ||||||||
2 | 2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 47.17 | 43.54 | 30.48 | 29.94 | 11.62 | 9.70 | 5.07 | 3.90 |
3.63 | 0.54 | 1.92 | 1.17 | ||||||||
3 | 3 | アルトゥール・ダニエリヤン | RUS | 46.88 | 42.41 | 30.07 | 28.81 | 11.74 | 9.70 | 5.07 | 3.90 |
4.47 | 1.26 | 2.04 | 1.17 | ||||||||
4 | 4 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 45.05 | 45.95 | 28.92 | 32.35 | 11.28 | 9.70 | 4.85 | 3.90 |
-0.90 | -3.43 | 1.58 | 0.95 | ||||||||
5 | 6 | パウル・フェンツ | GER | 44.55 | 38.02 | 29.71 | 25.42 | 10.83 | 9.30 | 4.01 | 3.30 |
6.53 | 4.29 | 1.53 | 0.71 | ||||||||
6 | 10 | ガブリエレ・フランジパーニ | ITA | 42.66 | 37.59 | 26.71 | 23.99 | 11.10 | 9.70 | 4.85 | 3.90 |
5.07 | 2.72 | 1.40 | 0.95 | ||||||||
7 | 12 | マーク・ゴロニツキー | ISR | 42.61 | 36.09 | 28.69 | 23.99 | 10.01 | 8.80 | 3.91 | 3.30 |
6.52 | 4.70 | 1.21 | 0.61 | ||||||||
8 | 11 | ダニエル・グラスル | ITA | 41.22 | 45.25 | 24.66 | 31.65 | 11.88 | 9.70 | 4.68 | 3.90 |
-4.03 | -6.99 | 2.18 | 0.78 | ||||||||
9 | 8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 41.13 | 38.20 | 29.73 | 27.95 | 8.24 | 7.65 | 3.16 | 2.60 |
2.93 | 1.78 | 0.59 | 0.56 | ||||||||
10 | 15 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 40.96 | 36.80 | 26.62 | 24.20 | 10.47 | 9.30 | 3.87 | 3.30 |
4.16 | 2.42 | 1.17 | 0.57 | ||||||||
11 | 14 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 40.89 | 36.40 | 25.30 | 23.40 | 11.35 | 9.70 | 4.24 | 3.30 |
4.49 | 1.90 | 1.65 | 0.94 | ||||||||
12 | 9 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 40.06 | 34.42 | 24.40 | 20.82 | 11.70 | 9.70 | 3.96 | 3.90 |
5.64 | 3.58 | 2.00 | 0.06 | ||||||||
13 | 7 | マッテオ・リッツォ | ITA | 39.89 | 38.42 | 24.50 | 25.42 | 11.10 | 9.70 | 4.29 | 3.30 |
1.47 | -0.92 | 1.40 | 0.99 | ||||||||
14 | 5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 39.23 | 35.99 | 20.86 | 22.39 | 13.02 | 9.70 | 5.35 | 3.90 |
3.24 | -1.53 | 3.32 | 1.45 | ||||||||
15 | 16 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 37.68 | 35.32 | 24.03 | 22.72 | 9.88 | 9.30 | 3.77 | 3.30 |
2.36 | 1.31 | 0.58 | 0.47 | ||||||||
16 | 17 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 36.00 | 38.13 | 20.08 | 25.13 | 11.72 | 9.70 | 4.20 | 3.30 |
-2.13 | -5.05 | 2.02 | 0.90 | ||||||||
17 | 13 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 35.80 | 38.60 | 19.70 | 25.60 | 12.00 | 9.70 | 4.10 | 3.30 |
-2.80 | -5.90 | 2.30 | 0.80 | ||||||||
18 | 21 | アレクサンドル・レベデフ | BLR | 35.39 | 32.21 | 22.04 | 19.71 | 9.72 | 9.20 | 3.63 | 3.30 |
3.18 | 2.33 | 0.52 | 0.33 | ||||||||
19 | 22 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 35.31 | 36.95 | 21.05 | 24.35 | 10.49 | 9.30 | 3.77 | 3.30 |
-1.64 | -3.30 | 1.19 | 0.47 | ||||||||
20 | 23 | ブラク・デミルボア | TUR | 34.90 | 36.53 | 21.50 | 23.93 | 9.58 | 9.30 | 3.82 | 3.30 |
-1.63 | -2.43 | 0.28 | 0.52 | ||||||||
21 | 18 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 34.87 | 30.60 | 20.65 | 18.30 | 10.91 | 9.70 | 3.31 | 2.60 |
4.27 | 2.35 | 1.21 | 0.71 | ||||||||
22 | 19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 34.86 | 32.83 | 19.71 | 19.23 | 10.47 | 9.70 | 4.68 | 3.90 |
2.03 | 0.48 | 0.77 | 0.78 | ||||||||
23 | 25 | イリヤ・ソロミン | SWE | 34.83 | 31.39 | 20.23 | 18.79 | 10.78 | 9.30 | 3.82 | 3.30 |
3.44 | 1.44 | 1.48 | 0.52 | ||||||||
24 | 20 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 34.75 | 34.57 | 21.81 | 22.07 | 8.93 | 9.20 | 4.01 | 3.30 |
0.18 | -0.26 | -0.27 | 0.71 | ||||||||
25 | 28 | マウリツィオ・ザンドロン | AUT | 32.63 | 35.59 | 19.38 | 23.49 | 9.53 | 8.80 | 3.72 | 3.30 |
-2.96 | -4.11 | 0.73 | 0.42 | ||||||||
26 | 27 | ペーター・ジェームス・ハラム | GBR | 32.34 | 31.30 | 23.26 | 23.40 | 6.84 | 6.10 | 2.24 | 1.80 |
1.04 | -0.14 | 0.74 | 0.44 | ||||||||
27 | 30 | アンドレイ・コクラ | UKR | 30.69 | 31.96 | 18.57 | 20.56 | 9.26 | 8.80 | 2.86 | 2.60 |
-1.27 | -1.99 | 0.46 | 0.26 | ||||||||
28 | 29 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 30.53 | 29.63 | 17.95 | 18.13 | 10.63 | 9.70 | 1.95 | 1.80 |
0.90 | -0.18 | 0.93 | 0.15 | ||||||||
29 | 24 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 30.51 | 30.30 | 14.68 | 16.70 | 10.82 | 9.70 | 5.01 | 3.90 |
0.21 | -2.02 | 1.12 | 1.11 | ||||||||
30 | 31 | ロマン・ガライ | FIN | 27.21 | 32.97 | 19.05 | 23.49 | 4.91 | 6.18 | 3.25 | 3.30 |
-5.76 | -4.44 | -1.27 | -0.05 | ||||||||
31 | 32 | マイケル・ノイマン | SVK | 25.22 | 27.33 | 15.12 | 16.33 | 7.46 | 8.40 | 2.64 | 2.60 |
-2.11 | -1.21 | -0.94 | 0.04 | ||||||||
32 | 26 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 25.19 | 27.60 | 7.00 | 14.00 | 12.79 | 9.70 | 5.40 | 3.90 |
-2.41 | -7.00 | 3.09 | 1.50 | ||||||||
33 | 33 | トーマス・ケネス | NED | 24.38 | 24.60 | 12.27 | 12.50 | 8.43 | 8.80 | 3.68 | 3.30 |
-0.22 | -0.23 | -0.37 | 0.38 | ||||||||
34 | 34 | コナー・ステイクラム | IRL | 23.71 | 27.09 | 12.40 | 16.09 | 8.64 | 8.40 | 2.67 | 2.60 |
-3.38 | -3.69 | 0.24 | 0.07 | ||||||||
35 | 35 | アンドラス・シェルノース | HUN | 21.34 | 22.63 | 9.19 | 10.83 | 8.85 | 8.50 | 3.30 | 3.30 |
-1.29 | -1.64 | 0.35 | 0.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 41.72 | 8.36 | 8.18 | 8.39 | 8.36 | 8.43 |
2 | 2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 41.28 | 8.43 | 8.07 | 8.14 | 8.32 | 8.32 |
3 | 5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 41.21 | 8.32 | 8.00 | 8.21 | 8.32 | 8.36 |
3 | 26 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 41.21 | 8.46 | 8.39 | 7.75 | 8.32 | 8.29 |
5 | 13 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 39.97 | 8.29 | 7.86 | 7.75 | 8.07 | 8.00 |
6 | 7 | マッテオ・リッツォ | ITA | 39.18 | 7.93 | 7.68 | 7.82 | 7.93 | 7.82 |
7 | 4 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 38.72 | 7.93 | 7.61 | 7.68 | 7.79 | 7.71 |
8 | 3 | アルトゥール・ダニエリヤン | RUS | 37.75 | 7.68 | 7.39 | 7.54 | 7.57 | 7.57 |
9 | 9 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 37.39 | 7.57 | 7.32 | 7.54 | 7.46 | 7.50 |
10 | 8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 37.14 | 7.54 | 7.14 | 7.57 | 7.39 | 7.50 |
11 | 11 | ダニエル・グラスル | ITA | 36.39 | 7.32 | 7.25 | 7.18 | 7.43 | 7.21 |
12 | 6 | パウル・フェンツ | GER | 35.86 | 7.29 | 7.04 | 7.14 | 7.21 | 7.18 |
13 | 24 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 34.70 | 7.21 | 6.93 | 6.71 | 6.96 | 6.89 |
14 | 10 | ガブリエレ・フランジパーニ | ITA | 34.25 | 6.82 | 6.64 | 7.00 | 6.86 | 6.93 |
15 | 12 | マーク・ゴロニツキー | ISR | 34.18 | 6.86 | 6.64 | 7.00 | 6.75 | 6.93 |
16 | 15 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 34.17 | 6.96 | 6.57 | 6.93 | 6.89 | 6.82 |
17 | 17 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 34.04 | 7.07 | 6.54 | 6.75 | 6.86 | 6.82 |
18 | 14 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 33.50 | 6.82 | 6.39 | 6.86 | 6.68 | 6.75 |
19 | 18 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 32.82 | 6.57 | 6.39 | 6.64 | 6.54 | 6.68 |
20 | 16 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 32.68 | 6.57 | 6.29 | 6.64 | 6.54 | 6.64 |
21 | 19 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 32.49 | 6.57 | 6.32 | 6.50 | 6.46 | 6.64 |
22 | 20 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 32.14 | 6.43 | 6.29 | 6.50 | 6.46 | 6.46 |
23 | 27 | ペーター・ジェームス・ハラム | GBR | 31.83 | 6.29 | 6.14 | 6.54 | 6.36 | 6.50 |
24 | 23 | ブラク・デミルボア | TUR | 31.22 | 6.36 | 6.11 | 6.21 | 6.25 | 6.29 |
25 | 21 | アレクサンドル・レベデフ | BLR | 31.04 | 6.39 | 5.93 | 6.14 | 6.29 | 6.29 |
26 | 22 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 31.01 | 6.29 | 6.04 | 6.18 | 6.29 | 6.21 |
27 | 28 | マウリツィオ・ザンドロン | AUT | 30.82 | 6.18 | 6.00 | 6.14 | 6.25 | 6.25 |
27 | 29 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン | MON | 30.82 | 6.21 | 6.00 | 6.11 | 6.29 | 6.21 |
29 | 25 | イリヤ・ソロミン | SWE | 30.08 | 6.11 | 5.79 | 6.14 | 6.04 | 6.00 |
30 | 31 | ロマン・ガライ | FIN | 28.89 | 6.14 | 5.71 | 5.57 | 5.86 | 5.61 |
31 | 33 | トーマス・ケネス | NED | 28.18 | 5.68 | 5.50 | 5.54 | 5.75 | 5.71 |
32 | 30 | アンドレイ・コクラ | UKR | 27.96 | 5.71 | 5.25 | 5.75 | 5.57 | 5.68 |
33 | 32 | マイケル・ノイマン | SVK | 27.86 | 5.68 | 5.43 | 5.50 | 5.64 | 5.61 |
34 | 34 | コナー・ステイクラム | IRL | 26.57 | 5.43 | 5.14 | 5.29 | 5.32 | 5.39 |
35 | 35 | アンドラス・シェルノース | HUN | 25.96 | 5.43 | 4.96 | 5.14 | 5.32 | 5.11 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 184.44 | 98.10 | 1 | 86.34 | 1 | 0.00 |
2 | ダニエル・グラスル | ITA | 168.27 | 93.35 | 2 | 74.92 | 9 | 0.00 |
3 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 163.94 | 86.52 | 3 | 78.42 | 6 | 1.00 |
4 | アルトゥール・ダニエリヤン | RUS | 162.11 | 84.47 | 4 | 78.64 | 5 | 1.00 |
5 | マッテオ・リッツォ | ITA | 157.94 | 78.78 | 7 | 80.16 | 4 | 1.00 |
6 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 154.68 | 83.80 | 5 | 70.88 | 12 | 0.00 |
7 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 152.23 | 70.37 | 12 | 81.86 | 3 | 0.00 |
8 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 151.05 | 81.85 | 6 | 69.20 | 15 | 0.00 |
9 | パウル・フェンツ | GER | 149.60 | 71.96 | 10 | 77.64 | 7 | 0.00 |
10 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 145.66 | 70.44 | 11 | 76.22 | 8 | 1.00 |
11 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 141.48 | 61.04 | 17 | 82.44 | 2 | 2.00 |
12 | ガブリエレ・フランジパーニ | ITA | 141.09 | 73.39 | 9 | 69.70 | 14 | 2.00 |
13 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 140.76 | 67.78 | 14 | 72.98 | 11 | 0.00 |
14 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 140.34 | 74.04 | 8 | 66.30 | 17 | 0.00 |
15 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 138.18 | 68.38 | 13 | 69.80 | 13 | 0.00 |
16 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 133.23 | 59.83 | 19 | 73.40 | 10 | 0.00 |
17 | マーク・ゴロニツキー | ISR | 130.63 | 66.77 | 15 | 64.86 | 20 | 1.00 |
18 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 127.72 | 62.08 | 16 | 65.64 | 18 | 0.00 |
19 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 124.43 | 60.41 | 18 | 64.02 | 21 | 0.00 |
20 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 122.85 | 56.49 | 22 | 67.36 | 16 | 1.00 |
21 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 121.90 | 56.92 | 21 | 64.98 | 19 | 0.00 |
22 | アレクサンドル・レベデフ | BLR | 121.57 | 59.77 | 20 | 61.80 | 23 | 0.00 |
23 | ブラク・デミルボア | TUR | 107.19 | 47.63 | 23 | 59.56 | 24 | 0.00 |
24 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 106.90 | 44.62 | 24 | 63.28 | 22 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 98.10 | 84.48 | 77.39 | 68.28 | 11.33 | 9.30 | 9.38 | 6.90 |
13.62 | 9.11 | 2.03 | 2.48 | ||||||||
2 | 2 | ダニエル・グラスル | ITA | 93.35 | 86.42 | 72.37 | 69.92 | 12.44 | 9.60 | 8.54 | 6.90 |
6.93 | 2.45 | 2.84 | 1.64 | ||||||||
3 | 3 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 86.52 | 78.05 | 66.74 | 62.22 | 10.75 | 8.93 | 9.03 | 6.90 |
8.47 | 4.52 | 1.82 | 2.13 | ||||||||
4 | 4 | アルトゥール・ダニエリヤン | RUS | 84.47 | 79.44 | 63.90 | 63.24 | 11.15 | 9.30 | 9.42 | 6.90 |
5.03 | 0.66 | 1.85 | 2.52 | ||||||||
5 | 6 | アダム・シャオヒムファ | FRA | 83.80 | 78.38 | 64.35 | 62.35 | 10.15 | 9.13 | 9.30 | 6.90 |
5.42 | 2.00 | 1.02 | 2.40 | ||||||||
6 | 8 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 81.85 | 78.41 | 62.71 | 62.41 | 11.70 | 9.70 | 7.44 | 6.30 |
3.44 | 0.30 | 2.00 | 1.14 | ||||||||
7 | 5 | マッテオ・リッツォ | ITA | 78.78 | 70.23 | 58.76 | 54.63 | 11.85 | 9.30 | 8.17 | 6.30 |
8.55 | 4.13 | 2.55 | 1.87 | ||||||||
8 | 14 | イラクリ・マイスラーゼ | GEO | 74.04 | 72.25 | 56.91 | 57.15 | 9.86 | 8.80 | 7.27 | 6.30 |
1.79 | -0.24 | 1.06 | 0.97 | ||||||||
9 | 12 | ガブリエレ・フランジパーニ | ITA | 73.39 | 70.85 | 53.34 | 53.95 | 11.31 | 10.00 | 8.74 | 6.90 |
2.54 | -0.61 | 1.31 | 1.84 | ||||||||
10 | 9 | パウル・フェンツ | GER | 71.96 | 63.00 | 53.95 | 47.90 | 10.07 | 8.80 | 7.94 | 6.30 |
8.96 | 6.05 | 1.27 | 1.64 | ||||||||
11 | 10 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 70.44 | 72.11 | 50.98 | 55.51 | 11.61 | 9.70 | 7.85 | 6.90 |
-1.67 | -4.53 | 1.91 | 0.95 | ||||||||
12 | 7 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 70.37 | 61.94 | 47.42 | 45.04 | 13.06 | 10.00 | 9.89 | 6.90 |
8.43 | 2.38 | 3.06 | 2.99 | ||||||||
13 | 15 | ニコライ・ マヨロフ | SWE | 68.38 | 60.48 | 48.07 | 44.18 | 12.01 | 10.00 | 8.30 | 6.30 |
7.90 | 3.89 | 2.01 | 2.00 | ||||||||
14 | 13 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 67.78 | 65.74 | 52.67 | 51.84 | 7.53 | 7.60 | 7.58 | 6.30 |
2.04 | 0.83 | -0.07 | 1.28 | ||||||||
15 | 17 | マーク・ゴロニツキー | ISR | 66.77 | 67.58 | 49.95 | 51.98 | 11.01 | 10.00 | 5.81 | 5.60 |
-0.81 | -2.03 | 1.01 | 0.21 | ||||||||
16 | 18 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 62.08 | 60.74 | 45.57 | 45.64 | 9.00 | 8.80 | 7.51 | 6.30 |
1.34 | -0.07 | 0.20 | 1.21 | ||||||||
17 | 11 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 61.04 | 59.68 | 39.78 | 43.78 | 11.44 | 9.00 | 9.82 | 6.90 |
1.36 | -4.00 | 2.44 | 2.92 | ||||||||
18 | 19 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 60.41 | 58.29 | 42.57 | 42.89 | 10.28 | 9.10 | 7.56 | 6.30 |
2.12 | -0.32 | 1.18 | 1.26 | ||||||||
19 | 16 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 59.83 | 58.62 | 38.84 | 42.62 | 12.15 | 9.70 | 8.84 | 6.30 |
1.21 | -3.78 | 2.45 | 2.54 | ||||||||
20 | 22 | アレクサンドル・レベデフ | BLR | 59.77 | 60.48 | 42.14 | 43.58 | 10.40 | 10.00 | 7.23 | 6.90 |
-0.71 | -1.44 | 0.40 | 0.33 | ||||||||
21 | 21 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | 56.92 | 55.11 | 38.33 | 39.11 | 10.84 | 9.70 | 7.75 | 6.30 |
1.81 | -0.78 | 1.14 | 1.45 | ||||||||
22 | 20 | マティアシュ・ベロラドスキー | CZE | 56.49 | 53.12 | 37.86 | 37.62 | 10.64 | 9.20 | 7.99 | 6.30 |
3.37 | 0.24 | 1.44 | 1.69 | ||||||||
23 | 23 | ブラク・デミルボア | TUR | 47.63 | 53.22 | 33.79 | 38.82 | 8.26 | 8.80 | 5.58 | 5.60 |
-5.59 | -5.03 | -0.54 | -0.02 | ||||||||
24 | 24 | ラリー・ルーポラヴァー | AZE | 44.62 | 50.72 | 28.97 | 36.22 | 9.50 | 8.90 | 6.15 | 5.60 |
-6.10 | -7.25 | 0.60 | 0.55 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
