男子シングル/歴代最高
総合得点_2018年シーズン以降
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | 大会名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 335.30 | 110.38 | 3 | 224.92 | 1 | GPファイナル2019 |
2 | ネイサン・チェン | USA | 323.42 | 107.40 | 6 | 216.02 | 2 | 世界選手権2019 |
3 | 羽生 結弦 | JPN | 322.59 | 109.60 | 4 | 212.99 | 3 | GPカナダ大会2019 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 305.05 | 109.34 | 5 | 195.71 | 9 | GP日本大会2019 |
5 | ネイサン・チェン | USA | 301.44 | 101.95 | 10 | 199.49 | 5 | 世界国別対抗戦2019 |
6 | 羽生 結弦 | JPN | 300.97 | 94.87 | 24 | 206.10 | 4 | 世界選手権2019 |
7 | 羽生 結弦 | JPN | 299.42 | 111.82 | 1 | 187.60 | 17 | 四大陸選手権2020 |
8 | ネイサン・チェン | USA | 299.09 | 102.71 | 8 | 196.38 | 8 | GPアメリカ大会2019 |
9 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 299.01 | 100.51 | 11 | 198.50 | 6 | 世界国別対抗戦2019 |
10 | ネイサン・チェン | USA | 297.16 | 102.48 | 9 | 194.68 | 10 | GPフランス大会2019 |
11 | 羽生 結弦 | JPN | 297.12 | 106.69 | 7 | 190.43 | 12 | GPフィンランド大会2018 |
12 | 羽生 結弦 | JPN | 291.43 | 97.43 | 15 | 194.00 | 11 | GPファイナル2019 |
13 | 宇野 昌磨 | JPN | 289.12 | 91.76 | 36 | 197.36 | 7 | 四大陸選手権2019 |
14 | ネイサン・チェン | USA | 282.42 | 92.99 | 30 | 189.43 | 15 | GPファイナル2018 |
15 | 宇野 昌磨 | JPN | 282.24 | 92.78 | 31 | 189.46 | 14 | 世界国別対抗戦2019 |
16 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 281.16 | 94.17 | 26 | 186.99 | 18 | 世界選手権2019 |
17 | ネイサン・チェン | USA | 280.57 | 90.58 | 43 | 189.99 | 13 | GPアメリカ大会2018 |
18 | 羽生 結弦 | JPN | 278.42 | 110.53 | 2 | 167.89 | 50 | GPロシア大会2018 |
19 | 宇野 昌磨 | JPN | 277.25 | 88.87 | 52 | 188.38 | 16 | GPカナダ大会2018 |
20 | 宇野 昌磨 | JPN | 276.45 | 92.49 | 32 | 183.96 | 21 | GP日本大会2018 |
21 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 275.63 | 96.71 | 18 | 178.92 | 28 | GPファイナル2019 |
22 | 宇野 昌磨 | JPN | 275.10 | 91.67 | 37 | 183.43 | 22 | GPファイナル2018 |
23 | ジェイソン・ブラウン | USA | 274.82 | 94.71 | 25 | 180.11 | 24 | 四大陸選手権2020 |
24 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 273.51 | 92.17 | 33 | 181.34 | 23 | 四大陸選手権2019 |
25 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 272.89 | 88.45 | 56 | 184.44 | 20 | ヨーロッパ選手権2020 |
26 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 272.22 | 100.18 | 13 | 172.04 | 41 | 四大陸選手権2019 |
27 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 271.59 | 91.84 | 35 | 179.75 | 25 | ヨーロッパ選手権2019 |
28 | ネイサン・チェン | USA | 271.58 | 86.94 | 67 | 184.64 | 19 | GPフランス大会2018 |
29 | 鍵山 優真 | JPN | 270.61 | 91.61 | 38 | 179.00 | 27 | 四大陸選手権2020 |
30 | 宇野 昌磨 | JPN | 270.32 | 91.40 | 40 | 178.92 | 28 | 世界選手権2019 |
31 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 269.84 | 91.97 | 34 | 177.87 | 34 | ヨーロッパ選手権2019 |
32 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 267.67 | 95.83 | 22 | 171.84 | 42 | 四大陸選手権2020 |
33 | キーガン・メッシング | CAN | 267.61 | 88.18 | 59 | 179.43 | 26 | 四大陸選手権2019 |
34 | チャ・ジュンファン | KOR | 265.43 | 90.37 | 44 | 175.06 | 36 | 四大陸選手権2020 |
35 | キーガン・メッシング | CAN | 265.17 | 95.05 | 23 | 170.12 | 44 | GPカナダ大会2018 |
36 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 265.10 | 98.48 | 14 | 166.62 | 54 | GPフランス大会2019 |
37 | チャ・ジュンファン | KOR | 263.49 | 89.07 | 48 | 174.42 | 37 | GPファイナル2018 |
38 | ナム・グエン | CAN | 262.77 | 84.08 | 83 | 178.69 | 30 | GPカナダ大会2019 |
39 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 262.71 | 84.26 | 80 | 178.45 | 31 | 世界選手権2019 |
40 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 262.44 | 84.23 | 81 | 178.21 | 32 | 世界選手権2019 |
41 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 261.53 | 85.43 | 72 | 176.10 | 35 | GP中国大会2019 |
42 | マッテオ・リッツォ | ITA | 260.53 | 87.64 | 64 | 172.89 | 38 | 世界国別対抗戦2019 |
43 | ジェイソン・ブラウン | USA | 258.89 | 86.57 | 68 | 172.32 | 39 | 四大陸選手権2019 |
44 | 田中 刑事 | JPN | 258.84 | 89.05 | 49 | 169.79 | 46 | 世界国別対抗戦2019 |
45 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 257.98 | 93.31 | 29 | 164.67 | 60 | GPフィンランド大会2018 |
46 | キーガン・メッシング | CAN | 257.79 | 79.75 | 123 | 178.04 | 33 | 世界国別対抗戦2019 |
47 | マッテオ・リッツォ | ITA | 257.66 | 93.37 | 28 | 164.29 | 62 | 世界選手権2019 |
48 | ジェイソン・ブラウン | USA | 256.33 | 96.41 | 20 | 159.92 | 76 | GPフランス大会2018 |
49 | チャ・ジュンファン | KOR | 255.83 | 97.33 | 16 | 158.50 | 87 | 四大陸選手権2019 |
50 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 255.26 | 89.21 | 47 | 166.05 | 56 | GPファイナル2018 |
総合得点_2017年シーズンまで
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | 大会名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 330.43 | 110.95 | 3 | 219.48 | 2 | GPファイナル2015 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 322.40 | 106.33 | 9 | 216.07 | 5 | GP日本2015 |
3 | 羽生 結弦 | JPN | 321.59 | 98.39 | 0 | 223.20 | 1 | 世界選手権2017 |
4 | ネイサン・チェン | USA | 321.40 | 101.94 | 26 | 219.46 | 3 | 世界選手権2018 |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 319.84 | 104.87 | 10 | 214.97 | 7 | CSイタリア2017 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 319.31 | 104.86 | 11 | 214.45 | 8 | 世界選手権2017 |
7 | 羽生 結弦 | JPN | 317.85 | 111.68 | 2 | 206.17 | 10 | 平昌オリンピック2018 |
8 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 314.93 | 98.52 | 39 | 216.41 | 4 | 世界選手権2016 |
9 | ネイサン・チェン | USA | 307.46 | 103.12 | 23 | 204.34 | 12 | 四大陸選手権2017 |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 306.90 | 104.17 | 13 | 202.73 | 13 | 平昌オリンピック2018 |
11 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 305.24 | 107.58 | 7 | 197.66 | 22 | 平昌オリンピック2018 |
12 | 羽生 結弦 | JPN | 303.71 | 97.04 | 0 | 206.67 | 9 | 四大陸選手権2017 |
13 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 303.58 | 98.64 | 38 | 204.94 | 11 | 世界選手権2017 |
14 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 302.77 | 102.54 | 24 | 200.23 | 20 | ヨーロッパ選手権2016 |
15 | 宇野 昌磨 | JPN | 302.02 | 103.53 | 18 | 198.49 | 21 | 国別対抗戦2017 |
16 | 羽生 結弦 | JPN | 301.47 | 103.89 | 15 | 197.58 | 23 | GP日本2016 |
17 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | 301.19 | 109.05 | 5 | 192.14 | 0 | 世界選手権2017 |
18 | 宇野 昌磨 | JPN | 301.10 | 103.62 | 17 | 197.48 | 25 | GPカナダ2017 |
19 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 300.95 | 100.17 | 33 | 200.78 | 18 | 四大陸選手権2018 |
20 | 宇野 昌磨 | JPN | 297.94 | 100.49 | 31 | 197.45 | 26 | 四大陸選手権2018 |