目次
男子シングル/19-20最高
チャレンジャーシリーズは含めておりません。
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 111.82 | 63.42 | 48.40 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
2 | ネイサン・チェン | USA | 110.38 | 63.13 | 47.25 | 0.00 | GPファイナル2019 |
3 | 羽生 結弦 | JPN | 109.60 | 61.13 | 48.47 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 109.34 | 61.23 | 48.11 | 0.00 | GP日本大会2019 |
5 | ネイサン・チェン | USA | 102.71 | 56.21 | 46.50 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
6 | ネイサン・チェン | USA | 102.48 | 55.97 | 46.51 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
7 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 98.48 | 55.13 | 43.35 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
8 | 羽生 結弦 | JPN | 97.43 | 50.10 | 47.33 | 0.00 | GPファイナル2019 |
9 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 96.71 | 52.50 | 44.21 | 0.00 | GPファイナル2019 |
10 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 96.57 | 54.54 | 42.03 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
11 | キーガン・メッシング | CAN | 96.34 | 51.66 | 44.68 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
12 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 95.83 | 54.23 | 41.60 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
13 | ジェイソン・ブラウン | USA | 94.71 | 48.81 | 45.90 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
14 | キーガン・メッシング | CAN | 94.03 | 50.82 | 43.21 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
15 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 92.81 | 51.20 | 42.61 | 1.00 | GPロシア大会2019 |
16 | 鍵山 優真 | JPN | 91.61 | 52.39 | 39.22 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
17 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 91.47 | 47.72 | 43.75 | 0.00 | GP日本大会2019 |
18 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 90.64 | 48.18 | 42.46 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
19 | チャ・ジュンファン | KOR | 90.37 | 48.49 | 41.88 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
20 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 89.77 | 48.05 | 41.72 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2020 |
21 | カムデン・プルキネン | USA | 89.05 | 47.91 | 41.14 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
22 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 88.78 | 47.22 | 41.56 | 0.00 | GPファイナル2019 |
23 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 88.63 | 47.60 | 41.03 | 0.00 | GP日本大会2019 |
24 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 88.45 | 47.17 | 41.28 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2020 |
25 | 友野 一希 | JPN | 88.22 | 50.36 | 37.86 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
26 | 樋渡 知樹 | USA | 88.09 | 49.77 | 38.32 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
27 | マカール・イグナトフ | RUS | 87.54 | 50.79 | 36.75 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
28 | 宇野 昌磨 | JPN | 87.29 | 44.49 | 43.80 | 1.00 | GPロシア大会2019 |
29 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 87.08 | 44.89 | 42.19 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
30 | ナム・グエン | CAN | 87.01 | 46.47 | 40.54 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
31 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 86.46 | 45.35 | 41.11 | 0.00 | GP中国大会2019 |
32 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 85.43 | 45.71 | 40.72 | 1.00 | GP中国大会2019 |
33 | ナム・グエン | CAN | 85.24 | 45.91 | 39.33 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
34 | カムデン・プルキネン | USA | 84.66 | 45.86 | 38.80 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
35 | アルトゥール・ダニエリヤン | RUS | 84.63 | 46.88 | 37.75 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2020 |
36 | ナム・グエン | CAN | 84.08 | 43.44 | 40.64 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
37 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 84.01 | 42.48 | 41.53 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
38 | ジェイソン・ブラウン | USA | 83.45 | 39.23 | 44.22 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
39 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 82.77 | 45.05 | 38.72 | 1.00 | ヨーロッパ選手権2020 |
40 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 82.50 | 42.46 | 41.04 | 1.00 | GPフランス大会2019 |
41 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 82.32 | 42.08 | 40.24 | 0.00 | 四大陸選手権2020 |
42 | マッテオ・リッツォ | ITA | 81.72 | 42.54 | 40.18 | 1.00 | GP中国大会2019 |
43 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 81.32 | 39.82 | 41.50 | 0.00 | GPファイナル2019 |
44 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 81.11 | 40.96 | 40.15 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
45 | 友野 一希 | JPN | 80.98 | 43.19 | 38.79 | 1.00 | GPロシア大会2019 |
46 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 80.67 | 40.10 | 40.57 | 0.00 | GPファイナル2019 |
47 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 80.44 | 39.23 | 41.21 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2020 |
48 | パウル・フェンツ | GER | 80.41 | 44.55 | 35.86 | 0.00 | ヨーロッパ選手権2020 |
49 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 80.27 | 39.91 | 41.36 | 1.00 | GPロシア大会2019 |
50 | 田中 刑事 | JPN | 80.11 | 39.39 | 40.72 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 63.42 | 45.80 | 44.61 | 32.20 | 13.35 | 9.70 | 5.46 | 3.90 | 四大陸選手権2020 |
17.62 | 12.41 | 3.65 | 1.56 | ||||||||
2 | ネイサン・チェン | USA | 63.13 | 48.17 | 44.51 | 34.57 | 13.05 | 9.70 | 5.57 | 3.90 | GPファイナル2019 |
14.96 | 9.94 | 3.35 | 1.67 | ||||||||
3 | 羽生 結弦 | JPN | 61.23 | 46.37 | 42.84 | 32.77 | 12.82 | 9.70 | 5.57 | 3.90 | GP日本大会2019 |
14.86 | 10.07 | 3.12 | 1.67 | ||||||||
4 | 羽生 結弦 | JPN | 61.13 | 45.77 | 43.10 | 32.77 | 13.22 | 9.70 | 4.81 | 3.30 | GPカナダ大会2019 |
15.36 | 10.33 | 3.52 | 1.51 | ||||||||
5 | ネイサン・チェン | USA | 56.21 | 46.60 | 40.23 | 34.57 | 10.46 | 8.13 | 5.52 | 3.90 | GPアメリカ大会2019 |
9.61 | 5.66 | 2.33 | 1.62 | ||||||||
6 | ネイサン・チェン | USA | 55.97 | 47.00 | 38.34 | 33.80 | 12.00 | 9.30 | 5.63 | 3.90 | GPフランス大会2019 |
8.97 | 4.54 | 2.70 | 1.73 | ||||||||
7 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 55.13 | 49.10 | 37.77 | 35.50 | 12.35 | 9.70 | 5.01 | 3.90 | GPフランス大会2019 |
6.03 | 2.27 | 2.65 | 1.11 | ||||||||
8 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 54.54 | 46.35 | 39.55 | 34.00 | 9.98 | 8.45 | 5.01 | 3.90 | GPアメリカ大会2019 |
8.19 | 5.55 | 1.53 | 1.11 | ||||||||
9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 54.23 | 47.60 | 37.27 | 34.00 | 11.95 | 9.70 | 5.01 | 3.90 | 四大陸選手権2020 |
6.63 | 3.27 | 2.25 | 1.11 | ||||||||
10 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 52.50 | 42.00 | 34.49 | 28.40 | 12.61 | 9.70 | 5.40 | 3.90 | GPファイナル2019 |
10.50 | 6.09 | 2.91 | 1.50 | ||||||||
11 | 鍵山 優真 | JPN | 52.39 | 42.21 | 35.17 | 28.61 | 12.37 | 9.70 | 4.85 | 3.90 | 四大陸選手権2020 |
10.18 | 6.56 | 2.67 | 0.95 | ||||||||
12 | キーガン・メッシング | CAN | 51.66 | 40.79 | 34.94 | 28.19 | 12.48 | 9.30 | 4.24 | 3.30 | GPアメリカ大会2019 |
10.87 | 6.75 | 3.18 | 0.94 | ||||||||
13 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 51.20 | 49.10 | 34.06 | 35.50 | 12.29 | 9.70 | 4.85 | 3.90 | GPロシア大会2019 |
2.10 | -1.44 | 2.59 | 0.95 | ||||||||
14 | キーガン・メッシング | CAN | 50.82 | 41.19 | 34.23 | 28.19 | 12.49 | 9.70 | 4.10 | 3.30 | 四大陸選手権2020 |
9.63 | 6.04 | 2.79 | 0.80 | ||||||||
15 | マカール・イグナトフ | RUS | 50.79 | 44.80 | 36.16 | 32.20 | 11.19 | 9.30 | 3.44 | 3.30 | GPロシア大会2019 |
5.99 | 3.96 | 1.89 | 0.14 | ||||||||
16 | 友野 一希 | JPN | 50.36 | 43.95 | 36.98 | 32.20 | 9.28 | 8.45 | 4.10 | 3.30 | 四大陸選手権2020 |
6.41 | 4.78 | 0.83 | 0.80 | ||||||||
17 | 羽生 結弦 | JPN | 50.10 | 41.75 | 31.33 | 28.15 | 13.14 | 9.70 | 5.63 | 3.90 | GPファイナル2019 |
8.35 | 3.18 | 3.44 | 1.73 | ||||||||
18 | 樋渡 知樹 | USA | 49.77 | 42.21 | 33.53 | 28.61 | 11.34 | 9.70 | 4.90 | 3.90 | 四大陸選手権2020 |
7.56 | 4.92 | 1.64 | 1.00 | ||||||||
19 | ジェイソン・ブラウン | USA | 48.81 | 37.00 | 29.71 | 23.40 | 13.47 | 9.70 | 5.63 | 3.90 | 四大陸選手権2020 |
11.81 | 6.31 | 3.77 | 1.73 | ||||||||
20 | チャ・ジュンファン | KOR | 48.49 | 41.14 | 31.06 | 27.54 | 12.30 | 9.70 | 5.13 | 3.90 | 四大陸選手権2020 |
7.35 | 3.52 | 2.60 | 1.23 | ||||||||
21 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 48.18 | 41.50 | 32.37 | 28.40 | 10.91 | 9.20 | 4.90 | 3.90 | GPロシア大会2019 |
6.68 | 3.97 | 1.71 | 1.00 | ||||||||
22 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 48.05 | 38.30 | 30.97 | 25.10 | 11.73 | 9.30 | 5.35 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2020 |
9.75 | 5.87 | 2.43 | 1.45 | ||||||||
23 | カムデン・プルキネン | USA | 47.91 | 40.81 | 33.62 | 28.61 | 10.05 | 8.90 | 4.24 | 3.30 | GPカナダ大会2019 |
7.10 | 5.01 | 1.15 | 0.94 | ||||||||
24 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 47.72 | 42.00 | 29.93 | 28.40 | 12.22 | 9.70 | 5.57 | 3.90 | GP日本大会2019 |
5.72 | 1.53 | 2.52 | 1.67 | ||||||||
25 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 47.60 | 41.00 | 32.14 | 28.40 | 11.22 | 9.30 | 4.24 | 3.30 | GP日本大会2019 |
6.60 | 3.74 | 1.92 | 0.94 | ||||||||
26 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 47.22 | 43.30 | 34.32 | 31.10 | 9.60 | 8.90 | 3.30 | 3.30 | GPファイナル2019 |
3.92 | 3.22 | 0.70 | 0.00 | ||||||||
27 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 47.17 | 43.54 | 30.48 | 29.94 | 11.62 | 9.70 | 5.07 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2020 |
3.63 | 0.54 | 1.92 | 1.17 | ||||||||
28 | アルトゥール・ダニエリヤン | RUS | 46.88 | 42.41 | 30.07 | 28.81 | 11.74 | 9.70 | 5.07 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2020 |
4.47 | 1.26 | 2.04 | 1.17 | ||||||||
29 | ナム・グエン | CAN | 46.47 | 40.03 | 31.87 | 27.73 | 11.37 | 9.70 | 3.23 | 2.60 | GPロシア大会2019 |
6.44 | 4.14 | 1.67 | 0.63 | ||||||||
30 | ナム・グエン | CAN | 45.91 | 40.33 | 31.91 | 27.73 | 9.90 | 9.30 | 4.10 | 3.30 | 四大陸選手権2020 |
5.58 | 4.18 | 0.60 | 0.80 | ||||||||
31 | カムデン・プルキネン | USA | 45.86 | 41.81 | 30.12 | 28.61 | 10.78 | 9.30 | 4.96 | 3.90 | 四大陸選手権2020 |
4.05 | 1.51 | 1.48 | 1.06 | ||||||||
32 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 45.71 | 43.90 | 28.40 | 30.30 | 12.13 | 9.70 | 5.18 | 3.90 | GP中国大会2019 |
1.81 | -1.90 | 2.43 | 1.28 | ||||||||
33 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 45.35 | 36.99 | 29.02 | 23.99 | 11.90 | 9.70 | 4.43 | 3.30 | GP中国大会2019 |
8.36 | 5.03 | 2.20 | 1.13 | ||||||||
34 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 45.05 | 45.95 | 28.92 | 32.35 | 11.28 | 9.70 | 4.85 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2020 |
-0.90 | -3.43 | 1.58 | 0.95 | ||||||||
35 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 44.89 | 37.59 | 26.51 | 23.99 | 13.25 | 9.70 | 5.13 | 3.90 | GPロシア大会2019 |
7.30 | 2.52 | 3.55 | 1.23 | ||||||||
36 | パウル・フェンツ | GER | 44.55 | 38.02 | 29.71 | 25.42 | 10.83 | 9.30 | 4.01 | 3.30 | ヨーロッパ選手権2020 |
6.53 | 4.29 | 1.53 | 0.71 | ||||||||
37 | 宇野 昌磨 | JPN | 44.49 | 41.00 | 28.95 | 28.40 | 11.11 | 9.30 | 4.43 | 3.30 | GPロシア大会2019 |
3.49 | 0.55 | 1.81 | 1.13 | ||||||||
38 | ナム・グエン | CAN | 43.44 | 39.63 | 29.88 | 27.73 | 10.22 | 9.30 | 3.34 | 2.60 | GPカナダ大会2019 |
3.81 | 2.15 | 0.92 | 0.74 | ||||||||
39 | 友野 一希 | JPN | 43.19 | 44.46 | 27.93 | 31.36 | 10.19 | 9.20 | 5.07 | 3.90 | GPロシア大会2019 |
-1.27 | -3.43 | 0.99 | 1.17 | ||||||||
40 | マカール・イグナトフ | RUS | 42.71 | 39.13 | 28.95 | 27.03 | 9.85 | 8.80 | 3.91 | 3.30 | GP日本大会2019 |
3.58 | 1.92 | 1.05 | 0.61 | ||||||||
41 | ガブリエレ・フランジパーニ | ITA | 42.66 | 37.59 | 26.71 | 23.99 | 11.10 | 9.70 | 4.85 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2020 |
5.07 | 2.72 | 1.40 | 0.95 | ||||||||
42 | マーク・ゴロニツキー | ISR | 42.61 | 36.09 | 28.69 | 23.99 | 10.01 | 8.80 | 3.91 | 3.30 | ヨーロッパ選手権2020 |
6.52 | 4.70 | 1.21 | 0.61 | ||||||||
43 | マッテオ・リッツォ | ITA | 42.54 | 37.19 | 26.40 | 23.99 | 11.07 | 9.30 | 5.07 | 3.90 | GP中国大会2019 |
5.35 | 2.41 | 1.77 | 1.17 | ||||||||
44 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 42.48 | 36.99 | 25.59 | 23.99 | 12.60 | 9.70 | 4.29 | 3.30 | GPカナダ大会2019 |
5.49 | 1.60 | 2.90 | 0.99 | ||||||||
45 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 42.46 | 37.80 | 24.55 | 24.20 | 12.51 | 9.70 | 5.40 | 3.90 | GPフランス大会2019 |
4.66 | 0.35 | 2.81 | 1.50 | ||||||||
46 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 42.08 | 37.19 | 25.66 | 23.99 | 11.24 | 9.30 | 5.18 | 3.90 | 四大陸選手権2020 |
4.89 | 1.67 | 1.94 | 1.28 | ||||||||
47 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 41.62 | 34.68 | 30.41 | 24.43 | 8.13 | 7.65 | 3.08 | 2.60 | GPアメリカ大会2019 |
6.94 | 5.98 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
48 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 41.33 | 41.25 | 30.93 | 32.35 | 7.32 | 6.30 | 3.08 | 2.60 | GPフランス大会2019 |
0.08 | -1.42 | 1.02 | 0.48 | ||||||||
49 | ダニエル・グラスル | ITA | 41.22 | 45.25 | 24.66 | 31.65 | 11.88 | 9.70 | 4.68 | 3.90 | ヨーロッパ選手権2020 |
-4.03 | -6.99 | 2.18 | 0.78 | ||||||||
50 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 41.16 | 41.60 | 26.46 | 29.00 | 11.21 | 9.30 | 3.49 | 3.30 | GPカナダ大会2019 |
-0.44 | -2.54 | 1.91 | 0.19 |
総基礎点(Base Value)
総出来栄え点(GOE)
ジャンプの合計点
ジャンプの基礎点
ジャンプの出来栄え点
スピンの合計点
スピンの基礎点
スピンの出来栄え点
ステップの合計点
ステップの基礎点
ステップの出来栄え点
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | 大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 羽生 結弦 | JPN | 48.47 | 9.64 | 9.50 | 9.79 | 9.75 | 9.79 | GPカナダ大会2019 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 48.40 | 9.61 | 9.50 | 9.79 | 9.71 | 9.79 | 四大陸選手権2020 |
3 | 羽生 結弦 | JPN | 48.11 | 9.61 | 9.50 | 9.68 | 9.68 | 9.64 | GP日本大会2019 |
4 | 羽生 結弦 | JPN | 47.33 | 9.50 | 9.36 | 9.36 | 9.61 | 9.50 | GPファイナル2019 |
5 | ネイサン・チェン | USA | 47.25 | 9.43 | 9.25 | 9.61 | 9.46 | 9.50 | GPファイナル2019 |
6 | ネイサン・チェン | USA | 46.51 | 9.36 | 9.04 | 9.25 | 9.43 | 9.43 | GPフランス大会2019 |
7 | ネイサン・チェン | USA | 46.50 | 9.29 | 9.07 | 9.39 | 9.32 | 9.43 | GPアメリカ大会2019 |
8 | ジェイソン・ブラウン | USA | 45.90 | 9.00 | 9.00 | 9.36 | 9.18 | 9.36 | 四大陸選手権2020 |
9 | キーガン・メッシング | CAN | 44.68 | 8.89 | 8.75 | 9.18 | 8.86 | 9.00 | GPアメリカ大会2019 |
10 | ジェイソン・ブラウン | USA | 44.22 | 8.82 | 8.68 | 8.79 | 8.93 | 9.00 | GPアメリカ大会2019 |
11 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 44.21 | 8.64 | 8.71 | 8.93 | 8.93 | 9.00 | GPファイナル2019 |
12 | 宇野 昌磨 | JPN | 43.80 | 8.93 | 8.54 | 8.79 | 8.79 | 8.75 | GPロシア大会2019 |
13 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 43.75 | 8.61 | 8.64 | 8.75 | 8.89 | 8.86 | GP日本大会2019 |
14 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 43.35 | 8.82 | 8.39 | 8.82 | 8.71 | 8.61 | GPフランス大会2019 |
15 | ジェイソン・ブラウン | USA | 43.28 | 8.86 | 8.64 | 8.32 | 8.75 | 8.71 | GP日本大会2019 |
16 | キーガン・メッシング | CAN | 43.21 | 8.64 | 8.54 | 8.71 | 8.64 | 8.68 | 四大陸選手権2020 |
17 | 宇野 昌磨 | JPN | 43.11 | 8.79 | 8.61 | 8.32 | 8.75 | 8.64 | GPフランス大会2019 |
18 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 42.61 | 8.82 | 8.32 | 8.43 | 8.54 | 8.50 | GPロシア大会2019 |
19 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 42.46 | 8.46 | 8.32 | 8.61 | 8.50 | 8.57 | GPロシア大会2019 |
20 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 42.19 | 8.29 | 8.21 | 8.54 | 8.54 | 8.61 | GPロシア大会2019 |
21 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 42.03 | 8.43 | 8.14 | 8.57 | 8.46 | 8.43 | GPアメリカ大会2019 |
22 | チャ・ジュンファン | KOR | 41.88 | 8.39 | 8.07 | 8.46 | 8.50 | 8.46 | 四大陸選手権2020 |
23 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 41.72 | 8.36 | 8.18 | 8.39 | 8.36 | 8.43 | ヨーロッパ選手権2020 |
24 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 41.60 | 8.54 | 8.00 | 8.39 | 8.46 | 8.21 | 四大陸選手権2020 |
25 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 41.56 | 8.32 | 8.14 | 8.21 | 8.46 | 8.43 | GPファイナル2019 |
26 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 41.53 | 8.18 | 8.07 | 8.36 | 8.46 | 8.46 | GPカナダ大会2019 |
27 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 41.50 | 8.50 | 8.11 | 8.18 | 8.46 | 8.25 | GPファイナル2019 |
28 | キーガン・メッシング | CAN | 41.46 | 8.46 | 8.29 | 8.11 | 8.39 | 8.21 | GP中国大会2019 |
29 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 41.36 | 8.29 | 8.07 | 8.25 | 8.36 | 8.39 | GPロシア大会2019 |
30 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 41.28 | 8.43 | 8.07 | 8.14 | 8.32 | 8.32 | ヨーロッパ選手権2020 |
31 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 41.21 | 8.32 | 8.00 | 8.21 | 8.32 | 8.36 | ヨーロッパ選手権2020 |
32 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 41.21 | 8.46 | 8.39 | 7.75 | 8.32 | 8.29 | ヨーロッパ選手権2020 |
33 | カムデン・プルキネン | USA | 41.14 | 8.25 | 8.00 | 8.39 | 8.21 | 8.29 | GPカナダ大会2019 |
34 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 41.11 | 8.36 | 8.00 | 8.25 | 8.29 | 8.21 | GP中国大会2019 |
35 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 41.04 | 8.04 | 7.93 | 8.32 | 8.32 | 8.43 | GPフランス大会2019 |
36 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 41.03 | 8.21 | 7.82 | 8.43 | 8.21 | 8.36 | GP日本大会2019 |
37 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 40.72 | 8.32 | 7.93 | 8.04 | 8.32 | 8.11 | GP中国大会2019 |
38 | 田中 刑事 | JPN | 40.72 | 8.29 | 7.89 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | GPカナダ大会2019 |
39 | ナム・グエン | CAN | 40.64 | 8.11 | 7.86 | 8.32 | 8.14 | 8.21 | GPカナダ大会2019 |
40 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 40.57 | 8.36 | 7.79 | 8.14 | 8.21 | 8.07 | GPファイナル2019 |
41 | ナム・グエン | CAN | 40.54 | 8.07 | 7.75 | 8.25 | 8.18 | 8.29 | GPロシア大会2019 |
42 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 40.24 | 8.11 | 7.71 | 7.96 | 8.14 | 8.32 | 四大陸選手権2020 |
43 | マッテオ・リッツォ | ITA | 40.18 | 8.11 | 7.86 | 8.00 | 8.07 | 8.14 | GP中国大会2019 |
44 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 40.15 | 7.96 | 7.79 | 8.04 | 8.11 | 8.25 | GPアメリカ大会2019 |
45 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 39.97 | 8.29 | 7.86 | 7.75 | 8.07 | 8.00 | ヨーロッパ選手権2020 |
46 | チャ・ジュンファン | KOR | 39.78 | 7.96 | 7.86 | 8.00 | 7.96 | 8.00 | GPアメリカ大会2019 |
47 | マッテオ・リッツォ | ITA | 39.53 | 8.14 | 7.71 | 7.75 | 8.04 | 7.89 | GPカナダ大会2019 |
48 | ローマン・サドフスキー | CAN | 39.36 | 8.04 | 7.68 | 7.75 | 7.89 | 8.00 | GP日本大会2019 |
49 | ナム・グエン | CAN | 39.33 | 7.86 | 7.61 | 7.89 | 7.93 | 8.04 | 四大陸選手権2020 |
50 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 39.24 | 8.14 | 7.64 | 7.57 | 7.96 | 7.93 | GPアメリカ大会2019 |