目次
プロフィール
| 名前 | マカール・イグナトフ (Makar IGNATOV) |
|---|---|
| 国 | ロシア (RUS) |
| 生年月日 | 2000年6月21日 |
| 出身地 | ロシア・サンクトペテルブルク |
| 身長 | 183 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 19-20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | |||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | ― | |||||||||
| ヨーロッパ選手権 | ||||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | 3 | |||||||||
| GP② | 7 |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
| GPロシア大会2019 | 3 | 252.87 | 87.54 | 3 | 165.33 | 3 |
| GP日本大会2019 | 7 | 222.45 | 78.47 | 5 | 143.98 | 8 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| GPロシア大会2019 | 3 | 87.54 | 50.79 | 36.75 | 0.00 |
| GP日本大会2019 | 5 | 78.47 | 42.71 | 36.76 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| GPロシア大会2019 | 3 | 50.79 | 44.80 | 36.16 | 32.20 | 11.19 | 9.30 | 3.44 | 3.30 |
| 5.99 | 3.96 | 1.89 | 0.14 | ||||||
| GP日本大会2019 | 5 | 42.71 | 39.13 | 28.95 | 27.03 | 9.85 | 8.80 | 3.91 | 3.30 |
| 3.58 | 1.92 | 1.05 | 0.61 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| GPロシア大会2019 | 3 | 36.75 | 7.54 | 7.04 | 7.39 | 7.46 | 7.32 |
| GP日本大会2019 | 5 | 36.76 | 7.54 | 7.11 | 7.36 | 7.43 | 7.32 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| GPロシア大会2019 | 3 | 165.33 | 85.31 | 80.02 | 0.00 |
| GP日本大会2019 | 8 | 143.98 | 72.70 | 72.28 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| GPロシア大会2019 | 3 | 85.31 | 73.57 | 69.79 | 59.67 | 8.65 | 7.60 | 6.87 | 6.30 |
| 11.74 | 10.12 | 1.05 | 0.57 | ||||||
| GP日本大会2019 | 8 | 72.70 | 72.85 | 59.54 | 59.82 | 6.46 | 6.73 | 6.70 | 6.30 |
| -0.15 | -0.28 | -0.27 | 0.40 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| GPロシア大会2019 | 3 | 80.02 | 8.11 | 7.79 | 8.11 | 8.07 | 7.93 |
| GP日本大会2019 | 8 | 72.28 | 7.50 | 7.04 | 7.14 | 7.32 | 7.14 |