プロフィール
名前 | セルゲイ・ボロノフ (Sergei VORONOV) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 1987年10月3日 |
出身地 | ロシア・モスクワ |
身長 | 176 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
世界選手権 | 19 | 7 | 13 | 14 | 17 | 13 | ||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヨーロッパ選手権 | 4 | 9 | 14 | 10 | 7 | 2 | 3 | |||||||
GPファイナル | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
GP① | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
GP② | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2018 | 3 | 226.44 | 78.18 | 4 | 148.26 | 4 |
GP日本大会2018 | 2 | 254.28 | 91.37 | 2 | 162.91 | 2 |
GPファイナル2018 | 6 | 226.44 | 82.96 | 5 | 143.48 | 6 |
GPフランス大会2019 | 6 | 220.98 | 76.60 | 7 | 144.38 | 7 |
GP日本大会2019 | 4 | 239.05 | 88.63 | 3 | 150.42 | 6 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GPファイナル2017 | 4 | 266.59 | 87.77 | 5 | 178.82 | 4 |
GPアメリカ2017 | 3 | 257.49 | 87.51 | 3 | 169.98 | 3 |
GP日本2017 | 1 | 271.12 | 90.06 | 1 | 181.06 | 1 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 4 | 78.18 | 39.32 | 38.86 | 0.00 |
GP日本大会2018 | 2 | 91.37 | 50.10 | 41.27 | 0.00 |
GPファイナル2018 | 5 | 82.96 | 42.56 | 40.40 | 0.00 |
GPフランス大会2019 | 7 | 76.60 | 37.63 | 38.97 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 3 | 88.63 | 47.60 | 41.03 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPファイナル2017 | 5 | 87.77 | 45.16 | 42.61 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 3 | 87.51 | 46.97 | 40.54 | 0.00 |
GP日本2017 | 1 | 90.06 | 49.18 | 40.88 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 4 | 39.32 | 37.80 | 24.31 | 25.50 | 11.89 | 9.70 | 3.12 | 2.60 |
1.52 | -1.19 | 2.19 | 0.52 | ||||||
GP日本大会2018 | 2 | 50.10 | 41.00 | 34.01 | 28.40 | 11.71 | 9.30 | 4.38 | 3.30 |
9.10 | 5.61 | 2.41 | 1.08 | ||||||
GPファイナル2018 | 5 | 42.56 | 39.90 | 27.49 | 27.40 | 11.06 | 9.20 | 4.01 | 3.30 |
2.66 | 0.09 | 1.86 | 0.71 | ||||||
GPフランス大会2019 | 7 | 37.63 | 35.10 | 22.14 | 22.50 | 11.29 | 9.30 | 4.20 | 3.30 |
2.53 | -0.36 | 1.99 | 0.90 | ||||||
GP日本大会2019 | 3 | 47.60 | 41.00 | 32.14 | 28.40 | 11.22 | 9.30 | 4.24 | 3.30 |
6.60 | 3.74 | 1.92 | 0.94 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ2017 | 3 | 46.97 | 42.95 | 31.76 | 29.95 | 11.34 | 9.70 | 3.87 | 3.30 |
4.02 | 1.81 | 1.64 | 0.57 | ||||||
GP日本2017 | 1 | 49.18 | 42.95 | 33.61 | 29.95 | 11.41 | 9.70 | 4.16 | 3.30 |
6.23 | 3.66 | 1.71 | 0.86 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 4 | 38.86 | 8.00 | 7.54 | 7.89 | 7.75 | 7.68 |
GP日本大会2018 | 2 | 41.27 | 8.46 | 7.96 | 8.46 | 8.21 | 8.18 |
GPファイナル2018 | 5 | 40.40 | 8.32 | 7.75 | 8.18 | 8.11 | 8.04 |
GPフランス大会2019 | 7 | 38.97 | 7.93 | 7.43 | 7.89 | 7.93 | 7.79 |
GP日本大会2019 | 3 | 41.03 | 8.21 | 7.82 | 8.43 | 8.21 | 8.36 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPファイナル2017 | 5 | 42.61 | 8.54 | 8.29 | 8.64 | 8.46 | 8.68 |
GPアメリカ2017 | 3 | 40.54 | 8.18 | 7.86 | 8.18 | 8.14 | 8.18 |
GP日本2017 | 1 | 40.88 | 8.25 | 7.89 | 8.39 | 8.21 | 8.14 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 4 | 148.26 | 71.14 | 78.12 | 1.00 |
GP日本大会2018 | 2 | 162.91 | 80.55 | 82.36 | 0.00 |
GPファイナル2018 | 6 | 143.48 | 66.76 | 76.72 | 0.00 |
GPフランス大会2019 | 7 | 144.38 | 67.16 | 77.22 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 6 | 150.42 | 69.70 | 80.72 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPファイナル2017 | 4 | 178.82 | 91.90 | 86.92 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 3 | 169.98 | 86.50 | 83.48 | 0.00 |
GP日本2017 | 1 | 181.06 | 94.34 | 86.72 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 4 | 71.14 | 68.74 | 52.30 | 53.84 | 11.43 | 9.30 | 7.41 | 5.60 |
2.40 | -1.54 | 2.13 | 1.81 | ||||||
GP日本大会2018 | 2 | 80.55 | 69.25 | 61.00 | 53.65 | 11.68 | 9.30 | 7.87 | 6.30 |
11.30 | 7.35 | 2.38 | 1.57 | ||||||
GPファイナル2018 | 6 | 66.76 | 68.87 | 47.60 | 53.37 | 11.47 | 9.20 | 7.69 | 6.30 |
-2.11 | -5.77 | 2.27 | 1.39 | ||||||
GPフランス大会2019 | 7 | 67.16 | 59.23 | 47.43 | 43.23 | 11.65 | 9.70 | 8.08 | 6.30 |
7.93 | 4.20 | 1.95 | 1.78 | ||||||
GP日本大会2019 | 6 | 69.70 | 59.56 | 50.19 | 43.96 | 11.17 | 9.30 | 8.34 | 6.30 |
10.14 | 6.23 | 1.87 | 2.04 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPファイナル2017 | 4 | 91.90 | 82.11 | 72.79 | 67.11 | 11.98 | 9.70 | 7.13 | 5.30 |
9.79 | 5.68 | 2.28 | 1.83 | ||||||
GPアメリカ2017 | 3 | 86.50 | 82.31 | 66.83 | 67.11 | 11.87 | 9.30 | 7.80 | 5.90 |
4.19 | -0.28 | 2.57 | 1.90 | ||||||
GP日本2017 | 1 | 94.34 | 82.47 | 76.04 | 68.27 | 10.90 | 8.90 | 7.40 | 5.30 |
11.87 | 7.77 | 2.00 | 2.10 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 4 | 78.12 | 8.00 | 7.46 | 7.89 | 7.75 | 7.96 |
GP日本大会2018 | 2 | 82.36 | 8.46 | 7.93 | 8.29 | 8.29 | 8.21 |
GPファイナル2018 | 6 | 76.72 | 8.07 | 7.25 | 7.68 | 7.75 | 7.61 |
GPフランス大会2019 | 7 | 77.22 | 8.00 | 7.36 | 7.75 | 7.71 | 7.79 |
GP日本大会2019 | 6 | 80.72 | 8.29 | 7.75 | 8.21 | 8.11 | 8.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPファイナル2017 | 4 | 86.92 | 8.68 | 8.39 | 9.00 | 8.57 | 8.82 |
GPアメリカ2017 | 3 | 83.48 | 8.46 | 7.96 | 8.50 | 8.39 | 8.43 |
GP日本2017 | 1 | 86.72 | 8.71 | 8.29 | 8.89 | 8.68 | 8.79 |