プロフィール
名前 | ミハイル・コリヤダ (Mikhail KOLYADA) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 1995年2月18日 |
出身地 | ロシア・サンクトペテルブルク |
身長 | 168 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | 8 | ― | ||||||
世界選手権 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ||||||
ヨーロッパ選手権 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
GPファイナル | 3 | |||||||||
GP① | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
GP② | 4 | 1 | 4 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPフィンランド大会2018 | 4 | 238.79 | 81.76 | 6 | 157.03 | 4 |
GPロシア大会2018 | 4 | 225.42 | 69.10 | 8 | 156.32 | 4 |
ヨーロッパ選手権2019 | 5 | 240.87 | 100.49 | 1 | 140.38 | 11 |
世界選手権2019 | 6 | 262.44 | 84.23 | 10 | 178.21 | 6 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 3 | 272.32 | 100.08 | 2 | 172.24 | 4 |
平昌オリンピック2018 | 8 | 264.25 | 86.69 | 8 | 177.56 | 7 |
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 258.90 | 83.41 | 4 | 175.49 | 3 |
GPファイナル2017 | 3 | 282.00 | 99.22 | 3 | 182.78 | 3 |
GP中国2017 | 1 | 279.38 | 103.13 | 1 | 176.25 | 3 |
GPロシア2017 | 3 | 271.06 | 85.79 | 4 | 185.27 | 3 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 6 | 81.76 | 38.51 | 43.25 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 8 | 69.10 | 27.74 | 41.36 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 1 | 100.49 | 54.05 | 46.44 | 0.00 |
世界選手権2019 | 10 | 84.23 | 41.15 | 43.08 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 2 | 100.08 | 54.86 | 45.22 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 8 | 86.69 | 43.84 | 43.85 | 1.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 8 | 74.36 | 33.75 | 42.61 | 2.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 83.41 | 40.23 | 43.18 | 0.00 |
GPファイナル2017 | 3 | 99.22 | 55.51 | 44.71 | 1.00 |
GP中国2017 | 1 | 103.13 | 59.63 | 43.50 | 0.00 |
GPロシア2017 | 4 | 85.79 | 42.19 | 43.60 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 6 | 38.51 | 31.90 | 19.97 | 18.30 | 13.25 | 9.70 | 5.29 | 3.90 |
6.61 | 1.67 | 3.55 | 1.39 | ||||||
GPロシア大会2018 | 8 | 27.74 | 24.40 | 11.38 | 11.40 | 12.26 | 9.70 | 4.10 | 3.30 |
3.34 | -0.02 | 2.56 | 0.80 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 1 | 54.05 | 42.00 | 35.12 | 28.40 | 13.58 | 9.70 | 5.35 | 3.90 |
12.05 | 6.72 | 3.88 | 1.45 | ||||||
世界選手権2019 | 10 | 41.15 | 33.80 | 22.97 | 20.20 | 12.89 | 9.70 | 5.29 | 3.90 |
7.35 | 2.77 | 3.19 | 1.39 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 2 | 54.86 | 43.55 | 36.46 | 29.95 | 12.70 | 9.70 | 5.70 | 3.90 |
11.31 | 6.51 | 3.00 | 1.80 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 8 | 43.84 | 39.25 | 25.19 | 25.65 | 13.05 | 9.70 | 5.60 | 3.90 |
4.59 | -0.46 | 3.35 | 1.70 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 8 | 33.75 | 37.10 | 16.36 | 23.90 | 12.09 | 9.30 | 5.30 | 3.90 |
-3.35 | -7.54 | 2.79 | 1.40 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 40.23 | 37.35 | 23.02 | 24.25 | 11.91 | 9.20 | 5.30 | 3.90 |
2.88 | -1.23 | 2.71 | 1.40 | ||||||
GPファイナル2017 | 3 | 55.51 | 51.15 | 37.64 | 37.55 | 12.77 | 9.70 | 5.10 | 3.90 |
4.36 | 0.09 | 3.07 | 1.20 | ||||||
GP中国2017 | 1 | 59.63 | 49.95 | 43.12 | 37.55 | 11.21 | 8.50 | 5.30 | 3.90 |
9.68 | 5.57 | 2.71 | 1.40 | ||||||
GPロシア2017 | 4 | 42.19 | 39.25 | 24.69 | 25.65 | 12.70 | 9.70 | 4.80 | 3.90 |
2.94 | -0.96 | 3.00 | 0.90 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 6 | 43.25 | 8.89 | 8.54 | 8.43 | 8.71 | 8.68 |
GPロシア大会2018 | 8 | 41.36 | 8.57 | 8.14 | 8.04 | 8.32 | 8.29 |
ヨーロッパ選手権2019 | 1 | 46.44 | 9.36 | 9.11 | 9.43 | 9.25 | 9.29 |
世界選手権2019 | 10 | 43.08 | 8.86 | 8.50 | 8.54 | 8.57 | 8.61 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 2 | 45.22 | 9.07 | 8.86 | 9.07 | 9.11 | 9.11 |
平昌オリンピック2018 | 8 | 43.85 | 8.96 | 8.54 | 8.64 | 8.82 | 8.89 |
平昌オリンピック2018団体 | 8 | 42.61 | 8.75 | 8.39 | 8.11 | 8.75 | 8.61 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 43.18 | 8.79 | 8.50 | 8.50 | 8.71 | 8.68 |
GPファイナル2017 | 3 | 44.71 | 9.07 | 8.75 | 8.89 | 9.00 | 9.00 |
GP中国2017 | 1 | 43.50 | 8.75 | 8.36 | 8.93 | 8.75 | 8.71 |
GPロシア2017 | 4 | 43.60 | 8.96 | 8.54 | 8.68 | 8.71 | 8.71 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 4 | 157.03 | 75.03 | 84.00 | 2.00 |
GPロシア大会2018 | 4 | 156.32 | 70.82 | 85.50 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 11 | 140.38 | 58.08 | 86.30 | 4.00 |
世界選手権2019 | 6 | 178.21 | 88.87 | 89.34 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 4 | 172.24 | 86.12 | 88.12 | 2.00 |
平昌オリンピック2018 | 7 | 177.56 | 91.62 | 87.94 | 2.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 173.57 | 88.35 | 86.22 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 175.49 | 92.05 | 85.44 | 2.00 |
GPファイナル2017 | 3 | 182.78 | 95.58 | 89.20 | 2.00 |
GP中国2017 | 3 | 176.25 | 90.11 | 87.14 | 1.00 |
GPロシア2017 | 3 | 185.27 | 100.27 | 89.00 | 4.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 4 | 75.03 | 71.16 | 55.44 | 55.86 | 12.74 | 9.70 | 6.85 | 5.60 |
3.87 | -0.42 | 3.04 | 1.25 | ||||||
GPロシア大会2018 | 4 | 70.82 | 59.40 | 52.45 | 45.42 | 9.63 | 7.68 | 8.74 | 6.30 |
11.42 | 7.03 | 1.95 | 2.44 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 11 | 58.08 | 60.42 | 36.93 | 44.42 | 12.50 | 9.70 | 8.65 | 6.30 |
-2.34 | -7.49 | 2.80 | 2.35 | ||||||
世界選手権2019 | 6 | 88.87 | 73.98 | 67.27 | 58.48 | 12.53 | 9.20 | 9.07 | 6.30 |
14.89 | 8.79 | 3.33 | 2.77 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 4 | 86.12 | 83.58 | 65.79 | 68.58 | 12.63 | 9.70 | 7.70 | 5.30 |
2.54 | -2.79 | 2.93 | 2.40 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 7 | 91.62 | 89.46 | 70.16 | 73.86 | 12.56 | 9.70 | 8.90 | 5.90 |
2.16 | -3.70 | 2.86 | 3.00 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 88.35 | 81.41 | 67.04 | 66.21 | 12.51 | 9.30 | 8.80 | 5.90 |
6.94 | 0.83 | 3.21 | 2.90 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 92.05 | 88.20 | 72.32 | 73.70 | 12.13 | 9.20 | 7.60 | 5.30 |
3.85 | -1.38 | 2.93 | 2.30 | ||||||
GPファイナル2017 | 3 | 95.58 | 93.58 | 75.18 | 78.58 | 12.70 | 9.70 | 7.70 | 5.30 |
2.00 | -3.40 | 3.00 | 2.40 | ||||||
GP中国2017 | 3 | 90.11 | 81.47 | 69.27 | 65.87 | 12.34 | 9.70 | 8.50 | 5.90 |
8.64 | 3.40 | 2.64 | 2.60 | ||||||
GPロシア2017 | 3 | 100.27 | 99.24 | 79.15 | 83.64 | 12.42 | 9.70 | 8.70 | 5.90 |
1.03 | -4.49 | 2.72 | 2.80 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 4 | 84.00 | 8.54 | 8.21 | 8.25 | 8.46 | 8.54 |
GPロシア大会2018 | 4 | 85.50 | 8.68 | 8.29 | 8.46 | 8.64 | 8.68 |
ヨーロッパ選手権2019 | 11 | 86.30 | 8.89 | 8.54 | 8.43 | 8.75 | 8.54 |
世界選手権2019 | 6 | 89.34 | 9.00 | 8.75 | 8.96 | 8.96 | 9.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 4 | 88.12 | 9.00 | 8.64 | 8.64 | 8.89 | 8.89 |
平昌オリンピック2018 | 7 | 87.94 | 9.00 | 8.64 | 8.68 | 8.86 | 8.79 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 86.22 | 8.82 | 8.43 | 8.61 | 8.57 | 8.68 |
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 85.44 | 8.79 | 8.25 | 8.50 | 8.57 | 8.61 |
GPファイナル2017 | 3 | 89.20 | 9.07 | 8.75 | 8.75 | 8.96 | 9.07 |
GP中国2017 | 3 | 87.14 | 8.89 | 8.57 | 8.54 | 8.82 | 8.75 |
GPロシア2017 | 3 | 89.00 | 9.07 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.93 |