目次
プロフィール
名前 | アントン・シュレポフ (Anton SHULEPOV) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 1996年3月30日 |
出身地 | ロシア・ペルミ |
身長 | 178 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 19-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ― | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ||||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 11 | |||||||||
GP② | 8 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPフランス大会2019 | 11 | 183.98 | 63.67 | 11 | 120.31 | 11 |
GP日本大会2019 | 8 | 218.38 | 71.76 | 9 | 146.62 | 7 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフランス大会2019 | 11 | 63.67 | 29.81 | 34.86 | 1.00 |
GP日本大会2019 | 9 | 71.76 | 36.51 | 35.25 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフランス大会2019 | 11 | 29.81 | 33.22 | 15.35 | 20.22 | 10.59 | 9.70 | 3.87 | 3.30 |
-3.41 | -4.87 | 0.89 | 0.57 | ||||||
GP日本大会2019 | 9 | 36.51 | 35.49 | 24.87 | 23.49 | 7.92 | 8.70 | 3.72 | 3.30 |
1.02 | 1.38 | -0.78 | 0.42 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフランス大会2019 | 11 | 34.86 | 7.07 | 6.75 | 6.93 | 7.04 | 7.07 |
GP日本大会2019 | 9 | 35.25 | 7.11 | 6.93 | 6.93 | 7.21 | 7.07 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフランス大会2019 | 11 | 120.31 | 50.75 | 70.56 | 1.00 |
GP日本大会2019 | 7 | 146.62 | 72.92 | 73.70 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフランス大会2019 | 11 | 50.75 | 54.63 | 32.56 | 38.63 | 10.83 | 9.70 | 7.36 | 6.30 |
-3.88 | -6.07 | 1.13 | 1.06 | ||||||
GP日本大会2019 | 7 | 72.92 | 66.36 | 54.36 | 50.66 | 9.85 | 8.80 | 8.71 | 6.90 |
6.56 | 3.70 | 1.05 | 1.81 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフランス大会2019 | 11 | 70.56 | 7.11 | 6.82 | 6.96 | 7.21 | 7.18 |
GP日本大会2019 | 7 | 73.70 | 7.46 | 7.14 | 7.39 | 7.43 | 7.43 |