目次
女子シングル/19-20最高
チャレンジャーシリーズは含めておりません。
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 166.62 | 100.20 | 67.42 | 1.00 | GPカナダ大会2019 |
2 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 162.65 | 94.52 | 69.13 | 1.00 | GPファイナル2019 |
3 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 162.14 | 88.87 | 73.27 | 0.00 | GPファイナル2019 |
4 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 161.73 | 96.80 | 65.93 | 1.00 | GPファイナル2019 |
5 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 160.26 | 95.34 | 66.92 | 2.00 | GPロシア大会2019 |
6 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 160.16 | 92.20 | 67.96 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
7 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 159.45 | 88.38 | 71.07 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
8 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 154.96 | 82.61 | 72.35 | 0.00 | GP日本大会2019 |
9 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 152.53 | 84.71 | 67.82 | 0.00 | GP中国大会2019 |
10 | 紀平 梨花 | JPN | 151.95 | 79.43 | 72.52 | 0.00 | GP日本大会2019 |
11 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 151.15 | 77.31 | 73.84 | 0.00 | GP日本大会2019 |
12 | 紀平 梨花 | JPN | 148.98 | 77.50 | 71.48 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
13 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 148.83 | 74.77 | 74.06 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
14 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 146.73 | 73.01 | 73.72 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
15 | 紀平 梨花 | JPN | 145.76 | 77.90 | 68.86 | 1.00 | GPファイナル2019 |
16 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 143.53 | 77.03 | 66.50 | 0.00 | GP中国大会2019 |
17 | マライア・ベル | USA | 142.64 | 73.39 | 69.25 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
18 | 宮原 知子 | JPN | 142.27 | 69.91 | 72.36 | 0.00 | GP中国大会2019 |
19 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 141.82 | 68.85 | 72.97 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
20 | ブラディー・テネル | USA | 141.04 | 71.88 | 69.16 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
21 | ブラディー・テネル | USA | 139.98 | 71.65 | 68.33 | 0.00 | GPファイナル2019 |
22 | ユ・ヨン | KOR | 139.27 | 75.03 | 65.24 | 1.00 | GPカナダ大会2019 |
23 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 138.69 | 74.39 | 64.30 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
24 | マライア・ベル | USA | 138.56 | 68.80 | 69.76 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
25 | ブラディー・テネル | USA | 138.39 | 68.79 | 69.60 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
26 | 坂本 花織 | JPN | 135.16 | 66.76 | 68.40 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
27 | ユ・ヨン | KOR | 130.32 | 67.96 | 63.36 | 1.00 | GP中国大会2019 |
28 | 宮原 知子 | JPN | 129.33 | 59.88 | 70.45 | 1.00 | GPロシア大会2019 |
29 | 坂本 花織 | JPN | 129.22 | 61.86 | 67.36 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
30 | 横井 ゆは菜 | JPN | 126.87 | 64.59 | 62.28 | 0.00 | GP日本大会2019 |
31 | 横井 ゆは菜 | JPN | 126.17 | 67.40 | 59.77 | 1.00 | GPロシア大会2019 |
32 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 125.63 | 57.84 | 68.79 | 1.00 | GPファイナル2019 |
33 | エカテリーナ・リャボワ | AZE | 123.76 | 64.64 | 59.12 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
34 | 山下 真瑚 | JPN | 123.55 | 63.71 | 59.84 | 0.00 | GP日本大会2019 |
35 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 121.30 | 59.97 | 61.33 | 0.00 | GP中国大会2019 |
36 | イム・ウンス | KOR | 120.54 | 58.66 | 61.88 | 0.00 | GPアメリカ大会2019 |
37 | 本田 真凜 | JPN | 120.06 | 57.44 | 62.62 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
38 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 119.42 | 61.00 | 58.42 | 0.00 | GP日本大会2019 |
39 | ホンジー・チェン | CHN | 118.60 | 60.83 | 57.77 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
40 | キム・イェリム | KOR | 115.70 | 55.95 | 60.75 | 1.00 | GPカナダ大会2019 |
41 | ニコル・ショット | GER | 114.79 | 56.84 | 57.95 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
42 | アレクシア・パガニーニ | SUI | 114.57 | 55.03 | 59.54 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
43 | スター・アンドリュース | USA | 113.95 | 54.73 | 60.22 | 1.00 | GPフランス大会2019 |
44 | セラフィマ・サハノヴィッチ | RUS | 113.34 | 53.98 | 59.36 | 0.00 | GPカナダ大会2019 |
45 | ニコル・ショット | GER | 112.46 | 55.14 | 57.32 | 0.00 | GPフランス大会2019 |
46 | アンバー・グレン | USA | 110.66 | 50.03 | 60.63 | 0.00 | GP中国大会2019 |
47 | マエ=ベレニス・メイテ | FRA | 110.21 | 55.50 | 55.71 | 1.00 | GP日本大会2019 |
48 | カイラニ・クレイン | AUS | 109.64 | 54.48 | 55.16 | 0.00 | GP日本大会2019 |
49 | 樋口 新葉 | JPN | 109.56 | 50.78 | 59.78 | 1.00 | GPアメリカ大会2019 |
50 | 白岩 優奈 | JPN | 109.46 | 51.18 | 58.28 | 0.00 | GPロシア大会2019 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | 大会名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 100.20 | 88.40 | 79.14 | 72.30 | 12.39 | 9.80 | 8.67 | 6.30 | GPカナダ大会2019 |
11.80 | 6.84 | 2.59 | 2.37 | ||||||||
2 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 96.80 | 83.00 | 75.31 | 66.50 | 12.87 | 10.20 | 8.62 | 6.30 | GPファイナル2019 |
13.80 | 8.81 | 2.67 | 2.32 | ||||||||
3 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 95.34 | 87.46 | 73.13 | 70.36 | 12.54 | 10.20 | 9.67 | 6.90 | GPロシア大会2019 |
7.88 | 2.77 | 2.34 | 2.77 | ||||||||
4 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 94.52 | 85.78 | 71.05 | 68.68 | 13.86 | 10.20 | 9.61 | 6.90 | GPファイナル2019 |
8.74 | 2.37 | 3.66 | 2.71 | ||||||||
5 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 92.20 | 77.05 | 70.71 | 61.25 | 13.75 | 10.20 | 7.74 | 5.60 | GPアメリカ大会2019 |
15.15 | 9.46 | 3.55 | 2.14 | ||||||||
6 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 88.87 | 69.55 | 66.34 | 53.55 | 13.34 | 9.70 | 9.19 | 6.30 | GPファイナル2019 |
19.32 | 12.79 | 3.64 | 2.89 | ||||||||
7 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 88.38 | 70.15 | 65.11 | 53.55 | 13.44 | 9.70 | 9.83 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
18.23 | 11.56 | 3.74 | 2.93 | ||||||||
8 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 84.71 | 76.98 | 64.20 | 60.98 | 12.17 | 9.70 | 8.34 | 6.30 | GP中国大会2019 |
7.73 | 3.22 | 2.47 | 2.04 | ||||||||
9 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 82.61 | 68.55 | 59.70 | 51.95 | 13.31 | 9.70 | 9.60 | 6.90 | GP日本大会2019 |
14.06 | 7.75 | 3.61 | 2.70 | ||||||||
10 | 紀平 梨花 | JPN | 79.43 | 64.45 | 58.03 | 48.75 | 12.40 | 9.40 | 9.00 | 6.30 | GP日本大会2019 |
14.98 | 9.28 | 3.00 | 2.70 | ||||||||
11 | 紀平 梨花 | JPN | 77.90 | 71.75 | 56.11 | 55.45 | 12.16 | 9.40 | 9.63 | 6.90 | GPファイナル2019 |
6.15 | 0.66 | 2.76 | 2.73 | ||||||||
12 | 紀平 梨花 | JPN | 77.50 | 65.97 | 55.14 | 49.67 | 12.22 | 9.40 | 10.14 | 6.90 | GPカナダ大会2019 |
11.53 | 5.47 | 2.82 | 3.24 | ||||||||
13 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 77.31 | 62.18 | 54.77 | 46.18 | 13.30 | 9.70 | 9.24 | 6.30 | GP日本大会2019 |
15.13 | 8.59 | 3.60 | 2.94 | ||||||||
14 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 77.03 | 66.37 | 58.21 | 51.67 | 10.24 | 8.40 | 8.58 | 6.30 | GP中国大会2019 |
10.66 | 6.54 | 1.84 | 2.28 | ||||||||
15 | ユ・ヨン | KOR | 75.03 | 67.11 | 54.50 | 51.41 | 12.12 | 9.40 | 8.41 | 6.30 | GPカナダ大会2019 |
7.92 | 3.09 | 2.72 | 2.11 | ||||||||
16 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 74.77 | 61.55 | 52.13 | 44.85 | 12.60 | 9.80 | 10.04 | 6.90 | GPロシア大会2019 |
13.22 | 7.28 | 2.80 | 3.14 | ||||||||
17 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 74.39 | 65.24 | 56.31 | 50.44 | 11.14 | 9.20 | 6.94 | 5.60 | GPアメリカ大会2019 |
9.15 | 5.87 | 1.94 | 1.34 | ||||||||
18 | マライア・ベル | USA | 73.39 | 60.84 | 50.27 | 44.24 | 13.13 | 9.70 | 9.99 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
12.55 | 6.03 | 3.43 | 3.09 | ||||||||
19 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 73.01 | 60.30 | 52.29 | 44.85 | 10.83 | 8.55 | 9.89 | 6.90 | GPカナダ大会2019 |
12.71 | 7.44 | 2.28 | 2.99 | ||||||||
20 | ブラディー・テネル | USA | 71.88 | 60.04 | 48.77 | 43.44 | 13.34 | 9.70 | 9.77 | 6.90 | GPアメリカ大会2019 |
11.84 | 5.33 | 3.64 | 2.87 | ||||||||
21 | ブラディー・テネル | USA | 71.65 | 60.64 | 49.68 | 44.54 | 12.26 | 9.20 | 9.71 | 6.90 | GPファイナル2019 |
11.01 | 5.14 | 3.06 | 2.81 | ||||||||
22 | 宮原 知子 | JPN | 69.91 | 59.38 | 46.76 | 43.08 | 12.80 | 9.40 | 10.35 | 6.90 | GP中国大会2019 |
10.53 | 3.68 | 3.40 | 3.45 | ||||||||
23 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 68.85 | 60.54 | 44.73 | 43.44 | 14.23 | 10.20 | 9.89 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
8.31 | 1.29 | 4.03 | 2.99 | ||||||||
24 | マライア・ベル | USA | 68.80 | 59.77 | 46.18 | 43.67 | 12.56 | 9.20 | 10.06 | 6.90 | GPロシア大会2019 |
9.03 | 2.51 | 3.36 | 3.16 | ||||||||
25 | ブラディー・テネル | USA | 68.79 | 58.97 | 46.01 | 42.67 | 12.83 | 9.40 | 9.95 | 6.90 | GPカナダ大会2019 |
9.82 | 3.34 | 3.43 | 3.05 | ||||||||
26 | ユ・ヨン | KOR | 67.96 | 63.09 | 47.59 | 47.19 | 11.46 | 9.00 | 8.91 | 6.90 | GP中国大会2019 |
4.87 | 0.40 | 2.46 | 2.01 | ||||||||
27 | 横井 ゆは菜 | JPN | 67.40 | 62.15 | 48.56 | 46.35 | 11.22 | 9.50 | 7.62 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
5.25 | 2.21 | 1.72 | 1.32 | ||||||||
28 | 坂本 花織 | JPN | 66.76 | 57.59 | 44.54 | 40.69 | 12.57 | 10.00 | 9.65 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
9.17 | 3.85 | 2.57 | 2.75 | ||||||||
29 | エカテリーナ・リャボワ | AZE | 64.64 | 60.65 | 45.42 | 44.65 | 11.50 | 9.70 | 7.72 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
3.99 | 0.77 | 1.80 | 1.42 | ||||||||
30 | 横井 ゆは菜 | JPN | 64.59 | 54.23 | 44.88 | 37.93 | 11.68 | 10.00 | 8.03 | 6.30 | GP日本大会2019 |
10.36 | 6.95 | 1.68 | 1.73 | ||||||||
31 | 山下 真瑚 | JPN | 63.71 | 57.31 | 46.29 | 41.81 | 10.20 | 9.20 | 7.22 | 6.30 | GP日本大会2019 |
6.40 | 4.48 | 1.00 | 0.92 | ||||||||
32 | 坂本 花織 | JPN | 61.86 | 52.09 | 41.93 | 37.21 | 9.90 | 7.98 | 10.03 | 6.90 | GPアメリカ大会2019 |
9.77 | 4.72 | 1.92 | 3.13 | ||||||||
33 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 61.00 | 58.16 | 42.84 | 42.66 | 10.87 | 9.20 | 7.29 | 6.30 | GP日本大会2019 |
2.84 | 0.18 | 1.67 | 0.99 | ||||||||
34 | ホンジー・チェン | CHN | 60.83 | 57.24 | 40.97 | 41.24 | 11.99 | 9.70 | 7.87 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
3.59 | -0.27 | 2.29 | 1.57 | ||||||||
35 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 59.97 | 56.31 | 44.43 | 42.76 | 9.17 | 7.95 | 6.37 | 5.60 | GP中国大会2019 |
3.66 | 1.67 | 1.22 | 0.77 | ||||||||
36 | 宮原 知子 | JPN | 59.88 | 55.69 | 36.81 | 39.39 | 12.68 | 9.40 | 10.39 | 6.90 | GPロシア大会2019 |
4.19 | -2.58 | 3.28 | 3.49 | ||||||||
37 | イム・ウンス | KOR | 58.66 | 53.58 | 38.29 | 37.28 | 11.68 | 9.40 | 8.69 | 6.90 | GPアメリカ大会2019 |
5.08 | 1.01 | 2.28 | 1.79 | ||||||||
38 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 57.84 | 56.76 | 35.08 | 39.66 | 13.55 | 10.20 | 9.21 | 6.90 | GPファイナル2019 |
1.08 | -4.58 | 3.35 | 2.31 | ||||||||
39 | 本田 真凜 | JPN | 57.44 | 49.95 | 40.67 | 36.55 | 7.63 | 6.50 | 9.14 | 6.90 | GPカナダ大会2019 |
7.49 | 4.12 | 1.13 | 2.24 | ||||||||
40 | 梁 懿(リョウ・イ) | HKG | 57.34 | 55.33 | 40.68 | 40.03 | 10.69 | 9.70 | 5.97 | 5.60 | GPアメリカ大会2019 |
2.01 | 0.65 | 0.99 | 0.37 | ||||||||
41 | ニコル・ショット | GER | 56.84 | 51.64 | 39.05 | 36.64 | 10.28 | 8.70 | 7.51 | 6.30 | GPロシア大会2019 |
5.20 | 2.41 | 1.58 | 1.21 | ||||||||
42 | キム・イェリム | KOR | 55.95 | 50.92 | 37.41 | 36.12 | 11.35 | 9.20 | 7.19 | 5.60 | GPカナダ大会2019 |
5.03 | 1.29 | 2.15 | 1.59 | ||||||||
43 | マエ=ベレニス・メイテ | FRA | 55.50 | 54.88 | 38.33 | 39.88 | 9.92 | 8.70 | 7.25 | 6.30 | GP日本大会2019 |
0.62 | -1.55 | 1.22 | 0.95 | ||||||||
44 | ニコル・ショット | GER | 55.14 | 52.25 | 36.70 | 36.55 | 10.79 | 9.40 | 7.65 | 6.30 | GPフランス大会2019 |
2.89 | 0.15 | 1.39 | 1.35 | ||||||||
45 | アレクシア・パガニーニ | SUI | 55.03 | 52.67 | 38.26 | 37.97 | 10.20 | 9.10 | 6.57 | 5.60 | GPロシア大会2019 |
2.36 | 0.29 | 1.10 | 0.97 | ||||||||
46 | スター・アンドリュース | USA | 54.73 | 52.11 | 33.88 | 35.51 | 11.61 | 9.70 | 9.24 | 6.90 | GPフランス大会2019 |
2.62 | -1.63 | 1.91 | 2.34 | ||||||||
47 | カイラニ・クレイン | AUS | 54.48 | 54.92 | 38.50 | 40.52 | 10.31 | 8.80 | 5.67 | 5.60 | GP日本大会2019 |
-0.44 | -2.02 | 1.51 | 0.07 | ||||||||
48 | セラフィマ・サハノヴィッチ | RUS | 53.98 | 48.91 | 35.51 | 34.41 | 11.46 | 8.90 | 7.01 | 5.60 | GPカナダ大会2019 |
5.07 | 1.10 | 2.56 | 1.41 | ||||||||
49 | ホンジー・チェン | CHN | 53.18 | 52.32 | 34.98 | 36.82 | 10.78 | 9.20 | 7.42 | 6.30 | GP中国大会2019 |
0.86 | -1.84 | 1.58 | 1.12 | ||||||||
50 | スター・アンドリュース | USA | 52.38 | 54.79 | 34.09 | 38.79 | 10.90 | 9.70 | 7.39 | 6.30 | GP日本大会2019 |
-2.41 | -4.70 | 1.20 | 1.09 |
総基礎点(Base Value)
総出来栄え点(GOE)
ジャンプの合計点
ジャンプの基礎点
ジャンプの出来栄え点
スピンの合計点
スピンの基礎点
スピンの出来栄え点
ステップの合計点
ステップの基礎点
ステップの出来栄え点
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | 大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 74.06 | 9.18 | 9.04 | 9.39 | 9.32 | 9.36 | GPロシア大会2019 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 73.84 | 9.07 | 9.04 | 9.36 | 9.32 | 9.36 | GP日本大会2019 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 73.72 | 9.18 | 9.04 | 9.25 | 9.29 | 9.32 | GPカナダ大会2019 |
4 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 73.27 | 9.11 | 8.86 | 9.36 | 9.14 | 9.32 | GPファイナル2019 |
5 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 72.97 | 9.07 | 9.04 | 9.00 | 9.21 | 9.29 | GPフランス大会2019 |
6 | 紀平 梨花 | JPN | 72.52 | 9.00 | 8.86 | 9.21 | 9.14 | 9.11 | GP日本大会2019 |
7 | 宮原 知子 | JPN | 72.36 | 9.00 | 8.86 | 9.11 | 9.11 | 9.14 | GP中国大会2019 |
8 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 72.35 | 8.96 | 8.96 | 9.11 | 9.07 | 9.11 | GP日本大会2019 |
9 | 紀平 梨花 | JPN | 71.48 | 8.89 | 8.75 | 8.96 | 9.04 | 9.04 | GPカナダ大会2019 |
10 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 71.07 | 8.86 | 8.71 | 9.07 | 8.89 | 8.89 | GPフランス大会2019 |
11 | 宮原 知子 | JPN | 70.45 | 8.86 | 8.68 | 8.71 | 8.89 | 8.89 | GPロシア大会2019 |
12 | マライア・ベル | USA | 69.76 | 8.64 | 8.54 | 8.79 | 8.82 | 8.82 | GPロシア大会2019 |
13 | ブラディー・テネル | USA | 69.60 | 8.64 | 8.50 | 8.71 | 8.79 | 8.86 | GPカナダ大会2019 |
14 | マライア・ベル | USA | 69.25 | 8.54 | 8.50 | 8.79 | 8.64 | 8.82 | GPフランス大会2019 |
15 | ブラディー・テネル | USA | 69.16 | 8.61 | 8.43 | 8.75 | 8.68 | 8.75 | GPアメリカ大会2019 |
16 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 69.13 | 8.75 | 8.32 | 8.71 | 8.64 | 8.79 | GPファイナル2019 |
17 | 紀平 梨花 | JPN | 68.86 | 8.71 | 8.29 | 8.61 | 8.71 | 8.71 | GPファイナル2019 |
18 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 68.79 | 8.64 | 8.54 | 8.39 | 8.75 | 8.68 | GPファイナル2019 |
19 | 坂本 花織 | JPN | 68.40 | 8.64 | 8.36 | 8.61 | 8.57 | 8.57 | GPフランス大会2019 |
20 | ブラディー・テネル | USA | 68.33 | 8.54 | 8.32 | 8.64 | 8.50 | 8.71 | GPファイナル2019 |
21 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 67.96 | 8.25 | 8.29 | 8.86 | 8.61 | 8.46 | GPアメリカ大会2019 |
22 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 67.82 | 8.54 | 8.25 | 8.64 | 8.46 | 8.50 | GP中国大会2019 |
23 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 67.42 | 8.50 | 8.04 | 8.64 | 8.50 | 8.46 | GPカナダ大会2019 |
24 | 坂本 花織 | JPN | 67.36 | 8.57 | 8.39 | 8.25 | 8.43 | 8.46 | GPアメリカ大会2019 |
25 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 66.92 | 8.29 | 8.25 | 8.39 | 8.54 | 8.36 | GPロシア大会2019 |
26 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 66.50 | 8.32 | 7.96 | 8.46 | 8.25 | 8.57 | GP中国大会2019 |
27 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 65.93 | 8.46 | 7.75 | 8.46 | 8.21 | 8.32 | GPファイナル2019 |
28 | ユ・ヨン | KOR | 65.24 | 8.32 | 7.93 | 8.25 | 8.14 | 8.14 | GPカナダ大会2019 |
29 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 64.30 | 7.96 | 7.75 | 8.36 | 7.93 | 8.18 | GPアメリカ大会2019 |
30 | ユ・ヨン | KOR | 63.36 | 8.07 | 7.75 | 7.89 | 7.93 | 7.96 | GP中国大会2019 |
31 | 本田 真凜 | JPN | 62.79 | 8.00 | 7.64 | 7.71 | 7.93 | 7.96 | GP中国大会2019 |
32 | 樋口 新葉 | JPN | 62.75 | 8.04 | 7.68 | 7.75 | 7.96 | 7.79 | GPフランス大会2019 |
33 | 本田 真凜 | JPN | 62.62 | 7.93 | 7.57 | 7.89 | 7.93 | 7.82 | GPカナダ大会2019 |
34 | イム・ウンス | KOR | 62.50 | 8.21 | 7.82 | 7.50 | 7.82 | 7.71 | GP日本大会2019 |
35 | 横井 ゆは菜 | JPN | 62.28 | 7.82 | 7.50 | 7.89 | 7.79 | 7.93 | GP日本大会2019 |
36 | イム・ウンス | KOR | 61.88 | 7.89 | 7.50 | 7.61 | 7.79 | 7.89 | GPアメリカ大会2019 |
37 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 61.33 | 7.68 | 7.43 | 7.75 | 7.68 | 7.79 | GP中国大会2019 |
38 | カレン・チェン | USA | 61.13 | 7.89 | 7.68 | 7.32 | 7.75 | 7.57 | GP日本大会2019 |
39 | キム・イェリム | KOR | 60.75 | 7.75 | 7.43 | 7.54 | 7.61 | 7.64 | GPカナダ大会2019 |
40 | アンバー・グレン | USA | 60.63 | 7.61 | 7.36 | 7.64 | 7.57 | 7.71 | GP中国大会2019 |
41 | スター・アンドリュース | USA | 60.22 | 7.57 | 7.43 | 7.50 | 7.57 | 7.57 | GPフランス大会2019 |
42 | 山下 真瑚 | JPN | 59.84 | 7.68 | 7.36 | 7.43 | 7.54 | 7.39 | GP日本大会2019 |
43 | 樋口 新葉 | JPN | 59.78 | 8.04 | 7.21 | 7.14 | 7.61 | 7.36 | GPアメリカ大会2019 |
44 | 横井 ゆは菜 | JPN | 59.77 | 7.57 | 7.21 | 7.54 | 7.50 | 7.54 | GPロシア大会2019 |
45 | アレクシア・パガニーニ | SUI | 59.54 | 7.61 | 7.21 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | GPロシア大会2019 |
46 | セラフィマ・サハノヴィッチ | RUS | 59.36 | 7.57 | 7.21 | 7.32 | 7.54 | 7.46 | GPカナダ大会2019 |
47 | エカテリーナ・リャボワ | AZE | 59.12 | 7.46 | 7.14 | 7.46 | 7.50 | 7.39 | GPロシア大会2019 |
48 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 58.42 | 7.43 | 7.07 | 7.36 | 7.36 | 7.29 | GP日本大会2019 |
49 | 白岩 優奈 | JPN | 58.28 | 7.54 | 7.14 | 7.04 | 7.50 | 7.21 | GPロシア大会2019 |
50 | マリア・ソツコワ | RUS | 58.07 | 7.39 | 7.11 | 7.11 | 7.36 | 7.32 | GPフランス大会2019 |