プロフィール
| 名前 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT) |
|---|---|
| 国 | ドイツ (GER) |
| 生年月日 | 1996年9月12日 |
| 出身地 | ドイツ・ドレスデン |
| 身長 | 164 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | ― | ― | 18 | ― | |||||
| 世界選手権 | 23 | 19 | 13 | 16 | ||||||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| ヨーロッパ選手権 | 9 | 10 | 10 | 16 | ||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | 10 | |||||||||
| GP② | 7 |
総合得点
2018年シーズン以降
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
| ヨーロッパ選手権2019 | 16 | 149.26 | 50.68 | 19 | 98.58 | 16 |
| 世界選手権2019 | 16 | 170.56 | 63.18 | 12 | 107.38 | 17 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
| 世界選手権2018 | 13 | 174.13 | 61.84 | 12 | 112.29 | 14 |
| 平昌オリンピック2018 | 18 | 168.46 | 59.20 | 14 | 109.26 | 17 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 10 | 157.84 | 48.37 | 18 | 109.47 | 7 |
| GPフランス2017 | 7 | 172.39 | 55.54 | 10 | 116.85 | 7 |
| GPロシア2017 | 10 | 168.72 | 55.55 | 10 | 113.17 | 10 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2019 | 19 | 50.68 | 25.11 | 26.57 | 1.00 |
| 世界選手権2019 | 12 | 63.18 | 35.07 | 28.11 | 0.00 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権2018 | 12 | 61.84 | 33.41 | 28.43 | 0.00 |
| 平昌オリンピック2018 | 14 | 59.20 | 31.62 | 27.58 | 0.00 |
| 平昌オリンピック2018団体 | 8 | 55.32 | 29.35 | 26.97 | 1.00 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 18 | 48.37 | 24.56 | 25.81 | 2.00 |
| GPフランス2017 | 10 | 55.54 | 29.25 | 27.29 | 1.00 |
| GPロシア2017 | 10 | 55.55 | 27.99 | 27.56 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2019 | 19 | 25.11 | 25.43 | 9.82 | 12.73 | 11.24 | 9.40 | 4.05 | 3.30 |
| -0.32 | -2.91 | 1.84 | 0.75 | ||||||
| 世界選手権2019 | 12 | 35.07 | 30.23 | 18.92 | 16.93 | 11.36 | 9.40 | 4.79 | 3.90 |
| 4.84 | 1.99 | 1.96 | 0.89 | ||||||
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界選手権2018 | 12 | 33.41 | 30.83 | 18.16 | 17.53 | 10.55 | 9.40 | 4.70 | 3.90 |
| 2.58 | 0.63 | 1.15 | 0.80 | ||||||
| 平昌オリンピック2018 | 14 | 31.62 | 29.53 | 18.04 | 17.53 | 10.48 | 9.40 | 3.10 | 2.60 |
| 2.09 | 0.51 | 1.08 | 0.50 | ||||||
| 平昌オリンピック2018団体 | 8 | 29.35 | 29.13 | 16.03 | 17.53 | 10.22 | 9.00 | 3.10 | 2.60 |
| 0.22 | -1.50 | 1.22 | 0.50 | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 18 | 24.56 | 24.23 | 10.49 | 12.23 | 10.83 | 9.40 | 3.24 | 2.60 |
| 0.33 | -1.74 | 1.43 | 0.64 | ||||||
| GPフランス2017 | 10 | 29.25 | 28.59 | 14.92 | 16.19 | 10.53 | 9.10 | 3.80 | 3.30 |
| 0.66 | -1.27 | 1.43 | 0.50 | ||||||
| GPロシア2017 | 10 | 27.99 | 24.93 | 13.22 | 12.23 | 10.97 | 9.40 | 3.80 | 3.30 |
| 3.06 | 0.99 | 1.57 | 0.50 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2019 | 19 | 26.57 | 6.79 | 6.46 | 6.46 | 6.71 | 6.79 |
| 世界選手権2019 | 12 | 28.11 | 6.96 | 6.75 | 7.18 | 7.07 | 7.18 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界選手権2018 | 12 | 28.43 | 7.04 | 6.86 | 7.25 | 7.18 | 7.21 |
| 平昌オリンピック2018 | 14 | 27.58 | 6.96 | 6.61 | 7.07 | 6.86 | 6.96 |
| 平昌オリンピック2018団体 | 8 | 26.97 | 6.89 | 6.50 | 6.64 | 6.86 | 6.82 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 18 | 25.81 | 6.54 | 6.29 | 6.25 | 6.57 | 6.61 |
| GPフランス2017 | 10 | 27.29 | 6.86 | 6.54 | 6.82 | 6.89 | 7.00 |
| GPロシア2017 | 10 | 27.56 | 6.89 | 6.75 | 6.96 | 6.96 | 6.89 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2019 | 16 | 98.58 | 48.37 | 51.21 | 1.00 |
| 世界選手権2019 | 17 | 107.38 | 50.06 | 57.32 | 0.00 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権2018 | 14 | 112.29 | 53.54 | 59.75 | 1.00 |
| 平昌オリンピック2018 | 17 | 109.26 | 52.68 | 56.58 | 0.00 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 7 | 109.47 | 54.79 | 54.68 | 0.00 |
| GPフランス2017 | 7 | 116.85 | 60.12 | 56.73 | 0.00 |
| GPロシア2017 | 10 | 113.17 | 57.03 | 56.14 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2019 | 16 | 48.37 | 47.26 | 30.77 | 31.96 | 10.33 | 9.00 | 7.27 | 6.30 |
| 1.11 | -1.19 | 1.33 | 0.97 | ||||||
| 世界選手権2019 | 17 | 50.06 | 48.68 | 30.86 | 32.38 | 10.87 | 9.40 | 8.33 | 6.90 |
| 1.38 | -1.52 | 1.47 | 1.43 | ||||||
2017年シーズンまで
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界選手権2018 | 14 | 53.54 | 51.61 | 35.71 | 36.81 | 10.33 | 8.90 | 7.50 | 5.90 |
| 1.93 | -1.10 | 1.43 | 1.60 | ||||||
| 平昌オリンピック2018 | 17 | 52.68 | 50.99 | 35.36 | 36.49 | 9.82 | 8.60 | 7.50 | 5.90 |
| 1.69 | -1.13 | 1.22 | 1.60 | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 7 | 54.79 | 50.94 | 38.51 | 37.24 | 9.32 | 8.40 | 6.96 | 5.30 |
| 3.85 | 1.27 | 0.92 | 1.66 | ||||||
| GPフランス2017 | 7 | 60.12 | 55.06 | 43.32 | 40.36 | 10.33 | 9.40 | 6.47 | 5.30 |
| 5.06 | 2.96 | 0.93 | 1.17 | ||||||
| GPロシア2017 | 10 | 57.03 | 53.97 | 40.67 | 39.97 | 10.76 | 9.40 | 5.60 | 4.60 |
| 3.06 | 0.70 | 1.36 | 1.00 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2019 | 16 | 51.21 | 6.43 | 6.29 | 6.36 | 6.39 | 6.54 |
| 世界選手権2019 | 17 | 57.32 | 7.18 | 7.00 | 7.21 | 7.18 | 7.25 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界選手権2018 | 14 | 59.75 | 7.39 | 7.29 | 7.46 | 7.57 | 7.64 |
| 平昌オリンピック2018 | 17 | 56.58 | 7.04 | 6.82 | 7.04 | 7.18 | 7.29 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 7 | 54.68 | 6.79 | 6.54 | 6.96 | 6.82 | 7.07 |
| GPフランス2017 | 7 | 56.73 | 7.04 | 6.89 | 7.25 | 7.07 | 7.21 |
| GPロシア2017 | 10 | 56.14 | 7.11 | 6.79 | 7.04 | 7.04 | 7.11 |