目次
プロフィール
名前 | アリョーナ・コストルナヤ (Alena KOSTORNAIA) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 2003年8月24日 |
出身地 | ロシア・モスクワ |
身長 | 148 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 19-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ― | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ||||||||||
GPファイナル | 1 | |||||||||
GP① | 1 | |||||||||
GP② | 1 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPフランス大会2019 | 1 | 236.00 | 76.55 | 1 | 159.45 | 1 |
GP日本大会2019 | 1 | 240.00 | 85.04 | 1 | 154.96 | 1 |
GPファイナル2019 | 1 | 247.59 | 85.45 | 1 | 162.14 | 2 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフランス大会2019 | 1 | 76.55 | 42.98 | 33.57 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 1 | 85.04 | 49.38 | 35.66 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 1 | 85.45 | 49.48 | 35.97 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフランス大会2019 | 1 | 42.98 | 36.05 | 25.19 | 22.75 | 12.66 | 9.40 | 5.13 | 3.90 |
6.93 | 2.44 | 3.26 | 1.23 | ||||||
GP日本大会2019 | 1 | 49.38 | 37.65 | 31.11 | 24.35 | 12.98 | 9.40 | 5.29 | 3.90 |
11.73 | 6.76 | 3.58 | 1.39 | ||||||
GPファイナル2019 | 1 | 49.48 | 37.65 | 31.54 | 24.35 | 12.70 | 9.40 | 5.24 | 3.90 |
11.83 | 7.19 | 3.30 | 1.34 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフランス大会2019 | 1 | 33.57 | 8.36 | 8.29 | 8.46 | 8.43 | 8.43 |
GP日本大会2019 | 1 | 35.66 | 8.82 | 8.79 | 9.00 | 9.04 | 8.93 |
GPファイナル2019 | 1 | 35.97 | 9.00 | 8.75 | 9.14 | 9.00 | 9.07 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフランス大会2019 | 1 | 159.45 | 88.38 | 71.07 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 1 | 154.96 | 82.61 | 72.35 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 2 | 162.14 | 88.87 | 73.27 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフランス大会2019 | 1 | 88.38 | 70.15 | 65.11 | 53.55 | 13.44 | 9.70 | 9.83 | 6.90 |
18.23 | 11.56 | 3.74 | 2.93 | ||||||
GP日本大会2019 | 1 | 82.61 | 68.55 | 59.70 | 51.95 | 13.31 | 9.70 | 9.60 | 6.90 |
14.06 | 7.75 | 3.61 | 2.70 | ||||||
GPファイナル2019 | 2 | 88.87 | 69.55 | 66.34 | 53.55 | 13.34 | 9.70 | 9.19 | 6.30 |
19.32 | 12.79 | 3.64 | 2.89 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフランス大会2019 | 1 | 71.07 | 8.86 | 8.71 | 9.07 | 8.89 | 8.89 |
GP日本大会2019 | 1 | 72.35 | 8.96 | 8.96 | 9.11 | 9.07 | 9.11 |
GPファイナル2019 | 2 | 73.27 | 9.11 | 8.86 | 9.36 | 9.14 | 9.32 |