目次
プロフィール
名前 | アンナ・シェルバコワ (Anna SHCHERBAKOVA) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 2004年3月28日 |
出身地 | ロシア・モスクワ |
身長 | 150 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 19-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ― | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ||||||||||
GPファイナル | 2 | |||||||||
GP① | 1 | |||||||||
GP② | 1 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2019 | 1 | 227.76 | 67.60 | 4 | 160.16 | 1 |
GP中国大会2019 | 1 | 226.04 | 73.51 | 1 | 152.53 | 1 |
GPファイナル2019 | 2 | 240.92 | 78.27 | 3 | 162.65 | 1 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2019 | 4 | 67.60 | 36.91 | 31.69 | 1.00 |
GP中国大会2019 | 1 | 73.51 | 40.08 | 33.43 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 3 | 78.27 | 43.72 | 34.55 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 4 | 36.91 | 32.70 | 21.32 | 19.40 | 13.03 | 9.40 | 2.56 | 3.90 |
4.21 | 1.92 | 3.63 | -1.34 | ||||||
GP中国大会2019 | 1 | 40.08 | 33.18 | 23.26 | 20.48 | 12.62 | 9.40 | 4.20 | 3.30 |
6.90 | 2.78 | 3.22 | 0.90 | ||||||
GPファイナル2019 | 3 | 43.72 | 33.78 | 25.07 | 20.48 | 13.30 | 9.40 | 5.35 | 3.90 |
9.94 | 4.59 | 3.90 | 1.45 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2019 | 4 | 31.69 | 7.79 | 8.04 | 7.82 | 8.07 | 7.89 |
GP中国大会2019 | 1 | 33.43 | 8.36 | 8.21 | 8.46 | 8.36 | 8.39 |
GPファイナル2019 | 3 | 34.55 | 8.61 | 8.32 | 8.75 | 8.71 | 8.79 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2019 | 1 | 160.16 | 92.20 | 67.96 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 1 | 152.53 | 84.71 | 67.82 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 1 | 162.65 | 94.52 | 69.13 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 1 | 92.20 | 77.05 | 70.71 | 61.25 | 13.75 | 10.20 | 7.74 | 5.60 |
15.15 | 9.46 | 3.55 | 2.14 | ||||||
GP中国大会2019 | 1 | 84.71 | 76.98 | 64.20 | 60.98 | 12.17 | 9.70 | 8.34 | 6.30 |
7.73 | 3.22 | 2.47 | 2.04 | ||||||
GPファイナル2019 | 1 | 94.52 | 85.78 | 71.05 | 68.68 | 13.86 | 10.20 | 9.61 | 6.90 |
8.74 | 2.37 | 3.66 | 2.71 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2019 | 1 | 67.96 | 8.25 | 8.29 | 8.86 | 8.61 | 8.46 |
GP中国大会2019 | 1 | 67.82 | 8.54 | 8.25 | 8.64 | 8.46 | 8.50 |
GPファイナル2019 | 1 | 69.13 | 8.75 | 8.32 | 8.71 | 8.64 | 8.79 |