目次
プロフィール
名前 | エレーナ・ラジオノワ (Elena RADIONOVA) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 1999年1月6日 |
出身地 | ロシア・モスクワ |
身長 | 168 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | |||||||
世界選手権 | 3 | 6 | ||||||||
四大陸選手権 | 2 | 2 | ||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
GPファイナル | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||
GP① | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
GP② | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GP中国2017 | 3 | 206.82 | 70.48 | 3 | 136.34 | 4 |
GPロシア2017 | 4 | 195.52 | 68.75 | 5 | 126.77 | 4 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP中国2017 | 3 | 70.48 | 37.17 | 33.31 | 0.00 |
GPロシア2017 | 5 | 68.75 | 34.21 | 34.54 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP中国2017 | 3 | 37.17 | 32.84 | 20.83 | 19.54 | 11.04 | 9.40 | 5.30 | 3.90 |
4.33 | 1.29 | 1.64 | 1.40 | ||||||
GPロシア2017 | 5 | 34.21 | 31.36 | 17.16 | 18.46 | 11.65 | 9.00 | 5.40 | 3.90 |
2.85 | -1.30 | 2.65 | 1.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP中国2017 | 3 | 33.31 | 8.29 | 8.07 | 8.39 | 8.43 | 8.46 |
GPロシア2017 | 5 | 34.54 | 8.50 | 8.43 | 8.71 | 8.75 | 8.79 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP中国2017 | 4 | 136.34 | 69.43 | 66.91 | 0.00 |
GPロシア2017 | 4 | 126.77 | 58.84 | 68.93 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP中国2017 | 4 | 69.43 | 62.50 | 50.32 | 47.50 | 11.98 | 9.70 | 7.13 | 5.30 |
6.93 | 2.82 | 2.28 | 1.83 | ||||||
GPロシア2017 | 4 | 58.84 | 55.11 | 39.76 | 40.81 | 12.42 | 9.70 | 6.66 | 4.60 |
3.73 | -1.05 | 2.72 | 2.06 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP中国2017 | 4 | 66.91 | 8.39 | 8.11 | 8.43 | 8.32 | 8.57 |
GPロシア2017 | 4 | 68.93 | 8.54 | 8.36 | 8.82 | 8.61 | 8.75 |