女子シングル/歴代最高
総合得点_2018年シーズン以降
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | 大会名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 247.59 | 85.45 | 1 | 162.14 | 3 | GPファイナル2019 |
2 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 241.02 | 74.40 | 29 | 166.62 | 1 | GPカナダ大会2019 |
3 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 240.92 | 78.27 | 13 | 162.65 | 2 | GPファイナル2019 |
4 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 240.81 | 84.92 | 3 | 155.89 | 9 | ヨーロッパ選手権2020 |
5 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 240.00 | 85.04 | 2 | 154.96 | 11 | GP日本大会2019 |
6 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 237.76 | 77.95 | 15 | 159.81 | 7 | ヨーロッパ選手権2020 |
7 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 237.50 | 82.08 | 6 | 155.42 | 10 | 世界選手権2019 |
8 | アリョーナ・コストルナヤ | RUS | 236.00 | 76.55 | 20 | 159.45 | 8 | GPフランス大会2019 |
9 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 234.47 | 74.21 | 33 | 160.26 | 5 | GPロシア大会2019 |
10 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 234.43 | 80.54 | 10 | 153.89 | 13 | 世界国別対抗戦2019 |
11 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 233.18 | 71.45 | 47 | 161.73 | 4 | GPファイナル2019 |
12 | 紀平 梨花 | JPN | 233.12 | 82.51 | 5 | 150.61 | 21 | GPファイナル2018 |
13 | 紀平 梨花 | JPN | 232.34 | 81.18 | 8 | 151.16 | 18 | 四大陸選手権2020 |
14 | 紀平 梨花 | JPN | 231.84 | 79.89 | 11 | 151.95 | 17 | GP日本大会2019 |
15 | 紀平 梨花 | JPN | 230.33 | 81.35 | 7 | 148.98 | 25 | GPカナダ大会2019 |
16 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 227.76 | 67.60 | 78 | 160.16 | 6 | GPアメリカ大会2019 |
17 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 226.53 | 77.93 | 16 | 148.60 | 28 | GPファイナル2018 |
18 | アンナ・シェルバコワ | RUS | 226.04 | 73.51 | 37 | 152.53 | 16 | GP中国大会2019 |
19 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 225.76 | 76.93 | 18 | 148.83 | 26 | GPロシア大会2019 |
20 | ブラディー・テネル | USA | 225.64 | 74.81 | 28 | 150.83 | 20 | 世界国別対抗戦2019 |
21 | アレクサンドラ・トゥルソワ | RUS | 225.34 | 74.95 | 27 | 150.39 | 22 | ヨーロッパ選手権2020 |
22 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | KAZ | 224.76 | 75.96 | 23 | 148.80 | 27 | 世界選手権2019 |
23 | 紀平 梨花 | JPN | 224.31 | 69.59 | 61 | 154.72 | 12 | GP日本大会2018 |
24 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 223.80 | 74.23 | 31 | 149.57 | 24 | 世界選手権2019 |
25 | 坂本 花織 | JPN | 223.65 | 76.95 | 17 | 146.70 | 31 | 世界国別対抗戦2019 |
26 | 紀平 梨花 | JPN | 223.49 | 70.90 | 50 | 152.59 | 15 | 世界選手権2019 |
27 | ユ・ヨン | KOR | 223.23 | 73.55 | 36 | 149.68 | 23 | 四大陸選手権2020 |
28 | ブラディー・テネル | USA | 222.97 | 75.93 | 24 | 147.04 | 29 | 四大陸選手権2020 |
29 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 222.95 | 80.78 | 9 | 142.17 | 45 | GPロシア大会2018 |
30 | 坂本 花織 | JPN | 222.83 | 76.86 | 19 | 145.97 | 33 | 世界選手権2019 |
31 | 紀平 梨花 | JPN | 222.34 | 83.97 | 4 | 138.37 | 59 | 世界国別対抗戦2019 |
32 | 紀平 梨花 | JPN | 221.99 | 68.85 | 67 | 153.14 | 14 | 四大陸選手権2019 |
33 | 宮原 知子 | JPN | 219.71 | 73.86 | 35 | 145.85 | 34 | GPアメリカ大会2018 |
34 | 宮原 知子 | JPN | 219.47 | 76.08 | 22 | 143.39 | 40 | GP日本大会2018 |
35 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 219.02 | 76.17 | 21 | 142.85 | 41 | GP日本大会2018 |
36 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 217.99 | 66.84 | 86 | 151.15 | 19 | GP日本大会2019 |
37 | ユ・ヨン | KOR | 217.49 | 78.22 | 14 | 139.27 | 54 | GPカナダ大会2019 |
38 | 紀平 梨花 | JPN | 216.47 | 70.71 | 52 | 145.76 | 35 | GPファイナル2019 |
39 | ブラディー・テネル | USA | 216.14 | 75.10 | 25 | 141.04 | 49 | GPアメリカ大会2019 |
40 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 216.06 | 74.24 | 30 | 141.82 | 47 | GPフランス大会2019 |
41 | 宮原 知子 | JPN | 215.95 | 70.60 | 54 | 145.35 | 36 | 世界選手権2019 |
42 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | RUS | 215.32 | 70.65 | 53 | 144.67 | 37 | GPファイナル2018 |
43 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 215.29 | 68.90 | 66 | 146.39 | 32 | GPフィンランド大会2018 |
44 | 坂本 花織 | JPN | 213.90 | 71.29 | 48 | 142.61 | 43 | GPアメリカ大会2018 |
45 | ソフィア・サモドゥロワ | RUS | 213.84 | 72.88 | 44 | 140.96 | 50 | ヨーロッパ選手権2019 |
46 | ブラディー・テネル | USA | 213.47 | 69.50 | 62 | 143.97 | 38 | 世界選手権2019 |
47 | マライア・ベル | USA | 212.89 | 70.25 | 57 | 142.64 | 42 | GPフランス大会2019 |
48 | ブラディー・テネル | USA | 212.18 | 72.20 | 45 | 139.98 | 52 | GPファイナル2019 |
49 | 坂本 花織 | JPN | 211.68 | 70.23 | 58 | 141.45 | 48 | GPファイナル2018 |
50 | ブラディー・テネル | USA | 211.31 | 72.92 | 42 | 138.39 | 58 | GPカナダ大会2019 |
総合得点_2017年シーズンまで
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | 大会名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 241.31 | 80.85 | 4 | 160.46 | 1 | 国別対抗戦2017 |
2 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 239.57 | 82.92 | 1 | 156.65 | 4 | 平昌オリンピック2018 |
3 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 238.26 | 81.61 | 2 | 156.65 | 5 | 平昌オリンピック2018 |
4 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 238.24 | 80.27 | 6 | 157.97 | 3 | ヨーロッパ選手権2018 |
5 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 233.41 | 79.01 | 12 | 154.40 | 6 | 世界選手権2017 |
6 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 232.86 | 78.57 | 16 | 154.29 | 7 | ヨーロッパ選手権2018 |
7 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 231.21 | 80.75 | 5 | 150.46 | 12 | GPロシア2017 |
8 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 231.02 | 78.87 | 14 | 152.15 | 8 | 平昌オリンピック2018 |
9 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 229.71 | 78.92 | 13 | 150.79 | 10 | ヨーロッパ選手権2017 |
10 | ヨナ・キム | KOR | 228.56 | 78.50 | 18 | 150.06 | 14 | バンクーバーオリンピック2010 |
11 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 227.66 | 79.21 | 11 | 148.45 | 16 | GPファイナル2016 |
12 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 226.72 | 80.00 | 8 | 146.72 | 21 | CSスロバキア2017 |
13 | アデリナ・ソトニコワ | RUS | 224.59 | 74.64 | 37 | 149.95 | 15 | ソチオリンピック2014 |
14 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 224.39 | 79.99 | 9 | 144.40 | 28 | GP日本2017 |
15 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 223.86 | 73.76 | 51 | 150.10 | 13 | 世界選手権2016 |
16 | アリーナ・ザギトワ | RUS | 223.30 | 76.27 | 25 | 147.03 | 20 | GPファイナル2017 |
17 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 223.23 | 72.73 | 0 | 150.50 | 11 | 世界選手権2018 |
18 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 222.54 | 74.58 | 147.96 | 18 | GPファイナル2015 | |
19 | 宮原 知子 | JPN | 222.39 | 75.94 | 31 | 146.45 | 22 | 平昌オリンピック2018 |
20 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 221.54 | 78.52 | 143.02 | 34 | GPフランス2016 |