男子シングル/歴代最高
チャレンジャーシリーズは含めておりません。
ジャンプ要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- 2A以上のジャンプエレメンツのみ反映しています。
- 2A以上のジャンプエレメンツを2つ以上含むジャンプ・コンビネーションは、1つ目のジャンプエレメンツに反映しています。
- ジャンプ・シークエンスも含みます。
4Lz(から始まるコンビネーションも含む)
4F(から始まるコンビネーションも含む)
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | 4F+3T | 5.03 | GPファイナル2019FS |
2 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 4.40 | GPファイナル2018FS |
2 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 4.40 | GPアメリカ大会2019FS |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 4.09 | 世界国別対抗戦2019FS |
5 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 3.93 | GPカナダ大会2018SP |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 3.77 | GPカナダ大会2018FS |
6 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 3.77 | GPファイナル2018SP |
8 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F+3T | 3.30 | 世界国別対抗戦2019FS |
8 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 3.30 | GPフランス大会2019SP |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 2.83 | GP日本大会2018FS |
11 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 2.67 | 四大陸選手権2019FS |
12 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 2.36 | GPフランス大会2019SP |
13 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 2.20 | GP日本大会2018SP |
14 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 2.04 | 世界選手権2019FS |
15 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 1.89 | GPフランス大会2018FS |
16 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 0.16 | 世界国別対抗戦2019SP |
4Lo(から始まるコンビネーションも含む)
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | 4Lo | 4.05 | GPファイナル2019FS |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 4Lo | 3.45 | 世界選手権2019FS |
3 | ダニエル・グラスル | ITA | 4Lo | 2.25 | ヨーロッパ選手権2019SP |
3 | ダニエル・グラスル | ITA | 4Lo | 2.25 | 世界国別対抗戦2019FS |
5 | ダニエル・グラスル | ITA | 4Lo | 2.10 | ヨーロッパ選手権2019FS |
6 | 羽生 結弦 | JPN | 4Lo | 1.65 | GP日本大会2019FS |
4S(から始まるコンビネーションも含む)
4T(から始まるコンビネーションも含む)
3A(から始まるコンビネーションも含む)
3Lz(から始まるコンビネーションも含む)
3F(から始まるコンビネーションも含む)
3Lo(から始まるコンビネーションも含む)
3S(から始まるコンビネーションも含む)
3T(から始まるコンビネーションも含む)
2A(から始まるコンビネーションも含む)
スピン要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- レベル4のみを対象とします。
USp4
該当なし
LSp4
該当なし
CSp4
該当なし
SSp4
該当なし
FUSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・フェルナンデス | ESP | FUSp4 | 0.99 | ヨーロッパ選手権2019SP |
2 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | FUSp4 | 0.62 | GPアメリカ大会2018SP |
3 | ケヴィン・レイノルズ | CAN | FUSp4 | 0.50 | GP日本大会2018SP |
FLSp4
該当なし
FCSp4
FSSp4
CUSp4
該当なし
CLSp4
該当なし
CCSp4
CSSp4
CoSp4
該当なし
CCoSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.60 | GPフィンランド大会2018SP |
1 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.60 | GP日本大会2018FS |
3 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.55 | 四大陸選手権2019FS |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.55 | GP日本大会2018SP |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.55 | 世界国別対抗戦2019FS |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.50 | GPファイナル2018FS |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.50 | 世界国別対抗戦2019SP |
6 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.50 | GPロシア大会2018SP |
6 | ネイサン・チェン | USA | CCoSp4 | 1.50 | 世界選手権2019FS |
10 | ローマン・サドフスキー | CAN | CCoSp4 | 1.45 | GPカナダ大会2019SP |
10 | ローマン・サドフスキー | CAN | CCoSp4 | 1.45 | GP日本大会2019FS |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.45 | GPカナダ大会2018FS |
10 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.45 | 世界選手権2019SP |
10 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.45 | 世界選手権2019FS |
15 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.40 | GPファイナル2018FS |
15 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019SP |
15 | キーガン・メッシング | CAN | CCoSp4 | 1.40 | 世界国別対抗戦2019SP |
15 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | GPファイナル2018SP |
15 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | 四大陸選手権2019SP |
15 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | 四大陸選手権2019FS |
15 | 宇野 昌磨 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019FS |
15 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | GP日本大会2019SP |
15 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | GP日本大会2019FS |
15 | 羽生 結弦 | JPN | CCoSp4 | 1.40 | GPファイナル2019SP |
15 | チャ・ジュンファン | KOR | CCoSp4 | 1.40 | GPファイナル2018FS |
15 | ミハイル・コリヤダ | RUS | CCoSp4 | 1.40 | ヨーロッパ選手権2019SP |
15 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.40 | GPフランス大会2018FS |
15 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019SP |
15 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.40 | 世界選手権2019FS |
15 | ジェイソン・ブラウン | USA | CCoSp4 | 1.40 | GPアメリカ大会2019SP |
FCUSp4
該当なし
FCLSp4
該当なし
FCCSp4
該当なし
FCSSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 1.11 | 世界選手権2019FS |
2 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 1.07 | GPカナダ大会2019FS |
3 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 0.99 | GPフィンランド大会2018FS |
3 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 0.99 | GP日本大会2019FS |
5 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 0.94 | GPロシア大会2018FS |
6 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 0.86 | GPファイナル2019FS |
7 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | NOR | FCSSp4 | 0.04 | ヨーロッパ選手権2019FS |
FCoSp4
該当なし
FCCoSp4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.50 | GPフランス大会2019FS |
2 | キーガン・メッシング | CAN | FCCoSp4 | 1.35 | GPファイナル2018FS |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCCoSp4 | 1.35 | GPフランス大会2018FS |
2 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.35 | 世界選手権2019FS |
2 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.35 | GPファイナル2019FS |
6 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.30 | 世界国別対抗戦2019FS |
7 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.25 | GPロシア大会2018FS |
7 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCCoSp4 | 1.25 | 四大陸選手権2019FS |
7 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCCoSp4 | 1.25 | GP日本大会2019FS |
10 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.20 | GPファイナル2019FS |
10 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCCoSp4 | 1.20 | GPアメリカ大会2019FS |
12 | キーガン・メッシング | CAN | FCCoSp4 | 1.15 | GPカナダ大会2018FS |
12 | キーガン・メッシング | CAN | FCCoSp4 | 1.15 | 世界国別対抗戦2019FS |
12 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 1.15 | 世界選手権2019FS |
12 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.15 | GPフィンランド大会2018FS |
12 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.15 | 世界選手権2019FS |
17 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 1.10 | 四大陸選手権2019FS |
17 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 1.10 | 世界国別対抗戦2019FS |
19 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 1.05 | GPファイナル2018FS |
19 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.05 | GPカナダ大会2019FS |
19 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.05 | GP日本大会2019FS |
22 | ミハル・ブジェジナ | CZE | FCCoSp4 | 1.00 | GPファイナル2018FS |
22 | ヴィンセント・ジョウ | USA | FCCoSp4 | 1.00 | 世界選手権2019FS |
22 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.00 | GPアメリカ大会2018FS |
22 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.00 | GPフランス大会2018FS |
26 | ローマン・サドフスキー | CAN | FCCoSp4 | 0.95 | GP日本大会2019FS |
26 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | FCCoSp4 | 0.95 | GPカナダ大会2019FS |
26 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | FCCoSp4 | 0.95 | GPロシア大会2019FS |
29 | ミハル・ブジェジナ | CZE | FCCoSp4 | 0.90 | GPロシア大会2019FS |
29 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 0.90 | GPロシア大会2019FS |
29 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | FCCoSp4 | 0.90 | 四大陸選手権2019FS |
ステップ要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- ステップ・シークエンスはレベル4のみ、コレオグラフィック・シークェンスは全てを対象とします。
StSq4
順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | USA | StSq4 | 1.84 | 世界選手権2019SP |
1 | ネイサン・チェン | USA | StSq4 | 1.84 | 世界国別対抗戦2019SP |
3 | 宇野 昌磨 | JPN | StSq4 | 1.73 | GP日本大会2018SP |
3 | 羽生 結弦 | JPN | StSq4 | 1.73 | GPファイナル2019SP |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | StSq4 | 1.73 | GPフランス大会2018SP |
3 | ネイサン・チェン | USA | StSq4 | 1.73 | GPフランス大会2019SP |
7 | ケヴィン・エイモズ | FRA | StSq4 | 1.67 | GP日本大会2019SP |
7 | 羽生 結弦 | JPN | StSq4 | 1.67 | GPロシア大会2018SP |
7 | 羽生 結弦 | JPN | StSq4 | 1.67 | GP日本大会2019SP |
7 | ジェイソン・ブラウン | USA | StSq4 | 1.67 | 世界選手権2019SP |
7 | ネイサン・チェン | USA | StSq4 | 1.67 | GPファイナル2018SP |
7 | ネイサン・チェン | USA | StSq4 | 1.67 | 世界選手権2019FS |
7 | ネイサン・チェン | USA | StSq4 | 1.67 | GPファイナル2019SP |
14 | ミハル・ブジェジナ | CZE | StSq4 | 1.62 | GPファイナル2018FS |
14 | 宇野 昌磨 | JPN | StSq4 | 1.62 | 四大陸選手権2019SP |
14 | 羽生 結弦 | JPN | StSq4 | 1.62 | 世界選手権2019SP |
14 | ジェイソン・ブラウン | USA | StSq4 | 1.62 | 四大陸選手権2019SP |
14 | ジェイソン・ブラウン | USA | StSq4 | 1.62 | GPアメリカ大会2019FS |
14 | ネイサン・チェン | USA | StSq4 | 1.62 | GPアメリカ大会2019SP |
20 | ケヴィン・エイモズ | FRA | StSq4 | 1.56 | 世界選手権2019FS |
20 | ジェイソン・ブラウン | USA | StSq4 | 1.56 | GPアメリカ大会2019SP |
22 | ケヴィン・エイモズ | FRA | StSq4 | 1.50 | 世界国別対抗戦2019SP |
22 | ケヴィン・エイモズ | FRA | StSq4 | 1.50 | GPフランス大会2019SP |
22 | ケヴィン・エイモズ | FRA | StSq4 | 1.50 | GP日本大会2019FS |
22 | ケヴィン・エイモズ | FRA | StSq4 | 1.50 | GPファイナル2019SP |
22 | マッテオ・リッツォ | ITA | StSq4 | 1.50 | 世界国別対抗戦2019FS |
22 | 宇野 昌磨 | JPN | StSq4 | 1.50 | 四大陸選手権2019FS |
22 | 宇野 昌磨 | JPN | StSq4 | 1.50 | 世界選手権2019FS |
22 | 羽生 結弦 | JPN | StSq4 | 1.50 | GPカナダ大会2019FS |
22 | 羽生 結弦 | JPN | StSq4 | 1.50 | GP日本大会2019FS |
22 | チャ・ジュンファン | KOR | StSq4 | 1.50 | GPファイナル2018SP |
22 | ジェイソン・ブラウン | USA | StSq4 | 1.50 | GP日本大会2019SP |
22 | ネイサン・チェン | USA | StSq4 | 1.50 | GPファイナル2018FS |