目次
プロフィール
| 名前 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) (Kai Xiang CHEW) |
|---|---|
| 国 | マレーシア (MAS) |
| 生年月日 | 1999年7月11日 |
| 出身地 | マレーシア・クラン |
| 身長 | 171 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | ― | ||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | 23 | 27 | 25 | |||||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | |||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 四大陸選手権2019 | 25 | 46.38 | 19.26 | 27.12 | 0.00 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 四大陸選手権2018 | 27 | 50.92 | 24.06 | 26.86 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 四大陸選手権2019 | 25 | 19.26 | 21.83 | 6.96 | 9.53 | 9.77 | 9.70 | 2.53 | 2.60 |
| -2.57 | -2.57 | 0.07 | -0.07 | ||||||
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 四大陸選手権2018 | 27 | 24.06 | 26.03 | 11.93 | 13.83 | 8.62 | 8.90 | 3.51 | 3.30 |
| -1.97 | -1.90 | -0.28 | 0.21 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 四大陸選手権2019 | 25 | 27.12 | 5.50 | 5.18 | 5.36 | 5.54 | 5.54 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 四大陸選手権2018 | 27 | 26.86 | 5.39 | 5.07 | 5.36 | 5.50 | 5.54 |