大会概要
開催場所:アメリカ・アナハイム
開催日時:2019.02.04〜2019.02.10
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | 宇野 昌磨 | JPN | 289.12 | 91.76 | 4 | 197.36 | 1 |
2 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 273.51 | 92.17 | 3 | 181.34 | 2 |
3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 272.22 | 100.18 | 1 | 172.04 | 5 |
4 | キーガン・メッシング | CAN | 267.61 | 88.18 | 5 | 179.43 | 3 |
5 | ジェイソン・ブラウン | USA | 258.89 | 86.57 | 6 | 172.32 | 4 |
6 | チャ・ジュンファン | KOR | 255.83 | 97.33 | 2 | 158.50 | 8 |
7 | 田中 刑事 | JPN | 251.54 | 83.93 | 7 | 167.61 | 6 |
8 | 樋渡 知樹 | USA | 236.79 | 76.95 | 9 | 159.84 | 7 |
9 | ブレンダン・ケリー | AUS | 224.44 | 76.81 | 10 | 147.63 | 9 |
10 | ナム・グエン | CAN | 216.49 | 79.55 | 8 | 136.94 | 10 |
11 | ニコラス・ナドー | CAN | 209.65 | 74.44 | 11 | 135.21 | 11 |
12 | 友野 一希 | JPN | 206.41 | 74.16 | 12 | 132.25 | 12 |
13 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 191.40 | 71.91 | 13 | 119.49 | 15 |
14 | イ・ジュンヒョン | KOR | 188.10 | 64.19 | 16 | 123.91 | 14 |
15 | イ・シヒョン | KOR | 183.98 | 56.03 | 21 | 127.95 | 13 |
16 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 179.89 | 67.38 | 15 | 112.51 | 18 |
17 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 174.70 | 71.16 | 14 | 103.54 | 20 |
18 | マイカ・タン | TPE | 174.59 | 62.95 | 17 | 111.64 | 19 |
19 | ミカー・カイ・リネット | THA | 174.44 | 57.45 | 19 | 116.99 | 16 |
20 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 174.10 | 61.23 | 18 | 112.87 | 17 |
21 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 148.54 | 56.27 | 20 | 92.27 | 22 |
22 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 146.60 | 50.40 | 23 | 96.20 | 21 |
23 | ニキータ・マンコ | KAZ | 138.40 | 51.15 | 22 | 87.25 | 23 |
24 | マーク・ウェブスター | AUS | 126.41 | 50.24 | 24 | 76.17 | 24 |
25 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) | MAS | 46.38 | 46.38 | 25 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 100.18 | 57.93 | 1 | 42.25 | 6 | 0.00 |
2 | チャ・ジュンファン | KOR | 97.33 | 54.52 | 2 | 42.81 | 3 | 0.00 |
3 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 92.17 | 49.85 | 3 | 42.32 | 5 | 0.00 |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 91.76 | 46.94 | 4 | 44.82 | 1 | 0.00 |
5 | キーガン・メッシング | CAN | 88.18 | 45.75 | 5 | 42.43 | 4 | 0.00 |
6 | ジェイソン・ブラウン | USA | 86.57 | 41.79 | 7 | 44.78 | 2 | 0.00 |
7 | 田中 刑事 | JPN | 83.93 | 43.44 | 6 | 40.49 | 7 | 0.00 |
8 | ナム・グエン | CAN | 79.55 | 40.94 | 8 | 38.61 | 9 | 0.00 |
9 | 樋渡 知樹 | USA | 76.95 | 39.73 | 10 | 37.22 | 11 | 0.00 |
10 | ブレンダン・ケリー | AUS | 76.81 | 39.99 | 9 | 36.82 | 12 | 0.00 |
11 | ニコラス・ナドー | CAN | 74.44 | 36.86 | 13 | 37.58 | 10 | 0.00 |
12 | 友野 一希 | JPN | 74.16 | 35.70 | 14 | 39.46 | 8 | 1.00 |
13 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 71.91 | 36.87 | 12 | 35.04 | 13 | 0.00 |
14 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 71.16 | 38.74 | 11 | 32.42 | 17 | 0.00 |
15 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 67.38 | 35.20 | 15 | 33.18 | 15 | 1.00 |
16 | イ・ジュンヒョン | KOR | 64.19 | 31.77 | 17 | 33.42 | 14 | 1.00 |
17 | マイカ・タン | TPE | 62.95 | 33.52 | 16 | 29.43 | 19 | 0.00 |
18 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 61.23 | 29.08 | 19 | 33.15 | 16 | 1.00 |
19 | ミカー・カイ・リネット | THA | 57.45 | 29.16 | 18 | 28.29 | 21 | 0.00 |
20 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 56.27 | 28.92 | 20 | 27.35 | 22 | 0.00 |
21 | イ・シヒョン | KOR | 56.03 | 24.82 | 21 | 31.21 | 18 | 0.00 |
22 | ニキータ・マンコ | KAZ | 51.15 | 24.64 | 22 | 26.51 | 25 | 0.00 |
23 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 50.40 | 24.37 | 23 | 27.03 | 24 | 1.00 |
24 | マーク・ウェブスター | AUS | 50.24 | 21.34 | 24 | 28.90 | 20 | 0.00 |
25 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) | MAS | 46.38 | 19.26 | 25 | 27.12 | 23 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 57.93 | 47.80 | 41.63 | 34.20 | 11.01 | 9.70 | 5.29 | 3.90 |
10.13 | 7.43 | 1.31 | 1.39 | ||||||||
2 | 2 | チャ・ジュンファン | KOR | 54.52 | 42.90 | 36.70 | 29.30 | 12.47 | 9.70 | 5.35 | 3.90 |
11.62 | 7.40 | 2.77 | 1.45 | ||||||||
3 | 3 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 49.85 | 44.70 | 32.42 | 31.10 | 12.19 | 9.70 | 5.24 | 3.90 |
5.15 | 1.32 | 2.49 | 1.34 | ||||||||
4 | 4 | 宇野 昌磨 | JPN | 46.94 | 40.40 | 28.37 | 26.80 | 13.05 | 9.70 | 5.52 | 3.90 |
6.54 | 1.57 | 3.35 | 1.62 | ||||||||
5 | 5 | キーガン・メッシング | CAN | 45.75 | 40.49 | 30.17 | 28.19 | 10.62 | 8.40 | 4.96 | 3.90 |
5.26 | 1.98 | 2.22 | 1.06 | ||||||||
6 | 7 | 田中 刑事 | JPN | 43.44 | 39.78 | 26.10 | 26.18 | 12.16 | 9.70 | 5.18 | 3.90 |
3.66 | -0.08 | 2.46 | 1.28 | ||||||||
7 | 6 | ジェイソン・ブラウン | USA | 41.79 | 36.01 | 23.81 | 22.41 | 12.46 | 9.70 | 5.52 | 3.90 |
5.78 | 1.40 | 2.76 | 1.62 | ||||||||
8 | 8 | ナム・グエン | CAN | 40.94 | 37.59 | 25.19 | 24.39 | 10.90 | 9.30 | 4.85 | 3.90 |
3.35 | 0.80 | 1.60 | 0.95 | ||||||||
9 | 10 | ブレンダン・ケリー | AUS | 39.99 | 35.70 | 24.67 | 22.50 | 10.53 | 9.30 | 4.79 | 3.90 |
4.29 | 2.17 | 1.23 | 0.89 | ||||||||
10 | 9 | 樋渡 知樹 | USA | 39.73 | 36.86 | 22.54 | 23.26 | 11.95 | 9.70 | 5.24 | 3.90 |
2.87 | -0.72 | 2.25 | 1.34 | ||||||||
11 | 14 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 38.74 | 37.13 | 23.64 | 23.93 | 10.75 | 9.30 | 4.35 | 3.90 |
1.61 | -0.29 | 1.45 | 0.45 | ||||||||
12 | 13 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 36.87 | 31.93 | 21.09 | 19.03 | 10.93 | 9.00 | 4.85 | 3.90 |
4.94 | 2.06 | 1.93 | 0.95 | ||||||||
13 | 11 | ニコラス・ナドー | CAN | 36.86 | 32.22 | 20.75 | 19.02 | 11.10 | 9.30 | 5.01 | 3.90 |
4.64 | 1.73 | 1.80 | 1.11 | ||||||||
14 | 12 | 友野 一希 | JPN | 35.70 | 34.98 | 18.63 | 21.38 | 11.94 | 9.70 | 5.13 | 3.90 |
0.72 | -2.75 | 2.24 | 1.23 | ||||||||
15 | 15 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 35.20 | 35.97 | 19.96 | 22.37 | 10.50 | 9.70 | 4.74 | 3.90 |
-0.77 | -2.41 | 0.80 | 0.84 | ||||||||
16 | 17 | マイカ・タン | TPE | 33.52 | 31.39 | 20.57 | 19.29 | 9.51 | 8.80 | 3.44 | 3.30 |
2.13 | 1.28 | 0.71 | 0.14 | ||||||||
17 | 16 | イ・ジュンヒョン | KOR | 31.77 | 34.80 | 15.81 | 21.20 | 11.00 | 9.70 | 4.96 | 3.90 |
-3.03 | -5.39 | 1.30 | 1.06 | ||||||||
18 | 19 | ミカー・カイ・リネット | THA | 29.16 | 28.53 | 17.19 | 16.33 | 8.67 | 8.90 | 3.30 | 3.30 |
0.63 | 0.86 | -0.23 | 0.00 | ||||||||
19 | 18 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 29.08 | 35.06 | 16.06 | 22.96 | 9.20 | 8.80 | 3.82 | 3.30 |
-5.98 | -6.90 | 0.40 | 0.52 | ||||||||
20 | 20 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 28.92 | 28.62 | 14.81 | 16.02 | 10.57 | 9.30 | 3.54 | 3.30 |
0.30 | -1.21 | 1.27 | 0.24 | ||||||||
21 | 21 | イ・シヒョン | KOR | 24.82 | 26.43 | 10.83 | 13.73 | 9.42 | 8.80 | 4.57 | 3.90 |
-1.61 | -2.90 | 0.62 | 0.67 | ||||||||
22 | 22 | ニキータ・マンコ | KAZ | 24.64 | 26.93 | 12.33 | 15.53 | 9.71 | 8.80 | 2.60 | 2.60 |
-2.29 | -3.20 | 0.91 | 0.00 | ||||||||
23 | 23 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 24.37 | 27.02 | 13.42 | 16.02 | 8.13 | 8.40 | 2.82 | 2.60 |
-2.65 | -2.60 | -0.27 | 0.22 | ||||||||
24 | 24 | マーク・ウェブスター | AUS | 21.34 | 24.23 | 12.31 | 14.65 | 6.24 | 6.98 | 2.79 | 2.60 |
-2.89 | -2.34 | -0.74 | 0.19 | ||||||||
25 | 25 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) | MAS | 19.26 | 21.83 | 6.96 | 9.53 | 9.77 | 9.70 | 2.53 | 2.60 |
-2.57 | -2.57 | 0.07 | -0.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 4 | 宇野 昌磨 | JPN | 44.82 | 9.07 | 8.89 | 8.86 | 9.00 | 9.00 |
2 | 6 | ジェイソン・ブラウン | USA | 44.78 | 8.93 | 8.86 | 8.89 | 8.96 | 9.14 |
3 | 2 | チャ・ジュンファン | KOR | 42.81 | 8.46 | 8.32 | 8.71 | 8.71 | 8.61 |
4 | 5 | キーガン・メッシング | CAN | 42.43 | 8.50 | 8.43 | 8.39 | 8.57 | 8.54 |
5 | 3 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 42.32 | 8.50 | 8.18 | 8.68 | 8.46 | 8.50 |
6 | 1 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 42.25 | 8.50 | 8.25 | 8.57 | 8.39 | 8.54 |
7 | 7 | 田中 刑事 | JPN | 40.49 | 8.18 | 7.89 | 8.21 | 8.14 | 8.07 |
8 | 12 | 友野 一希 | JPN | 39.46 | 7.96 | 7.71 | 7.79 | 8.04 | 7.96 |
9 | 8 | ナム・グエン | CAN | 38.61 | 7.68 | 7.50 | 7.82 | 7.75 | 7.86 |
10 | 11 | ニコラス・ナドー | CAN | 37.58 | 7.61 | 7.29 | 7.54 | 7.50 | 7.64 |
11 | 9 | 樋渡 知樹 | USA | 37.22 | 7.32 | 7.21 | 7.54 | 7.61 | 7.54 |
12 | 10 | ブレンダン・ケリー | AUS | 36.82 | 7.46 | 7.11 | 7.39 | 7.36 | 7.50 |
13 | 13 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 35.04 | 7.00 | 6.75 | 7.07 | 7.04 | 7.18 |
14 | 16 | イ・ジュンヒョン | KOR | 33.42 | 6.54 | 6.46 | 6.57 | 6.89 | 6.96 |
15 | 15 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 33.18 | 6.64 | 6.36 | 6.68 | 6.75 | 6.75 |
16 | 18 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 33.15 | 6.79 | 6.36 | 6.46 | 6.75 | 6.79 |
17 | 14 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 32.42 | 6.32 | 6.14 | 6.79 | 6.46 | 6.71 |
18 | 21 | イ・シヒョン | KOR | 31.21 | 6.36 | 6.07 | 6.07 | 6.39 | 6.32 |
19 | 17 | マイカ・タン | TPE | 29.43 | 6.04 | 5.64 | 6.00 | 5.93 | 5.82 |
20 | 24 | マーク・ウェブスター | AUS | 28.90 | 5.79 | 5.54 | 5.75 | 5.86 | 5.96 |
21 | 19 | ミカー・カイ・リネット | THA | 28.29 | 5.71 | 5.50 | 5.75 | 5.79 | 5.54 |
22 | 20 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 27.35 | 5.50 | 5.14 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |
23 | 25 | 周 凱翔(シュウ・ガイショウ) | MAS | 27.12 | 5.50 | 5.18 | 5.36 | 5.54 | 5.54 |
24 | 23 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 27.03 | 5.32 | 5.25 | 5.32 | 5.46 | 5.68 |
25 | 22 | ニキータ・マンコ | KAZ | 26.51 | 5.39 | 5.04 | 5.36 | 5.43 | 5.29 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | 宇野 昌磨 | JPN | 197.36 | 104.48 | 1 | 92.88 | 1 | 0.00 |
2 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 181.34 | 97.04 | 2 | 84.30 | 5 | 0.00 |
3 | キーガン・メッシング | CAN | 179.43 | 91.09 | 3 | 88.34 | 3 | 0.00 |
4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 172.32 | 82.46 | 6 | 89.86 | 2 | 0.00 |
5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 172.04 | 88.56 | 4 | 83.48 | 6 | 0.00 |
6 | 田中 刑事 | JPN | 167.61 | 85.05 | 5 | 82.56 | 7 | 0.00 |
7 | 樋渡 知樹 | USA | 159.84 | 81.36 | 7 | 78.48 | 8 | 0.00 |
8 | チャ・ジュンファン | KOR | 158.50 | 73.56 | 9 | 84.94 | 4 | 0.00 |
9 | ブレンダン・ケリー | AUS | 147.63 | 74.21 | 8 | 73.42 | 12 | 0.00 |
10 | ナム・グエン | CAN | 136.94 | 62.68 | 11 | 75.26 | 10 | 1.00 |
11 | ニコラス・ナドー | CAN | 135.21 | 60.41 | 13 | 74.80 | 11 | 0.00 |
12 | 友野 一希 | JPN | 132.25 | 57.69 | 15 | 75.56 | 9 | 1.00 |
13 | イ・シヒョン | KOR | 127.95 | 65.03 | 10 | 62.92 | 17 | 0.00 |
14 | イ・ジュンヒョン | KOR | 123.91 | 59.97 | 14 | 64.94 | 14 | 1.00 |
15 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 119.49 | 50.85 | 17 | 68.64 | 13 | 0.00 |
16 | ミカー・カイ・リネット | THA | 116.99 | 61.49 | 12 | 55.50 | 20 | 0.00 |
17 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 112.87 | 48.73 | 18 | 64.14 | 15 | 0.00 |
18 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 112.51 | 48.59 | 19 | 63.92 | 16 | 0.00 |
19 | マイカ・タン | TPE | 111.64 | 52.30 | 16 | 59.34 | 19 | 0.00 |
20 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 103.54 | 47.00 | 20 | 60.54 | 18 | 4.00 |
21 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 96.20 | 46.78 | 21 | 50.42 | 22 | 1.00 |
22 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 92.27 | 43.13 | 22 | 51.14 | 21 | 2.00 |
23 | ニキータ・マンコ | KAZ | 87.25 | 39.03 | 23 | 49.22 | 23 | 1.00 |
24 | マーク・ウェブスター | AUS | 76.17 | 29.75 | 24 | 48.42 | 24 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | 宇野 昌磨 | JPN | 104.48 | 86.63 | 80.49 | 69.53 | 13.80 | 10.20 | 10.19 | 6.90 |
17.85 | 10.96 | 3.60 | 3.29 | ||||||||
2 | 2 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 97.04 | 86.54 | 76.20 | 70.34 | 11.23 | 9.30 | 9.61 | 6.90 |
10.50 | 5.86 | 1.93 | 2.71 | ||||||||
3 | 3 | キーガン・メッシング | CAN | 91.09 | 75.43 | 68.68 | 59.63 | 13.07 | 9.50 | 9.34 | 6.30 |
15.66 | 9.05 | 3.57 | 3.04 | ||||||||
4 | 5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 88.56 | 82.26 | 68.11 | 66.26 | 11.82 | 9.70 | 8.63 | 6.30 |
6.30 | 1.85 | 2.12 | 2.33 | ||||||||
5 | 6 | 田中 刑事 | JPN | 85.05 | 71.35 | 64.46 | 55.75 | 11.37 | 9.30 | 9.22 | 6.30 |
13.70 | 8.71 | 2.07 | 2.92 | ||||||||
6 | 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 82.46 | 73.06 | 58.21 | 55.96 | 14.03 | 10.20 | 10.22 | 6.90 |
9.40 | 2.25 | 3.83 | 3.32 | ||||||||
7 | 7 | 樋渡 知樹 | USA | 81.36 | 72.98 | 61.01 | 56.98 | 11.68 | 9.70 | 8.67 | 6.30 |
8.38 | 4.03 | 1.98 | 2.37 | ||||||||
8 | 9 | ブレンダン・ケリー | AUS | 74.21 | 69.48 | 56.05 | 54.68 | 9.68 | 8.50 | 8.48 | 6.30 |
4.73 | 1.37 | 1.18 | 2.18 | ||||||||
9 | 8 | チャ・ジュンファン | KOR | 73.56 | 70.90 | 51.24 | 54.30 | 12.53 | 9.70 | 9.79 | 6.90 |
2.66 | -3.06 | 2.83 | 2.89 | ||||||||
10 | 13 | イ・シヒョン | KOR | 65.03 | 61.83 | 46.97 | 45.93 | 10.86 | 9.60 | 7.20 | 6.30 |
3.20 | 1.04 | 1.26 | 0.90 | ||||||||
11 | 10 | ナム・グエン | CAN | 62.68 | 64.15 | 44.23 | 48.85 | 10.61 | 9.00 | 7.84 | 6.30 |
-1.47 | -4.62 | 1.61 | 1.54 | ||||||||
12 | 16 | ミカー・カイ・リネット | THA | 61.49 | 60.95 | 44.23 | 45.05 | 10.66 | 9.60 | 6.60 | 6.30 |
0.54 | -0.82 | 1.06 | 0.30 | ||||||||
13 | 11 | ニコラス・ナドー | CAN | 60.41 | 56.80 | 43.04 | 42.80 | 9.89 | 8.40 | 7.48 | 5.60 |
3.61 | 0.24 | 1.49 | 1.88 | ||||||||
14 | 14 | イ・ジュンヒョン | KOR | 59.97 | 58.99 | 40.59 | 42.39 | 10.91 | 9.70 | 8.47 | 6.90 |
0.98 | -1.80 | 1.21 | 1.57 | ||||||||
15 | 12 | 友野 一希 | JPN | 57.69 | 57.64 | 39.51 | 43.09 | 9.51 | 8.25 | 8.67 | 6.30 |
0.05 | -3.58 | 1.26 | 2.37 | ||||||||
16 | 19 | マイカ・タン | TPE | 52.30 | 54.43 | 37.36 | 39.93 | 9.48 | 8.90 | 5.46 | 5.60 |
-2.13 | -2.57 | 0.58 | -0.14 | ||||||||
17 | 15 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 50.85 | 44.74 | 32.91 | 30.39 | 9.49 | 8.05 | 8.45 | 6.30 |
6.11 | 2.52 | 1.44 | 2.15 | ||||||||
18 | 17 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 48.73 | 50.32 | 30.74 | 34.92 | 10.43 | 9.10 | 7.56 | 6.30 |
-1.59 | -4.18 | 1.33 | 1.26 | ||||||||
19 | 18 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 48.59 | 54.58 | 33.95 | 40.98 | 7.49 | 7.30 | 7.15 | 6.30 |
-5.99 | -7.03 | 0.19 | 0.85 | ||||||||
20 | 20 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 47.00 | 55.21 | 27.15 | 39.31 | 12.08 | 9.60 | 7.77 | 6.30 |
-8.21 | -12.16 | 2.48 | 1.47 | ||||||||
21 | 21 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 46.78 | 47.97 | 31.17 | 32.57 | 9.24 | 9.10 | 6.37 | 6.30 |
-1.19 | -1.40 | 0.14 | 0.07 | ||||||||
22 | 22 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 43.13 | 49.05 | 26.38 | 33.05 | 10.16 | 9.70 | 6.59 | 6.30 |
-5.92 | -6.67 | 0.46 | 0.29 | ||||||||
23 | 23 | ニキータ・マンコ | KAZ | 39.03 | 42.18 | 25.56 | 29.08 | 8.23 | 7.50 | 5.24 | 5.60 |
-3.15 | -3.52 | 0.73 | -0.36 | ||||||||
24 | 24 | マーク・ウェブスター | AUS | 29.75 | 32.47 | 20.46 | 22.87 | 4.46 | 4.80 | 4.83 | 4.80 |
-2.72 | -2.41 | -0.34 | 0.03 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | 宇野 昌磨 | JPN | 92.88 | 9.29 | 9.04 | 9.43 | 9.29 | 9.39 |
2 | 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 89.86 | 8.96 | 8.86 | 8.89 | 9.11 | 9.11 |
3 | 3 | キーガン・メッシング | CAN | 88.34 | 8.89 | 8.61 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
4 | 8 | チャ・ジュンファン | KOR | 84.94 | 8.50 | 8.29 | 8.50 | 8.64 | 8.54 |
5 | 2 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 84.30 | 8.50 | 8.07 | 8.61 | 8.43 | 8.54 |
6 | 5 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 83.48 | 8.39 | 8.07 | 8.46 | 8.39 | 8.43 |
7 | 6 | 田中 刑事 | JPN | 82.56 | 8.29 | 7.96 | 8.46 | 8.21 | 8.36 |
8 | 7 | 樋渡 知樹 | USA | 78.48 | 7.89 | 7.71 | 7.96 | 7.89 | 7.79 |
9 | 12 | 友野 一希 | JPN | 75.56 | 7.57 | 7.39 | 7.43 | 7.71 | 7.68 |
10 | 10 | ナム・グエン | CAN | 75.26 | 7.64 | 7.39 | 7.39 | 7.57 | 7.64 |
11 | 11 | ニコラス・ナドー | CAN | 74.80 | 7.61 | 7.14 | 7.54 | 7.50 | 7.61 |
12 | 9 | ブレンダン・ケリー | AUS | 73.42 | 7.43 | 7.04 | 7.46 | 7.32 | 7.46 |
13 | 15 | アンドリュー・ドッズ | AUS | 68.64 | 6.82 | 6.54 | 6.96 | 6.93 | 7.07 |
14 | 14 | イ・ジュンヒョン | KOR | 64.94 | 6.50 | 6.25 | 6.57 | 6.54 | 6.61 |
15 | 17 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 64.14 | 6.43 | 6.14 | 6.39 | 6.50 | 6.61 |
16 | 18 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 63.92 | 6.54 | 6.07 | 6.39 | 6.50 | 6.46 |
17 | 13 | イ・シヒョン | KOR | 62.92 | 6.39 | 6.04 | 6.43 | 6.39 | 6.21 |
18 | 20 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 60.54 | 6.07 | 5.89 | 5.89 | 6.21 | 6.21 |
19 | 19 | マイカ・タン | TPE | 59.34 | 6.00 | 5.68 | 5.96 | 6.07 | 5.96 |
20 | 16 | ミカー・カイ・リネット | THA | 55.50 | 5.68 | 5.36 | 5.61 | 5.64 | 5.46 |
21 | 22 | ハリソン・ジョンイェン・ウォン | HKG | 51.14 | 5.07 | 4.89 | 5.18 | 5.29 | 5.14 |
22 | 21 | レスリー・マン・チュク・イプ | HKG | 50.42 | 5.07 | 4.93 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
23 | 23 | ニキータ・マンコ | KAZ | 49.22 | 5.11 | 4.68 | 5.04 | 4.89 | 4.89 |
24 | 24 | マーク・ウェブスター | AUS | 48.42 | 5.11 | 4.64 | 4.71 | 4.89 | 4.86 |