目次
大会概要
開催場所:日本・埼玉
開催日時:2019.03.18〜2019.03.24
テレビ放送
フジテレビ
3月20日(水)18:30~21:00 | 女子ショート |
---|---|
3月21日(木)18:30~21:00 | 男子ショート |
3月22日(金)18:30~21:55 | 女子フリー |
3月23日(土)18:30~21:30 | 男子フリー |
J SPORTS 4
3月30日(土)19:00~24:30 | アイスダンスリズム |
---|---|
3月31日(日)19:00~23:30 | アイスダンスフリー |
4月1日(月)21:00~ | ペアショート |
4月2日(火)21:00~ | ペアフリー |
4月3日(水)19:00~ | 女子ショート |
4月4日(木)19:00~ | 女子フリー |
4月5日(金)19:00~ | 男子ショート |
4月6日(土)19:00~ | 男子フリー |
4月6日(土)21:00~ | エキシビション |
競技日程
日付 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
3/20(水) | 9:00~ | ペアSP |
14:10~ | 氷上開会式 | |
14:55~ | 女子シングルSP | |
3/21(木) | 10:00~ | ペアFS |
14:55~ | 男子シングルSP | |
3/22(金) | 10:00~ | アイスダンスRD |
17:30~ | 女子シングルFS | |
3/23(土) | 12:30~ | アイスダンスFD |
17:30~ | 男子シングルFS | |
3/24(日) | 15:00~ | エキシビション |
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 323.42 | 107.40 | 1 | 216.02 | 1 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 300.97 | 94.87 | 3 | 206.10 | 2 |
3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 281.16 | 94.17 | 4 | 186.99 | 3 |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 270.32 | 91.40 | 6 | 178.92 | 4 |
5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 262.71 | 84.26 | 9 | 178.45 | 5 |
6 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 262.44 | 84.23 | 10 | 178.21 | 6 |
7 | マッテオ・リッツォ | ITA | 257.66 | 93.37 | 5 | 164.29 | 10 |
8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 254.28 | 86.96 | 8 | 167.32 | 8 |
9 | ジェイソン・ブラウン | USA | 254.15 | 96.81 | 2 | 157.34 | 14 |
10 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 248.74 | 84.05 | 11 | 164.69 | 9 |
11 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 247.47 | 88.24 | 7 | 159.23 | 12 |
12 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 246.33 | 78.38 | 20 | 167.95 | 7 |
13 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 240.74 | 82.67 | 12 | 158.07 | 13 |
14 | 田中 刑事 | JPN | 238.40 | 78.76 | 19 | 159.64 | 11 |
15 | キーガン・メッシング | CAN | 237.64 | 82.38 | 14 | 155.26 | 15 |
16 | ナム・グエン | CAN | 237.27 | 82.51 | 13 | 154.76 | 16 |
17 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 230.84 | 81.46 | 16 | 149.38 | 19 |
18 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 229.72 | 79.17 | 17 | 150.55 | 17 |
19 | チャ・ジュンファン | KOR | 229.26 | 79.17 | 18 | 150.09 | 18 |
20 | ブレンダン・ケリー | AUS | 222.02 | 78.26 | 21 | 143.76 | 21 |
21 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 218.52 | 74.74 | 23 | 143.78 | 20 |
22 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 216.60 | 77.67 | 22 | 138.93 | 22 |
23 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 205.97 | 73.63 | 24 | 132.34 | 23 |
24 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 205.28 | 82.00 | 15 | 123.28 | 24 |
25 | ペーター・ジェームス・ハラム | GBR | 66.06 | 66.06 | 25 | ||
26 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 65.78 | 65.78 | 26 | ||
27 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 63.25 | 63.25 | 27 | ||
28 | パウル・フェンツ | GER | 63.24 | 63.24 | 28 | ||
29 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 62.99 | 62.99 | 29 | ||
30 | ブラク・デミルボア | TUR | 60.79 | 60.79 | 30 | ||
31 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 60.66 | 60.66 | 31 | ||
32 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 55.73 | 55.73 | 32 | ||
33 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 54.99 | 54.99 | 33 | ||
34 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 54.58 | 54.58 | 34 | ||
35 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 50.15 | 50.15 | 35 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 107.40 | 60.98 | 1 | 46.42 | 2 | 0.00 |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 96.81 | 50.66 | 4 | 46.15 | 3 | 0.00 |
3 | 羽生 結弦 | JPN | 94.87 | 48.16 | 5 | 46.71 | 1 | 0.00 |
4 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 94.17 | 52.49 | 2 | 41.68 | 7 | 0.00 |
5 | マッテオ・リッツォ | ITA | 93.37 | 52.41 | 3 | 40.96 | 9 | 0.00 |
6 | 宇野 昌磨 | JPN | 91.40 | 47.51 | 9 | 44.89 | 4 | 1.00 |
7 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 88.24 | 48.09 | 6 | 40.15 | 10 | 0.00 |
8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 86.96 | 45.39 | 12 | 41.57 | 8 | 0.00 |
9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 84.26 | 45.37 | 13 | 39.89 | 11 | 1.00 |
10 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 84.23 | 41.15 | 18 | 43.08 | 5 | 0.00 |
11 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 84.05 | 47.52 | 8 | 36.53 | 20 | 0.00 |
12 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 82.67 | 47.10 | 10 | 36.57 | 19 | 1.00 |
13 | ナム・グエン | CAN | 82.51 | 43.42 | 15 | 39.09 | 16 | 0.00 |
14 | キーガン・メッシング | CAN | 82.38 | 40.95 | 19 | 42.43 | 6 | 1.00 |
15 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 82.00 | 46.43 | 11 | 37.57 | 17 | 2.00 |
16 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 81.46 | 47.86 | 7 | 33.60 | 23 | 0.00 |
17 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 79.17 | 44.38 | 14 | 34.79 | 22 | 0.00 |
18 | チャ・ジュンファン | KOR | 79.17 | 39.31 | 21 | 39.86 | 12 | 0.00 |
19 | 田中 刑事 | JPN | 78.76 | 39.23 | 22 | 39.53 | 15 | 0.00 |
20 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 78.38 | 38.64 | 23 | 39.74 | 13 | 0.00 |
21 | ブレンダン・ケリー | AUS | 78.26 | 42.79 | 16 | 35.47 | 21 | 0.00 |
22 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 77.67 | 40.32 | 20 | 37.35 | 18 | 0.00 |
23 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 74.74 | 36.12 | 24 | 39.62 | 14 | 1.00 |
24 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 73.63 | 41.24 | 17 | 32.39 | 27 | 0.00 |
25 | ペーター・ジェームス・ハラム | GBR | 66.06 | 35.37 | 25 | 30.69 | 32 | 0.00 |
26 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 65.78 | 34.32 | 26 | 31.46 | 28 | 0.00 |
27 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 63.25 | 30.22 | 31 | 33.03 | 24 | 0.00 |
28 | パウル・フェンツ | GER | 63.24 | 30.78 | 30 | 32.46 | 26 | 0.00 |
29 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 62.99 | 31.21 | 29 | 32.78 | 25 | 1.00 |
30 | ブラク・デミルボア | TUR | 60.79 | 32.57 | 27 | 28.22 | 35 | 0.00 |
31 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 60.66 | 31.70 | 28 | 29.96 | 33 | 1.00 |
32 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 55.73 | 24.65 | 34 | 31.08 | 30 | 0.00 |
33 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 54.99 | 25.13 | 33 | 30.86 | 31 | 1.00 |
34 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 54.58 | 25.16 | 32 | 31.42 | 29 | 2.00 |
35 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 50.15 | 22.97 | 35 | 29.18 | 34 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 60.98 | 48.17 | 42.25 | 34.57 | 12.99 | 9.70 | 5.74 | 3.90 |
12.81 | 7.68 | 3.29 | 1.84 | ||||||||
2 | 4 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 52.49 | 45.38 | 35.77 | 31.78 | 11.54 | 9.70 | 5.18 | 3.90 |
7.11 | 3.99 | 1.84 | 1.28 | ||||||||
3 | 5 | マッテオ・リッツォ | ITA | 52.41 | 42.21 | 35.57 | 28.61 | 11.83 | 9.70 | 5.01 | 3.90 |
10.20 | 6.96 | 2.13 | 1.11 | ||||||||
4 | 2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 50.66 | 38.01 | 31.63 | 24.41 | 13.46 | 9.70 | 5.57 | 3.90 |
12.65 | 7.22 | 3.76 | 1.67 | ||||||||
5 | 3 | 羽生 結弦 | JPN | 48.16 | 36.67 | 29.21 | 23.07 | 13.43 | 9.70 | 5.52 | 3.90 |
11.49 | 6.14 | 3.73 | 1.62 | ||||||||
6 | 7 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 48.09 | 42.00 | 31.32 | 28.40 | 11.53 | 9.70 | 5.24 | 3.90 |
6.09 | 2.92 | 1.83 | 1.34 | ||||||||
7 | 16 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 47.86 | 40.15 | 33.49 | 27.95 | 10.50 | 8.90 | 3.87 | 3.30 |
7.71 | 5.54 | 1.60 | 0.57 | ||||||||
8 | 11 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 47.52 | 40.95 | 32.14 | 27.95 | 11.33 | 9.70 | 4.05 | 3.30 |
6.57 | 4.19 | 1.63 | 0.75 | ||||||||
9 | 6 | 宇野 昌磨 | JPN | 47.51 | 41.05 | 29.52 | 27.85 | 12.64 | 9.30 | 5.35 | 3.90 |
6.46 | 1.67 | 3.34 | 1.45 | ||||||||
10 | 12 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 47.10 | 46.37 | 31.24 | 32.77 | 11.29 | 9.70 | 4.57 | 3.90 |
0.73 | -1.53 | 1.59 | 0.67 | ||||||||
11 | 15 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 46.43 | 45.80 | 30.56 | 32.20 | 10.80 | 9.70 | 5.07 | 3.90 |
0.63 | -1.64 | 1.10 | 1.17 | ||||||||
12 | 8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 45.39 | 38.70 | 28.07 | 25.10 | 12.14 | 9.70 | 5.18 | 3.90 |
6.69 | 2.97 | 2.44 | 1.28 | ||||||||
13 | 9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 45.37 | 44.10 | 29.49 | 31.10 | 11.78 | 9.70 | 4.10 | 3.30 |
1.27 | -1.61 | 2.08 | 0.80 | ||||||||
14 | 17 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 44.38 | 41.31 | 29.04 | 28.61 | 10.49 | 8.80 | 4.85 | 3.90 |
3.07 | 0.43 | 1.69 | 0.95 | ||||||||
15 | 13 | ナム・グエン | CAN | 43.42 | 40.33 | 28.59 | 27.73 | 10.73 | 9.30 | 4.10 | 3.30 |
3.09 | 0.86 | 1.43 | 0.80 | ||||||||
16 | 21 | ブレンダン・ケリー | AUS | 42.79 | 38.60 | 29.68 | 26.80 | 8.37 | 7.90 | 4.74 | 3.90 |
4.19 | 2.88 | 0.47 | 0.84 | ||||||||
17 | 24 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 41.24 | 37.35 | 26.48 | 24.35 | 10.99 | 9.70 | 3.77 | 3.30 |
3.89 | 2.13 | 1.29 | 0.47 | ||||||||
18 | 10 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 41.15 | 33.80 | 22.97 | 20.20 | 12.89 | 9.70 | 5.29 | 3.90 |
7.35 | 2.77 | 3.19 | 1.39 | ||||||||
19 | 14 | キーガン・メッシング | CAN | 40.95 | 36.99 | 23.69 | 23.99 | 12.97 | 9.70 | 4.29 | 3.30 |
3.96 | -0.30 | 3.27 | 0.99 | ||||||||
20 | 22 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 40.32 | 37.62 | 26.50 | 25.42 | 9.81 | 8.90 | 4.01 | 3.30 |
2.70 | 1.08 | 0.91 | 0.71 | ||||||||
21 | 18 | チャ・ジュンファン | KOR | 39.31 | 37.68 | 22.89 | 24.68 | 12.13 | 9.70 | 4.29 | 3.30 |
1.63 | -1.79 | 2.43 | 0.99 | ||||||||
22 | 19 | 田中 刑事 | JPN | 39.23 | 31.90 | 22.96 | 18.90 | 11.93 | 9.70 | 4.34 | 3.30 |
7.33 | 4.06 | 2.23 | 1.04 | ||||||||
23 | 20 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 38.64 | 34.70 | 21.90 | 21.10 | 11.84 | 9.70 | 4.90 | 3.90 |
3.94 | 0.80 | 2.14 | 1.00 | ||||||||
24 | 23 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 36.12 | 33.83 | 18.74 | 20.23 | 12.37 | 9.70 | 5.01 | 3.90 |
2.29 | -1.49 | 2.67 | 1.11 | ||||||||
25 | 25 | ペーター・ジェームス・ハラム | GBR | 35.37 | 36.53 | 21.12 | 23.93 | 10.57 | 9.30 | 3.68 | 3.30 |
-1.16 | -2.81 | 1.27 | 0.38 | ||||||||
26 | 26 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 34.32 | 31.83 | 20.95 | 19.23 | 9.60 | 9.30 | 3.77 | 3.30 |
2.49 | 1.72 | 0.30 | 0.47 | ||||||||
27 | 30 | ブラク・デミルボア | TUR | 32.57 | 34.83 | 22.71 | 23.93 | 7.59 | 8.30 | 2.27 | 2.60 |
-2.26 | -1.22 | -0.71 | -0.33 | ||||||||
28 | 31 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 31.70 | 32.81 | 20.28 | 21.78 | 8.52 | 8.43 | 2.90 | 2.60 |
-1.11 | -1.50 | 0.09 | 0.30 | ||||||||
29 | 29 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 31.21 | 36.23 | 15.83 | 23.93 | 12.37 | 9.70 | 3.01 | 2.60 |
-5.02 | -8.10 | 2.67 | 0.41 | ||||||||
30 | 28 | パウル・フェンツ | GER | 30.78 | 31.94 | 18.33 | 20.54 | 9.37 | 8.80 | 3.08 | 2.60 |
-1.16 | -2.21 | 0.57 | 0.48 | ||||||||
31 | 27 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 30.22 | 28.50 | 14.89 | 15.50 | 11.18 | 9.70 | 4.15 | 3.30 |
1.72 | -0.61 | 1.48 | 0.85 | ||||||||
32 | 34 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 25.16 | 29.48 | 11.44 | 17.73 | 9.81 | 8.45 | 3.91 | 3.30 |
-4.32 | -6.29 | 1.36 | 0.61 | ||||||||
33 | 33 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 25.13 | 27.48 | 10.34 | 14.88 | 11.02 | 9.30 | 3.77 | 3.30 |
-2.35 | -4.54 | 1.72 | 0.47 | ||||||||
34 | 32 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 24.65 | 21.93 | 10.67 | 9.83 | 10.11 | 8.80 | 3.87 | 3.30 |
2.72 | 0.84 | 1.31 | 0.57 | ||||||||
35 | 35 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 22.97 | 30.42 | 8.92 | 17.42 | 10.47 | 9.70 | 3.58 | 3.30 |
-7.45 | -8.50 | 0.77 | 0.28 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 3 | 羽生 結弦 | JPN | 46.71 | 9.36 | 9.32 | 9.25 | 9.39 | 9.39 |
2 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 46.42 | 9.21 | 9.11 | 9.39 | 9.32 | 9.39 |
3 | 2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 46.15 | 9.04 | 9.18 | 9.36 | 9.25 | 9.32 |
4 | 6 | 宇野 昌磨 | JPN | 44.89 | 9.07 | 8.79 | 8.96 | 9.00 | 9.07 |
5 | 10 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 43.08 | 8.86 | 8.50 | 8.54 | 8.57 | 8.61 |
6 | 14 | キーガン・メッシング | CAN | 42.43 | 8.46 | 8.36 | 8.50 | 8.50 | 8.61 |
7 | 4 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 41.68 | 8.32 | 8.29 | 8.32 | 8.39 | 8.36 |
8 | 8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 41.57 | 8.36 | 8.14 | 8.32 | 8.36 | 8.39 |
9 | 5 | マッテオ・リッツォ | ITA | 40.96 | 8.32 | 7.86 | 8.39 | 8.18 | 8.21 |
10 | 7 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 40.15 | 7.93 | 7.79 | 8.07 | 8.11 | 8.25 |
11 | 9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 39.89 | 8.21 | 7.79 | 7.93 | 8.00 | 7.96 |
12 | 18 | チャ・ジュンファン | KOR | 39.86 | 8.07 | 7.89 | 7.93 | 8.11 | 7.86 |
13 | 20 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 39.74 | 8.21 | 7.64 | 7.89 | 8.04 | 7.96 |
14 | 23 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 39.62 | 7.86 | 7.79 | 7.82 | 8.04 | 8.11 |
15 | 19 | 田中 刑事 | JPN | 39.53 | 8.07 | 7.75 | 7.89 | 7.96 | 7.86 |
16 | 13 | ナム・グエン | CAN | 39.09 | 7.71 | 7.64 | 7.89 | 7.89 | 7.96 |
17 | 15 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 37.57 | 7.68 | 7.25 | 7.57 | 7.43 | 7.64 |
18 | 22 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 37.35 | 7.57 | 7.21 | 7.46 | 7.61 | 7.50 |
19 | 12 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 36.57 | 7.43 | 7.14 | 7.29 | 7.39 | 7.32 |
20 | 11 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 36.53 | 7.39 | 7.07 | 7.32 | 7.29 | 7.46 |
21 | 21 | ブレンダン・ケリー | AUS | 35.47 | 7.32 | 6.93 | 7.07 | 7.11 | 7.04 |
22 | 17 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 34.79 | 7.00 | 6.64 | 7.04 | 7.00 | 7.11 |
23 | 16 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 33.60 | 6.89 | 6.32 | 6.89 | 6.68 | 6.82 |
24 | 27 | アレキサンドル・セレフコ | EST | 33.03 | 6.46 | 6.54 | 6.64 | 6.64 | 6.75 |
25 | 29 | イヴァン・シュムラトコ | UKR | 32.78 | 6.64 | 6.43 | 6.36 | 6.64 | 6.71 |
26 | 28 | パウル・フェンツ | GER | 32.46 | 6.79 | 6.32 | 6.39 | 6.57 | 6.39 |
27 | 24 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 32.39 | 6.46 | 6.25 | 6.71 | 6.36 | 6.61 |
28 | 26 | ルク・ マイアーホファー | AUT | 31.46 | 6.39 | 6.14 | 6.36 | 6.32 | 6.25 |
29 | 34 | ルーカス・ブリッチギー | SUI | 31.42 | 6.46 | 6.18 | 6.07 | 6.39 | 6.32 |
30 | 32 | ヴァルター・ヴィルタネン | FIN | 31.08 | 6.11 | 6.14 | 6.11 | 6.36 | 6.36 |
31 | 33 | ドノヴァン・カリーリョ | MEX | 30.86 | 6.04 | 6.00 | 6.21 | 6.36 | 6.25 |
32 | 25 | ペーター・ジェームス・ハラム | GBR | 30.69 | 5.93 | 6.04 | 6.11 | 6.29 | 6.32 |
33 | 31 | スラビク・ハイラペティアン | ARM | 29.96 | 6.00 | 5.82 | 5.93 | 6.00 | 6.21 |
34 | 35 | イーゴリ・レズニチェンコ | POL | 29.18 | 6.00 | 5.75 | 5.64 | 5.93 | 5.86 |
35 | 30 | ブラク・デミルボア | TUR | 28.22 | 5.86 | 5.54 | 5.54 | 5.71 | 5.57 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 216.02 | 121.24 | 1 | 94.78 | 2 | 0.00 |
2 | 羽生 結弦 | JPN | 206.10 | 110.26 | 2 | 95.84 | 1 | 0.00 |
3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 186.99 | 99.71 | 3 | 87.28 | 7 | 0.00 |
4 | 宇野 昌磨 | JPN | 178.92 | 89.90 | 5 | 89.02 | 4 | 0.00 |
5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 178.45 | 95.81 | 4 | 82.64 | 10 | 0.00 |
6 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 178.21 | 88.87 | 6 | 89.34 | 3 | 0.00 |
7 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 167.95 | 87.65 | 7 | 81.30 | 12 | 1.00 |
8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 167.32 | 80.98 | 12 | 87.34 | 6 | 1.00 |
9 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 164.69 | 86.13 | 8 | 78.56 | 13 | 0.00 |
10 | マッテオ・リッツォ | ITA | 164.29 | 83.31 | 9 | 81.98 | 11 | 1.00 |
11 | 田中 刑事 | JPN | 159.64 | 81.30 | 11 | 78.34 | 14 | 0.00 |
12 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 159.23 | 77.45 | 15 | 82.78 | 9 | 1.00 |
13 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 158.07 | 82.59 | 10 | 76.48 | 17 | 1.00 |
14 | ジェイソン・ブラウン | USA | 157.34 | 69.84 | 20 | 88.50 | 5 | 1.00 |
15 | キーガン・メッシング | CAN | 155.26 | 71.74 | 18 | 84.52 | 8 | 1.00 |
16 | ナム・グエン | CAN | 154.76 | 78.10 | 14 | 76.66 | 16 | 0.00 |
17 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 150.55 | 75.77 | 16 | 74.78 | 19 | 0.00 |
18 | チャ・ジュンファン | KOR | 150.09 | 74.23 | 17 | 77.86 | 15 | 2.00 |
19 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 149.38 | 78.30 | 13 | 72.08 | 22 | 1.00 |
20 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 143.78 | 67.58 | 22 | 76.20 | 18 | 0.00 |
21 | ブレンダン・ケリー | AUS | 143.76 | 70.54 | 19 | 73.22 | 20 | 0.00 |
22 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 138.93 | 69.35 | 21 | 70.58 | 23 | 1.00 |
23 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 132.34 | 65.32 | 23 | 68.02 | 24 | 1.00 |
24 | ダニエル・サモーヒン | ISR | 123.28 | 50.70 | 24 | 72.58 | 21 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 121.24 | 94.39 | 96.25 | 77.29 | 14.28 | 10.20 | 10.71 | 6.90 |
26.85 | 18.96 | 4.08 | 3.81 | ||||||||
2 | 2 | 羽生 結弦 | JPN | 110.26 | 88.41 | 86.72 | 72.11 | 13.71 | 10.00 | 9.83 | 6.30 |
21.85 | 14.61 | 3.71 | 3.53 | ||||||||
3 | 3 | ヴィンセント・ジョウ | USA | 99.71 | 84.28 | 78.44 | 68.28 | 12.25 | 9.70 | 9.02 | 6.30 |
15.43 | 10.16 | 2.55 | 2.72 | ||||||||
4 | 5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 95.81 | 83.97 | 74.97 | 67.97 | 11.93 | 9.70 | 8.91 | 6.30 |
11.84 | 7.00 | 2.23 | 2.61 | ||||||||
5 | 4 | 宇野 昌磨 | JPN | 89.90 | 82.11 | 65.63 | 65.01 | 13.94 | 10.20 | 10.33 | 6.90 |
7.79 | 0.62 | 3.74 | 3.43 | ||||||||
6 | 6 | ミハイル・コリヤダ | RUS | 88.87 | 73.98 | 67.27 | 58.48 | 12.53 | 9.20 | 9.07 | 6.30 |
14.89 | 8.79 | 3.33 | 2.77 | ||||||||
7 | 7 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 87.65 | 80.47 | 68.33 | 65.27 | 10.96 | 8.90 | 8.36 | 6.30 |
7.18 | 3.06 | 2.06 | 2.06 | ||||||||
8 | 9 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 86.13 | 75.12 | 66.21 | 59.12 | 11.41 | 9.70 | 8.51 | 6.30 |
11.01 | 7.09 | 1.71 | 2.21 | ||||||||
9 | 10 | マッテオ・リッツォ | ITA | 83.31 | 76.43 | 62.58 | 60.33 | 11.37 | 9.20 | 9.36 | 6.90 |
6.88 | 2.25 | 2.17 | 2.46 | ||||||||
10 | 13 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | 82.59 | 81.56 | 62.00 | 65.06 | 12.68 | 10.20 | 7.91 | 6.30 |
1.03 | -3.06 | 2.48 | 1.61 | ||||||||
11 | 11 | 田中 刑事 | JPN | 81.30 | 68.29 | 60.52 | 52.29 | 11.97 | 9.70 | 8.81 | 6.30 |
13.01 | 8.23 | 2.27 | 2.51 | ||||||||
12 | 8 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 80.98 | 65.80 | 58.67 | 49.77 | 11.81 | 9.13 | 10.50 | 6.90 |
15.18 | 8.90 | 2.68 | 3.60 | ||||||||
13 | 19 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 78.30 | 71.57 | 59.80 | 56.37 | 10.68 | 8.90 | 7.82 | 6.30 |
6.73 | 3.43 | 1.78 | 1.52 | ||||||||
14 | 16 | ナム・グエン | CAN | 78.10 | 72.34 | 59.73 | 57.44 | 10.15 | 8.60 | 8.22 | 6.30 |
5.76 | 2.29 | 1.55 | 1.92 | ||||||||
15 | 12 | ケヴィン・エイモズ | FRA | 77.45 | 72.72 | 54.97 | 56.12 | 12.45 | 9.70 | 10.03 | 6.90 |
4.73 | -1.15 | 2.75 | 3.13 | ||||||||
16 | 17 | アレクサンデル・マヨロフ | SWE | 75.77 | 73.58 | 55.84 | 57.28 | 11.61 | 10.00 | 8.32 | 6.30 |
2.19 | -1.44 | 1.61 | 2.02 | ||||||||
17 | 18 | チャ・ジュンファン | KOR | 74.23 | 76.03 | 54.92 | 60.83 | 10.78 | 8.90 | 8.53 | 6.30 |
-1.80 | -5.91 | 1.88 | 2.23 | ||||||||
18 | 15 | キーガン・メッシング | CAN | 71.74 | 61.49 | 49.44 | 45.69 | 12.89 | 9.50 | 9.41 | 6.30 |
10.25 | 3.75 | 3.39 | 3.11 | ||||||||
19 | 21 | ブレンダン・ケリー | AUS | 70.54 | 59.93 | 53.08 | 45.23 | 9.19 | 8.40 | 8.27 | 6.30 |
10.61 | 7.85 | 0.79 | 1.97 | ||||||||
20 | 14 | ジェイソン・ブラウン | USA | 69.84 | 62.14 | 46.42 | 46.14 | 13.59 | 9.70 | 9.83 | 6.30 |
7.70 | 0.28 | 3.89 | 3.53 | ||||||||
