[基礎点]男女シングル/スピン要素の基礎点

基礎点

ジャンプ・スピン・ステップ

2018-19シーズン以降

[ルール]スピン要素/フライングやコンビネーションなどの応用技

[ルール]スピン要素/姿勢・入り方・回転数などで判定されるレベル

単一姿勢の足替え無のスピン

要素 記号 -5 -4 -3 -2 -1 基礎点 +1 +2 +3 +4 +5
-50% -40% -30% -20% -10% +10% +20% +30% +40% +50%
アップライトスピン USpB -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 1.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
USp1 -0.60 -0.48 -0.36 -0.24 -0.12 1.20 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60
USp2 -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
USp3 -0.95 -0.76 -0.57 -0.38 -0.19 1.90 0.19 0.38 0.57 0.76 0.95
USp4 -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
レイバックスピン LSpB -0.60 -0.48 -0.36 -0.24 -0.12 1.20 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60
LSp1 -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
LSp2 -0.95 -0.76 -0.57 -0.38 -0.19 1.90 0.19 0.38 0.57 0.76 0.95
LSp3 -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
LSp4 -1.35 -1.08 -0.81 -0.54 -0.27 2.70 0.27 0.54 0.81 1.08 1.35
キャメルスピン CSpB -0.55 -0.44 -0.33 -0.22 -0.11 1.10 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55
CSp1 -0.70 -0.56 -0.42 -0.28 -0.14 1.40 0.14 0.28 0.42 0.56 0.70
CSp2 -0.90 -0.72 -0.54 -0.36 -0.18 1.80 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90
CSp3 -1.15 -0.92 -0.69 -0.46 -0.23 2.30 0.23 0.46 0.69 0.92 1.15
CSp4 -1.30 -1.04 -0.78 -0.52 -0.26 2.60 0.26 0.52 0.78 1.04 1.30
シットスピン SSpB -0.55 -0.44 -0.33 -0.22 -0.11 1.10 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55
SSp1 -0.65 -0.52 -0.39 -0.26 -0.13 1.30 0.13 0.26 0.39 0.52 0.65
SSp2 -0.80 -0.64 -0.48 -0.32 -0.16 1.60 0.16 0.32 0.48 0.64 0.80
SSp3 -1.05 -0.84 -0.63 -0.42 -0.21 2.10 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05
SSp4 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 2.50 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

単一姿勢の足替え無のフライングスピン

V…はっきりと分かるジャンプが行えていない

要素 記号 -5 -4 -3 -2 -1 基礎点 +1 +2 +3 +4 +5
-50% -40% -30% -20% -10% +10% +20% +30% +40% +50%
フライング
アップライトスピン
FUSpB -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
FUSp1 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
FUSp2 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 2.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
FUSp3 -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
FUSp4 -1.45 -1.16 -0.87 -0.58 -0.29 2.90 0.29 0.58 0.87 1.16 1.45
フライング
アップライトスピン
FUSpBV -0.57 -0.45 -0.34 -0.23 -0.11 1.13 0.11 0.23 0.34 0.45 0.57
FUSp1V -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
FUSp2V -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
FUSp3V -0.90 -0.72 -0.54 -0.36 -0.18 1.80 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90
FUSp4V -1.09 -0.87 -0.65 -0.44 -0.22 2.18 0.22 0.44 0.65 0.87 1.09
フライング
レイバックスピン
FLSpB -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
FLSp1 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 2.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
FLSp2 -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
FLSp3 -1.45 -1.16 -0.87 -0.58 -0.29 2.90 0.29 0.58 0.87 1.16 1.45
FLSp4 -1.60 -1.28 -0.96 -0.64 -0.32 3.20 0.32 0.64 0.96 1.28 1.60
フライング
レイバックスピン
FLSpBV -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
FLSp1V -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
FLSp2V -0.90 -0.72 -0.54 -0.36 -0.18 1.80 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90
FLSp3V -1.09 -0.87 -0.65 -0.44 -0.22 2.18 0.22 0.44 0.65 0.87 1.09
FLSp4V -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
フライング
キャメルスピン
FCSpB -0.80 -0.64 -0.48 -0.32 -0.16 1.60 0.16 0.32 0.48 0.64 0.80
FCSp1 -0.95 -0.76 -0.57 -0.38 -0.19 1.90 0.19 0.38 0.57 0.76 0.95
FCSp2 -1.15 -0.92 -0.69 -0.46 -0.23 2.30 0.23 0.46 0.69 0.92 1.15
FCSp3 -1.40 -1.12 -0.84 -0.56 -0.28 2.80 0.28 0.56 0.84 1.12 1.40
FCSp4 -1.60 -1.28 -0.96 -0.64 -0.32 3.20 0.32 0.64 0.96 1.28 1.60
フライング
キャメルスピン
FCSpBV -0.60 -0.48 -0.36 -0.24 -0.12 1.20 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60
FCSp1V -0.72 -0.57 -0.43 -0.29 -0.14 1.43 0.14 0.29 0.43 0.57 0.72
FCSp2V -0.87 -0.69 -0.52 -0.35 -0.17 1.73 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87
FCSp3V -1.05 -0.84 -0.63 -0.42 -0.21 2.10 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05
FCSp4V -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
フライング
シットスピン
FSSpB -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
FSSp1 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 2.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
FSSp2 -1.15 -0.92 -0.69 -0.46 -0.23 2.30 0.23 0.46 0.69 0.92 1.15
FSSp3 -1.30 -1.04 -0.78 -0.52 -0.26 2.60 0.26 0.52 0.78 1.04 1.30
FSSp4 -1.50 -1.20 -0.90 -0.60 -0.30 3.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50
フライング
シットスピン
FSSpBV -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
FSSp1V -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
FSSp2V -0.87 -0.69 -0.52 -0.35 -0.17 1.73 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87
FSSp3V -0.98 -0.78 -0.59 -0.39 -0.20 1.95 0.20 0.39 0.59 0.78 0.98
FSSp4V -1.13 -0.90 -0.68 -0.45 -0.23 2.25 0.23 0.45 0.68 0.90 1.13

単一姿勢の足替えスピン&単一姿勢の足替えフライングスピン

V…はっきりと分かるジャンプが行えていない

要素 記号 -5 -4 -3 -2 -1 基礎点 +1 +2 +3 +4 +5
-50% -40% -30% -20% -10% +10% +20% +30% +40% +50%
(フライング)
足替え
アップライトスピン
(F)CUSpB -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
(F)CUSp1 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
(F)CUSp2 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 2.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
(F)CUSp3 -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
(F)CUSp4 -1.45 -1.16 -0.87 -0.58 -0.29 2.90 0.29 0.58 0.87 1.16 1.45
(フライング)
足替え
アップライトスピン
(F)CUSpBV -0.57 -0.45 -0.34 -0.23 -0.11 1.13 0.11 0.23 0.34 0.45 0.57
(F)CUSp1V -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
(F)CUSp2V -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
(F)CUSp3V -0.90 -0.72 -0.54 -0.36 -0.18 1.80 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90
(F)CUSp4V -1.09 -0.87 -0.65 -0.44 -0.22 2.18 0.22 0.44 0.65 0.87 1.09
(フライング)
足替え
レイバックスピン
(F)CLSpB -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
(F)CLSp1 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 2.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
(F)CLSp2 -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
(F)CLSp3 -1.45 -1.16 -0.87 -0.58 -0.29 2.90 0.29 0.58 0.87 1.16 1.45
(F)CLSp4 -1.60 -1.28 -0.96 -0.64 -0.32 3.20 0.32 0.64 0.96 1.28 1.60
(フライング)
足替え
レイバックスピン
(F)CLSpBV -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
(F)CLSp1V -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
(F)CLSp2V -0.90 -0.72 -0.54 -0.36 -0.18 1.80 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90
(F)CLSp3V -1.09 -0.87 -0.65 -0.44 -0.22 2.18 0.22 0.44 0.65 0.87 1.09
(F)CLSp4V -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
(フライング)
足替え
キャメルスピン
(F)CCSpB -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
(F)CCSp1 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 2.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
(F)CCSp2 -1.15 -0.92 -0.69 -0.46 -0.23 2.30 0.23 0.46 0.69 0.92 1.15
(F)CCSp3 -1.40 -1.12 -0.84 -0.56 -0.28 2.80 0.28 0.56 0.84 1.12 1.40
(F)CCSp4 -1.60 -1.28 -0.96 -0.64 -0.32 3.20 0.32 0.64 0.96 1.28 1.60
(フライング)
足替え
キャメルスピン
(F)CCSpBV -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
(F)CCSp1V -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
(F)CCSp2V -0.87 -0.69 -0.52 -0.35 -0.17 1.73 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87
(F)CCSp3V -1.05 -0.84 -0.63 -0.42 -0.21 2.10 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05
(F)CCSp4V -1.20 -0.96 -0.72 -0.48 -0.24 2.40 0.24 0.48 0.72 0.96 1.20
(フライング)
足替え
シットスピン
(F)CSSpB -0.80 -0.64 -0.48 -0.32 -0.16 1.60 0.16 0.32 0.48 0.64 0.80
(F)CSSp1 -0.95 -0.76 -0.57 -0.38 -0.19 1.90 0.19 0.38 0.57 0.76 0.95
(F)CSSp2 -1.15 -0.92 -0.69 -0.46 -0.23 2.30 0.23 0.46 0.69 0.92 1.15
(F)CSSp3 -1.30 -1.04 -0.78 -0.52 -0.26 2.60 0.26 0.52 0.78 1.04 1.30
(F)CSSp4 -1.50 -1.20 -0.90 -0.60 -0.30 3.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50
(フライング)
足替え
シットスピン
(F)CSSpBV -0.60 -0.48 -0.36 -0.24 -0.12 1.20 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60
(F)CSSp1V -0.72 -0.57 -0.43 -0.29 -0.14 1.43 0.14 0.29 0.43 0.57 0.72
(F)CSSp2V -0.87 -0.69 -0.52 -0.35 -0.17 1.73 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87
(F)CSSp3V -0.98 -0.78 -0.59 -0.39 -0.20 1.95 0.20 0.39 0.59 0.78 0.98
(F)CSSp4V -1.13 -0.90 -0.68 -0.45 -0.23 2.25 0.23 0.45 0.68 0.90 1.13

足替え無のコンビネーションスピン&足替え無のフライングコンビネーションスピン

V…はっきりと分かるジャンプが行えていないまたは基本姿勢が2種類のみ

要素 記号 -5 -4 -3 -2 -1 基礎点 +1 +2 +3 +4 +5
-50% -40% -30% -20% -10% +10% +20% +30% +40% +50%
(フライング)
コンビネーションスピン
(F)CoSpB -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
(F)CoSp1 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
(F)CoSp2 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 2.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
(F)CoSp3 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 2.50 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25
(F)CoSp4 -1.50 -1.20 -0.90 -0.60 -0.30 3.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50
(フライング)
コンビネーションスピン
(F)CoSpBV -0.57 -0.45 -0.34 -0.23 -0.11 1.13 0.11 0.23 0.34 0.45 0.57
(F)CoSp1V -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
(F)CoSp2V -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
(F)CoSp3V -0.94 -0.75 -0.56 -0.38 -0.19 1.88 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94
(F)CoSp4V -1.13 -0.90 -0.68 -0.45 -0.23 2.25 0.23 0.45 0.68 0.90 1.13

足替えコンビネーションスピン&足替えフライングコンビネーションスピン

V…はっきりと分かるジャンプが行えていないまたは基本姿勢が2種類のみ

要素 記号 -5 -4 -3 -2 -1 基礎点 +1 +2 +3 +4 +5
-50% -40% -30% -20% -10% +10% +20% +30% +40% +50%
(フライング)
足替え
コンビネーションスピン
(F)CCoSpB -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
(F)CCoSp1 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 2.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
(F)CCoSp2 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 2.50 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25
(F)CCoSp3 -1.50 -1.20 -0.90 -0.60 -0.30 3.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50
(F)CCoSp4 -1.75 -1.40 -1.05 -0.70 -0.35 3.50 0.35 0.70 1.05 1.40 1.75
(フライング)
足替え
コンビネーションスピン
(F)CCoSpBV -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
(F)CCoSp1V -0.75 -0.60 -0.45 -0.30 -0.15 1.50 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75
(F)CCoSp2V -0.94 -0.75 -0.56 -0.38 -0.19 1.88 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94
(F)CCoSp3V -1.13 -0.90 -0.68 -0.45 -0.23 2.25 0.23 0.45 0.68 0.90 1.13
(F)CCoSp4V -1.32 -1.05 -0.79 -0.53 -0.26 2.63 0.26 0.53 0.79 1.05 1.32

2017-18シーズン

[ルール]スピン要素/フライングやコンビネーションなどの応用技

[ルール]スピン要素/姿勢・入り方・回転数などで判定されるレベル

単一姿勢の足替え無のスピン

要素 記号 +3 +2 +1 基礎点 基礎点V -1 -2 -3
アップライトスピン USpB 1.5 1.0 0.5 1.0 -0.3 -0.6 -0.9
USp1 1.2
USp2 1.5
USp3 1.9
USp4 2.4
レイバックスピン LSpB 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -0.9
LSp1 1.5
LSp2 1.9
LSp3 2.4
LSp4 2.7
キャメルスピン CSpB 1.5 1.0 0.5 1.1 -0.3 -0.6 -0.9
CSp1 1.4
CSp2 1.8
CSp3 2.3
CSp4 2.6
シットスピン SSpB 1.5 1.0 0.5 1.1 -0.3 -0.6 -0.9
SSp1 1.3
SSp2 1.6
SSp3 2.1
SSp4 2.5

単一姿勢の足替え無のフライングスピン

基礎点V…基礎点から1段階の減点(足換えなしで1姿勢のみのフライングスピンで、宙に浮かないでまたいでいる状態や、はっきりと分かるジャンプがない場合)

要素 記号 +3 +2 +1 基礎点 基礎点V -1 -2 -3
フライング
アップライトスピン
FUSpB 1.5 1.0 0.5 1.5 1.1 -0.3 -0.6 -0.9
FUSp1 1.7 1.2
FUSp2 2.0 1.4
FUSp3 2.4 1.7
FUSp4 2.9 2.0
フライング
レイバックスピン
FLSpB 1.5 1.0 0.5 1.7 1.2 -0.3 -0.6 -0.9
FLSp1 2.0 1.4
FLSp2 2.4 1.7
FLSp3 2.9 2.0
FLSp4 3.2 2.2
フライング
キャメルスピン
FCSpB 1.5 1.0 0.5 1.6 1.1 -0.3 -0.6 -0.9
FCSp1 1.9 1.3
FCSp2 2.3 1.6
FCSp3 2.8 2.0
FCSp4 3.2 2.2
フライング
シットスピン
FSSpB 1.5 1.0 0.5 1.7 1.2 -0.3 -0.6 -0.9
FSSp1 2.0 1.4
FSSp2 2.3 1.6
FSSp3 2.6 1.8
FSSp4 3.0 2.1

単一姿勢の足替えスピン&単一姿勢の足替えフライングスピン

基礎点V…基礎点から1段階の減点(足換えなしで1姿勢のみのフライングスピンで、宙に浮かないでまたいでいる状態や、はっきりと分かるジャンプがない場合)

要素 記号 +3 +2 +1 基礎点 基礎点V -1 -2 -3
(フライング)
足替え
アップライトスピン
(F)CUSpB 1.5 1.0 0.5 1.5 1.1 -0.3 -0.6 -0.9
(F)CUSp1 1.7 1.2
(F)CUSp2 2.0 1.4
(F)CUSp3 2.4 1.7
(F)CUSp4 2.9 2.0
(フライング)
足替え
レイバックスピン
(F)CLSpB 1.5 1.0 0.5 1.7 1.2 -0.3 -0.6 -0.9
(F)CLSp1 2.0 1.4
(F)CLSp2 2.4 1.7
(F)CLSp3 2.9 2.0
(F)CLSp4 3.2 2.2
(フライング)
足替え
キャメルスピン
(F)CCSpB 1.5 1.0 0.5 1.7 1.2 -0.3 -0.6 -0.9
(F)CCSp1 2.0 1.4
(F)CCSp2 2.3 1.6
(F)CCSp3 2.8 2.0
(F)CCSp4 3.2 2.2
(フライング)
足替え
シットスピン
(F)CSSpB 1.5 1.0 0.5 1.6 1.1 -0.3 -0.6 -0.9
(F)CSSp1 1.9 1.3
(F)CSSp2 2.3 1.6
(F)CSSp3 2.6 1.8
(F)CSSp4 3.0 2.1

足替え無のスピンコンビネーション&足替え無のフライングスピンコンビネーション

基礎点V…基礎点から1段階の減点(基本姿勢が2種類のみ)

要素 記号 +3 +2 +1 基礎点 基礎点V -1 -2 -3
(フライング)
スピンコンビネーション
(F)CoSpB 1.5 1.0 0.5 1.5 1.1 -0.3 -0.6 -0.9
(F)CoSp1 1.7 1.3
(F)CoSp2 2.0 1.5
(F)CoSp3 2.5 1.8
(F)CoSp4 3.0 2.1

足替えスピンコンビネーション&足替えフライングスピンコンビネーション

基礎点V…基礎点から1段階の減点(基本姿勢が2種類のみ)

要素 記号 +3 +2 +1 基礎点 基礎点V -1 -2 -3
(フライング)
足替え
スピンコンビネーション
(F)CCoSpB 1.5 1.0 0.5 1.7 1.5 -0.3 -0.6 -0.9
(F)CCoSp1 2.0 1.7
(F)CCoSp2 2.5 2.0
(F)CCoSp3 3.0 2.5
(F)CCoSp4 3.5 3.0