[基礎点]男女シングル/ジャンプ要素の基礎点

基礎点

ジャンプ・スピンステップ

2019-20シーズン

[ルール]ジャンプ要素/6種類のジャンプ要素は踏切で見極める

[ルール]ジャンプ要素/ジャンプの回転不足は3/4回転未満

黄色背景部分が前年シーズンからの変更

<…回転不足

e…エッジエラー

1オイラー…ハーフループ

要素 記号 -5 -4 -3 -2 -1 基礎点 +1 +2 +3 +4 +5
-50% -40% -30% -20% -10% +10% +20% +30% +40% +50%
1トウループ 1T -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.40 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20
1サルコウ 1S
1ループ 1Lo -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.50 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
1オイラー 1Eu(Euler)
1フリップ 1F
1ルッツ 1Lz -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 0.60 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30
1トウループ 1T< -0.16 -0.13 -0.10 -0.06 -0.03 0.32 0.03 0.06 0.10 0.13 0.16
1サルコウ 1S<
1ループ 1Lo< -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.40 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20
1オイラー 1Eu<
1フリップ 1F< or e
1ルッツ 1Lz< or e -0.24 -0.19 -0.14 -0.10 -0.05 0.48 0.05 0.10 0.14 0.19 0.24
1フリップ 1F< and e -0.15 -0.12 -0.09 -0.12 -0.03 0.30 0.06 0.06 0.09 0.12 0.15
1ルッツ 1Lz< and e -0.18 -0.14 -0.11 -0.12 -0.04 0.36 0.06 0.07 0.11 0.14 0.18
1アクセル 1A -0.55 -0.44 -0.33 -0.40 -0.11 1.10 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55
2トウループ 2T -0.65 -0.52 -0.39 -0.40 -0.13 1.30 0.13 0.26 0.39 0.52 0.65
2サルコウ 2S
2ループ 2Lo -0.85 -0.68 -0.51 -0.60 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
2フリップ 2F -0.90 -0.72 -0.54 -0.60 -0.18 1.80 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90
2ルッツ 2Lz -1.05 -0.84 -0.63 -0.60 -0.21 2.10 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05
1アクセル 1A< -0.44 -0.35 -0.26 -0.18 -0.09 0.88 0.09 0.18 0.26 0.35 0.44
2トウループ 2T< -0.52 -0.42 -0.31 -0.21 -0.10 1.04 0.10 0.21 0.31 0.42 0.52
2サルコウ 2S<
2ループ 2Lo< -0.68 -0.54 -0.41 -0.27 -0.14 1.36 0.14 0.27 0.41 0.54 0.68
2フリップ 2F< or e -0.72 -0.58 -0.43 -0.29 -0.14 1.44 0.14 0.29 0.43 0.58 0.72
2ルッツ 2Lz< or e -0.84 -0.67 -0.50 -0.34 -0.17 1.68 0.17 0.34 0.50 0.67 0.84
2フリップ 2F< and e -0.54 -0.43 -0.32 -0.22 -0.11 1.08 0.11 0.22 0.32 0.43 0.54
2ルッツ 2Lz< and e -0.63 -0.50 -0.38 -0.25 -0.13 1.26 0.13 0.25 0.38 0.50 0.63
2アクセル 2A -1.65 -1.32 -0.99 -0.66 -0.33 3.30 0.33 0.66 0.99 1.32 1.65
3トウループ 3T -2.10 -1.68 -1.26 -0.84 -0.42 4.20 0.42 0.84 1.26 1.68 2.10
3サルコウ 3S -2.15 -1.72 -1.29 -0.86 -0.43 4.30 0.43 0.86 1.29 1.72 2.15
3ループ 3Lo -2.45 -1.96 -1.47 -0.98 -0.49 4.90 0.49 0.98 1.47 1.96 2.45
3フリップ 3F -2.65 -2.12 -1.59 -1.06 -0.53 5.30 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65
3ルッツ 3Lz -2.95 -2.36 -1.77 -1.18 -0.59 5.90 0.59 1.18 1.77 2.36 2.95
2アクセル 2A< -1.32 -1.06 -0.79 -0.53 -0.26 2.64 0.26 0.53 0.79 1.06 1.32
3トウループ 3T< -1.68 -1.34 -1.01 -0.67 -0.34 3.36 0.34 0.67 1.01 1.34 1.68
3サルコウ 3S< -1.72 -1.38 -1.03 -0.69 -0.34 3.44 0.34 0.69 1.03 1.38 1.72
3ループ 3Lo< -1.96 -1.57 -1.18 -0.78 -0.39 3.92 0.39 0.78 1.18 1.57 1.96
3フリップ 3F< or e -2.12 -1.70 -1.27 -0.85 -0.42 4.24 0.42 0.85 1.27 1.70 2.12
3ルッツ 3Lz< or e -2.36 -1.89 -1.42 -0.94 -0.47 4.72 0.47 0.94 1.42 1.89 2.36
3フリップ 3F< and e -1.59 -1.27 -0.95 -0.64 -0.32 3.18 0.32 0.64 0.95 1.27 1.59
3ルッツ 3Lz< and e -1.77 -1.42 -1.06 -0.71 -0.35 3.54 0.35 0.71 1.06 1.42 1.77
3アクセル 3A -4.00 -3.20 -2.40 -1.60 -0.80 8.00 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00
4トウループ 4T -4.75 -3.80 -2.85 -1.90 -0.95 9.50 0.95 1.90 2.85 3.80 4.75
4サルコウ 4S -4.85 -3.88 -2.91 -1.94 -0.97 9.70 0.97 1.94 2.91 3.88 4.85
4ループ 4Lo -5.25 -4.20 -3.15 -2.10 -1.05 10.50 1.05 2.10 3.15 4.20 5.25
4フリップ 4F -5.50 -4.40 -3.30 -2.20 -1.10 11.00 1.10 2.20 3.30 4.40 5.50
4ルッツ 4Lz -5.75 -4.60 -3.45 -2.30 -1.15 11.50 1.15 2.30 3.45 4.60 5.75
4アクセル 4A -6.25 -5.00 -3.75 -2.50 -1.25 12.50 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25
3アクセル 3A< -3.20 -2.56 -1.92 -1.28 -0.64 6.40 0.64 1.28 1.92 2.56 3.20
4トウループ 4T< -3.80 -3.04 -2.28 -1.52 -0.76 7.60 0.76 1.52 2.28 3.04 3.80
4サルコウ 4S< -3.88 -3.10 -2.33 -1.55 -0.78 7.76 0.78 1.55 2.33 3.10 3.88
4ループ 4Lo< -4.20 -3.36 -2.52 -1.68 -0.84 8.40 0.84 1.68 2.52 3.36 4.20
4フリップ 4F< or e -4.40 -3.52 -2.64 -1.76 -0.88 8.80 0.88 1.76 2.64 3.52 4.40
4ルッツ 4Lz< or e -4.60 -3.68 -2.76 -1.84 -0.92 9.20 0.92 1.84 2.76 3.68 4.60
4フリップ 4F< and e -3.30 -2.64 -1.98 -1.32 -0.66 6.60 0.66 1.32 1.98 2.64 3.30
4ルッツ 4Lz< and e -3.45 -2.76 -2.07 -1.38 -0.69 6.90 0.69 1.38 2.07 2.76 3.45
4アクセル 4A< -5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 10.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

2018-19シーズン

[ルール]ジャンプ要素/6種類のジャンプ要素は踏切で見極める

[ルール]ジャンプ要素/ジャンプの回転不足は3/4回転未満

<…回転不足

e…エッジエラー

1オイラー…ハーフループ

要素 記号 -5 -4 -3 -2 -1 基礎点 +1 +2 +3 +4 +5
-50% -40% -30% -20% -10% +10% +20% +30% +40% +50%
1トウループ 1T -0.20 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0.40 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20
1サルコウ 1S
1ループ 1Lo -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.50 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
1オイラー 1Eu(Euler)
1フリップ 1F
1ルッツ 1Lz -0.30 -0.24 -0.18 -0.12 -0.06 0.60 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30
1トウループ 1T< -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.30 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
1サルコウ 1S<
1ループ 1Lo< -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.38 0.04 0.08 0.11 0.15 0.19
1オイラー 1Eu<
1フリップ 1F< or e
1ルッツ 1Lz< or e -0.23 -0.18 -0.14 -0.10 -0.05 0.45 0.05 0.09 0.14 0.18 0.23
1フリップ 1F< and e -0.15 -0.12 -0.09 -0.12 -0.03 0.30 0.06 0.06 0.09 0.12 0.15
1ルッツ 1Lz< and e -0.18 -0.14 -0.11 -0.12 -0.04 0.36 0.06 0.07 0.11 0.14 0.18
1アクセル 1A -0.55 -0.44 -0.33 -0.40 -0.11 1.10 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55
2トウループ 2T -0.65 -0.52 -0.39 -0.40 -0.13 1.30 0.13 0.26 0.39 0.52 0.65
2サルコウ 2S
2ループ 2Lo -0.85 -0.68 -0.51 -0.60 -0.17 1.70 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85
2フリップ 2F -0.90 -0.72 -0.54 -0.60 -0.18 1.80 0.18 0.36 0.54 0.72 0.90
2ルッツ 2Lz -1.05 -0.84 -0.63 -0.60 -0.21 2.10 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05
1アクセル 1A< -0.42 -0.33 -0.25 -0.17 -0.08 0.83 0.08 0.17 0.25 0.33 0.42
2トウループ 2T< -0.49 -0.39 -0.29 -0.20 -0.10 0.98 0.10 0.20 0.29 0.39 0.49
2サルコウ 2S<
2ループ 2Lo< -0.64 -0.51 -0.38 -0.26 -0.13 1.28 0.13 0.26 0.38 0.51 0.64
2フリップ 2F< or e -0.68 -0.54 -0.41 -0.27 -0.14 1.35 0.14 0.27 0.41 0.54 0.68
2ルッツ 2Lz< or e -0.79 -0.63 -0.47 -0.32 -0.16 1.58 0.16 0.32 0.47 0.63 0.79
2フリップ 2F< and e -0.54 -0.43 -0.32 -0.22 -0.11 1.08 0.11 0.22 0.32 0.43 0.54
2ルッツ 2Lz< and e -0.63 -0.50 -0.38 -0.25 -0.13 1.26 0.13 0.25 0.38 0.50 0.63
2アクセル 2A -1.65 -1.32 -0.99 -0.66 -0.33 3.30 0.33 0.66 0.99 1.32 1.65
3トウループ 3T -2.10 -1.68 -1.26 -0.84 -0.42 4.20 0.42 0.84 1.26 1.68 2.10
3サルコウ 3S -2.15 -1.72 -1.29 -0.86 -0.43 4.30 0.43 0.86 1.29 1.72 2.15
3ループ 3Lo -2.45 -1.96 -1.47 -0.98 -0.49 4.90 0.49 0.98 1.47 1.96 2.45
3フリップ 3F -2.65 -2.12 -1.59 -1.06 -0.53 5.30 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65
3ルッツ 3Lz -2.95 -2.36 -1.77 -1.18 -0.59 5.90 0.59 1.18 1.77 2.36 2.95
2アクセル 2A< -1.24 -0.99 -0.74 -0.50 -0.25 2.48 0.25 0.50 0.74 0.99 1.24
3トウループ 3T< -1.58 -1.26 -0.95 -0.63 -0.32 3.15 0.32 0.63 0.95 1.26 1.58
3サルコウ 3S< -1.62 -1.29 -0.97 -0.65 -0.32 3.23 0.32 0.65 0.97 1.29 1.62
3ループ 3Lo< -1.84 -1.47 -1.10 -0.74 -0.37 3.68 0.37 0.74 1.10 1.47 1.84
3フリップ 3F< or e -1.99 -1.59 -1.19 -0.80 -0.40 3.98 0.40 0.80 1.19 1.59 1.99
3ルッツ 3Lz< or e -2.22 -1.77 -1.33 -0.89 -0.44 4.43 0.44 0.89 1.33 1.77 2.22
3フリップ 3F< and e -1.59 -1.27 -0.95 -0.64 -0.32 3.18 0.32 0.64 0.95 1.27 1.59
3ルッツ 3Lz< and e -1.77 -1.42 -1.06 -0.71 -0.35 3.54 0.35 0.71 1.06 1.42 1.77
3アクセル 3A -4.00 -3.20 -2.40 -1.60 -0.80 8.00 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00
4トウループ 4T -4.75 -3.80 -2.85 -1.90 -0.95 9.50 0.95 1.90 2.85 3.80 4.75
4サルコウ 4S -4.85 -3.88 -2.91 -1.94 -0.97 9.70 0.97 1.94 2.91 3.88 4.85
4ループ 4Lo -5.25 -4.20 -3.15 -2.10 -1.05 10.50 1.05 2.10 3.15 4.20 5.25
4フリップ 4F -5.50 -4.40 -3.30 -2.20 -1.10 11.00 1.10 2.20 3.30 4.40 5.50
4ルッツ 4Lz -5.75 -4.60 -3.45 -2.30 -1.15 11.50 1.15 2.30 3.45 4.60 5.75
4アクセル 4A -6.25 -5.00 -3.75 -2.50 -1.25 12.50 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25
3アクセル 3A< -3.00 -2.40 -1.80 -1.20 -0.60 6.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00
4トウループ 4T< -3.57 -2.85 -2.14 -1.43 -0.71 7.13 0.71 1.43 2.14 2.85 3.57
4サルコウ 4S< -3.64 -2.91 -2.18 -1.46 -0.73 7.28 0.73 1.46 2.18 2.91 3.64
4ループ 4Lo< -3.94 -3.15 -2.36 -1.58 -0.79 7.88 0.79 1.58 2.36 3.15 3.94
4フリップ 4F< or e -4.13 -3.30 -2.48 -1.65 -0.83 8.25 0.83 1.65 2.48 3.30 4.13
4ルッツ 4Lz< or e -4.32 -3.45 -2.59 -1.73 -0.86 8.63 0.86 1.73 2.59 3.45 4.32
4フリップ 4F< and e -3.30 -2.64 -1.98 -1.32 -0.66 6.60 0.66 1.32 1.98 2.64 3.30
4ルッツ 4Lz< and e -3.45 -2.76 -2.07 -1.38 -0.69 6.90 0.69 1.38 2.07 2.76 3.45
4アクセル 4A< -4.69 -3.75 -2.81 -1.88 -0.94 9.38 0.94 1.88 2.81 3.75 4.69

2017-18シーズン

[ルール]ジャンプ要素/6種類のジャンプ要素は踏切で見極める

[ルール]ジャンプ要素/ジャンプの回転不足は3/4回転未満

基礎点V…基礎点から1段階の減点(回転不足またはエッジエラー)

基礎点V1…基礎点から2段階の減点(回転不足とエッジエラー)

要素 記号 +3 +2 +1 基礎点 基礎点V 基礎点V1 -1 -2 -3
1トウループ 1T 0.6 0.4 0.2 0.4 0.3 -0.1 -0.2 -0.3
1サルコウ 1S
1ループ 1Lo 0.5 0.4
1フリップ 1F 0.3
1ルッツ 1Lz 0.6 0.5 0.4
1アクセル 1A 0.6 0.4 0.2 1.1 0.8 -0.2 -0.4 -0.6
2トウループ 2T 1.3 0.9
2サルコウ 2S
2ループ 2Lo 0.9 0.6 0.3 1.8 1.3 -0.3 -0.6 -0.9
2フリップ 2F 1.9 1.4 1.3
2ルッツ 2Lz 2.1 1.5 1.4
2アクセル 2A 1.5 1.0 0.5 3.3 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
3トウループ 3T 2.1 1.4 0.7 4.3 3.0 -0.7 -1.4 -2.1
3サルコウ 3S 4.4 3.1
3ループ 3Lo 5.1 3.6
3フリップ 3F 5.3 3.7 3.2
3ルッツ 3Lz 6.0 4.2 3.6
3アクセル 3A 3.0 2.0 1.0 8.5 5.9 -1.0 -2.0 -3.0
4トウループ 4T 10.3 8.0 -1.2 -2.4 -4.0
4サルコウ 4S 10.5 8.1
4ループ 4Lo 12.0 8.4
4フリップ 4F 12.3 8.6 8.0
4ルッツ 4Lz 13.6 9.5 8.4
4アクセル 4A 3.6 2.4 1.2 15.0 10.5