目次
プロフィール
名前 | イム・ウンス (Eunsoo LIM) |
---|---|
国 | 韓国 (KOR) |
生年月日 | 2003年2月26日 |
出身地 | 韓国・京畿道 |
身長 | 158 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 18-19 | 19-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | 10 | |||||||||
四大陸選手権 | 7 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 6 | 5 | ||||||||
GP② | 3 | 7 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GP日本大会2018 | 6 | 196.31 | 69.78 | 4 | 126.53 | 6 |
GPロシア大会2018 | 3 | 185.67 | 57.76 | 6 | 127.91 | 3 |
四大陸選手権2019 | 7 | 191.85 | 69.14 | 4 | 122.71 | 8 |
世界選手権2019 | 10 | 205.57 | 72.91 | 5 | 132.66 | 10 |
GPアメリカ大会2019 | 5 | 184.50 | 63.96 | 8 | 120.54 | 5 |
GP日本大会2019 | 7 | 172.47 | 65.28 | 6 | 107.19 | 10 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 4 | 69.78 | 38.21 | 31.57 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 6 | 57.76 | 27.98 | 29.78 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 4 | 69.14 | 38.58 | 31.56 | 1.00 |
世界選手権2019 | 5 | 72.91 | 40.43 | 32.48 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 8 | 63.96 | 31.99 | 31.97 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 6 | 65.28 | 33.42 | 32.86 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 4 | 38.21 | 31.43 | 22.35 | 19.03 | 11.66 | 9.10 | 4.20 | 3.30 |
6.78 | 3.32 | 2.56 | 0.90 | ||||||
GPロシア大会2018 | 6 | 27.98 | 27.53 | 12.00 | 14.83 | 11.83 | 9.40 | 4.15 | 3.30 |
0.45 | -2.83 | 2.43 | 0.85 | ||||||
四大陸選手権2019 | 4 | 38.58 | 32.03 | 22.30 | 19.03 | 11.38 | 9.10 | 4.90 | 3.90 |
6.55 | 3.27 | 2.28 | 1.00 | ||||||
世界選手権2019 | 5 | 40.43 | 31.73 | 23.71 | 19.03 | 12.38 | 9.40 | 4.34 | 3.30 |
8.70 | 4.68 | 2.98 | 1.04 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 8 | 31.99 | 28.46 | 16.62 | 16.46 | 12.06 | 9.40 | 3.31 | 2.60 |
3.53 | 0.16 | 2.66 | 0.71 | ||||||
GP日本大会2019 | 6 | 33.42 | 29.71 | 17.05 | 17.01 | 12.08 | 9.40 | 4.29 | 3.30 |
3.71 | 0.04 | 2.68 | 0.99 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 4 | 31.57 | 7.86 | 7.64 | 8.07 | 7.89 | 8.00 |
GPロシア大会2018 | 6 | 29.78 | 7.61 | 7.21 | 7.29 | 7.54 | 7.57 |
四大陸選手権2019 | 4 | 31.56 | 7.86 | 7.61 | 8.04 | 7.86 | 8.07 |
世界選手権2019 | 5 | 32.48 | 8.18 | 7.89 | 8.21 | 8.07 | 8.25 |
GPアメリカ大会2019 | 8 | 31.97 | 8.07 | 7.75 | 7.93 | 8.14 | 8.07 |
GP日本大会2019 | 6 | 32.86 | 8.29 | 8.00 | 8.14 | 8.32 | 8.32 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 6 | 126.53 | 63.98 | 63.55 | 1.00 |
GPロシア大会2018 | 3 | 127.91 | 65.57 | 62.34 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 8 | 122.71 | 60.62 | 62.09 | 0.00 |
世界選手権2019 | 10 | 132.66 | 67.71 | 65.95 | 1.00 |
GPアメリカ大会2019 | 5 | 120.54 | 58.66 | 61.88 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 10 | 107.19 | 46.69 | 62.50 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 6 | 63.98 | 57.25 | 44.36 | 41.95 | 11.33 | 9.00 | 8.29 | 6.30 |
6.73 | 2.41 | 2.33 | 1.99 | ||||||
GPロシア大会2018 | 3 | 65.57 | 55.54 | 45.68 | 40.14 | 11.41 | 9.10 | 8.48 | 6.30 |
10.03 | 5.54 | 2.31 | 2.18 | ||||||
四大陸選手権2019 | 8 | 60.62 | 55.98 | 41.36 | 40.58 | 10.95 | 9.10 | 8.31 | 6.30 |
4.64 | 0.78 | 1.85 | 2.01 | ||||||
世界選手権2019 | 10 | 67.71 | 61.29 | 47.91 | 45.89 | 11.15 | 9.10 | 8.65 | 6.30 |
6.42 | 2.02 | 2.05 | 2.35 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 5 | 58.66 | 53.58 | 38.29 | 37.28 | 11.68 | 9.40 | 8.69 | 6.90 |
5.08 | 1.01 | 2.28 | 1.79 | ||||||
GP日本大会2019 | 10 | 46.69 | 51.35 | 28.95 | 35.65 | 11.08 | 9.40 | 6.66 | 6.30 |
-4.66 | -6.70 | 1.68 | 0.36 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 6 | 63.55 | 8.11 | 7.79 | 7.82 | 8.07 | 7.93 |
GPロシア大会2018 | 3 | 62.34 | 7.71 | 7.43 | 7.93 | 7.82 | 8.07 |
四大陸選手権2019 | 8 | 62.09 | 7.82 | 7.39 | 7.71 | 8.00 | 7.89 |
世界選手権2019 | 10 | 65.95 | 8.43 | 8.04 | 8.32 | 8.25 | 8.18 |
GPアメリカ大会2019 | 5 | 61.88 | 7.89 | 7.50 | 7.61 | 7.79 | 7.89 |
GP日本大会2019 | 10 | 62.50 | 8.21 | 7.82 | 7.50 | 7.82 | 7.71 |