目次
プロフィール
名前 | チェ・ダビン (Dabin CHOI) |
---|---|
国 | 韓国 (KOR) |
生年月日 | 2000年1月19日 |
出身地 | 韓国・ソウル特別市 |
身長 | 158 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | 7 | |||||||
世界選手権 | 14 | 10 | 棄権 | |||||||
四大陸選手権 | 8 | 5 | 4 | |||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 9 | 9 | ||||||||
GP② | 7 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 7 | 199.26 | 67.77 | 8 | 131.49 | 8 |
四大陸選手権2018 | 4 | 190.23 | 62.30 | 5 | 127.93 | 4 |
GP中国2017 | 9 | 165.99 | 53.90 | 9 | 112.09 | 9 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 21 | 55.30 | 26.97 | 28.33 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 8 | 67.77 | 37.54 | 30.23 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 6 | 65.73 | 37.16 | 28.57 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 5 | 62.30 | 34.30 | 28.00 | 0.00 |
GP中国2017 | 9 | 53.90 | 26.10 | 27.80 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 21 | 26.97 | 27.20 | 12.81 | 14.90 | 10.29 | 9.00 | 3.87 | 3.30 |
-0.23 | -2.09 | 1.29 | 0.57 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 8 | 37.54 | 33.06 | 21.06 | 19.76 | 11.68 | 9.40 | 4.80 | 3.90 |
4.48 | 1.30 | 2.28 | 0.90 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 6 | 37.16 | 33.06 | 21.06 | 19.76 | 11.40 | 9.40 | 4.70 | 3.90 |
4.10 | 1.30 | 2.00 | 0.80 | ||||||
四大陸選手権2018 | 5 | 34.30 | 32.06 | 20.35 | 19.76 | 10.36 | 9.00 | 3.59 | 3.30 |
2.24 | 0.59 | 1.36 | 0.29 | ||||||
GP中国2017 | 9 | 26.10 | 26.60 | 12.71 | 15.00 | 10.29 | 9.00 | 3.10 | 2.60 |
-0.50 | -2.29 | 1.29 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 21 | 28.33 | 7.11 | 6.89 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |
平昌オリンピック2018 | 8 | 30.23 | 7.75 | 7.29 | 7.68 | 7.50 | 7.57 |
平昌オリンピック2018団体 | 6 | 28.57 | 7.29 | 6.79 | 7.29 | 7.18 | 7.18 |
四大陸選手権2018 | 5 | 28.00 | 7.07 | 6.71 | 7.00 | 7.21 | 7.00 |
GP中国2017 | 9 | 27.80 | 7.04 | 6.71 | 6.89 | 7.07 | 7.04 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 8 | 131.49 | 68.74 | 62.75 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 4 | 127.93 | 68.79 | 59.14 | 0.00 |
GP中国2017 | 9 | 112.09 | 59.08 | 53.01 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 8 | 68.74 | 61.87 | 50.60 | 47.17 | 11.54 | 9.40 | 6.60 | 5.30 |
6.87 | 3.43 | 2.14 | 1.30 | ||||||
四大陸選手権2018 | 4 | 68.79 | 61.29 | 51.39 | 47.29 | 10.63 | 8.70 | 6.77 | 5.30 |
7.50 | 4.10 | 1.93 | 1.47 | ||||||
GP中国2017 | 9 | 59.08 | 56.19 | 44.68 | 42.99 | 9.17 | 8.60 | 5.23 | 4.60 |
2.89 | 1.69 | 0.57 | 0.63 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 8 | 62.75 | 7.86 | 7.57 | 8.04 | 7.86 | 7.89 |
四大陸選手権2018 | 4 | 59.14 | 7.46 | 7.11 | 7.54 | 7.46 | 7.39 |
GP中国2017 | 9 | 53.01 | 6.82 | 6.32 | 6.64 | 6.79 | 6.57 |