目次
プロフィール
名前 | パク・ソヨン (Soyoun PARK) |
---|---|
国 | 韓国 (KOR) |
生年月日 | 1997年10月24日 |
出身地 | 韓国・釜山 |
身長 | 160 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 21 | ― | ― | ― | ||||||
世界選手権 | 9 | 12 | 18 | |||||||
四大陸選手権 | 9 | 9 | 4 | 11 | ||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 5 | 9 | 5 | 12 | ||||||
GP② | 5 | 8 | 8 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
四大陸選手権2018 | 11 | 159.48 | 53.05 | 12 | 106.43 | 9 |
GP日本2017 | 12 | 135.79 | 51.54 | 11 | 84.25 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 12 | 53.05 | 26.68 | 26.37 | 0.00 |
GP日本2017 | 11 | 51.54 | 24.24 | 27.30 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 12 | 26.68 | 24.53 | 12.87 | 12.93 | 10.64 | 9.00 | 3.17 | 2.60 |
2.15 | -0.06 | 1.64 | 0.57 | ||||||
GP日本2017 | 11 | 24.24 | 22.83 | 8.74 | 10.03 | 10.90 | 8.90 | 4.60 | 3.90 |
1.41 | -1.29 | 2.00 | 0.70 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 12 | 26.37 | 6.64 | 6.32 | 6.64 | 6.75 | 6.61 |
GP日本2017 | 11 | 27.30 | 7.00 | 6.61 | 6.79 | 6.86 | 6.86 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 9 | 106.43 | 51.90 | 54.53 | 0.00 |
GP日本2017 | 12 | 84.25 | 35.19 | 50.06 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 9 | 51.90 | 47.09 | 32.62 | 31.79 | 11.68 | 9.40 | 7.60 | 5.90 |
4.81 | 0.83 | 2.28 | 1.70 | ||||||
GP日本2017 | 12 | 35.19 | 36.56 | 22.33 | 25.56 | 6.77 | 5.70 | 6.09 | 5.30 |
-1.37 | -3.23 | 1.07 | 0.79 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 9 | 54.53 | 6.93 | 6.54 | 6.82 | 6.93 | 6.86 |
GP日本2017 | 12 | 50.06 | 6.50 | 6.21 | 6.11 | 6.25 | 6.21 |