目次
大会概要
開催場所:日本・大阪
開催日時:2017.11.10〜2017.11.12
GPポイントランキング
1位15pt、2位13pt、3位11pt、4位9pt、5位7pt、6位5pt、7位4pt、8位3pt、9位以下0pt
グランプリシリーズのポイントランキングは、下記よりご確認ください。
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 224.39 | 79.99 | 1 | 144.40 | 1 |
2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 212.24 | 74.57 | 2 | 137.67 | 3 |
3 | ポリーナ・ツルスカヤ | RUS | 210.19 | 70.04 | 3 | 140.15 | 2 |
4 | 長洲 未来 | USA | 194.46 | 65.17 | 5 | 129.29 | 4 |
5 | 宮原 知子 | JPN | 191.80 | 65.05 | 6 | 126.75 | 6 |
6 | アリョーナ・レオノワ | RUS | 190.95 | 63.61 | 7 | 127.34 | 5 |
7 | 本郷 理華 | JPN | 187.83 | 65.83 | 4 | 122.00 | 7 |
8 | 白岩 優奈 | JPN | 171.94 | 57.34 | 8 | 114.60 | 8 |
9 | マライア・ベル | USA | 166.04 | 57.25 | 9 | 108.79 | 10 |
10 | ニコル・ライチョヴァー | SVK | 159.78 | 53.36 | 10 | 106.42 | 11 |
11 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 159.36 | 49.60 | 12 | 109.76 | 9 |
12 | パク・ソヨン | KOR | 135.79 | 51.54 | 11 | 84.25 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 79.99 | 41.71 | 1 | 38.28 | 1 | 0.00 |
2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 74.57 | 37.25 | 3 | 37.32 | 2 | 0.00 |
3 | ポリーナ・ツルスカヤ | RUS | 70.04 | 38.78 | 2 | 31.26 | 5 | 0.00 |
4 | 本郷 理華 | JPN | 65.83 | 34.00 | 6 | 31.83 | 4 | 0.00 |
5 | 長洲 未来 | USA | 65.17 | 34.45 | 4 | 30.72 | 6 | 0.00 |
6 | 宮原 知子 | JPN | 65.05 | 31.02 | 7 | 34.03 | 3 | 0.00 |
7 | アリョーナ・レオノワ | RUS | 63.61 | 34.13 | 5 | 29.48 | 8 | 0.00 |
8 | 白岩 優奈 | JPN | 57.34 | 28.86 | 8 | 28.48 | 9 | 0.00 |
9 | マライア・ベル | USA | 57.25 | 26.94 | 10 | 30.31 | 7 | 0.00 |
10 | ニコル・ライチョヴァー | SVK | 53.36 | 27.33 | 9 | 27.03 | 12 | 1.00 |
11 | パク・ソヨン | KOR | 51.54 | 24.24 | 11 | 27.30 | 11 | 0.00 |
12 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 49.60 | 23.06 | 12 | 27.54 | 10 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 41.71 | 33.10 | 23.40 | 19.80 | 12.61 | 9.40 | 5.70 | 3.90 |
8.61 | 3.60 | 3.21 | 1.80 | ||||||||
2 | 3 | ポリーナ・ツルスカヤ | RUS | 38.78 | 32.24 | 22.87 | 19.54 | 11.75 | 9.40 | 4.16 | 3.30 |
6.54 | 3.33 | 2.35 | 0.86 | ||||||||
3 | 2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 37.25 | 30.63 | 19.06 | 17.33 | 12.19 | 9.40 | 6.00 | 3.90 |
6.62 | 1.73 | 2.79 | 2.10 | ||||||||
4 | 5 | 長洲 未来 | USA | 34.45 | 34.12 | 18.26 | 21.42 | 12.32 | 9.40 | 3.87 | 3.30 |
0.33 | -3.16 | 2.92 | 0.57 | ||||||||
5 | 7 | アリョーナ・レオノワ | RUS | 34.13 | 30.76 | 19.29 | 18.06 | 10.75 | 9.40 | 4.09 | 3.30 |
3.37 | 1.23 | 1.35 | 0.79 | ||||||||
6 | 4 | 本郷 理華 | JPN | 34.00 | 30.65 | 17.94 | 17.85 | 10.76 | 8.90 | 5.30 | 3.90 |
3.35 | 0.09 | 1.86 | 1.40 | ||||||||
7 | 6 | 宮原 知子 | JPN | 31.02 | 27.44 | 14.54 | 14.74 | 12.18 | 9.40 | 4.30 | 3.30 |
3.58 | -0.20 | 2.78 | 1.00 | ||||||||
8 | 8 | 白岩 優奈 | JPN | 28.86 | 28.46 | 14.59 | 16.76 | 10.33 | 8.40 | 3.94 | 3.30 |
0.40 | -2.17 | 1.93 | 0.64 | ||||||||
9 | 10 | ニコル・ライチョヴァー | SVK | 27.33 | 27.43 | 12.96 | 15.13 | 10.36 | 9.00 | 4.01 | 3.30 |
-0.10 | -2.17 | 1.36 | 0.71 | ||||||||
10 | 9 | マライア・ベル | USA | 26.94 | 24.73 | 11.69 | 12.63 | 11.16 | 8.80 | 4.09 | 3.30 |
2.21 | -0.94 | 2.36 | 0.79 | ||||||||
11 | 11 | パク・ソヨン | KOR | 24.24 | 22.83 | 8.74 | 10.03 | 10.90 | 8.90 | 4.60 | 3.90 |
1.41 | -1.29 | 2.00 | 0.70 | ||||||||
12 | 12 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 23.06 | 24.93 | 10.06 | 13.43 | 9.06 | 8.20 | 3.94 | 3.30 |
-1.87 | -3.37 | 0.86 | 0.64 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 38.28 | 9.43 | 9.57 | 9.64 | 9.54 | 9.68 |
2 | 2 | カロリーナ・コストナー | ITA | 37.32 | 9.21 | 9.18 | 9.36 | 9.36 | 9.54 |
3 | 6 | 宮原 知子 | JPN | 34.03 | 8.50 | 8.29 | 8.54 | 8.50 | 8.71 |
4 | 4 | 本郷 理華 | JPN | 31.83 | 7.96 | 7.79 | 8.11 | 7.89 | 8.04 |
5 | 3 | ポリーナ・ツルスカヤ | RUS | 31.26 | 7.82 | 7.57 | 7.96 | 7.79 | 7.93 |
6 | 5 | 長洲 未来 | USA | 30.72 | 7.82 | 7.29 | 7.82 | 7.68 | 7.79 |
7 | 9 | マライア・ベル | USA | 30.31 | 7.54 | 7.29 | 7.64 | 7.68 | 7.75 |
8 | 7 | アリョーナ・レオノワ | RUS | 29.48 | 7.39 | 7.04 | 7.50 | 7.39 | 7.54 |
9 | 8 | 白岩 優奈 | JPN | 28.48 | 7.46 | 6.89 | 7.04 | 7.07 | 7.14 |
10 | 12 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 27.54 | 6.89 | 6.79 | 6.71 | 7.11 | 6.93 |
11 | 11 | パク・ソヨン | KOR | 27.30 | 7.00 | 6.61 | 6.79 | 6.86 | 6.86 |
12 | 10 | ニコル・ライチョヴァー | SVK | 27.03 | 6.82 | 6.57 | 6.64 | 6.86 | 6.89 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 144.40 | 70.60 | 2 | 74.80 | 2 | 1.00 |
2 | ポリーナ・ツルスカヤ | RUS | 140.15 | 74.38 | 1 | 65.77 | 4 | 0.00 |
3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 137.67 | 62.96 | 5 | 75.71 | 1 | 1.00 |
4 | 長洲 未来 | USA | 129.29 | 66.20 | 3 | 63.09 | 6 | 0.00 |
5 | アリョーナ・レオノワ | RUS | 127.34 | 65.22 | 4 | 62.12 | 7 | 0.00 |
6 | 宮原 知子 | JPN | 126.75 | 58.23 | 7 | 68.52 | 3 | 0.00 |
7 | 本郷 理華 | JPN | 122.00 | 58.55 | 6 | 64.45 | 5 | 1.00 |
8 | 白岩 優奈 | JPN | 114.60 | 55.29 | 8 | 59.31 | 8 | 0.00 |
9 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 109.76 | 55.03 | 9 | 55.73 | 10 | 1.00 |
10 | マライア・ベル | USA | 108.79 | 52.84 | 10 | 57.95 | 9 | 2.00 |
11 | ニコル・ライチョヴァー | SVK | 106.42 | 51.27 | 11 | 55.15 | 11 | 0.00 |
12 | パク・ソヨン | KOR | 84.25 | 35.19 | 12 | 50.06 | 12 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 2 | ポリーナ・ツルスカヤ | RUS | 74.38 | 63.10 | 54.61 | 47.50 | 11.77 | 9.70 | 8.00 | 5.90 |
11.28 | 7.11 | 2.07 | 2.10 | ||||||||
2 | 1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 70.60 | 62.76 | 48.56 | 47.16 | 12.84 | 9.70 | 9.20 | 5.90 |
7.84 | 1.40 | 3.14 | 3.30 | ||||||||
3 | 4 | 長洲 未来 | USA | 66.20 | 60.89 | 47.24 | 46.19 | 12.26 | 9.40 | 6.70 | 5.30 |
5.31 | 1.05 | 2.86 | 1.40 | ||||||||
4 | 5 | アリョーナ・レオノワ | RUS | 65.22 | 57.67 | 47.31 | 42.87 | 10.11 | 8.90 | 7.80 | 5.90 |
7.55 | 4.44 | 1.21 | 1.90 | ||||||||
5 | 3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 62.96 | 52.02 | 39.72 | 35.92 | 13.34 | 10.20 | 9.90 | 5.90 |
10.94 | 3.80 | 3.14 | 4.00 | ||||||||
6 | 7 | 本郷 理華 | JPN | 58.55 | 55.32 | 39.09 | 39.82 | 11.70 | 10.20 | 7.76 | 5.30 |
3.23 | -0.73 | 1.50 | 2.46 | ||||||||
7 | 6 | 宮原 知子 | JPN | 58.23 | 53.23 | 38.17 | 38.33 | 11.86 | 9.00 | 8.20 | 5.90 |
5.00 | -0.16 | 2.86 | 2.30 | ||||||||
8 | 8 | 白岩 優奈 | JPN | 55.29 | 52.88 | 38.67 | 38.68 | 10.25 | 8.90 | 6.37 | 5.30 |
2.41 | -0.01 | 1.35 | 1.07 | ||||||||
9 | 9 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 55.03 | 57.77 | 36.71 | 42.27 | 10.82 | 9.60 | 7.50 | 5.90 |
-2.74 | -5.56 | 1.22 | 1.60 | ||||||||
10 | 10 | マライア・ベル | USA | 52.84 | 55.32 | 36.10 | 41.22 | 9.84 | 8.20 | 6.90 | 5.90 |
-2.48 | -5.12 | 1.64 | 1.00 | ||||||||
11 | 11 | ニコル・ライチョヴァー | SVK | 51.27 | 50.34 | 33.11 | 35.34 | 11.27 | 9.70 | 6.89 | 5.30 |
0.93 | -2.23 | 1.57 | 1.59 | ||||||||
12 | 12 | パク・ソヨン | KOR | 35.19 | 36.56 | 22.33 | 25.56 | 6.77 | 5.70 | 6.09 | 5.30 |
-1.37 | -3.23 | 1.07 | 0.79 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 75.71 | 9.39 | 9.39 | 9.36 | 9.50 | 9.68 |
2 | 1 | エフゲニア・メドベージェワ | RUS | 74.80 | 9.36 | 9.39 | 9.18 | 9.43 | 9.39 |
3 | 6 | 宮原 知子 | JPN | 68.52 | 8.68 | 8.43 | 8.46 | 8.57 | 8.68 |
4 | 2 | ポリーナ・ツルスカヤ | RUS | 65.77 | 8.36 | 8.00 | 8.32 | 8.21 | 8.21 |
5 | 7 | 本郷 理華 | JPN | 64.45 | 7.96 | 7.79 | 8.25 | 8.07 | 8.21 |
6 | 4 | 長洲 未来 | USA | 63.09 | 8.07 | 7.57 | 8.11 | 7.82 | 7.86 |
7 | 5 | アリョーナ・レオノワ | RUS | 62.12 | 7.61 | 7.50 | 8.04 | 7.71 | 7.96 |
8 | 8 | 白岩 優奈 | JPN | 59.31 | 7.61 | 7.14 | 7.57 | 7.39 | 7.36 |
9 | 10 | マライア・ベル | USA | 57.95 | 7.36 | 7.18 | 7.07 | 7.32 | 7.29 |
10 | 9 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 55.73 | 7.07 | 6.75 | 6.86 | 7.11 | 7.04 |
11 | 11 | ニコル・ライチョヴァー | SVK | 55.15 | 7.04 | 6.68 | 6.93 | 6.89 | 6.93 |
12 | 12 | パク・ソヨン | KOR | 50.06 | 6.50 | 6.21 | 6.11 | 6.25 | 6.21 |