目次
大会概要
開催場所:日本・大阪
開催日時:2017.11.10〜2017.11.12
GPポイントランキング
1位15pt、2位13pt、3位11pt、4位9pt、5位7pt、6位5pt、7位4pt、8位3pt、9位以下0pt
グランプリシリーズのポイントランキングは、下記よりご確認ください。
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 271.12 | 90.06 | 1 | 181.06 | 1 |
2 | アダム・リッポン | USA | 261.99 | 84.95 | 4 | 177.04 | 2 |
3 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 252.07 | 85.52 | 2 | 166.55 | 3 |
4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 245.95 | 85.36 | 3 | 160.59 | 4 |
5 | キーガン・メッシング | CAN | 235.80 | 80.13 | 5 | 155.67 | 6 |
6 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 234.80 | 76.51 | 8 | 158.29 | 5 |
7 | 友野 一希 | JPN | 231.93 | 79.88 | 6 | 152.05 | 7 |
8 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 223.45 | 77.51 | 7 | 145.94 | 9 |
9 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 220.45 | 76.24 | 9 | 144.21 | 10 |
10 | ナム・グエン | CAN | 214.51 | 65.82 | 11 | 148.69 | 8 |
11 | 佐藤 洸彬 | JPN | 199.20 | 75.95 | 10 | 123.25 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 90.06 | 49.18 | 1 | 40.88 | 3 | 0.00 |
2 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 85.52 | 45.84 | 2 | 39.68 | 5 | 0.00 |
3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 85.36 | 40.58 | 6 | 44.78 | 1 | 0.00 |
4 | アダム・リッポン | USA | 84.95 | 43.16 | 4 | 41.79 | 2 | 0.00 |
5 | キーガン・メッシング | CAN | 80.13 | 42.37 | 5 | 38.76 | 8 | 1.00 |
6 | 友野 一希 | JPN | 79.88 | 43.80 | 3 | 36.08 | 9 | 0.00 |
7 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 77.51 | 39.40 | 8 | 39.11 | 6 | 1.00 |
8 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 76.51 | 38.54 | 9 | 38.97 | 7 | 1.00 |
9 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 76.24 | 37.28 | 10 | 39.96 | 4 | 1.00 |
10 | 佐藤 洸彬 | JPN | 75.95 | 40.56 | 7 | 35.39 | 10 | 0.00 |
11 | ナム・グエン | CAN | 65.82 | 32.76 | 11 | 35.06 | 11 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 49.18 | 42.95 | 33.61 | 29.95 | 11.41 | 9.70 | 4.16 | 3.30 |
6.23 | 3.66 | 1.71 | 0.86 | ||||||||
2 | 2 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 45.84 | 41.23 | 32.88 | 30.13 | 8.80 | 7.80 | 4.16 | 3.30 |
4.61 | 2.75 | 1.00 | 0.86 | ||||||||
3 | 6 | 友野 一希 | JPN | 43.80 | 41.35 | 30.32 | 29.45 | 10.45 | 9.30 | 3.03 | 2.60 |
2.45 | 0.87 | 1.15 | 0.43 | ||||||||
4 | 4 | アダム・リッポン | USA | 43.16 | 37.90 | 26.33 | 24.70 | 11.33 | 9.30 | 5.50 | 3.90 |
5.26 | 1.63 | 2.03 | 1.60 | ||||||||
5 | 5 | キーガン・メッシング | CAN | 42.37 | 41.80 | 26.70 | 29.70 | 11.80 | 8.80 | 3.87 | 3.30 |
0.57 | -3.00 | 3.00 | 0.57 | ||||||||
6 | 3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 40.58 | 34.86 | 22.39 | 21.76 | 12.49 | 9.20 | 5.70 | 3.90 |
5.72 | 0.63 | 3.29 | 1.80 | ||||||||
7 | 10 | 佐藤 洸彬 | JPN | 40.56 | 39.30 | 26.46 | 26.70 | 10.09 | 9.30 | 4.01 | 3.30 |
1.26 | -0.24 | 0.79 | 0.71 | ||||||||
8 | 7 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 39.40 | 43.05 | 25.16 | 30.45 | 10.44 | 9.30 | 3.80 | 3.30 |
-3.65 | -5.29 | 1.14 | 0.50 | ||||||||
9 | 8 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 38.54 | 36.73 | 23.93 | 24.63 | 10.52 | 8.80 | 4.09 | 3.30 |
1.81 | -0.70 | 1.72 | 0.79 | ||||||||
10 | 9 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 37.28 | 36.53 | 22.46 | 24.63 | 11.15 | 9.30 | 3.67 | 2.60 |
0.75 | -2.17 | 1.85 | 1.07 | ||||||||
11 | 11 | ナム・グエン | CAN | 32.76 | 40.05 | 19.71 | 27.85 | 9.32 | 8.90 | 3.73 | 3.30 |
-7.29 | -8.14 | 0.42 | 0.43 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 3 | ジェイソン・ブラウン | USA | 44.78 | 8.82 | 8.82 | 8.93 | 9.07 | 9.14 |
2 | 4 | アダム・リッポン | USA | 41.79 | 8.32 | 8.11 | 8.43 | 8.36 | 8.57 |
3 | 1 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 40.88 | 8.25 | 7.89 | 8.39 | 8.21 | 8.14 |
4 | 9 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 39.96 | 8.07 | 7.61 | 8.07 | 8.00 | 8.21 |
5 | 2 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 39.68 | 7.93 | 7.57 | 8.11 | 8.07 | 8.00 |
6 | 7 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 39.11 | 7.96 | 7.79 | 7.68 | 7.93 | 7.75 |
7 | 8 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 38.97 | 7.86 | 7.54 | 7.82 | 7.82 | 7.93 |
8 | 5 | キーガン・メッシング | CAN | 38.76 | 7.75 | 7.50 | 7.86 | 7.79 | 7.86 |
9 | 6 | 友野 一希 | JPN | 36.08 | 7.29 | 6.93 | 7.39 | 7.18 | 7.29 |
10 | 10 | 佐藤 洸彬 | JPN | 35.39 | 7.25 | 6.82 | 7.14 | 7.07 | 7.11 |
11 | 11 | ナム・グエン | CAN | 35.06 | 7.14 | 6.75 | 6.96 | 7.25 | 6.96 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 181.06 | 94.34 | 1 | 86.72 | 2 | 0.00 |
2 | アダム・リッポン | USA | 177.04 | 91.46 | 2 | 85.58 | 3 | 0.00 |
3 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 166.55 | 85.85 | 3 | 80.70 | 6 | 0.00 |
4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 160.59 | 72.73 | 8 | 89.86 | 1 | 2.00 |
5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 158.29 | 76.43 | 5 | 81.86 | 4 | 0.00 |
6 | キーガン・メッシング | CAN | 155.67 | 74.59 | 7 | 81.08 | 5 | 0.00 |
7 | 友野 一希 | JPN | 152.05 | 75.69 | 6 | 77.36 | 9 | 1.00 |
8 | ナム・グエン | CAN | 148.69 | 78.49 | 4 | 70.20 | 10 | 0.00 |
9 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 145.94 | 70.52 | 9 | 77.42 | 8 | 2.00 |
10 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 144.21 | 66.35 | 10 | 79.86 | 7 | 2.00 |
11 | 佐藤 洸彬 | JPN | 123.25 | 55.67 | 11 | 68.58 | 11 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 94.34 | 82.47 | 76.04 | 68.27 | 10.90 | 8.90 | 7.40 | 5.30 |
11.87 | 7.77 | 2.00 | 2.10 | ||||||||
2 | 2 | アダム・リッポン | USA | 91.46 | 81.91 | 69.89 | 65.81 | 13.27 | 10.20 | 8.30 | 5.90 |
9.55 | 4.08 | 3.07 | 2.40 | ||||||||
3 | 3 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 85.85 | 80.98 | 70.91 | 68.28 | 8.25 | 7.40 | 6.69 | 5.30 |
4.87 | 2.63 | 0.85 | 1.39 | ||||||||
4 | 8 | ナム・グエン | CAN | 78.49 | 74.63 | 62.85 | 60.93 | 9.74 | 9.10 | 5.90 | 4.60 |
3.86 | 1.92 | 0.64 | 1.30 | ||||||||
5 | 5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 76.43 | 67.11 | 56.04 | 52.51 | 12.45 | 9.30 | 7.94 | 5.30 |
9.32 | 3.53 | 3.15 | 2.64 | ||||||||
6 | 7 | 友野 一希 | JPN | 75.69 | 78.94 | 57.72 | 63.64 | 11.08 | 10.00 | 6.89 | 5.30 |
-3.25 | -5.92 | 1.08 | 1.59 | ||||||||
7 | 6 | キーガン・メッシング | CAN | 74.59 | 68.17 | 56.67 | 55.07 | 11.36 | 8.50 | 6.56 | 4.60 |
6.42 | 1.60 | 2.86 | 1.96 | ||||||||
8 | 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 72.73 | 69.30 | 50.40 | 54.20 | 12.63 | 9.20 | 9.70 | 5.90 |
3.43 | -3.80 | 3.43 | 3.80 | ||||||||
9 | 9 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 70.52 | 73.77 | 54.19 | 59.57 | 9.59 | 8.90 | 6.74 | 5.30 |
-3.25 | -5.38 | 0.69 | 1.44 | ||||||||
10 | 10 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 66.35 | 65.83 | 47.96 | 51.43 | 10.29 | 8.50 | 8.10 | 5.90 |
0.52 | -3.47 | 1.79 | 2.20 | ||||||||
11 | 11 | 佐藤 洸彬 | JPN | 55.67 | 66.60 | 39.78 | 53.00 | 10.22 | 9.00 | 5.67 | 4.60 |
-10.93 | -13.22 | 1.22 | 1.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 89.86 | 8.89 | 8.93 | 8.79 | 9.11 | 9.21 |
2 | 1 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 86.72 | 8.71 | 8.29 | 8.89 | 8.68 | 8.79 |
3 | 2 | アダム・リッポン | USA | 85.58 | 8.54 | 8.29 | 8.75 | 8.46 | 8.75 |
4 | 5 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 81.86 | 8.11 | 7.89 | 8.21 | 8.29 | 8.43 |
5 | 6 | キーガン・メッシング | CAN | 81.08 | 8.18 | 7.86 | 8.18 | 8.11 | 8.21 |
6 | 3 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 80.70 | 8.14 | 7.89 | 8.18 | 8.07 | 8.07 |
7 | 10 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 79.86 | 8.07 | 7.79 | 7.89 | 8.11 | 8.07 |
8 | 9 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 77.42 | 7.89 | 7.50 | 7.61 | 7.89 | 7.82 |
9 | 7 | 友野 一希 | JPN | 77.36 | 7.71 | 7.46 | 7.79 | 7.86 | 7.86 |
10 | 8 | ナム・グエン | CAN | 70.20 | 7.21 | 6.68 | 7.00 | 7.07 | 7.14 |
11 | 11 | 佐藤 洸彬 | JPN | 68.58 | 7.04 | 6.54 | 6.75 | 7.00 | 6.96 |