目次
大会概要
開催場所:カナダ・レジャイナ
開催日時:2017.10.27〜2017.10.29
GPポイントランキング
1位15pt、2位13pt、3位11pt、4位9pt、5位7pt、6位5pt、7位4pt、8位3pt、9位以下0pt
グランプリシリーズのポイントランキングは、下記よりご確認ください。
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 212.91 | 76.06 | 1 | 136.85 | 1 |
2 | マリア・ソツコワ | RUS | 192.52 | 66.10 | 3 | 126.42 | 2 |
3 | アシュリー・ワグナー | USA | 183.94 | 61.57 | 7 | 122.37 | 4 |
4 | コートニー・ヒックス | USA | 182.57 | 64.06 | 4 | 118.51 | 5 |
5 | 本田 真凜 | JPN | 178.24 | 52.60 | 10 | 125.64 | 3 |
6 | 本郷 理華 | JPN | 176.34 | 61.60 | 6 | 114.74 | 6 |
7 | カレン・チェン | USA | 170.40 | 61.77 | 5 | 108.63 | 7 |
8 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | FRA | 166.43 | 59.08 | 8 | 107.35 | 8 |
9 | アンナ・ポゴリラヤ | RUS | 156.89 | 69.05 | 2 | 87.84 | 10 |
10 | カイラニ・クレイン | AUS | 143.03 | 54.96 | 9 | 88.07 | 9 |
11 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 134.17 | 46.51 | 11 | 87.66 | 11 |
12 | ラーキン・オーストマン | CAN | 123.56 | 41.79 | 12 | 81.77 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 76.06 | 40.12 | 1 | 35.94 | 1 | 0.00 |
2 | アンナ・ポゴリラヤ | RUS | 69.05 | 35.98 | 2 | 33.07 | 3 | 0.00 |
3 | マリア・ソツコワ | RUS | 66.10 | 34.39 | 4 | 31.71 | 4 | 0.00 |
4 | コートニー・ヒックス | USA | 64.06 | 35.38 | 3 | 28.68 | 8 | 0.00 |
5 | カレン・チェン | USA | 61.77 | 31.34 | 7 | 30.43 | 5 | 0.00 |
6 | 本郷 理華 | JPN | 61.60 | 32.27 | 5 | 29.33 | 6 | 0.00 |
7 | アシュリー・ワグナー | USA | 61.57 | 28.10 | 9 | 33.47 | 2 | 0.00 |
8 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | FRA | 59.08 | 31.49 | 6 | 27.59 | 9 | 0.00 |
9 | カイラニ・クレイン | AUS | 54.96 | 28.17 | 8 | 26.79 | 10 | 0.00 |
10 | 本田 真凜 | JPN | 52.60 | 24.77 | 10 | 28.83 | 7 | 1.00 |
11 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 46.51 | 21.34 | 11 | 26.17 | 11 | 1.00 |
12 | ラーキン・オーストマン | CAN | 41.79 | 18.36 | 12 | 24.43 | 12 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 40.12 | 31.93 | 23.42 | 19.23 | 12.33 | 9.40 | 4.37 | 3.30 |
8.19 | 4.19 | 2.93 | 1.07 | ||||||||
2 | 2 | アンナ・ポゴリラヤ | RUS | 35.98 | 31.54 | 21.77 | 19.54 | 10.05 | 8.70 | 4.16 | 3.30 |
4.44 | 2.23 | 1.35 | 0.86 | ||||||||
3 | 4 | コートニー・ヒックス | USA | 35.38 | 32.43 | 20.73 | 20.63 | 10.64 | 8.50 | 4.01 | 3.30 |
2.95 | 0.10 | 2.14 | 0.71 | ||||||||
4 | 3 | マリア・ソツコワ | RUS | 34.39 | 31.36 | 19.69 | 18.66 | 10.76 | 9.40 | 3.94 | 3.30 |
3.03 | 1.03 | 1.36 | 0.64 | ||||||||
5 | 6 | 本郷 理華 | JPN | 32.27 | 30.83 | 18.19 | 18.53 | 10.14 | 9.00 | 3.94 | 3.30 |
1.44 | -0.34 | 1.14 | 0.64 | ||||||||
6 | 8 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | FRA | 31.49 | 29.94 | 17.95 | 18.24 | 10.37 | 9.10 | 3.17 | 2.60 |
1.55 | -0.29 | 1.27 | 0.57 | ||||||||
7 | 5 | カレン・チェン | USA | 31.34 | 28.97 | 16.04 | 16.67 | 11.57 | 9.00 | 3.73 | 3.30 |
2.37 | -0.63 | 2.57 | 0.43 | ||||||||
8 | 9 | カイラニ・クレイン | AUS | 28.17 | 27.42 | 12.95 | 14.92 | 11.49 | 9.20 | 3.73 | 3.30 |
0.75 | -1.97 | 2.29 | 0.43 | ||||||||
9 | 7 | アシュリー・ワグナー | USA | 28.10 | 27.59 | 14.19 | 15.89 | 9.68 | 8.40 | 4.23 | 3.30 |
0.51 | -1.70 | 1.28 | 0.93 | ||||||||
10 | 10 | 本田 真凜 | JPN | 24.77 | 24.51 | 13.61 | 14.61 | 7.07 | 6.60 | 4.09 | 3.30 |
0.26 | -1.00 | 0.47 | 0.79 | ||||||||
11 | 11 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 21.34 | 24.00 | 8.90 | 12.40 | 8.04 | 7.70 | 4.40 | 3.90 |
-2.66 | -3.50 | 0.34 | 0.50 | ||||||||
12 | 12 | ラーキン・オーストマン | CAN | 18.36 | 21.03 | 7.14 | 9.93 | 8.26 | 8.50 | 2.96 | 2.60 |
-2.67 | -2.79 | -0.24 | 0.36 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 35.94 | 8.89 | 8.75 | 9.14 | 9.07 | 9.07 |
2 | 7 | アシュリー・ワグナー | USA | 33.47 | 8.18 | 8.18 | 8.39 | 8.43 | 8.68 |
3 | 2 | アンナ・ポゴリラヤ | RUS | 33.07 | 8.36 | 8.00 | 8.36 | 8.29 | 8.32 |
4 | 3 | マリア・ソツコワ | RUS | 31.71 | 7.93 | 7.75 | 8.07 | 7.93 | 7.96 |
5 | 5 | カレン・チェン | USA | 30.43 | 7.57 | 7.54 | 7.54 | 7.64 | 7.75 |
6 | 6 | 本郷 理華 | JPN | 29.33 | 7.21 | 7.21 | 7.43 | 7.43 | 7.39 |
7 | 10 | 本田 真凜 | JPN | 28.83 | 7.29 | 7.07 | 7.04 | 7.25 | 7.39 |
8 | 4 | コートニー・ヒックス | USA | 28.68 | 7.21 | 6.89 | 7.18 | 7.25 | 7.32 |
9 | 8 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | FRA | 27.59 | 6.89 | 6.64 | 6.93 | 7.00 | 7.04 |
10 | 9 | カイラニ・クレイン | AUS | 26.79 | 6.57 | 6.39 | 6.89 | 6.75 | 6.89 |
11 | 11 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 26.17 | 6.75 | 6.46 | 6.11 | 6.71 | 6.68 |
12 | 12 | ラーキン・オーストマン | CAN | 24.43 | 6.21 | 5.96 | 5.82 | 6.25 | 6.29 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | FS 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 136.85 | 65.95 | 1 | 71.90 | 1 | 1.00 |
2 | マリア・ソツコワ | RUS | 126.42 | 61.34 | 3 | 65.08 | 3 | 0.00 |
3 | 本田 真凜 | JPN | 125.64 | 64.73 | 2 | 60.91 | 6 | 0.00 |
4 | アシュリー・ワグナー | USA | 122.37 | 54.87 | 5 | 67.50 | 2 | 0.00 |
5 | コートニー・ヒックス | USA | 118.51 | 57.78 | 4 | 60.73 | 7 | 0.00 |
6 | 本郷 理華 | JPN | 114.74 | 53.20 | 7 | 61.54 | 5 | 0.00 |
7 | カレン・チェン | USA | 108.63 | 46.64 | 8 | 61.99 | 4 | 0.00 |
8 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | FRA | 107.35 | 53.25 | 6 | 54.10 | 9 | 0.00 |
9 | カイラニ・クレイン | AUS | 88.07 | 37.37 | 9 | 50.70 | 11 | 0.00 |
10 | アンナ・ポゴリラヤ | RUS | 87.84 | 35.86 | 11 | 54.98 | 8 | 3.00 |
11 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 87.66 | 36.77 | 10 | 52.89 | 10 | 2.00 |
12 | ラーキン・オーストマン | CAN | 81.77 | 35.45 | 12 | 47.32 | 12 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 65.95 | 57.28 | 46.29 | 42.78 | 11.49 | 9.20 | 8.17 | 5.30 |
8.67 | 3.51 | 2.29 | 2.87 | ||||||||
2 | 3 | 本田 真凜 | JPN | 64.73 | 58.59 | 46.76 | 44.09 | 11.13 | 9.20 | 6.84 | 5.30 |
6.14 | 2.67 | 1.93 | 1.54 | ||||||||
3 | 2 | マリア・ソツコワ | RUS | 61.34 | 57.46 | 44.05 | 43.06 | 9.79 | 8.50 | 7.50 | 5.90 |
3.88 | 0.99 | 1.29 | 1.60 | ||||||||
4 | 5 | コートニー・ヒックス | USA | 57.78 | 55.58 | 39.20 | 41.08 | 11.27 | 9.20 | 7.31 | 5.30 |
2.20 | -1.88 | 2.07 | 2.01 | ||||||||
5 | 4 | アシュリー・ワグナー | USA | 54.87 | 52.01 | 35.96 | 37.21 | 11.50 | 9.50 | 7.41 | 5.30 |
2.86 | -1.25 | 2.00 | 2.11 | ||||||||
6 | 8 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | FRA | 53.25 | 52.75 | 38.55 | 39.25 | 8.70 | 8.20 | 6.00 | 5.30 |
0.50 | -0.70 | 0.50 | 0.70 | ||||||||
7 | 6 | 本郷 理華 | JPN | 53.20 | 53.15 | 35.66 | 38.35 | 11.34 | 10.20 | 6.20 | 4.60 |
0.05 | -2.69 | 1.14 | 1.60 | ||||||||
8 | 7 | カレン・チェン | USA | 46.64 | 44.25 | 27.50 | 29.75 | 11.35 | 9.20 | 7.79 | 5.30 |
2.39 | -2.25 | 2.15 | 2.49 | ||||||||
9 | 9 | カイラニ・クレイン | AUS | 37.37 | 41.17 | 21.77 | 27.37 | 10.41 | 9.20 | 5.19 | 4.60 |
-3.80 | -5.60 | 1.21 | 0.59 | ||||||||
10 | 11 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 36.77 | 42.86 | 26.43 | 34.06 | 4.00 | 3.50 | 6.34 | 5.30 |
-6.09 | -7.63 | 0.50 | 1.04 | ||||||||
11 | 10 | アンナ・ポゴリラヤ | RUS | 35.86 | 37.54 | 22.50 | 25.74 | 7.00 | 6.50 | 6.36 | 5.30 |
-1.68 | -3.24 | 0.50 | 1.06 | ||||||||
12 | 12 | ラーキン・オーストマン | CAN | 35.45 | 35.97 | 22.35 | 23.07 | 7.70 | 7.60 | 5.40 | 5.30 |
-0.52 | -0.72 | 0.10 | 0.10 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | ケイトリン・オズモンド | CAN | 71.90 | 8.96 | 8.82 | 8.86 | 9.11 | 9.18 |
2 | 4 | アシュリー・ワグナー | USA | 67.50 | 8.21 | 8.11 | 8.61 | 8.46 | 8.79 |
3 | 2 | マリア・ソツコワ | RUS | 65.08 | 7.96 | 7.89 | 8.29 | 8.25 | 8.29 |
4 | 7 | カレン・チェン | USA | 61.99 | 7.82 | 7.46 | 7.75 | 7.71 | 8.00 |
5 | 6 | 本郷 理華 | JPN | 61.54 | 7.71 | 7.39 | 7.86 | 7.71 | 7.79 |
6 | 3 | 本田 真凜 | JPN | 60.91 | 7.64 | 7.18 | 7.89 | 7.50 | 7.86 |
7 | 5 | コートニー・ヒックス | USA | 60.73 | 7.64 | 7.32 | 7.57 | 7.61 | 7.82 |
8 | 10 | アンナ・ポゴリラヤ | RUS | 54.98 | 7.29 | 7.00 | 6.21 | 7.00 | 6.86 |
9 | 8 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | FRA | 54.10 | 6.96 | 6.36 | 6.96 | 6.64 | 6.89 |
10 | 11 | アレーヌ・シャルトラン | CAN | 52.89 | 6.82 | 6.46 | 6.39 | 6.75 | 6.64 |
11 | 9 | カイラニ・クレイン | AUS | 50.70 | 6.36 | 5.93 | 6.54 | 6.32 | 6.54 |
12 | 12 | ラーキン・オーストマン | CAN | 47.32 | 6.18 | 5.64 | 5.68 | 6.04 | 6.04 |