目次
プロフィール
名前 | ユ・ヨン (Young YOU) |
---|---|
国 | 韓国 (KOR) |
生年月日 | 2004年5月27日 |
出身地 | 韓国・ソウル特別市 |
身長 | 160 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 19-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 3 | |||||||||
GP② | 4 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPカナダ大会2019 | 3 | 217.49 | 78.22 | 2 | 139.27 | 4 |
GP中国大会2019 | 4 | 191.81 | 61.49 | 7 | 130.32 | 4 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2019 | 2 | 78.22 | 45.54 | 32.68 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 7 | 61.49 | 32.55 | 30.94 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2019 | 2 | 45.54 | 35.93 | 29.72 | 23.93 | 12.40 | 9.40 | 3.42 | 2.60 |
9.61 | 5.79 | 3.00 | 0.82 | ||||||
GP中国大会2019 | 7 | 32.55 | 33.46 | 17.10 | 21.16 | 11.49 | 9.00 | 3.96 | 3.30 |
-0.91 | -4.06 | 2.49 | 0.66 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2019 | 2 | 32.68 | 8.07 | 7.93 | 8.43 | 8.29 | 8.14 |
GP中国大会2019 | 7 | 30.94 | 7.93 | 7.57 | 7.61 | 7.89 | 7.68 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2019 | 4 | 139.27 | 75.03 | 65.24 | 1.00 |
GP中国大会2019 | 4 | 130.32 | 67.96 | 63.36 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2019 | 4 | 75.03 | 67.11 | 54.50 | 51.41 | 12.12 | 9.40 | 8.41 | 6.30 |
7.92 | 3.09 | 2.72 | 2.11 | ||||||
GP中国大会2019 | 4 | 67.96 | 63.09 | 47.59 | 47.19 | 11.46 | 9.00 | 8.91 | 6.90 |
4.87 | 0.40 | 2.46 | 2.01 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2019 | 4 | 65.24 | 8.32 | 7.93 | 8.25 | 8.14 | 8.14 |
GP中国大会2019 | 4 | 63.36 | 8.07 | 7.75 | 7.89 | 7.93 | 7.96 |