プロフィール
名前 | キム・ハヌル (Hanul KIM) |
---|---|
国 | 韓国 (KOR) |
生年月日 | 2002年4月11日 |
出身地 | 韓国・安養市 |
身長 | 149 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 13 | ― | ||||||||
世界選手権 | 15 | |||||||||
四大陸選手権 | 6 | 13 | ||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 8 | |||||||||
GP② |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPフィンランド大会2018 | 8 | 160.15 | 55.38 | 8 | 104.77 | 8 |
四大陸選手権2019 | 13 | 162.48 | 51.44 | 17 | 111.04 | 10 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 15 | 170.68 | 60.14 | 14 | 110.54 | 15 |
平昌オリンピック2018 | 13 | 175.71 | 54.33 | 21 | 121.38 | 10 |
四大陸選手権2018 | 6 | 173.10 | 61.15 | 6 | 111.95 | 8 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 8 | 55.38 | 29.37 | 26.01 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 17 | 51.44 | 25.45 | 25.99 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 14 | 60.14 | 35.62 | 24.52 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 21 | 54.33 | 29.41 | 24.92 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 6 | 61.15 | 35.66 | 25.49 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 8 | 29.37 | 27.76 | 15.74 | 16.36 | 10.66 | 8.80 | 2.97 | 2.60 |
1.61 | -0.62 | 1.86 | 0.37 | ||||||
四大陸選手権2019 | 17 | 25.45 | 22.33 | 10.82 | 9.83 | 10.86 | 9.20 | 3.77 | 3.30 |
3.12 | 0.99 | 1.66 | 0.47 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 14 | 35.62 | 32.04 | 21.11 | 19.54 | 10.92 | 9.20 | 3.59 | 3.30 |
3.58 | 1.57 | 1.72 | 0.29 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 21 | 29.41 | 28.39 | 15.32 | 16.59 | 11.06 | 9.20 | 3.03 | 2.60 |
1.02 | -1.27 | 1.86 | 0.43 | ||||||
四大陸選手権2018 | 6 | 35.66 | 32.04 | 20.74 | 19.54 | 11.19 | 9.20 | 3.73 | 3.30 |
3.62 | 1.20 | 1.99 | 0.43 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 8 | 26.01 | 6.61 | 6.29 | 6.79 | 6.46 | 6.36 |
四大陸選手権2019 | 17 | 25.99 | 6.57 | 6.43 | 6.46 | 6.64 | 6.39 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 14 | 24.52 | 6.36 | 5.82 | 6.29 | 6.14 | 6.04 |
平昌オリンピック2018 | 21 | 24.92 | 6.36 | 6.00 | 6.32 | 6.29 | 6.18 |
四大陸選手権2018 | 6 | 25.49 | 6.54 | 6.07 | 6.46 | 6.46 | 6.32 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 8 | 104.77 | 51.68 | 53.09 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 10 | 111.04 | 57.96 | 53.08 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 15 | 110.54 | 54.42 | 56.12 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 10 | 121.38 | 67.03 | 54.35 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 8 | 111.95 | 56.81 | 55.14 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 8 | 51.68 | 48.09 | 33.10 | 33.29 | 10.71 | 8.50 | 7.87 | 6.30 |
3.59 | -0.19 | 2.21 | 1.57 | ||||||
四大陸選手権2019 | 10 | 57.96 | 55.43 | 40.08 | 40.63 | 11.02 | 9.20 | 6.86 | 5.60 |
2.53 | -0.55 | 1.82 | 1.26 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 15 | 54.42 | 49.30 | 36.76 | 34.80 | 11.12 | 9.20 | 6.54 | 5.30 |
5.12 | 1.96 | 1.92 | 1.24 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 10 | 67.03 | 61.79 | 49.29 | 47.29 | 11.27 | 9.20 | 6.47 | 5.30 |
5.24 | 2.00 | 2.07 | 1.17 | ||||||
四大陸選手権2018 | 8 | 56.81 | 52.21 | 38.76 | 37.71 | 11.34 | 9.20 | 6.71 | 5.30 |
4.60 | 1.05 | 2.14 | 1.41 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 8 | 53.09 | 6.79 | 6.50 | 6.68 | 6.71 | 6.50 |
四大陸選手権2019 | 10 | 53.08 | 6.75 | 6.29 | 6.89 | 6.64 | 6.61 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 15 | 56.12 | 7.18 | 6.68 | 7.32 | 6.96 | 6.93 |
平昌オリンピック2018 | 10 | 54.35 | 6.96 | 6.46 | 7.00 | 6.68 | 6.86 |
四大陸選手権2018 | 8 | 55.14 | 7.00 | 6.64 | 6.96 | 7.00 | 6.86 |