目次
試合日程スケジュール
開催場所:アメリカ・ラスベガス
開催日時:2019.10.18〜2019.10.20
テレビ放送/AbemaTV配信
グランプリシリーズの全大会は、テレビ朝日系が放送権を持ってます。
テレビ放送
10月19日(土) | 14:30~15:54 | BS朝日:男子SP |
---|---|---|
10月20日(日) | 04:00~05:50 | テレビ朝日:男子SP・女子SP |
13:55~16:00 | テレビ朝日:男子FS・女子FS | |
16:00~17:55 | BS朝日:男子FS | |
10月21日(月) | 15:00~17:00 | BS朝日:女子SP |
17:00~19:00 | BS朝日:女子FS | |
19:00~20:54 | BS朝日:エキシビション |
AbemaTV配信
AbemaTV配信は、無料で放送終了後46時間視聴できます。
AbemaTV・GPアメリカ2019配信一覧
10月20日(日) | 04:00~06:00 | AbemaTV配信:男子SP・女子SP 視聴ページへ |
---|---|---|
13:55~16:10 | 男子FS・女子FS 視聴ページへ |
テレ朝チャンネル2放送
スカパーでCSの「テレ朝チャンネル2」に加入すると視聴できます。
【スカパー!】加入月は視聴料0円!加入料も不要!
11月28日(木) | 08:00~10:30 | ペアSP・FS |
---|---|---|
11月29日(金) | 08:05~10:55 | アイスダンスRD・FD |
11月30日(土) | 11:35~14:35 | 男子SP・女子SP |
※以降のスケジュールは11月以降に発表されます。
GPポイントランキング
1位15pt、2位13pt、3位11pt、4位9pt、5位7pt、6位5pt、7位4pt、8位3pt、9位以下0pt
グランプリシリーズのポイントランキングは、下記よりご確認ください。
総合得点
順 位 |
名前 | 国籍 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 299.09 | 102.71 | 1 | 196.38 | 1 |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 255.09 | 83.45 | 4 | 171.64 | 2 |
3 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 253.55 | 96.57 | 2 | 156.98 | 3 |
4 | キーガン・メッシング | CAN | 239.34 | 96.34 | 3 | 143.00 | 8 |
5 | 友野 一希 | JPN | 229.72 | 75.01 | 8 | 154.71 | 4 |
6 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 224.98 | 74.56 | 9 | 150.42 | 5 |
7 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 219.70 | 79.76 | 6 | 139.94 | 10 |
8 | チャ・ジュンファン | KOR | 219.67 | 78.98 | 7 | 140.69 | 9 |
9 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 216.59 | 72.30 | 10 | 144.29 | 6 |
10 | 島田 高志郎 | JPN | 216.22 | 72.12 | 11 | 144.10 | 7 |
11 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 213.17 | 81.11 | 5 | 132.06 | 11 |
12 | ロマン・サヴォシン | RUS | 182.16 | 57.92 | 12 | 124.24 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 102.71 | 56.21 | 1 | 46.50 | 1 | 0.00 |
2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 96.57 | 54.54 | 2 | 42.03 | 4 | 0.00 |
3 | キーガン・メッシング | CAN | 96.34 | 51.66 | 3 | 44.68 | 2 | 0.00 |
4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 83.45 | 39.23 | 6 | 44.22 | 3 | 0.00 |
5 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 81.11 | 40.96 | 5 | 40.15 | 5 | 0.00 |
6 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 79.76 | 41.62 | 4 | 38.14 | 8 | 0.00 |
7 | チャ・ジュンファン | KOR | 78.98 | 39.20 | 7 | 39.78 | 6 | 0.00 |
8 | 友野 一希 | JPN | 75.01 | 37.83 | 9 | 37.18 | 9 | 0.00 |
9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 74.56 | 36.32 | 10 | 39.24 | 7 | 1.00 |
10 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 72.30 | 37.95 | 8 | 35.35 | 11 | 1.00 |
11 | 島田 高志郎 | JPN | 72.12 | 35.83 | 11 | 36.29 | 10 | 0.00 |
12 | ロマン・サヴォシン | RUS | 57.92 | 26.24 | 12 | 32.68 | 12 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
S P 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 56.21 | 46.60 | 40.23 | 34.57 | 10.46 | 8.13 | 5.52 | 3.90 |
9.61 | 5.66 | 2.33 | 1.62 | ||||||||
2 | 2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 54.54 | 46.35 | 39.55 | 34.00 | 9.98 | 8.45 | 5.01 | 3.90 |
8.19 | 5.55 | 1.53 | 1.11 | ||||||||
3 | 3 | キーガン・メッシング | CAN | 51.66 | 40.79 | 34.94 | 28.19 | 12.48 | 9.30 | 4.24 | 3.30 |
10.87 | 6.75 | 3.18 | 0.94 | ||||||||
4 | 6 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 41.62 | 34.68 | 30.41 | 24.43 | 8.13 | 7.65 | 3.08 | 2.60 |
6.94 | 5.98 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
5 | 5 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 40.96 | 37.50 | 24.57 | 24.50 | 12.01 | 9.70 | 4.38 | 3.30 |
3.46 | 0.07 | 2.31 | 1.08 | ||||||||
6 | 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 39.23 | 30.01 | 20.45 | 16.41 | 13.32 | 9.70 | 5.46 | 3.90 |
9.22 | 4.04 | 3.62 | 1.56 | ||||||||
7 | 7 | チャ・ジュンファン | KOR | 39.20 | 32.60 | 22.52 | 19.60 | 12.44 | 9.70 | 4.24 | 3.30 |
6.60 | 2.92 | 2.74 | 0.94 | ||||||||
8 | 10 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 37.95 | 35.92 | 25.02 | 24.52 | 9.62 | 8.80 | 3.31 | 2.60 |
2.03 | 0.50 | 0.82 | 0.71 | ||||||||
9 | 8 | 友野 一希 | JPN | 37.83 | 40.35 | 23.36 | 28.00 | 9.57 | 8.45 | 4.90 | 3.90 |
-2.52 | -4.64 | 1.12 | 1.00 | ||||||||
10 | 9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 36.32 | 33.94 | 19.98 | 20.74 | 11.27 | 9.30 | 5.07 | 3.90 |
2.38 | -0.76 | 1.97 | 1.17 | ||||||||
11 | 11 | 島田 高志郎 | JPN | 35.83 | 31.01 | 21.30 | 19.11 | 11.41 | 9.30 | 3.12 | 2.60 |
4.82 | 2.19 | 2.11 | 0.52 | ||||||||
12 | 12 | ロマン・サヴォシン | RUS | 26.24 | 30.69 | 12.04 | 18.19 | 10.33 | 9.20 | 3.87 | 3.30 |
-4.45 | -6.15 | 1.13 | 0.57 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | SP 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 46.50 | 9.29 | 9.07 | 9.39 | 9.32 | 9.43 |
2 | 3 | キーガン・メッシング | CAN | 44.68 | 8.89 | 8.75 | 9.18 | 8.86 | 9.00 |
3 | 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | 44.22 | 8.82 | 8.68 | 8.79 | 8.93 | 9.00 |
4 | 2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 42.03 | 8.43 | 8.14 | 8.57 | 8.46 | 8.43 |
5 | 5 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 40.15 | 7.96 | 7.79 | 8.04 | 8.11 | 8.25 |
6 | 7 | チャ・ジュンファン | KOR | 39.78 | 7.96 | 7.86 | 8.00 | 7.96 | 8.00 |
7 | 9 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 39.24 | 8.14 | 7.64 | 7.57 | 7.96 | 7.93 |
8 | 6 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 38.14 | 7.71 | 7.25 | 7.75 | 7.64 | 7.79 |
9 | 8 | 友野 一希 | JPN | 37.18 | 7.46 | 7.11 | 7.43 | 7.54 | 7.64 |
10 | 11 | 島田 高志郎 | JPN | 36.29 | 7.29 | 7.04 | 7.18 | 7.39 | 7.39 |
11 | 10 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 35.35 | 7.14 | 6.75 | 7.14 | 7.11 | 7.21 |
12 | 12 | ロマン・サヴォシン | RUS | 32.68 | 6.61 | 6.36 | 6.32 | 6.64 | 6.75 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
順 位 |
名前 | 国籍 | SP 得点 |
TES | PCS | Ded. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||||
1 | ネイサン・チェン | USA | 196.38 | 102.38 | 1 | 94.00 | 1 | 0.00 |
2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 171.64 | 80.94 | 2 | 90.70 | 2 | 0.00 |
3 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 156.98 | 73.98 | 6 | 83.00 | 3 | 0.00 |
4 | 友野 一希 | JPN | 154.71 | 80.09 | 3 | 75.62 | 7 | 1.00 |
5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 150.42 | 77.20 | 4 | 75.22 | 8 | 2.00 |
6 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 144.29 | 73.77 | 7 | 71.52 | 10 | 1.00 |
7 | 島田 高志郎 | JPN | 144.10 | 74.74 | 5 | 70.36 | 11 | 1.00 |
8 | キーガン・メッシング | CAN | 143.00 | 61.64 | 10 | 81.36 | 4 | 0.00 |
9 | チャ・ジュンファン | KOR | 140.69 | 67.61 | 8 | 75.08 | 9 | 2.00 |
10 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 139.94 | 64.50 | 9 | 76.44 | 6 | 1.00 |
11 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 132.06 | 53.42 | 12 | 78.64 | 5 | 0.00 |
12 | ロマン・サヴォシン | RUS | 124.24 | 57.46 | 11 | 66.78 | 12 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
順 位 |
F S 順 位 |
名前 | 国籍 | TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||||
G | G | G | G | ||||||||
1 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 102.38 | 78.86 | 80.12 | 63.23 | 12.28 | 9.33 | 9.98 | 6.30 |
23.52 | 16.89 | 2.95 | 3.68 | ||||||||
2 | 2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 80.94 | 66.11 | 56.39 | 49.01 | 14.03 | 10.20 | 10.52 | 6.90 |
14.83 | 7.38 | 3.83 | 3.62 | ||||||||
3 | 4 | 友野 一希 | JPN | 80.09 | 80.00 | 58.98 | 63.10 | 11.89 | 10.00 | 9.22 | 6.90 |
0.09 | -4.12 | 1.89 | 2.32 | ||||||||
4 | 5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 77.20 | 82.36 | 57.47 | 65.76 | 11.51 | 9.70 | 8.22 | 6.90 |
-5.16 | -8.29 | 1.81 | 1.32 | ||||||||
5 | 7 | 島田 高志郎 | JPN | 74.74 | 71.42 | 55.71 | 55.62 | 12.24 | 10.20 | 6.79 | 5.60 |
3.32 | 0.09 | 2.04 | 1.19 | ||||||||
6 | 3 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 73.98 | 64.27 | 55.05 | 48.97 | 11.02 | 9.00 | 7.91 | 6.30 |
9.71 | 6.08 | 2.02 | 1.61 | ||||||||
7 | 6 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 73.77 | 69.10 | 56.30 | 54.40 | 9.39 | 8.40 | 8.08 | 6.30 |
4.67 | 1.90 | 0.99 | 1.78 | ||||||||
8 | 9 | チャ・ジュンファン | KOR | 67.61 | 70.56 | 47.73 | 54.36 | 11.02 | 9.30 | 8.86 | 6.90 |
-2.95 | -6.63 | 1.72 | 1.96 | ||||||||
9 | 10 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 64.50 | 62.92 | 51.59 | 51.71 | 5.83 | 5.61 | 7.08 | 5.60 |
1.58 | -0.12 | 0.22 | 1.48 | ||||||||
10 | 8 | キーガン・メッシング | CAN | 61.64 | 57.13 | 43.77 | 43.93 | 9.97 | 7.60 | 7.90 | 5.60 |
4.51 | -0.16 | 2.37 | 2.30 | ||||||||
11 | 12 | ロマン・サヴォシン | RUS | 57.46 | 56.85 | 41.33 | 42.35 | 9.87 | 8.90 | 6.26 | 5.60 |
0.61 | -1.02 | 0.97 | 0.66 | ||||||||
12 | 11 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 53.42 | 50.28 | 32.24 | 33.88 | 11.97 | 9.50 | 9.21 | 6.90 |
3.14 | -1.64 | 2.47 | 2.31 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
順位 | FS 順位 |
名前 | 国籍 | PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||||
1 | 1 | ネイサン・チェン | USA | 94.00 | 9.39 | 9.11 | 9.50 | 9.43 | 9.57 |
2 | 2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 90.70 | 9.00 | 8.89 | 9.11 | 9.14 | 9.21 |
3 | 3 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 83.00 | 8.54 | 8.14 | 8.25 | 8.36 | 8.21 |
4 | 8 | キーガン・メッシング | CAN | 81.36 | 8.43 | 8.11 | 7.96 | 8.18 | 8.00 |
5 | 11 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 78.64 | 8.00 | 7.79 | 7.64 | 7.93 | 7.96 |
6 | 10 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 76.44 | 7.79 | 7.43 | 7.61 | 7.71 | 7.68 |
7 | 4 | 友野 一希 | JPN | 75.62 | 7.57 | 7.32 | 7.57 | 7.64 | 7.71 |
8 | 5 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 75.22 | 7.82 | 7.29 | 7.39 | 7.57 | 7.54 |
9 | 9 | チャ・ジュンファン | KOR | 75.08 | 7.68 | 7.43 | 7.25 | 7.64 | 7.54 |
10 | 6 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 71.52 | 7.18 | 6.79 | 7.25 | 7.25 | 7.29 |
11 | 7 | 島田 高志郎 | JPN | 70.36 | 7.07 | 6.75 | 7.25 | 7.04 | 7.07 |
12 | 12 | ロマン・サヴォシン | RUS | 66.78 | 6.68 | 6.39 | 6.75 | 6.71 | 6.86 |