目次
プロフィール
| 名前 | ポリーナ・ツルスカヤ (Polina TSURSKAYA) |
|---|---|
| 国 | ロシア (RUS) |
| 生年月日 | 2001年7月11日 |
| 出身地 | ロシア・オムスク |
| 身長 | 171 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 17-18 | 18-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ||||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | ||||||||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | 3 | 7 | ||||||||
| GP② | 4 | 8 |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
| GPロシア2018 | 8 | 149.45 | 56.81 | 7 | 92.64 | 8 |
| GPアメリカ2018 | 7 | 159.45 | 58.42 | 8 | 101.03 | 8 |
| GPアメリカ2017 | 4 | 195.56 | 63.20 | 8 | 132.36 | 4 |
| GP日本2017 | 3 | 210.19 | 70.04 | 3 | 140.15 | 2 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| GPロシア2018 | 7 | 56.81 | 27.42 | 29.39 | 0.00 |
| GPアメリカ2018 | 8 | 58.42 | 29.71 | 28.71 | 0.00 |
| GPアメリカ2017 | 8 | 63.20 | 33.31 | 30.89 | 1.00 |
| GP日本2017 | 3 | 70.04 | 38.78 | 31.26 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| GPロシア2018 | 7 | 27.42 | 24.65 | 12.66 | 12.35 | 9.97 | 8.40 | 4.79 | 3.90 |
| 2.77 | 0.31 | 1.57 | 0.89 | ||||||
| GPアメリカ2018 | 8 | 29.71 | 28.73 | 15.99 | 16.73 | 10.79 | 9.40 | 2.93 | 2.60 |
| 0.98 | -0.74 | 1.39 | 0.33 | ||||||
| GPアメリカ2017 | 8 | 33.31 | 32.24 | 17.54 | 19.54 | 11.47 | 9.40 | 4.30 | 3.30 |
| 1.07 | -2.00 | 2.07 | 1.00 | ||||||
| GP日本2017 | 3 | 38.78 | 32.24 | 22.87 | 19.54 | 11.75 | 9.40 | 4.16 | 3.30 |
| 6.54 | 3.33 | 2.35 | 0.86 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| GPロシア2018 | 7 | 29.39 | 7.46 | 7.18 | 7.29 | 7.42 | 7.39 |
| GPアメリカ2018 | 8 | 28.71 | 7.32 | 6.96 | 7.18 | 7.18 | 7.25 |
| GPアメリカ2017 | 8 | 30.89 | 7.82 | 7.50 | 7.64 | 7.86 | 7.79 |
| GP日本2017 | 3 | 31.26 | 7.82 | 7.57 | 7.96 | 7.79 | 7.93 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| GPロシア2018 | 8 | 92.64 | 39.64 | 55.00 | 2.00 |
| GPアメリカ2018 | 8 | 101.03 | 47.30 | 53.73 | 0.00 |
| GPアメリカ2017 | 4 | 132.36 | 69.20 | 63.16 | 0.00 |
| GP日本2017 | 2 | 140.15 | 74.38 | 65.77 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| GPロシア2018 | 8 | 39.64 | 43.85 | 29.70 | 34.45 | 3.98 | 3.80 | 5.96 | 5.60 |
| -4.21 | -4.75 | 0.18 | 0.36 | ||||||
| GPアメリカ2018 | 8 | 47.30 | 45.12 | 29.67 | 29.42 | 10.33 | 9.40 | 7.30 | 6.30 |
| 2.18 | 0.25 | 0.93 | 1.00 | ||||||
| GPアメリカ2017 | 4 | 69.20 | 61.24 | 51.01 | 46.74 | 11.13 | 9.20 | 7.06 | 5.30 |
| 7.96 | 4.27 | 1.93 | 1.76 | ||||||
| GP日本2017 | 2 | 74.38 | 63.10 | 54.61 | 47.50 | 11.77 | 9.70 | 8.00 | 5.90 |
| 11.28 | 7.11 | 2.07 | 2.10 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| GPロシア2018 | 8 | 55.00 | 7.07 | 6.71 | 6.64 | 7.07 | 6.89 |
| GPアメリカ2018 | 8 | 53.73 | 7.04 | 6.50 | 6.61 | 6.82 | 6.61 |
| GPアメリカ2017 | 4 | 63.16 | 8.07 | 7.61 | 8.00 | 7.86 | 7.93 |
| GP日本2017 | 2 | 65.77 | 8.36 | 8.00 | 8.32 | 8.21 | 8.21 |