目次
プロフィール
名前 | マリア・ソツコワ (Maria SOTSKOVA) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 2000年4月12日 |
出身地 | ロシア・レウトフ |
身長 | 173 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | 8 | ― | |||||||
世界選手権 | 8 | 8 | ||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | |||||||
ヨーロッパ選手権 | 4 | 4 | ||||||||
GPファイナル | 5 | 2 | ||||||||
GP① | 3 | 2 | 9 | |||||||
GP② | 2 | 2 | 7 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GPフランス2018 | 7 | 177.59 | 61.76 | 5 | 115.83 | 7 |
GP日本2018 | 9 | 176.99 | 60.75 | 9 | 116.24 | 9 |
世界選手権2018 | 8 | 196.61 | 71.80 | 5 | 124.81 | 9 |
平昌オリンピック2018 | 8 | 198.10 | 63.86 | 12 | 134.24 | 7 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 200.81 | 68.70 | 4 | 132.11 | 3 |
GPファイナル2017 | 2 | 216.28 | 74.00 | 4 | 142.28 | 2 |
GPフランス2017 | 2 | 208.78 | 67.79 | 2 | 140.99 | 2 |
GPカナダ2017 | 2 | 192.52 | 66.10 | 3 | 126.42 | 2 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフランス2018 | 5 | 61.76 | 30.10 | 31.66 | 0.00 |
GP日本2018 | 9 | 60.75 | 29.15 | 31.60 | 0.00 |
世界選手権2018 | 5 | 71.80 | 37.88 | 33.92 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 12 | 63.86 | 31.47 | 33.39 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 68.70 | 35.13 | 33.57 | 0.00 |
GPファイナル2017 | 4 | 74.00 | 40.11 | 33.89 | 0.00 |
GPフランス2017 | 2 | 67.79 | 35.26 | 32.53 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 3 | 66.10 | 34.39 | 31.71 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフランス2018 | 5 | 30.10 | 28.27 | 15.86 | 16.27 | 10.97 | 9.40 | 3.27 | 2.60 |
1.83 | -0.41 | 1.57 | 0.67 | ||||||
GP日本2018 | 9 | 29.15 | 26.45 | 14.50 | 14.42 | 9.52 | 8.13 | 5.13 | 3.90 |
2.70 | 0.08 | 1.39 | 1.23 | ||||||
世界選手権2018 | 5 | 37.88 | 33.06 | 21.37 | 19.76 | 11.41 | 9.40 | 5.10 | 3.90 |
4.82 | 1.61 | 2.01 | 1.20 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 12 | 31.47 | 31.06 | 16.46 | 18.76 | 10.71 | 9.00 | 4.30 | 3.30 |
0.41 | -2.30 | 1.71 | 1.00 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 35.13 | 32.89 | 19.79 | 20.19 | 11.11 | 9.40 | 4.23 | 3.30 |
2.24 | -0.40 | 1.71 | 0.93 | ||||||
GPファイナル2017 | 4 | 40.11 | 33.06 | 23.22 | 19.76 | 11.69 | 9.40 | 5.20 | 3.90 |
7.05 | 3.46 | 2.29 | 1.30 | ||||||
GPフランス2017 | 2 | 35.26 | 32.06 | 20.33 | 19.76 | 10.92 | 9.00 | 4.01 | 3.30 |
3.20 | 0.57 | 1.92 | 0.71 | ||||||
GPカナダ2017 | 3 | 34.39 | 31.36 | 19.69 | 18.66 | 10.76 | 9.40 | 3.94 | 3.30 |
3.03 | 1.03 | 1.36 | 0.64 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフランス2018 | 5 | 31.66 | 7.79 | 7.79 | 8.07 | 7.89 | 8.04 |
GP日本2018 | 9 | 31.60 | 7.86 | 7.64 | 7.96 | 8.00 | 8.04 |
世界選手権2018 | 5 | 33.92 | 8.57 | 8.21 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
平昌オリンピック2018 | 12 | 33.39 | 8.46 | 8.21 | 8.21 | 8.46 | 8.39 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 33.57 | 8.36 | 8.14 | 8.46 | 8.43 | 8.57 |
GPファイナル2017 | 4 | 33.89 | 8.57 | 8.25 | 8.54 | 8.46 | 8.54 |
GPフランス2017 | 2 | 32.53 | 8.21 | 7.89 | 8.18 | 8.14 | 8.25 |
GPカナダ2017 | 3 | 31.71 | 7.93 | 7.75 | 8.07 | 7.93 | 7.96 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフランス2018 | 7 | 115.83 | 53.09 | 62.74 | 0.00 |
GP日本2018 | 9 | 116.24 | 55.41 | 61.83 | 1.00 |
世界選手権2018 | 9 | 124.81 | 58.03 | 67.78 | 1.00 |
平昌オリンピック2018 | 7 | 134.24 | 66.94 | 67.30 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 132.11 | 65.30 | 67.81 | 1.00 |
GPファイナル2017 | 2 | 142.28 | 73.59 | 68.69 | 0.00 |
GPフランス2017 | 2 | 140.99 | 73.78 | 67.21 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 2 | 126.42 | 61.34 | 65.08 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフランス2018 | 7 | 53.09 | 49.33 | 36.66 | 35.28 | 8.74 | 7.75 | 7.69 | 6.30 |
3.76 | 1.38 | 0.99 | 1.39 | ||||||
GP日本2018 | 9 | 55.41 | 52.05 | 37.71 | 37.55 | 9.50 | 8.20 | 8.20 | 6.30 |
3.36 | 0.16 | 1.30 | 1.90 | ||||||
世界選手権2018 | 9 | 58.03 | 56.05 | 39.61 | 41.25 | 10.62 | 8.90 | 7.80 | 5.90 |
1.98 | -1.64 | 1.72 | 1.90 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 7 | 66.94 | 59.01 | 48.97 | 44.31 | 11.11 | 9.40 | 6.86 | 5.30 |
7.93 | 4.66 | 1.71 | 1.56 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 65.30 | 60.04 | 47.36 | 45.74 | 10.94 | 9.00 | 7.00 | 5.30 |
5.26 | 1.62 | 1.94 | 1.70 | ||||||
GPファイナル2017 | 2 | 73.59 | 62.62 | 53.90 | 47.72 | 11.29 | 9.00 | 8.40 | 5.90 |
10.97 | 6.18 | 2.29 | 2.50 | ||||||
GPフランス2017 | 2 | 73.78 | 62.52 | 54.65 | 47.72 | 10.83 | 8.90 | 8.30 | 5.90 |
11.26 | 6.93 | 1.93 | 2.40 | ||||||
GPカナダ2017 | 2 | 61.34 | 57.46 | 44.05 | 43.06 | 9.79 | 8.50 | 7.50 | 5.90 |
3.88 | 0.99 | 1.29 | 1.60 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフランス2018 | 7 | 62.74 | 7.86 | 7.64 | 7.89 | 7.86 | 7.96 |
GP日本2018 | 9 | 61.83 | 7.86 | 7.50 | 7.71 | 7.75 | 7.82 |
世界選手権2018 | 9 | 67.78 | 8.61 | 8.32 | 8.36 | 8.50 | 8.57 |
平昌オリンピック2018 | 7 | 67.30 | 8.39 | 8.14 | 8.54 | 8.43 | 8.57 |
ヨーロッパ選手権2018 | 3 | 67.81 | 8.50 | 8.14 | 8.54 | 8.57 | 8.64 |
GPファイナル2017 | 2 | 68.69 | 8.57 | 8.36 | 8.75 | 8.57 | 8.68 |
GPフランス2017 | 2 | 67.21 | 8.46 | 8.07 | 8.61 | 8.43 | 8.43 |
GPカナダ2017 | 2 | 65.08 | 7.96 | 7.89 | 8.29 | 8.25 | 8.29 |