目次
プロフィール
名前 | コンラッド・オーゼル (Conrad ORZEL) |
---|---|
国 | カナダ (CAN) |
生年月日 | 2000年7月11日 |
出身地 | カナダ・トロント |
身長 | 183 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 19-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 11 | |||||||||
GP② | 12 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GP中国大会2019 | 11 | 192.60 | 72.22 | 10 | 120.38 | 12 |
GP日本大会2019 | 12 | 196.34 | 70.35 | 10 | 125.99 | 12 |
ショートプログラム(SP)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP中国大会2019 | 10 | 72.22 | 38.28 | 33.94 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 10 | 70.35 | 36.96 | 34.39 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP中国大会2019 | 10 | 38.28 | 39.66 | 24.81 | 27.36 | 10.50 | 9.70 | 2.97 | 2.60 |
-1.38 | -2.55 | 0.80 | 0.37 | ||||||
GP日本大会2019 | 10 | 36.96 | 39.50 | 22.82 | 26.50 | 10.51 | 9.70 | 3.63 | 3.30 |
-2.54 | -3.68 | 0.81 | 0.33 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP中国大会2019 | 10 | 33.94 | 7.00 | 6.54 | 6.82 | 6.79 | 6.79 |
GP日本大会2019 | 10 | 34.39 | 7.11 | 6.75 | 6.82 | 6.96 | 6.75 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP中国大会2019 | 12 | 120.38 | 56.74 | 64.64 | 1.00 |
GP日本大会2019 | 12 | 125.99 | 60.15 | 66.84 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP中国大会2019 | 12 | 56.74 | 63.12 | 39.90 | 47.82 | 10.81 | 9.70 | 6.03 | 5.60 |
-6.38 | -7.92 | 1.11 | 0.43 | ||||||
GP日本大会2019 | 12 | 60.15 | 68.12 | 43.62 | 52.12 | 10.23 | 9.70 | 6.30 | 6.30 |
-7.97 | -8.50 | 0.53 | 0.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP中国大会2019 | 12 | 64.64 | 6.64 | 6.25 | 6.36 | 6.61 | 6.46 |
GP日本大会2019 | 12 | 66.84 | 6.89 | 6.43 | 6.57 | 6.89 | 6.64 |