プロフィール
名前 | ローマン・サドフスキー (Roman SADOVSKY) |
---|---|
国 | カナダ (CAN) |
生年月日 | 1999年5月31日 |
出身地 | カナダ・トロント |
身長 | 183 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 10 | 12 | 10 | |||||||
GP② | 3 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPカナダ大会2018 | 12 | 210.60 | 67.72 | 12 | 142.88 | 8 |
GPカナダ大会2019 | 10 | 204.35 | 65.29 | 11 | 139.06 | 8 |
GP日本大会2019 | 3 | 247.50 | 78.51 | 4 | 168.99 | 2 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GPアメリカ2017 | 10 | 200.10 | 70.85 | 9 | 129.25 | 10 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 12 | 67.72 | 32.78 | 35.94 | 1.00 |
GPカナダ大会2019 | 11 | 65.29 | 27.39 | 37.90 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 4 | 78.51 | 39.15 | 39.36 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ2017 | 9 | 70.85 | 36.74 | 34.11 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 12 | 32.78 | 37.16 | 16.11 | 24.16 | 12.62 | 9.70 | 4.05 | 3.30 |
-4.38 | -8.05 | 2.92 | 0.75 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 11 | 27.39 | 27.25 | 10.30 | 14.25 | 12.89 | 9.70 | 4.20 | 3.30 |
0.14 | -3.95 | 3.19 | 0.90 | ||||||
GP日本大会2019 | 4 | 39.15 | 37.79 | 21.40 | 24.19 | 12.79 | 9.70 | 4.96 | 3.90 |
1.36 | -2.79 | 3.09 | 1.06 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ2017 | 9 | 36.74 | 38.59 | 22.35 | 25.99 | 10.95 | 9.30 | 3.44 | 3.30 |
-1.85 | -3.64 | 1.65 | 0.14 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 12 | 35.94 | 7.29 | 7.04 | 7.18 | 7.14 | 7.29 |
GPカナダ大会2019 | 11 | 37.90 | 7.79 | 7.43 | 7.43 | 7.57 | 7.68 |
GP日本大会2019 | 4 | 39.36 | 8.04 | 7.68 | 7.75 | 7.89 | 8.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ2017 | 9 | 34.11 | 7.00 | 6.54 | 6.89 | 7.00 | 6.68 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 8 | 142.88 | 69.72 | 73.16 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 8 | 139.06 | 63.78 | 77.28 | 2.00 |
GP日本大会2019 | 2 | 168.99 | 85.49 | 83.50 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ2017 | 10 | 129.25 | 57.25 | 73.00 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 8 | 69.72 | 73.87 | 51.77 | 58.62 | 10.44 | 8.95 | 7.51 | 6.30 |
-4.15 | -6.85 | 1.49 | 1.21 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 8 | 63.78 | 69.47 | 43.29 | 53.67 | 13.36 | 10.20 | 7.13 | 5.60 |
-5.69 | -10.38 | 3.16 | 1.53 | ||||||
GP日本大会2019 | 2 | 85.49 | 76.59 | 62.02 | 59.49 | 13.93 | 10.20 | 9.54 | 6.90 |
8.90 | 2.53 | 3.73 | 2.64 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ2017 | 10 | 57.25 | 63.88 | 39.94 | 48.78 | 11.15 | 9.80 | 6.16 | 5.30 |
-6.63 | -8.84 | 1.35 | 0.86 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 8 | 73.16 | 7.50 | 7.00 | 7.29 | 7.43 | 7.36 |
GPカナダ大会2019 | 8 | 77.28 | 7.86 | 7.39 | 7.64 | 7.86 | 7.89 |
GP日本大会2019 | 2 | 83.50 | 8.46 | 8.11 | 8.29 | 8.39 | 8.50 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ2017 | 10 | 73.00 | 7.46 | 7.11 | 7.14 | 7.43 | 7.36 |