目次
プロフィール
名前 | パトリック・チャン (Patrick CHAN) |
---|---|
国 | カナダ (CAN) |
生年月日 | 1990年12月31日 |
出身地 | カナダ・オタワ |
身長 | 171 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 9 |
世界選手権 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
四大陸選手権 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
GPファイナル | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||
GP① | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
GP② | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 9 | 263.43 | 90.01 | 6 | 173.42 | 8 |
GPカナダ2017 | 4 | 245.70 | 94.43 | 2 | 151.27 | 7 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 6 | 90.01 | 45.08 | 45.93 | 1.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 81.66 | 38.56 | 45.10 | 2.00 |
GPカナダ2017 | 2 | 94.43 | 48.01 | 46.42 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 6 | 45.08 | 40.29 | 26.49 | 27.09 | 12.79 | 9.30 | 5.80 | 3.90 |
4.79 | -0.60 | 3.49 | 1.90 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 38.56 | 40.15 | 20.15 | 26.95 | 12.51 | 9.30 | 5.90 | 3.90 |
-1.59 | -6.80 | 3.21 | 2.00 | ||||||
GPカナダ2017 | 2 | 48.01 | 42.95 | 30.45 | 29.95 | 13.05 | 9.70 | 4.51 | 3.30 |
5.06 | 0.50 | 3.35 | 1.21 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 6 | 45.93 | 9.36 | 9.07 | 9.00 | 9.29 | 9.21 |
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 45.10 | 9.21 | 9.07 | 8.50 | 9.14 | 9.18 |
GPカナダ2017 | 2 | 46.42 | 9.39 | 9.18 | 9.14 | 9.32 | 9.39 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 8 | 173.42 | 81.56 | 91.86 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 1 | 179.75 | 87.67 | 93.08 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 7 | 151.27 | 61.41 | 90.86 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 8 | 81.56 | 72.49 | 60.98 | 57.29 | 12.58 | 9.30 | 8.00 | 5.90 |
9.07 | 3.69 | 3.28 | 2.10 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 1 | 87.67 | 77.29 | 64.69 | 62.09 | 13.08 | 9.30 | 9.90 | 5.90 |
10.38 | 2.60 | 3.78 | 4.00 | ||||||
GPカナダ2017 | 7 | 61.41 | 56.56 | 40.34 | 41.76 | 11.47 | 8.90 | 9.60 | 5.90 |
4.85 | -1.42 | 2.57 | 3.70 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 8 | 91.86 | 9.32 | 9.14 | 8.86 | 9.29 | 9.32 |
平昌オリンピック2018団体 | 1 | 93.08 | 9.50 | 9.29 | 8.93 | 9.39 | 9.43 |
GPカナダ2017 | 7 | 90.86 | 9.25 | 9.18 | 8.71 | 9.11 | 9.18 |