プロフィール
名前 | キーガン・メッシング (Keegan MESSING) |
---|---|
国 | カナダ (CAN) |
生年月日 | 1992年1月23日 |
出身地 | アメリカ・ガートウッド |
身長 | 162 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | 12 | ― | ― | |||||
世界選手権 | 7 | 15 | ||||||||
四大陸選手権 | 4 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
GPファイナル | 5 | |||||||||
GP① | 11 | 8 | 2 | 4 | ||||||
GP② | 5 | 5 | 4 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPカナダ大会2018 | 2 | 265.17 | 95.05 | 1 | 170.12 | 2 |
GPロシア大会2018 | 5 | 220.75 | 73.83 | 7 | 146.92 | 6 |
GPファイナル2018 | 5 | 236.05 | 79.56 | 6 | 156.49 | 5 |
四大陸選手権2019 | 4 | 267.61 | 88.18 | 5 | 179.43 | 3 |
世界選手権2019 | 15 | 237.64 | 82.38 | 14 | 155.26 | 15 |
世界国別対抗戦2019 | 6 | 257.79 | 79.75 | 9 | 178.04 | 4 |
GPアメリカ大会2019 | 4 | 239.34 | 96.34 | 3 | 143.00 | 8 |
GP中国大会2019 | 4 | 237.36 | 76.80 | 5 | 160.56 | 3 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 7 | 252.30 | 93.00 | 6 | 159.30 | 11 |
平昌オリンピック2018 | 12 | 255.43 | 85.11 | 10 | 170.32 | 12 |
GP日本2017 | 5 | 235.80 | 80.13 | 5 | 155.67 | 6 |
GPカナダ2017 | 8 | 217.75 | 82.17 | 5 | 135.58 | 10 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 1 | 95.05 | 52.81 | 42.24 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 7 | 73.83 | 33.87 | 40.96 | 1.00 |
GPファイナル2018 | 6 | 79.56 | 37.56 | 42.00 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 5 | 88.18 | 45.75 | 42.43 | 0.00 |
世界選手権2019 | 14 | 82.38 | 40.95 | 42.43 | 1.00 |
世界国別対抗戦2019 | 9 | 79.75 | 38.11 | 41.64 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 3 | 96.34 | 51.66 | 44.68 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 5 | 76.80 | 36.34 | 41.46 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 6 | 93.00 | 51.35 | 41.65 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 10 | 85.11 | 45.50 | 40.61 | 1.00 |
GP日本2017 | 5 | 80.13 | 42.37 | 38.76 | 1.00 |
GPカナダ2017 | 5 | 82.17 | 45.75 | 37.42 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 1 | 52.81 | 40.79 | 36.06 | 28.19 | 12.46 | 9.30 | 4.29 | 3.30 |
12.02 | 7.87 | 3.16 | 0.99 | ||||||
GPロシア大会2018 | 7 | 33.87 | 35.65 | 17.84 | 23.05 | 11.98 | 9.30 | 4.05 | 3.30 |
-1.78 | -5.21 | 2.68 | 0.75 | ||||||
GPファイナル2018 | 6 | 37.56 | 34.72 | 23.45 | 23.82 | 10.92 | 8.30 | 3.19 | 2.60 |
2.84 | -0.37 | 2.62 | 0.59 | ||||||
四大陸選手権2019 | 5 | 45.75 | 40.49 | 30.17 | 28.19 | 10.62 | 8.40 | 4.96 | 3.90 |
5.26 | 1.98 | 2.22 | 1.06 | ||||||
世界選手権2019 | 14 | 40.95 | 36.99 | 23.69 | 23.99 | 12.97 | 9.70 | 4.29 | 3.30 |
3.96 | -0.30 | 3.27 | 0.99 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 9 | 38.11 | 37.62 | 21.94 | 25.42 | 11.97 | 8.90 | 4.20 | 3.30 |
0.49 | -3.48 | 3.07 | 0.90 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 3 | 51.66 | 40.79 | 34.94 | 28.19 | 12.48 | 9.30 | 4.24 | 3.30 |
10.87 | 6.75 | 3.18 | 0.94 | ||||||
GP中国大会2019 | 5 | 36.34 | 36.01 | 21.04 | 23.91 | 11.20 | 8.80 | 4.10 | 3.30 |
0.33 | -2.87 | 2.40 | 0.80 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 6 | 51.35 | 42.70 | 34.13 | 29.70 | 12.99 | 9.70 | 4.23 | 3.30 |
8.65 | 4.43 | 3.29 | 0.93 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 10 | 45.50 | 42.00 | 29.63 | 29.70 | 12.41 | 9.70 | 3.46 | 2.60 |
3.50 | -0.07 | 2.71 | 0.86 | ||||||
GP日本2017 | 5 | 42.37 | 41.80 | 26.70 | 29.70 | 11.80 | 8.80 | 3.87 | 3.30 |
0.57 | -3.00 | 3.00 | 0.57 | ||||||
GPカナダ2017 | 5 | 45.75 | 42.00 | 30.80 | 29.70 | 11.92 | 9.70 | 3.03 | 2.60 |
3.75 | 1.10 | 2.22 | 0.43 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 1 | 42.24 | 8.43 | 8.39 | 8.50 | 8.46 | 8.46 |
GPロシア大会2018 | 7 | 40.96 | 8.32 | 8.21 | 7.96 | 8.29 | 8.18 |
GPファイナル2018 | 6 | 42.00 | 8.32 | 8.21 | 8.54 | 8.50 | 8.43 |
四大陸選手権2019 | 5 | 42.43 | 8.50 | 8.43 | 8.39 | 8.57 | 8.54 |
世界選手権2019 | 14 | 42.43 | 8.46 | 8.36 | 8.50 | 8.50 | 8.61 |
世界国別対抗戦2019 | 9 | 41.64 | 8.43 | 8.32 | 8.04 | 8.39 | 8.46 |
GPアメリカ大会2019 | 3 | 44.68 | 8.89 | 8.75 | 9.18 | 8.86 | 9.00 |
GP中国大会2019 | 5 | 41.46 | 8.46 | 8.29 | 8.11 | 8.39 | 8.21 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 6 | 41.65 | 8.29 | 8.11 | 8.50 | 8.29 | 8.46 |
平昌オリンピック2018 | 10 | 40.61 | 8.04 | 7.96 | 8.07 | 8.29 | 8.25 |
GP日本2017 | 5 | 38.76 | 7.75 | 7.50 | 7.86 | 7.79 | 7.86 |
GPカナダ2017 | 5 | 37.42 | 7.68 | 7.32 | 7.39 | 7.46 | 7.57 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 2 | 170.12 | 83.90 | 87.22 | 1.00 |
GPロシア大会2018 | 6 | 146.92 | 68.70 | 80.22 | 2.00 |
GPファイナル2018 | 5 | 156.49 | 74.93 | 83.56 | 2.00 |
四大陸選手権2019 | 3 | 179.43 | 91.09 | 88.34 | 0.00 |
世界選手権2019 | 15 | 155.26 | 71.74 | 84.52 | 1.00 |
世界国別対抗戦2019 | 4 | 178.04 | 89.84 | 88.20 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 8 | 143.00 | 61.64 | 81.36 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 3 | 160.56 | 77.56 | 84.00 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 11 | 159.30 | 77.16 | 83.14 | 1.00 |
平昌オリンピック2018 | 12 | 170.32 | 84.88 | 85.44 | 0.00 |
GP日本2017 | 6 | 155.67 | 74.59 | 81.08 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 10 | 135.58 | 59.16 | 78.42 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 2 | 83.90 | 69.04 | 61.81 | 53.24 | 12.80 | 9.50 | 9.29 | 6.30 |
14.86 | 8.57 | 3.30 | 2.99 | ||||||
GPロシア大会2018 | 6 | 68.70 | 69.17 | 48.16 | 53.37 | 12.23 | 9.50 | 8.31 | 6.30 |
-0.47 | -5.21 | 2.73 | 2.01 | ||||||
GPファイナル2018 | 5 | 74.93 | 71.08 | 52.22 | 54.78 | 13.61 | 10.00 | 9.10 | 6.30 |
3.85 | -2.56 | 3.61 | 2.80 | ||||||
四大陸選手権2019 | 3 | 91.09 | 75.43 | 68.68 | 59.63 | 13.07 | 9.50 | 9.34 | 6.30 |
15.66 | 9.05 | 3.57 | 3.04 | ||||||
世界選手権2019 | 15 | 71.74 | 61.49 | 49.44 | 45.69 | 12.89 | 9.50 | 9.41 | 6.30 |
10.25 | 3.75 | 3.39 | 3.11 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 4 | 89.84 | 70.10 | 66.59 | 53.80 | 13.61 | 10.00 | 9.64 | 6.30 |
19.74 | 12.79 | 3.61 | 3.34 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 8 | 61.64 | 57.13 | 43.77 | 43.93 | 9.97 | 7.60 | 7.90 | 5.60 |
4.51 | -0.16 | 2.37 | 2.30 | ||||||
GP中国大会2019 | 3 | 77.56 | 73.17 | 57.08 | 57.87 | 12.30 | 9.00 | 8.18 | 6.30 |
4.39 | -0.79 | 3.30 | 1.88 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 11 | 77.16 | 72.10 | 57.78 | 58.20 | 11.75 | 8.60 | 7.63 | 5.30 |
5.06 | -0.42 | 3.15 | 2.33 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 12 | 84.88 | 72.83 | 64.40 | 58.23 | 13.28 | 10.00 | 7.20 | 4.60 |
12.05 | 6.17 | 3.28 | 2.60 | ||||||
GP日本2017 | 6 | 74.59 | 68.17 | 56.67 | 55.07 | 11.36 | 8.50 | 6.56 | 4.60 |
6.42 | 1.60 | 2.86 | 1.96 | ||||||
GPカナダ2017 | 10 | 59.16 | 60.53 | 40.63 | 47.43 | 10.73 | 7.80 | 7.80 | 5.30 |
-1.37 | -6.80 | 2.93 | 2.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 2 | 87.22 | 8.64 | 8.43 | 8.86 | 8.82 | 8.86 |
GPロシア大会2018 | 6 | 80.22 | 8.11 | 7.93 | 7.75 | 8.18 | 8.14 |
GPファイナル2018 | 5 | 83.56 | 8.39 | 8.14 | 8.14 | 8.57 | 8.54 |
四大陸選手権2019 | 3 | 88.34 | 8.89 | 8.61 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
世界選手権2019 | 15 | 84.52 | 8.54 | 8.36 | 8.25 | 8.54 | 8.57 |
世界国別対抗戦2019 | 4 | 88.20 | 8.75 | 8.57 | 8.96 | 8.86 | 8.96 |
GPアメリカ大会2019 | 8 | 81.36 | 8.43 | 8.11 | 7.96 | 8.18 | 8.00 |
GP中国大会2019 | 3 | 84.00 | 8.57 | 8.32 | 8.29 | 8.46 | 8.36 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 11 | 83.14 | 8.29 | 8.18 | 8.21 | 8.39 | 8.50 |
平昌オリンピック2018 | 12 | 85.44 | 8.50 | 8.29 | 8.61 | 8.61 | 8.71 |
GP日本2017 | 6 | 81.08 | 8.18 | 7.86 | 8.18 | 8.11 | 8.21 |
GPカナダ2017 | 10 | 78.42 | 7.79 | 7.68 | 7.57 | 7.96 | 8.21 |