目次
プロフィール
名前 | ケヴィン・レイノルズ (Kevin REYNOLDS) |
---|---|
国 | カナダ (CAN) |
生年月日 | 1990年7月23日 |
出身地 | カナダ・ノースバンクーバー |
身長 | 177 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ||
世界選手権 | 11 | 20 | 12 | 5 | 11 | 9 | ||||||
四大陸選手権 | 3 | 11 | 8 | 1 | 11 | 12 | 7 | |||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
GPファイナル | ||||||||||||
GP① | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | |||
GP② | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 11 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GP日本2018 | 11 | 182.67 | 61.14 | 12 | 121.53 | 10 |
GPアメリカ2018 | 11 | 185.63 | 61.62 | 12 | 124.01 | 10 |
四大陸選手権2018 | 7 | 241.50 | 74.65 | 13 | 166.85 | 6 |
GPアメリカ2017 | 9 | 204.05 | 69.10 | 10 | 134.95 | 9 |
GP中国2017 | 8 | 226.50 | 64.40 | 10 | 162.10 | 7 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本2018 | 12 | 61.14 | 25.49 | 35.65 | 0.00 |
GPアメリカ2018 | 12 | 61.62 | 27.62 | 35.00 | 1.00 |
四大陸選手権2018 | 13 | 74.65 | 36.05 | 38.60 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 10 | 69.10 | 32.75 | 36.35 | 0.00 |
GP中国2017 | 10 | 64.40 | 31.30 | 35.10 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本2018 | 12 | 25.49 | 26.48 | 11.62 | 14.78 | 10.64 | 9.10 | 3.23 | 2.60 |
-0.99 | -3.16 | 1.54 | 0.63 | ||||||
GPアメリカ2018 | 12 | 27.62 | 30.28 | 13.98 | 18.98 | 10.48 | 8.70 | 3.16 | 2.60 |
-2.66 | -5.00 | 1.78 | 0.56 | ||||||
四大陸選手権2018 | 13 | 36.05 | 39.40 | 21.04 | 26.90 | 10.78 | 9.20 | 4.23 | 3.30 |
-3.35 | -5.86 | 1.58 | 0.93 | ||||||
GPアメリカ2017 | 10 | 32.75 | 32.90 | 19.58 | 20.90 | 9.37 | 8.70 | 3.80 | 3.30 |
-0.15 | -1.32 | 0.67 | 0.50 | ||||||
GP中国2017 | 10 | 31.30 | 39.80 | 16.47 | 26.90 | 11.03 | 9.60 | 3.80 | 3.30 |
-8.50 | -10.43 | 1.43 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2018 | 12 | 35.65 | 7.18 | 6.89 | 7.04 | 7.25 | 7.29 |
GPアメリカ2018 | 12 | 35.00 | 7.04 | 6.79 | 6.96 | 7.07 | 7.14 |
四大陸選手権2018 | 13 | 38.60 | 7.54 | 7.64 | 7.71 | 7.82 | 7.89 |
GPアメリカ2017 | 10 | 36.35 | 7.21 | 7.04 | 7.18 | 7.46 | 7.46 |
GP中国2017 | 10 | 35.10 | 7.14 | 6.96 | 6.71 | 7.11 | 7.18 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本2018 | 10 | 121.53 | 50.47 | 72.06 | 1.00 |
GPアメリカ2018 | 10 | 124.01 | 56.17 | 68.84 | 1.00 |
四大陸選手権2018 | 6 | 166.85 | 89.49 | 77.36 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 9 | 134.95 | 64.35 | 71.60 | 1.00 |
GP中国2017 | 7 | 162.10 | 88.16 | 73.94 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本2018 | 10 | 50.47 | 52.06 | 31.95 | 37.66 | 10.78 | 8.80 | 7.74 | 5.60 |
-1.59 | -5.71 | 1.98 | 2.14 | ||||||
GPアメリカ2018 | 10 | 56.17 | 56.99 | 38.84 | 42.09 | 11.00 | 9.30 | 6.33 | 5.60 |
-0.82 | -3.25 | 1.70 | 0.73 | ||||||
四大陸選手権2018 | 6 | 89.49 | 88.45 | 71.71 | 73.85 | 10.87 | 9.30 | 6.91 | 5.30 |
1.04 | -2.14 | 1.57 | 1.61 | ||||||
GPアメリカ2017 | 9 | 64.35 | 77.20 | 49.57 | 63.90 | 9.77 | 8.70 | 5.01 | 4.60 |
-12.85 | -14.33 | 1.07 | 0.41 | ||||||
GP中国2017 | 7 | 88.16 | 82.65 | 69.81 | 67.75 | 11.56 | 9.60 | 6.79 | 5.30 |
5.51 | 2.06 | 1.96 | 1.49 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2018 | 10 | 72.06 | 7.21 | 7.04 | 7.14 | 7.32 | 7.32 |
GPアメリカ2018 | 10 | 68.84 | 7.00 | 6.68 | 6.89 | 6.89 | 6.96 |
四大陸選手権2018 | 6 | 77.36 | 7.71 | 7.43 | 7.93 | 7.75 | 7.86 |
GPアメリカ2017 | 9 | 71.60 | 7.25 | 6.86 | 7.04 | 7.36 | 7.29 |
GP中国2017 | 7 | 73.94 | 7.43 | 7.18 | 7.43 | 7.54 | 7.39 |