目次
プロフィール
名前 | カムデン・プルキネン (Camden PULKINEN) |
---|---|
国 | アメリカ (USA) |
生年月日 | 2000年3月25日 |
出身地 | アメリカ・コロラドスプリングス |
身長 | 170 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 19-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 4 | |||||||||
GP② | 8 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPカナダ大会2019 | 4 | 244.78 | 89.05 | 2 | 155.73 | 4 |
GP中国大会2019 | 8 | 218.67 | 78.92 | 4 | 139.75 | 9 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2019 | 2 | 89.05 | 47.91 | 41.14 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 4 | 78.92 | 40.95 | 38.97 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2019 | 2 | 47.91 | 40.81 | 33.62 | 28.61 | 10.05 | 8.90 | 4.24 | 3.30 |
7.10 | 5.01 | 1.15 | 0.94 | ||||||
GP中国大会2019 | 4 | 40.95 | 40.51 | 26.85 | 28.61 | 10.14 | 8.60 | 3.96 | 3.30 |
0.44 | -1.76 | 1.54 | 0.66 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2019 | 2 | 41.14 | 8.25 | 8.00 | 8.39 | 8.21 | 8.29 |
GP中国大会2019 | 4 | 38.97 | 7.79 | 7.54 | 7.71 | 7.89 | 8.04 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2019 | 4 | 155.73 | 73.03 | 82.70 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 9 | 139.75 | 63.95 | 76.80 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2019 | 4 | 73.03 | 68.65 | 55.45 | 53.75 | 10.64 | 9.30 | 6.94 | 5.60 |
4.38 | 1.70 | 1.34 | 1.34 | ||||||
GP中国大会2019 | 9 | 63.95 | 62.53 | 46.82 | 48.58 | 9.94 | 8.35 | 7.19 | 5.60 |
1.42 | -1.76 | 1.59 | 1.59 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2019 | 4 | 82.70 | 8.36 | 8.14 | 8.21 | 8.32 | 8.32 |
GP中国大会2019 | 9 | 76.80 | 7.79 | 7.50 | 7.54 | 7.89 | 7.68 |