目次
プロフィール
名前 | アレクセイ・クラスノジョン (Alexei KRASNOZHON) |
---|---|
国 | USA (USA) |
生年月日 | 2000年4月11日 |
出身地 | ロシア・サンクトペテルブルク |
身長 | 175 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 18-19 | 19-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 7 | 9 | ||||||||
GP② | 8 10 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPフィンランド大会2018 | 7 | 211.03 | 74.05 | 8 | 136.98 | 6 |
GPロシア大会2018 | 8 | 208.01 | 75.32 | 6 | 132.69 | 8 |
GPアメリカ大会2019 | 9 | 216.59 | 72.30 | 10 | 144.29 | 6 |
GPロシア大会2019 | 10 | 216.28 | 75.46 | 10 | 140.82 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 8 | 74.05 | 39.66 | 34.39 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 6 | 75.32 | 39.92 | 35.40 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 10 | 72.30 | 37.95 | 35.35 | 1.00 |
GPロシア大会2019 | 10 | 75.46 | 39.75 | 36.71 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 8 | 39.66 | 36.09 | 27.22 | 24.69 | 9.73 | 8.80 | 2.71 | 2.60 |
3.57 | 2.53 | 0.93 | 0.11 | ||||||
GPロシア大会2018 | 6 | 39.92 | 36.82 | 26.64 | 24.69 | 9.51 | 8.83 | 3.77 | 3.30 |
3.10 | 1.95 | 0.68 | 0.47 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 10 | 37.95 | 35.92 | 25.02 | 24.52 | 9.62 | 8.80 | 3.31 | 2.60 |
2.03 | 0.50 | 0.82 | 0.71 | ||||||
GPロシア大会2019 | 10 | 39.75 | 40.12 | 25.83 | 28.02 | 9.87 | 8.80 | 4.05 | 3.30 |
-0.37 | -2.19 | 1.07 | 0.75 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 8 | 34.39 | 6.96 | 6.68 | 6.89 | 6.86 | 7.00 |
GPロシア大会2018 | 6 | 35.40 | 7.18 | 6.89 | 7.04 | 7.11 | 7.18 |
GPアメリカ大会2019 | 10 | 35.35 | 7.14 | 6.75 | 7.14 | 7.11 | 7.21 |
GPロシア大会2019 | 10 | 36.71 | 7.39 | 7.07 | 7.39 | 7.36 | 7.50 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 6 | 136.98 | 67.40 | 69.58 | 0.00 |
GPロシア大会2018 | 8 | 132.69 | 63.63 | 69.06 | 0.00 |
GPアメリカ大会2019 | 6 | 144.29 | 73.77 | 71.52 | 1.00 |
GPロシア大会2019 | 11 | 140.82 | 70.46 | 71.36 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 6 | 67.40 | 63.64 | 52.17 | 49.64 | 8.87 | 8.40 | 6.36 | 5.60 |
3.76 | 2.53 | 0.47 | 0.76 | ||||||
GPロシア大会2018 | 8 | 63.63 | 66.78 | 47.88 | 51.58 | 8.91 | 8.90 | 6.84 | 6.30 |
-3.15 | -3.70 | 0.01 | 0.54 | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 6 | 73.77 | 69.10 | 56.30 | 54.40 | 9.39 | 8.40 | 8.08 | 6.30 |
4.67 | 1.90 | 0.99 | 1.78 | ||||||
GPロシア大会2019 | 11 | 70.46 | 70.43 | 53.93 | 56.03 | 9.60 | 8.80 | 6.93 | 5.60 |
0.03 | -2.10 | 0.80 | 1.33 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 6 | 69.58 | 7.07 | 6.68 | 6.89 | 7.11 | 7.04 |
GPロシア大会2018 | 8 | 69.06 | 7.14 | 6.75 | 6.82 | 7.00 | 6.82 |
GPアメリカ大会2019 | 6 | 71.52 | 7.18 | 6.79 | 7.25 | 7.25 | 7.29 |
GPロシア大会2019 | 11 | 71.36 | 7.21 | 6.86 | 7.29 | 7.14 | 7.18 |