目次
プロフィール
名前 | マックス・アーロン (Max AARON) |
---|---|
国 | アメリカ (USA) |
生年月日 | 1992年2月25日 |
出身地 | アメリカ・スコッツデール |
身長 | 173 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ||||||
世界選手権 | 7 | 8 | 8 | 11 | ||||||
四大陸選手権 | 4 | 7 | 5 | |||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||
GP② | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 11 | 241.49 | 79.78 | 15 | 161.71 | 10 |
四大陸選手権2018 | 5 | 255.45 | 84.15 | 6 | 171.30 | 4 |
GPフランス2017 | 7 | 237.20 | 78.64 | 8 | 158.56 | 6 |
GP中国2017 | 3 | 259.69 | 83.11 | 5 | 176.58 | 1 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 15 | 79.78 | 40.99 | 38.79 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 6 | 84.15 | 43.44 | 40.71 | 0.00 |
GPフランス2017 | 8 | 78.64 | 41.54 | 38.10 | 1.00 |
GP中国2017 | 5 | 83.11 | 44.50 | 38.61 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 15 | 40.99 | 42.25 | 26.75 | 30.15 | 10.30 | 8.80 | 3.94 | 3.30 |
-1.26 | -3.40 | 1.50 | 0.64 | ||||||
四大陸選手権2018 | 6 | 43.44 | 39.05 | 29.62 | 26.95 | 10.02 | 8.80 | 3.80 | 3.30 |
4.39 | 2.67 | 1.22 | 0.50 | ||||||
GPフランス2017 | 8 | 41.54 | 47.05 | 28.02 | 34.45 | 10.12 | 9.30 | 3.40 | 3.30 |
-5.51 | -6.43 | 0.82 | 0.10 | ||||||
GP中国2017 | 5 | 44.50 | 44.15 | 29.25 | 31.45 | 10.45 | 8.80 | 4.80 | 3.90 |
0.35 | -2.20 | 1.65 | 0.90 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 15 | 38.79 | 7.86 | 7.50 | 7.79 | 7.75 | 7.89 |
四大陸選手権2018 | 6 | 40.71 | 8.25 | 7.82 | 8.39 | 8.14 | 8.11 |
GPフランス2017 | 8 | 38.10 | 7.93 | 7.32 | 7.50 | 7.71 | 7.64 |
GP中国2017 | 5 | 38.61 | 7.89 | 7.50 | 7.79 | 7.75 | 7.68 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 10 | 161.71 | 84.43 | 77.28 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 4 | 171.30 | 91.02 | 80.28 | 0.00 |
GPフランス2017 | 6 | 158.56 | 82.70 | 75.86 | 0.00 |
GP中国2017 | 1 | 176.58 | 96.60 | 79.98 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 10 | 84.43 | 77.65 | 68.13 | 63.55 | 9.80 | 8.80 | 6.50 | 5.30 |
6.78 | 4.58 | 1.00 | 1.20 | ||||||
世界選手権2018 | 15 | 40.99 | 42.25 | 26.75 | 30.15 | 10.30 | 8.80 | 3.94 | 3.30 |
-1.26 | -3.40 | 1.50 | 0.64 | ||||||
四大陸選手権2018 | 4 | 91.02 | 85.45 | 76.31 | 72.55 | 8.38 | 7.60 | 6.33 | 5.30 |
5.57 | 3.76 | 0.78 | 1.03 | ||||||
GPフランス2017 | 6 | 82.70 | 77.35 | 65.35 | 62.55 | 10.85 | 9.50 | 6.50 | 5.30 |
5.35 | 2.80 | 1.35 | 1.20 | ||||||
GP中国2017 | 1 | 96.60 | 90.18 | 77.82 | 74.28 | 11.28 | 10.00 | 7.50 | 5.90 |
6.42 | 3.54 | 1.28 | 1.60 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 10 | 77.28 | 7.82 | 7.57 | 7.79 | 7.75 | 7.71 |
四大陸選手権2018 | 4 | 80.28 | 8.18 | 7.68 | 8.21 | 8.11 | 7.96 |
GPフランス2017 | 6 | 75.86 | 7.86 | 7.32 | 7.54 | 7.64 | 7.57 |
GP中国2017 | 1 | 79.98 | 8.21 | 7.71 | 8.18 | 8.00 | 7.89 |