目次
プロフィール
名前 | 樋渡 知樹 (Tomoki HIWATASHI) |
---|---|
国 | アメリカ (USA) |
生年月日 | 2000年1月20日 |
出身地 | アメリカ・イングルウッド |
身長 | 160 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 18-19 | 19-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | 8 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 5 | |||||||||
GP② | 10 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
四大陸選手権2019 | 8 | 236.79 | 76.95 | 9 | 159.84 | 7 |
GPフランス大会2019 | 5 | 227.43 | 68.70 | 10 | 158.73 | 4 |
GP日本大会2019 | 10 | 207.30 | 64.54 | 11 | 142.76 | 9 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2019 | 9 | 76.95 | 39.73 | 37.22 | 0.00 |
GPフランス大会2019 | 10 | 68.70 | 30.14 | 38.56 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 11 | 64.54 | 31.25 | 35.29 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2019 | 9 | 39.73 | 36.86 | 22.54 | 23.26 | 11.95 | 9.70 | 5.24 | 3.90 |
2.87 | -0.72 | 2.25 | 1.34 | ||||||
GPフランス大会2019 | 10 | 30.14 | 31.96 | 16.98 | 20.61 | 8.92 | 8.05 | 4.24 | 3.30 |
-1.82 | -3.63 | 0.87 | 0.94 | ||||||
GP日本大会2019 | 11 | 31.25 | 40.29 | 18.13 | 27.69 | 9.21 | 9.30 | 3.91 | 3.30 |
-9.04 | -9.56 | -0.09 | 0.61 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2019 | 9 | 37.22 | 7.32 | 7.21 | 7.54 | 7.61 | 7.54 |
GPフランス大会2019 | 10 | 38.56 | 7.71 | 7.50 | 7.64 | 7.82 | 7.89 |
GP日本大会2019 | 11 | 35.29 | 7.00 | 7.00 | 6.86 | 7.14 | 7.29 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2019 | 7 | 159.84 | 81.36 | 78.48 | 0.00 |
GPフランス大会2019 | 4 | 158.73 | 85.17 | 73.56 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 9 | 142.76 | 71.90 | 70.86 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2019 | 7 | 81.36 | 72.98 | 61.01 | 56.98 | 11.68 | 9.70 | 8.67 | 6.30 |
8.38 | 4.03 | 1.98 | 2.37 | ||||||
GPフランス大会2019 | 4 | 85.17 | 79.09 | 66.90 | 63.99 | 10.97 | 9.50 | 7.30 | 5.60 |
6.08 | 2.91 | 1.47 | 1.70 | ||||||
GP日本大会2019 | 9 | 71.90 | 70.17 | 54.06 | 54.97 | 10.86 | 9.60 | 6.98 | 5.60 |
1.73 | -0.91 | 1.26 | 1.38 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2019 | 7 | 78.48 | 7.89 | 7.71 | 7.96 | 7.89 | 7.79 |
GPフランス大会2019 | 4 | 73.56 | 7.46 | 7.04 | 7.32 | 7.46 | 7.50 |
GP日本大会2019 | 9 | 70.86 | 7.07 | 6.79 | 7.07 | 7.32 | 7.18 |