目次
プロフィール
名前 | アダム・リッポン (Adam RIPPON) |
---|---|
国 | アメリカ (USA) |
生年月日 | 1989年11月11日 |
出身地 | アメリカ・スクラントン |
身長 | 170 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ||
世界選手権 | 6 | 13 | 8 | 6 | ||||||
四大陸選手権 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | |||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
GPファイナル | 6 | 5 | ||||||||
GP① | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
GP② | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 10 | 259.36 | 87.95 | 7 | 171.41 | 10 |
GPファイナル2017 | 5 | 254.33 | 86.19 | 6 | 168.14 | 5 |
GPアメリカ2017 | 2 | 266.45 | 89.04 | 2 | 177.41 | 1 |
GP日本2017 | 2 | 261.99 | 84.95 | 4 | 177.04 | 2 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 7 | 87.95 | 44.48 | 43.47 | 0.00 |
GPファイナル2017 | 6 | 86.19 | 42.59 | 43.60 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 2 | 89.04 | 45.04 | 44.00 | 0.00 |
GP日本2017 | 4 | 84.95 | 43.16 | 41.79 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 7 | 44.48 | 38.30 | 25.71 | 24.70 | 13.27 | 9.70 | 5.50 | 3.90 |
6.18 | 1.01 | 3.57 | 1.60 | ||||||
GPファイナル2017 | 6 | 42.59 | 36.32 | 24.11 | 22.72 | 12.98 | 9.70 | 5.50 | 3.90 |
6.27 | 1.39 | 3.28 | 1.60 | ||||||
GPアメリカ2017 | 2 | 45.04 | 38.30 | 26.39 | 24.70 | 13.05 | 9.70 | 5.60 | 3.90 |
6.74 | 1.69 | 3.35 | 1.70 | ||||||
GP日本2017 | 4 | 43.16 | 37.90 | 26.33 | 24.70 | 11.33 | 9.30 | 5.50 | 3.90 |
5.26 | 1.63 | 2.03 | 1.60 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 7 | 43.47 | 8.57 | 8.43 | 8.86 | 8.68 | 8.93 |
GPファイナル2017 | 6 | 43.60 | 8.68 | 8.46 | 8.82 | 8.75 | 8.89 |
GPアメリカ2017 | 2 | 44.00 | 8.64 | 8.50 | 9.00 | 8.82 | 9.04 |
GP日本2017 | 4 | 41.79 | 8.32 | 8.11 | 8.43 | 8.36 | 8.57 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 10 | 171.41 | 84.47 | 86.94 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 172.98 | 86.20 | 86.78 | 0.00 |
GPファイナル2017 | 5 | 168.14 | 81.78 | 87.36 | 1.00 |
GPアメリカ2017 | 1 | 177.41 | 88.91 | 88.50 | 0.00 |
GP日本2017 | 2 | 177.04 | 91.46 | 85.58 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 10 | 84.47 | 75.78 | 62.17 | 59.68 | 13.70 | 10.20 | 8.60 | 5.90 |
8.69 | 2.49 | 3.50 | 2.70 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 86.20 | 74.63 | 64.84 | 59.13 | 13.63 | 10.20 | 7.73 | 5.30 |
11.57 | 5.71 | 3.43 | 2.43 | ||||||
GPファイナル2017 | 5 | 81.78 | 76.12 | 61.47 | 60.62 | 12.98 | 10.20 | 7.33 | 5.30 |
5.66 | 0.85 | 2.78 | 2.03 | ||||||
GPアメリカ2017 | 1 | 88.91 | 79.51 | 67.54 | 63.81 | 13.37 | 9.80 | 8.00 | 5.90 |
9.40 | 3.73 | 3.57 | 2.10 | ||||||
GP日本2017 | 2 | 91.46 | 81.91 | 69.89 | 65.81 | 13.27 | 10.20 | 8.30 | 5.90 |
9.55 | 4.08 | 3.07 | 2.40 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 10 | 86.94 | 8.75 | 8.54 | 8.68 | 8.71 | 8.79 |
平昌オリンピック2018団体 | 3 | 86.78 | 8.61 | 8.39 | 8.82 | 8.75 | 8.82 |
GPファイナル2017 | 5 | 87.36 | 8.71 | 8.43 | 8.79 | 8.86 | 8.89 |
GPアメリカ2017 | 1 | 88.50 | 8.82 | 8.50 | 8.89 | 8.93 | 9.11 |
GP日本2017 | 2 | 85.58 | 8.54 | 8.29 | 8.75 | 8.46 | 8.75 |