目次
プロフィール
名前 | 山本 草太 (Sota YAMAMOTO) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 2000年1月10日 |
出身地 | 日本・大阪府岸和田市 |
身長 | 172 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 18-19 | 19-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 6 | 6 | ||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GP日本大会2018 | 6 | 213.40 | 74.98 | 6 | 138.42 | 5 |
GP日本大会2019 | 6 | 226.27 | 74.88 | 7 | 151.39 | 5 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 6 | 74.98 | 38.58 | 36.40 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 7 | 74.88 | 36.97 | 37.91 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 6 | 38.58 | 34.03 | 21.75 | 21.03 | 12.78 | 9.70 | 4.05 | 3.30 |
4.55 | 0.72 | 3.08 | 0.75 | ||||||
GP日本大会2019 | 7 | 36.97 | 35.70 | 21.59 | 22.70 | 11.47 | 9.70 | 3.91 | 3.30 |
1.27 | -1.11 | 1.77 | 0.61 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 6 | 36.40 | 7.43 | 7.07 | 7.25 | 7.29 | 7.36 |
GP日本大会2019 | 7 | 37.91 | 7.79 | 7.29 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 5 | 138.42 | 62.64 | 75.78 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 5 | 151.39 | 75.95 | 75.44 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 5 | 62.64 | 56.30 | 43.88 | 40.90 | 10.66 | 9.10 | 8.10 | 6.30 |
6.34 | 2.98 | 1.56 | 1.80 | ||||||
GP日本大会2019 | 5 | 75.95 | 73.03 | 56.16 | 57.63 | 11.16 | 9.10 | 8.63 | 6.30 |
2.92 | -1.47 | 2.06 | 2.33 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 5 | 75.78 | 7.75 | 7.46 | 7.50 | 7.64 | 7.54 |
GP日本大会2019 | 5 | 75.44 | 7.79 | 7.11 | 7.57 | 7.57 | 7.68 |