目次
プロフィール
名前 | 無良 崇人 (Takahito MURA) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 1991年2月11日 |
出身地 | 日本・千葉県松戸市 |
身長 | 170 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
世界選手権 | 15 | 8 | 16 | |||||||
四大陸選手権 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
GPファイナル | 5 | |||||||||
GP① | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||
GP② | 8 | 6 | 3 | 10 | 8 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
四大陸選手権2018 | 12 | 225.41 | 76.66 | 10 | 148.75 | 11 |
GPカナダ2017 | 12 | 186.66 | 74.82 | 8 | 111.84 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 10 | 76.66 | 37.01 | 39.65 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 8 | 74.82 | 38.35 | 36.47 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 10 | 37.01 | 32.13 | 22.49 | 19.83 | 10.78 | 9.70 | 3.74 | 2.60 |
4.88 | 2.66 | 1.08 | 1.14 | ||||||
GPカナダ2017 | 8 | 38.35 | 39.33 | 25.39 | 27.83 | 9.79 | 8.90 | 3.17 | 2.60 |
-0.98 | -2.44 | 0.89 | 0.57 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 10 | 39.65 | 8.11 | 7.64 | 7.93 | 7.93 | 8.04 |
GPカナダ2017 | 8 | 36.47 | 7.54 | 7.04 | 7.25 | 7.32 | 7.32 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
四大陸選手権2018 | 11 | 148.75 | 71.05 | 77.70 | 0.00 |
GPカナダ2017 | 12 | 111.84 | 40.14 | 71.70 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
四大陸選手権2018 | 11 | 71.05 | 69.00 | 54.70 | 55.10 | 10.31 | 9.30 | 6.04 | 4.60 |
2.05 | -0.40 | 1.01 | 1.44 | ||||||
GPカナダ2017 | 12 | 40.14 | 40.82 | 23.16 | 26.62 | 10.19 | 8.90 | 6.79 | 5.30 |
-0.68 | -3.46 | 1.29 | 1.49 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
四大陸選手権2018 | 11 | 77.70 | 8.04 | 7.46 | 7.82 | 7.71 | 7.82 |
GPカナダ2017 | 12 | 71.70 | 7.46 | 7.07 | 6.86 | 7.25 | 7.21 |