目次
プロフィール
名前 | 佐藤 洸彬 (Hiroaki SATO) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 1995年12月6日 |
出身地 | 日本・岩手県盛岡市 |
身長 | 164 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 17-18 | 18-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 11 | 10 | ||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GP日本2018 | 10 | 185.15 | 67.38 | 10 | 117.77 | 11 |
GP日本2017 | 11 | 199.20 | 75.95 | 10 | 123.25 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本2018 | 10 | 67.38 | 34.31 | 34.07 | 1.00 |
GP日本2017 | 10 | 75.95 | 40.56 | 35.39 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本2018 | 10 | 34.31 | 38.42 | 19.06 | 25.42 | 11.43 | 9.70 | 3.82 | 3.30 |
-4.11 | -6.36 | 1.73 | 0.52 | ||||||
GP日本2017 | 10 | 40.56 | 39.30 | 26.46 | 26.70 | 10.09 | 9.30 | 4.01 | 3.30 |
1.26 | -0.24 | 0.79 | 0.71 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2018 | 10 | 34.07 | 7.11 | 6.61 | 6.71 | 6.82 | 6.82 |
GP日本2017 | 10 | 35.39 | 7.25 | 6.82 | 7.14 | 7.07 | 7.11 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本2018 | 11 | 117.77 | 53.41 | 68.36 | 4.00 |
GP日本2017 | 11 | 123.25 | 55.67 | 68.58 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本2018 | 11 | 53.41 | 55.51 | 39.83 | 44.11 | 6.85 | 5.80 | 6.73 | 5.60 |
-2.10 | -4.28 | 1.05 | 1.13 | ||||||
GP日本2017 | 11 | 55.67 | 66.60 | 39.78 | 53.00 | 10.22 | 9.00 | 5.67 | 4.60 |
-10.93 | -13.22 | 1.22 | 1.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2018 | 11 | 68.36 | 7.25 | 6.61 | 6.68 | 6.93 | 6.71 |
GP日本2017 | 11 | 68.58 | 7.04 | 6.54 | 6.75 | 7.00 | 6.96 |