目次
プロフィール
名前 | 島田 高志郎 (Koshiro SHIMADA) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 2001年9月11日 |
出身地 | 日本・愛媛県松山市 |
身長 | 173 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 19-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ||||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 10 | |||||||||
GP② | 9 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2019 | 10 | 216.22 | 72.12 | 11 | 144.10 | 7 |
GP日本大会2019 | 9 | 213.65 | 75.98 | 6 | 137.67 | 10 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2019 | 11 | 72.12 | 35.83 | 36.29 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 6 | 75.98 | 40.72 | 37.26 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 11 | 35.83 | 31.01 | 21.30 | 19.11 | 11.41 | 9.30 | 3.12 | 2.60 |
4.82 | 2.19 | 2.11 | 0.52 | ||||||
GP日本大会2019 | 6 | 40.72 | 41.61 | 27.02 | 28.61 | 11.58 | 9.70 | 2.12 | 3.30 |
-0.89 | -1.59 | 1.88 | -1.18 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2019 | 11 | 36.29 | 7.29 | 7.04 | 7.18 | 7.39 | 7.39 |
GP日本大会2019 | 6 | 37.26 | 7.54 | 7.25 | 7.36 | 7.57 | 7.54 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2019 | 7 | 144.10 | 74.74 | 70.36 | 1.00 |
GP日本大会2019 | 10 | 137.67 | 64.11 | 74.56 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2019 | 7 | 74.74 | 71.42 | 55.71 | 55.62 | 12.24 | 10.20 | 6.79 | 5.60 |
3.32 | 0.09 | 2.04 | 1.19 | ||||||
GP日本大会2019 | 10 | 64.11 | 69.17 | 46.27 | 54.32 | 9.97 | 8.55 | 7.87 | 6.30 |
-5.06 | -8.05 | 1.42 | 1.57 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2019 | 7 | 70.36 | 7.07 | 6.75 | 7.25 | 7.04 | 7.07 |
GP日本大会2019 | 10 | 74.56 | 7.54 | 7.14 | 7.46 | 7.64 | 7.50 |