プロフィール
名前 | 宮原 知子 (Satoko MIYAHARA) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 1998年3月26日 |
出身地 | 日本・京都府 |
身長 | 152 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | ||||
世界選手権 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||
四大陸選手権 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
GPファイナル | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
GP① | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
GP② | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPアメリカ大会2018 | 1 | 219.71 | 73.86 | 1 | 145.85 | 1 |
GP日本大会2018 | 2 | 219.47 | 76.08 | 2 | 143.39 | 2 |
GPファイナル2018 | 6 | 201.31 | 67.52 | 6 | 133.79 | 6 |
世界選手権2019 | 6 | 215.95 | 70.60 | 8 | 145.35 | 6 |
GP中国大会2019 | 2 | 211.18 | 68.91 | 2 | 142.27 | 3 |
GPロシア大会2019 | 4 | 192.42 | 63.09 | 6 | 129.33 | 4 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 3 | 210.08 | 74.36 | 3 | 135.72 | 3 |
平昌オリンピック2018 | 4 | 222.39 | 75.94 | 4 | 146.45 | 4 |
四大陸選手権2018 | 3 | 207.02 | 71.74 | 1 | 135.28 | 3 |
GPファイナル2017 | 5 | 213.49 | 74.61 | 3 | 138.88 | 4 |
GPアメリカ2017 | 1 | 214.03 | 70.72 | 1 | 143.31 | 1 |
GP日本2017 | 5 | 191.80 | 65.05 | 6 | 126.75 | 6 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 1 | 73.86 | 39.42 | 34.44 | 0.00 |
GP日本大会2018 | 2 | 76.08 | 40.33 | 35.75 | 0.00 |
GPファイナル2018 | 6 | 67.52 | 32.58 | 34.94 | 0.00 |
世界選手権2019 | 8 | 70.60 | 36.37 | 34.23 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 2 | 68.91 | 33.76 | 35.15 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 6 | 63.09 | 28.55 | 34.54 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 3 | 74.36 | 37.79 | 36.57 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 4 | 75.94 | 40.25 | 35.69 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 68.95 | 34.33 | 34.62 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 1 | 71.74 | 37.34 | 34.40 | 0.00 |
GPファイナル2017 | 3 | 74.61 | 39.39 | 35.22 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 1 | 70.72 | 36.77 | 33.95 | 0.00 |
GP日本2017 | 6 | 65.05 | 31.02 | 34.03 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 1 | 39.42 | 32.53 | 21.58 | 19.23 | 12.44 | 9.40 | 5.40 | 3.90 |
6.89 | 2.35 | 3.04 | 1.50 | ||||||
GP日本大会2018 | 2 | 40.33 | 31.49 | 22.66 | 18.79 | 12.96 | 9.40 | 4.71 | 3.30 |
8.84 | 3.87 | 3.56 | 1.41 | ||||||
GPファイナル2018 | 6 | 32.58 | 27.25 | 15.61 | 14.55 | 12.49 | 9.40 | 4.48 | 3.30 |
5.33 | 1.06 | 3.09 | 1.18 | ||||||
世界選手権2019 | 8 | 36.37 | 31.04 | 18.65 | 17.74 | 12.32 | 9.40 | 5.40 | 3.90 |
5.33 | 0.91 | 2.92 | 1.50 | ||||||
GP中国大会2019 | 2 | 33.76 | 29.57 | 17.19 | 16.87 | 12.14 | 9.40 | 4.43 | 3.30 |
4.19 | 0.32 | 2.74 | 1.13 | ||||||
GPロシア大会2019 | 6 | 28.55 | 23.12 | 11.86 | 10.12 | 11.45 | 9.10 | 5.24 | 3.90 |
5.43 | 1.74 | 2.35 | 1.34 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 3 | 37.79 | 31.54 | 19.40 | 18.24 | 12.69 | 9.40 | 5.70 | 3.90 |
6.25 | 1.16 | 3.29 | 1.80 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 4 | 40.25 | 32.84 | 21.65 | 19.54 | 12.90 | 9.40 | 5.70 | 3.90 |
7.41 | 2.11 | 3.50 | 1.80 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 34.33 | 29.74 | 16.70 | 16.44 | 12.33 | 9.40 | 5.30 | 3.90 |
4.59 | 0.26 | 2.93 | 1.40 | ||||||
四大陸選手権2018 | 1 | 37.34 | 31.04 | 19.15 | 17.74 | 12.69 | 9.40 | 5.50 | 3.90 |
6.30 | 1.41 | 3.29 | 1.60 | ||||||
GPファイナル2017 | 3 | 39.39 | 32.84 | 21.44 | 19.54 | 12.55 | 9.40 | 5.40 | 3.90 |
6.55 | 1.90 | 3.15 | 1.50 | ||||||
GPアメリカ2017 | 1 | 36.77 | 32.84 | 18.63 | 19.54 | 12.54 | 9.40 | 5.60 | 3.90 |
3.93 | -0.91 | 3.14 | 1.70 | ||||||
GP日本2017 | 6 | 31.02 | 27.44 | 14.54 | 14.74 | 12.18 | 9.40 | 4.30 | 3.30 |
3.58 | -0.20 | 2.78 | 1.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 1 | 34.44 | 8.64 | 8.39 | 8.64 | 8.64 | 8.75 |
GP日本大会2018 | 2 | 35.75 | 8.79 | 8.82 | 9.00 | 9.04 | 9.04 |
GPファイナル2018 | 6 | 34.94 | 8.68 | 8.57 | 8.71 | 8.82 | 8.89 |
世界選手権2019 | 8 | 34.23 | 8.54 | 8.39 | 8.61 | 8.57 | 8.68 |
GP中国大会2019 | 2 | 35.15 | 8.75 | 8.57 | 8.79 | 9.00 | 8.82 |
GPロシア大会2019 | 6 | 34.54 | 8.75 | 8.43 | 8.50 | 8.79 | 8.71 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 3 | 36.57 | 9.04 | 9.04 | 9.21 | 9.18 | 9.25 |
平昌オリンピック2018 | 4 | 35.69 | 8.96 | 8.75 | 9.00 | 8.86 | 9.04 |
平昌オリンピック2018団体 | 4 | 34.62 | 8.71 | 8.39 | 8.71 | 8.68 | 8.79 |
四大陸選手権2018 | 1 | 34.40 | 8.54 | 8.39 | 8.61 | 8.68 | 8.79 |
GPファイナル2017 | 3 | 35.22 | 8.71 | 8.64 | 8.89 | 8.86 | 8.93 |
GPアメリカ2017 | 1 | 33.95 | 8.46 | 8.32 | 8.46 | 8.57 | 8.61 |
GP日本2017 | 6 | 34.03 | 8.50 | 8.29 | 8.54 | 8.50 | 8.71 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 1 | 145.85 | 75.00 | 70.85 | 0.00 |
GP日本大会2018 | 2 | 143.39 | 71.89 | 71.50 | 0.00 |
GPファイナル2018 | 6 | 133.79 | 64.23 | 69.56 | 0.00 |
世界選手権2019 | 6 | 145.35 | 75.18 | 70.17 | 0.00 |
GP中国大会2019 | 3 | 142.27 | 69.91 | 72.36 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 4 | 129.33 | 59.88 | 70.45 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 3 | 135.72 | 64.20 | 72.52 | 1.00 |
平昌オリンピック2018 | 4 | 146.45 | 75.20 | 71.25 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 3 | 135.28 | 66.52 | 69.76 | 1.00 |
GPファイナル2017 | 4 | 138.88 | 67.00 | 71.88 | 0.00 |
GPアメリカ2017 | 1 | 143.31 | 72.23 | 71.08 | 0.00 |
GP日本2017 | 6 | 126.75 | 58.23 | 68.52 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 1 | 75.00 | 61.91 | 52.98 | 46.21 | 12.68 | 9.40 | 9.34 | 6.30 |
13.09 | 6.77 | 3.28 | 3.04 | ||||||
GP日本大会2018 | 2 | 71.89 | 60.55 | 49.30 | 44.85 | 13.11 | 9.40 | 9.48 | 6.30 |
11.34 | 4.45 | 3.71 | 3.18 | ||||||
GPファイナル2018 | 6 | 64.23 | 55.19 | 42.33 | 39.49 | 12.61 | 9.40 | 9.29 | 6.30 |
9.04 | 2.84 | 3.21 | 2.99 | ||||||
世界選手権2019 | 6 | 75.18 | 62.51 | 52.36 | 46.21 | 12.78 | 9.40 | 10.04 | 6.90 |
12.67 | 6.15 | 3.38 | 3.14 | ||||||
GP中国大会2019 | 3 | 69.91 | 59.38 | 46.76 | 43.08 | 12.80 | 9.40 | 10.35 | 6.90 |
10.53 | 3.68 | 3.40 | 3.45 | ||||||
GPロシア大会2019 | 4 | 59.88 | 55.69 | 36.81 | 39.39 | 12.68 | 9.40 | 10.39 | 6.90 |
4.19 | -2.58 | 3.28 | 3.49 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 3 | 64.20 | 57.08 | 42.41 | 41.78 | 12.69 | 9.40 | 9.10 | 5.90 |
7.12 | 0.63 | 3.29 | 3.20 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 4 | 75.20 | 62.84 | 53.41 | 47.54 | 12.69 | 9.40 | 9.10 | 5.90 |
12.36 | 5.87 | 3.29 | 3.20 | ||||||
四大陸選手権2018 | 3 | 66.52 | 59.56 | 44.82 | 44.26 | 12.40 | 9.40 | 9.30 | 5.90 |
6.96 | 0.56 | 3.00 | 3.40 | ||||||
GPファイナル2017 | 4 | 67.00 | 58.14 | 45.35 | 42.84 | 12.55 | 9.40 | 9.10 | 5.90 |
8.86 | 2.51 | 3.15 | 3.20 | ||||||
GPアメリカ2017 | 1 | 72.23 | 62.84 | 50.71 | 47.54 | 12.32 | 9.40 | 9.20 | 5.90 |
9.39 | 3.17 | 2.92 | 3.30 | ||||||
GP日本2017 | 6 | 58.23 | 53.23 | 38.17 | 38.33 | 11.86 | 9.00 | 8.20 | 5.90 |
5.00 | -0.16 | 2.86 | 2.30 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 1 | 70.85 | 8.93 | 8.64 | 8.96 | 8.86 | 8.89 |
GP日本大会2018 | 2 | 71.50 | 8.86 | 8.75 | 9.04 | 9.00 | 9.04 |
GPファイナル2018 | 6 | 69.56 | 8.61 | 8.46 | 8.79 | 8.75 | 8.86 |
世界選手権2019 | 6 | 70.17 | 8.82 | 8.57 | 8.86 | 8.79 | 8.82 |
GP中国大会2019 | 3 | 72.36 | 9.00 | 8.86 | 9.11 | 9.11 | 9.14 |
GPロシア大会2019 | 4 | 70.45 | 8.86 | 8.68 | 8.71 | 8.89 | 8.89 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 3 | 72.52 | 9.18 | 8.93 | 8.89 | 9.11 | 9.21 |
平昌オリンピック2018 | 4 | 71.25 | 8.93 | 8.64 | 9.07 | 8.89 | 9.00 |
四大陸選手権2018 | 3 | 69.76 | 8.64 | 8.43 | 8.68 | 8.89 | 8.96 |
GPファイナル2017 | 4 | 71.88 | 9.00 | 8.79 | 8.93 | 9.07 | 9.14 |
GPアメリカ2017 | 1 | 71.08 | 8.79 | 8.57 | 9.04 | 8.96 | 9.07 |
GP日本2017 | 6 | 68.52 | 8.68 | 8.43 | 8.46 | 8.57 | 8.68 |