目次
プロフィール
名前 | 紀平 梨花 (Rika KIHIRA) |
---|---|
国 | 日本 (JPN) |
生年月日 | 2002年7月21日 |
出身地 | 日本・兵庫県西宮市 |
身長 | 152 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 18-19 | 19-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | 4 | |||||||||
四大陸選手権 | 1 | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ||||||||
GPファイナル | 1 | 4 | ||||||||
GP① | 1 | 2 | ||||||||
GP② | 1 | 2 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GP日本大会2018 | 1 | 224.31 | 69.59 | 5 | 154.72 | 1 |
GPフランス大会2018 | 1 | 205.92 | 67.64 | 2 | 138.28 | 1 |
GPファイナル2018 | 1 | 233.12 | 82.51 | 1 | 150.61 | 1 |
四大陸選手権2019 | 1 | 221.99 | 68.85 | 5 | 153.14 | 1 |
世界選手権2019 | 4 | 223.49 | 70.90 | 7 | 152.59 | 2 |
世界国別対抗戦2019 | 4 | 222.34 | 83.97 | 1 | 138.37 | 5 |
GPカナダ大会2019 | 2 | 230.33 | 81.35 | 1 | 148.98 | 2 |
GP日本大会2019 | 2 | 231.84 | 79.89 | 2 | 151.95 | 2 |
GPファイナル2019 | 4 | 216.47 | 70.71 | 6 | 145.76 | 4 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 5 | 69.59 | 38.40 | 32.19 | 1.00 |
GPフランス大会2018 | 2 | 67.64 | 35.51 | 32.13 | 0.00 |
GPファイナル2018 | 1 | 82.51 | 47.36 | 35.15 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 5 | 68.85 | 35.82 | 33.03 | 0.00 |
世界選手権2019 | 7 | 70.90 | 36.92 | 33.98 | 0.00 |
世界国別対抗戦2019 | 1 | 83.97 | 48.17 | 35.80 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 1 | 81.35 | 45.96 | 35.39 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 2 | 79.89 | 44.44 | 35.45 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 6 | 70.71 | 37.29 | 34.42 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 5 | 38.40 | 34.09 | 22.52 | 21.99 | 11.50 | 8.80 | 4.38 | 3.30 |
4.31 | 0.53 | 2.70 | 1.08 | ||||||
GPフランス大会2018 | 2 | 35.51 | 28.49 | 19.37 | 15.99 | 11.90 | 9.20 | 4.24 | 3.30 |
7.02 | 3.38 | 2.70 | 0.94 | ||||||
GPファイナル2018 | 1 | 47.36 | 36.39 | 30.60 | 23.99 | 11.52 | 8.50 | 5.24 | 3.90 |
10.97 | 6.61 | 3.02 | 1.34 | ||||||
四大陸選手権2019 | 5 | 35.82 | 28.69 | 19.35 | 15.99 | 11.29 | 8.80 | 5.18 | 3.90 |
7.13 | 3.36 | 2.49 | 1.28 | ||||||
世界選手権2019 | 7 | 36.92 | 29.09 | 19.41 | 15.99 | 12.27 | 9.20 | 5.24 | 3.90 |
7.83 | 3.42 | 3.07 | 1.34 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 1 | 48.17 | 37.09 | 30.47 | 23.99 | 12.41 | 9.20 | 5.29 | 3.90 |
11.08 | 6.48 | 3.21 | 1.39 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 1 | 45.96 | 36.19 | 28.36 | 22.89 | 12.20 | 9.40 | 5.40 | 3.90 |
9.77 | 5.47 | 2.80 | 1.50 | ||||||
GP日本大会2019 | 2 | 44.44 | 36.19 | 26.71 | 22.89 | 12.49 | 9.40 | 5.24 | 3.90 |
8.25 | 3.82 | 3.09 | 1.34 | ||||||
GPファイナル2019 | 6 | 37.29 | 34.95 | 20.10 | 22.05 | 11.90 | 9.00 | 5.29 | 3.90 |
2.34 | -1.95 | 2.90 | 1.39 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 5 | 32.19 | 7.89 | 7.93 | 8.07 | 8.18 | 8.18 |
GPフランス大会2018 | 2 | 32.13 | 8.11 | 7.86 | 7.96 | 8.11 | 8.11 |
GPファイナル2018 | 1 | 35.15 | 8.86 | 8.46 | 8.96 | 8.82 | 8.82 |
四大陸選手権2019 | 5 | 33.03 | 8.32 | 8.11 | 8.14 | 8.29 | 8.43 |
世界選手権2019 | 7 | 33.98 | 8.57 | 8.29 | 8.50 | 8.54 | 8.57 |
世界国別対抗戦2019 | 1 | 35.80 | 9.07 | 8.54 | 9.18 | 8.89 | 9.07 |
GPカナダ大会2019 | 1 | 35.39 | 8.71 | 8.68 | 9.04 | 8.93 | 8.89 |
GP日本大会2019 | 2 | 35.45 | 8.89 | 8.64 | 8.86 | 9.00 | 8.93 |
GPファイナル2019 | 6 | 34.42 | 8.75 | 8.54 | 8.43 | 8.64 | 8.68 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本大会2018 | 1 | 154.72 | 87.17 | 67.55 | 0.00 |
GPフランス大会2018 | 1 | 138.28 | 72.23 | 66.05 | 0.00 |
GPファイナル2018 | 1 | 150.61 | 78.21 | 72.40 | 0.00 |
四大陸選手権2019 | 1 | 153.14 | 82.74 | 70.40 | 0.00 |
世界選手権2019 | 2 | 152.59 | 82.63 | 70.96 | 1.00 |
世界国別対抗戦2019 | 5 | 138.37 | 70.67 | 69.70 | 2.00 |
GPカナダ大会2019 | 2 | 148.98 | 77.50 | 71.48 | 0.00 |
GP日本大会2019 | 2 | 151.95 | 79.43 | 72.52 | 0.00 |
GPファイナル2019 | 4 | 145.76 | 77.90 | 68.86 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本大会2018 | 1 | 87.17 | 68.75 | 65.62 | 52.65 | 12.12 | 9.20 | 9.43 | 6.90 |
18.42 | 12.97 | 2.92 | 2.53 | ||||||
GPフランス大会2018 | 1 | 72.23 | 62.90 | 51.80 | 47.80 | 11.55 | 8.80 | 8.88 | 6.30 |
9.33 | 4.00 | 2.75 | 2.58 | ||||||
GPファイナル2018 | 1 | 78.21 | 63.65 | 56.64 | 47.95 | 11.42 | 8.80 | 10.15 | 6.90 |
14.56 | 8.69 | 2.62 | 3.25 | ||||||
四大陸選手権2019 | 1 | 82.74 | 66.95 | 61.00 | 50.85 | 11.68 | 9.20 | 10.06 | 6.90 |
15.79 | 10.15 | 2.48 | 3.16 | ||||||
世界選手権2019 | 2 | 82.63 | 68.75 | 60.47 | 52.65 | 12.34 | 9.20 | 9.82 | 6.90 |
13.88 | 7.82 | 3.14 | 2.92 | ||||||
世界国別対抗戦2019 | 5 | 70.67 | 63.90 | 48.94 | 47.80 | 11.99 | 9.20 | 9.74 | 6.90 |
6.77 | 1.14 | 2.79 | 2.84 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 2 | 77.50 | 65.97 | 55.14 | 49.67 | 12.22 | 9.40 | 10.14 | 6.90 |
11.53 | 5.47 | 2.82 | 3.24 | ||||||
GP日本大会2019 | 2 | 79.43 | 64.45 | 58.03 | 48.75 | 12.40 | 9.40 | 9.00 | 6.30 |
14.98 | 9.28 | 3.00 | 2.70 | ||||||
GPファイナル2019 | 4 | 77.90 | 71.75 | 56.11 | 55.45 | 12.16 | 9.40 | 9.63 | 6.90 |
6.15 | 0.66 | 2.76 | 2.73 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本大会2018 | 1 | 67.55 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.54 | 8.43 |
GPフランス大会2018 | 1 | 66.05 | 8.25 | 8.04 | 8.39 | 8.32 | 8.29 |
GPファイナル2018 | 1 | 72.40 | 9.07 | 8.86 | 9.04 | 9.07 | 9.21 |
四大陸選手権2019 | 1 | 70.40 | 8.68 | 8.61 | 8.89 | 8.82 | 9.00 |
世界選手権2019 | 2 | 70.96 | 9.00 | 8.61 | 8.96 | 8.89 | 8.89 |
世界国別対抗戦2019 | 5 | 69.70 | 8.89 | 8.71 | 8.46 | 8.82 | 8.68 |
GPカナダ大会2019 | 2 | 71.48 | 8.89 | 8.75 | 8.96 | 9.04 | 9.04 |
GP日本大会2019 | 2 | 72.52 | 9.00 | 8.86 | 9.21 | 9.14 | 9.11 |
GPファイナル2019 | 4 | 68.86 | 8.71 | 8.29 | 8.61 | 8.71 | 8.71 |