目次
プロフィール
| 名前 | 横井 ゆは菜 (Yuhana YOKOI) |
|---|---|
| 国 | 日本 (JPN) |
| 生年月日 | 2000年5月19日 |
| 出身地 | 日本・愛知県名古屋市 |
| 身長 | 156 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 19-20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | |||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | ||||||||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | 6 | |||||||||
| GP② | 4 |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
| GPロシア大会2019 | 6 | 182.68 | 56.51 | 10 | 126.17 | 5 |
| GP日本大会2019 | 4 | 189.54 | 62.67 | 8 | 126.87 | 4 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| GPロシア大会2019 | 10 | 56.51 | 28.37 | 29.14 | 1.00 |
| GP日本大会2019 | 8 | 62.67 | 33.22 | 29.45 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| GPロシア大会2019 | 10 | 28.37 | 28.72 | 13.91 | 16.52 | 10.45 | 8.90 | 4.01 | 3.30 |
| -0.35 | -2.61 | 1.55 | 0.71 | ||||||
| GP日本大会2019 | 8 | 33.22 | 32.41 | 18.44 | 19.71 | 10.68 | 9.40 | 4.10 | 3.30 |
| 0.81 | -1.27 | 1.28 | 0.80 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| GPロシア大会2019 | 10 | 29.14 | 7.39 | 6.93 | 7.29 | 7.46 | 7.36 |
| GP日本大会2019 | 8 | 29.45 | 7.43 | 7.07 | 7.43 | 7.46 | 7.43 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| GPロシア大会2019 | 5 | 126.17 | 67.40 | 59.77 | 1.00 |
| GP日本大会2019 | 4 | 126.87 | 64.59 | 62.28 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| GPロシア大会2019 | 5 | 67.40 | 62.15 | 48.56 | 46.35 | 11.22 | 9.50 | 7.62 | 6.30 |
| 5.25 | 2.21 | 1.72 | 1.32 | ||||||
| GP日本大会2019 | 4 | 64.59 | 54.23 | 44.88 | 37.93 | 11.68 | 10.00 | 8.03 | 6.30 |
| 10.36 | 6.95 | 1.68 | 1.73 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| GPロシア大会2019 | 5 | 59.77 | 7.57 | 7.21 | 7.54 | 7.50 | 7.54 |
| GP日本大会2019 | 4 | 62.28 | 7.82 | 7.50 | 7.89 | 7.79 | 7.93 |